Trainingsuren D.C.L.A. in Leuven
Eventuele opmerkingen/aanvullingen ? Klik hier !
| D i s c i p l i n e t r a i n i n g e n | |||||||||
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag | plaats | ||
| Bache Jean-Marie | Sprint | 18u00 tot 20u00 | 18u00 tot 20u00 | 18u00 tot 20u00 | AAGR | ||||
| Billen Robbie | 400m-800m | 18u30 tot 20u15 | 18u30 tot 20u15 | AAGR | |||||
| Breugelmans Roel | Afstandlopen | 18u00 tot 20u00 | 18u00 tot 20u00 | AAGR | |||||
| Cadetten Scholieren | 10u30 tot 12u00 | Heverlee-bos | |||||||
| Janssen Yannick | Oriëntatie Cadetten | 18u00 tot 20u00 | 18u00 tot 20u00 | AAGR | |||||
| Gers Brent | Ver-Hinkstap | 18u00 tot 20u00 | 18u00 tot 20u00 | 9u00 tot 10u30 | AAGR | ||||
| Hendrix Ivo | 18u30 tot 20u30 | 18u30 tot 20u30 | AAGR | ||||||
| 19u00 tot 21u00 | ILO Sportkot | ||||||||
| 10u00 tot 12u00 | Heverlee | ||||||||
| Huybens Koen | Afstandlopen | 18u30 tot 20u30 | 18u30 tot 20u30 | AAGR | |||||
| Juniores-Seniores | 16u00 tot 18u00 | 11u00 tot 12u00 | Heverlee-bos | ||||||
| Jordens Michel | Afstandlopen | 17u30 tot 19u00* | 18u30 tot 20u00 | 18u30u tot 20u00 | AAGR | ||||
| Seniores | 10u30 tot 12u00* | Heverlee-bos | |||||||
| Roeland Motmans | zomerseizoen | 18u00 tot 20u00 | 18u00 tot 20u00 | 18u00 tot 20u00 | 9u30 tot 11u30* | AAGR | |||
| Hoogspringen | winterseizoen | 18u00 tot 20u00 | 17u00 tot 19u00 | 9u30 tot 11u30 | ILO Sportkot | ||||
| Taeleman Steven | Polsstok-springen | 18u00 tot 20u00 | 18u00 tot 20u00 | AAGR | |||||
| Ruell Tinne | Recreatie Cadetten | 18u30 tot 20u00 | AAGR | ||||||
| Vanderlinden Bert | Initiatie Hoogspringen | 18u00 tot 20u00 | 18u00 tot 20u00 | AAGR | |||||
| Van Heyste Anke | Horden- Sprint |
18u00 tot 20u00 | 17u00 tot 18u30 | AAGR-zaal | |||||
| 18u30 tot 20u00 | AAGR | ||||||||
| Van Uytven Herman | zomerseizoen | 19u00 tot 21u00 | 18u00 tot 20u00 | 18u00 tot 20u00 | 16u00 tot 18u00 | 10u00 tot 12u00 | AAGR | ||
| Werpnummers | winterseizoen | 18u00 tot 20u00 | 16u00 tot 18u00 | AAGR | |||||
| winterseizoen | 19u00 tot 21u00 | 18u00 tot 20u00 | 10u00 tot 12u00 | ILO Sportkot | |||||
| Vanwijnendael Guy | Afstandlopen | 18u30 tot 20u00 | 18u30 tot 20u00 | 18u30 tot 20u00 | AAGR | ||||
| Scholieren en Juniores | 10u30 tot 12u00 | Heverlee-bos | |||||||
| Verhulpen Miel | winterseizoen | 18u00 tot 20u00 | 18u00 tot 20u00 | AAGR | |||||
| Afstand Masters | zomerseizoen | 18u00 tot 20u00 | Heverlee | ||||||
| Vermaelen Gunther | Sprint-Horden | 18u00 tot 20u00 | 18u00 tot 20u00 | 10u00 tot12u30 | AAGR | ||||
| Wouters Wim | Afstandlopen | 16u30 tot 18u30 | 16u30 tot 18u30 | 16u30 tot 18u30 | 16u30 tot 18u30 | 16u30 tot 18u30 | 16u00 tot 18u00 | 16u00 tot 18u00 | ILO Sportkot |
| Seniores | 10u00 tot 12u00 | AAGR | |||||||
| J o g t r a i n i n g e n | |||||||||
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag | plaats | ||
| Klijkens Johan | Algemene Info Joggers | ||||||||
| Delannoy Michele | Info Start to Run | 18u00 | 18u00 | ||||||
| J e u g d t r a i n i n g e n | |||||||||
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag | plaats | ||
| Eelen Michaël | Miniemen | 18u00 tot 19u30 | 18u00 tot 19u30 | AAGR | |||||
| Eyckmans Marc | Ben-Pup-Min (oktober tot maart) | 10u30-11u30 * | Heverlee bos | ||||||
| Roesems Erik | Miniemen | 18u00 tot 19u30 | 18u00 tot 19u30 | AAGR | |||||
| Miniemen | 10u30-11u30* | Heverlee bos | |||||||
| Ruell Tinne | Pupillen | 18u00 tot 19u30 | 18u00 tot 19u30 | 10u00 tot 11u30 * | AAGR | ||||
| Schrevens Kelly | Pupillen | 18u00 tot 19u30 | 18u00 tot 19u30 | 10u00 tot 11u30 * | AAGR | ||||
| Sellekaerts Dorien | Benjamins | 18u00 tot 19u30 | 18u00 tot 19u30 | AAGR | |||||
| Vanwijnendael Els | Miniemen | 18u00 tot 19u30 | 18u00 tot 19u30 | AAGR | |||||
| Wachtelaer Evelien | Benjamins | 18u00 tot 19u30 | 18u00 tot 19u30 | AAGR | |||||
| Wachtelaer Dorien | Benjamins | 18u00 tot 19u30 | 18u00 tot 19u30 | AAGR | |||||
