BEURSSYSTEEM DCLA ZOMER 2004
| Ga naar startproject | ||
| Ga naar legende | Eindstanden 2004 : indoor - veldlopen | Bekijk hier het reglement |
|
Ga naar de premieverdeling |
Eindstanden: update
Stand tot na 26 september
| Heeft u nog vragen bij deze eindstanden ? Ivo Hendrix zal u graag uitleggen van waar alle puntjes komen... Klik daarom op de brievenbus ! |
![]() |
Vrouwen
| Vrouwen | Cat | Totaal | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| Sigrid Vanden Bempt | sen | 108 | 25 | 40 | 20 | 10 | 9 | 4 | |||||||
| Liesbeth Van De Velde | sen | 104 | 17 | 20 | 3 | 5 | 33 | 3 | 11 | 12 | |||||
| Corinne Debaets | mas | 100 | 25 | 20 | 3 | 40 | 6 | 6 | |||||||
| Sarah De Coster | jun | 95 | 25 | 17 | 3 | 36 | 6 | 8 | 40 | ||||||
| Kathleen De Wolf | mas | 85 | 25 | 17 | 3 | 36 | 4 | 40 | |||||||
| Katrien Van De Broeck | sen | 84 | 14 | 6 | 3 | 33 | 6 | 10 | 12 | 22 | |||||
| Maryam Amellal | sen | 76 | 14 | 8 | 37 | 9 | 8 | 11 | |||||||
| Sofie Rummens | jun | 75 | 14 | 3 | 3 | 37 | 6 | 12 | |||||||
| Catherine Timmermans | jun | 73 | 9 | 6 | 34 | 6 | 6 | 12 | |||||||
| Veerle Van linden | sen | 69 | 20 | 3 | 40 | 6 | |||||||||
| Sylvie Ameloot | sen | 53 | 3 | 2 | 1 | 5 | 27 | 9 | 6 | ||||||
| Elke Van Hoeymissen | sen | 51 | 3 | 2 | 1 | 5 | 29 | 3 | 8 | ||||||
| Sandra Schenkel | jun | 48 | 3 | 3 | 34 | 4 | 4 | ||||||||
| Katelijn Polspoel | sen | 42 | 2 | 3 | 5 | 20 | 6 | 6 | |||||||
| Karolien De Meyer | jun | 39 | 8 | 3 | 20 | 6 | 2 | ||||||||
| Linde Wyseur | sen | 35 | 1 | 3 | 21 | 4 | 6 | ||||||||
| Hanna Aerts | jun | 23 | 1 | 1 | 12 | 3 | 6 | ||||||||
| Hilde Bottin | mas | 21 | 2 | 1 | 8 | 10 | |||||||||
| Sarah Verjans | jun | 21 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | ||||||||
| Kim Servranckx | sen | 17 | 8 | 9 | |||||||||||
| Veerle Heyninck | sen | 16 | 1 | 15 | |||||||||||
| Marijke Cauwenbergh | sen | 15 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||||||
| Frauke Penen | jun | 10 | 10 | ||||||||||||
| Sofie Hulsbosch | jun | 9 | 9 | ||||||||||||
| Kristien Dillen | jun | 6 | 6 | ||||||||||||
| Katelijne Meersseman | sen | 6 | 1 | 5 | |||||||||||
| Karen Ruell | jun | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
| Els Van Cauteren | sen | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
| Ingrid Ceuppens | mas | 3 | 3 | ||||||||||||
| An Vanhellemont | mas | 3 | 3 | ||||||||||||
| Myriam Vanhorebeek | mas | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| Inde Van Dooren | sen | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Annelies De Ridder | sen | 1 | 1 | ||||||||||||
| Roos Hermans | mas | 1 | 1 |
| A: Belgische kampioenschappen | B: VAL-kampioenschappen | C: Provinciale kampioenschappen |
| D: Universitaire kampioenschappen | E: BK aflossingen | F: Ranglijsten |
| G: Belgisch record | H: Selecties | I: Interclub |
| J: Flanders Cup | K: Meerkampen | L: BK Juniores & Beloften |
| M: Correctie zomerdisciplines | ||
| Mannen | Cat | Totaal | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| Tim De Coster | sen | 95 | 17 | 14 | 1 | 35 | 10 | 6 | 4 | 8 | 29 | ||||
| Ridouane Es-Saadi | sen | 93 | 30 | 39 | 10 | 9 | 5 | ||||||||
| Jesse Stroobants | sen | 82 | 25 | 3 | 40 | 6 | 8 | ||||||||
| Djoere Gaublomme | jun | 68 | 9 | 3 | 27 | 9 | 8 | 12 | |||||||
| Steven Taeleman | sen | 54 | 9 | 35 | 6 | 4 | |||||||||
| Jeremy Van Ophem | sen | 54 | 7 | 3 | 3 | 1 | 26 | 6 | 8 | ||||||
| Koen Dillen | sen | 47 | 9 | 1 | 3 | 21 | 9 | 2 | 2 | ||||||
| Jonas Van Campenhout | jun | 44 | 34 | 10 | |||||||||||
| Robrecht Motmans | sen | 37 | 24 | 9 | 4 | ||||||||||
| Hans Moons | sen | 36 | 1 | 1 | 12 | 13 | 8 | 1 | |||||||
| Joris Windey | sen | 36 | 1 | 20 | 3 | 12 | |||||||||
| Maarten Ferket | jun | 34 | 25 | 9 | 5 | ||||||||||
| Wouter Huybens | sen | 33 | 4 | 20 | 6 | 3 | |||||||||
| Roeland Motmans | sen | 30 | 20 | 6 | 4 | ||||||||||
| Jonas De Meyer | sen | 29 | 6 | 1 | 20 | 2 | |||||||||
| Johan Mordijck | sen | 27 | 2 | 3 | 15 | 5 | 2 | ||||||||
| Tom Jaspers | sen | 25 | 6 | 1 | 15 | 3 | |||||||||
| Peter Van Mechelen | sen | 25 | 15 | 2 | 8 | ||||||||||
| Koen Van Brabant | jun | 24 | 1 | 10 | 9 | 4 | |||||||||
| Thierry Huberland | mas | 18 | 12 | 6 | |||||||||||
| Jurgen Wandels | jun | 17 | 1 | 12 | 3 | 1 | |||||||||
| Gert Bamps | sen | 15 | 1 | 8 | 3 | 3 | |||||||||
| Joren Gordts | jun | 13 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
| Marc Ruell | mas | 12 | 12 | ||||||||||||
| Jellert Gaublomme | sen | 12 | 12 | ||||||||||||
| Marc Dannis | sen | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| Abush Carkett | jun | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| Hans Van Bragt | sen | 6 | 6 | ||||||||||||
| Patrick Thys | jun | 6 | 1 | 5 | |||||||||||
| Wouter Degroote | sen | 4 | 4 | ||||||||||||
| Guido Verdeyen | mas | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
| Koen De Ridder | sen | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| Wim Steurs | sen | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| Davy Segers | sen | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| Tim Stroobants | sen | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| Pieter Dewit | sen | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| Ferdi Put | mas | 3 | |||||||||||||
| Marc Gilis | sen | 3 | 3 | ||||||||||||
| Karel Pardaens | sen | 3 | 3 | ||||||||||||
| Hugh Desmond | jun | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| Marc Buelens | mas | 2 | 2 | ||||||||||||
| Kurt Adams | sen | 2 | 2 | ||||||||||||
| Gert Rom | sen | 2 | 2 | ||||||||||||
| Bart Dewaele | sen | 2 | 2 | ||||||||||||
| Kris Haesaert | jun | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Sam Bruyninckx | jun | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kris Van Goethem | sen | 1 | 1 | ||||||||||||
| Bruno Thoen | sen | 1 | 1 | ||||||||||||
| Patrick Wandels | mas | 1 | 1 | ||||||||||||
| Koen Rummens | jun | 1 | 1 | ||||||||||||
| Rutger Roesems | jun | 1 | 1 | ||||||||||||
| David Blockx | sen | 1 | 1 | ||||||||||||
| Johan Verdeyen | vet | 1 | 1 | ||||||||||||
| Freddy Sools | sen | 1 | 1 | ||||||||||||
| Erik Surkijn | sen | 1 | 1 | ||||||||||||
| Jan Wera | jun | 1 | 1 | ||||||||||||
| Filip Bellemans | sen | 1 | 1 | ||||||||||||
| Thijs Van Thuyne | sen | 1 | 1 |
Juniores
Voor het volledige reglement
betreffende deze juniorestrofee,
verwijzen wij naar het reglement van ons premiesysteem.
Categorie 1
Categorie 2
Categorie 3
Dit project is voorbehouden voor cadetten en scholieren (meisjes en jongens) voor resultaten behaald tijdens een seizoen met aanvang op 1 november en einde op 30 oktober. Zij kunnen zich plaatsen voor één van de volgende 3 categorieën.
* Categorie 1:
- eerste op BK piste of BK veldlopen
- beste seizoensprestatie op piste
* Categorie 2:
- eerste op BK indoor of KVV piste
- podium op BK piste of BK veldlopen
- in piste top 5 van een BK-discipline (ref. Atletiekleven)
* Categorie 3:
- podium op BK indoor of KVV piste
- bij eerste 10 van BK veldlopen (v) of bij eerste 6 van BK piste
- in piste top 10 van een BK-discipline (ref. Atletiekleven)
- selectie in de eerste DCLA-interclubploeg ere-afdeling KBAB
Uitsluitingen:
Atleten, die de club verlaten of zonder geldige reden een selectie weigeren, worden uitgesloten van het 'Start'-project. Prijzen worden enkel uitgekeerd aan atleten die in orde zijn met lidgeld en borstnummer.
| Naam | BK | KVV | Top 10 | Categorie |
| Loïc LEMAITRE | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kim RUELL | 1-3v | 1 | 2 | 1 |
| Sophy ROELAND | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Yannick DE WITTE | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bjoke ADANG | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Fredje NEYS | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Kirsten MEEUS | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Bavo MEEUS | 2 | 3 | 6 | 2 |
| Lize BOLLEN | 3v-4 | - | 6 | 2 |
| Dieter JASPERS | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Sarah VAN EYNDE | 3v | 2 | - | 2 |
| Stephanie HERSSENS | 5 | 3 | 4 | 2 |
| Lien COLSON | 4 | - | 5 | 2 |
| Saskia KALMEYER | 7 | 3 | 5 | 2 |
| Michel BASEMANS | 4v | 4 | - | 3 |
| Tinne VAN GOIDSENHOVEN | 4v-5 | 3 | 8 | 3 |
| Pieter-Jan VAN EYNDE | 5v | 7 | - | 3 |
| Elise ROBBEN | 5-3i | 3 | - | 3 |
| Stijn ROBBEN | 5 | 4 | 8 | 3 |
| Elisa PEETERS | 6 | 10 | 8 | 3 |
| Bethsabee BELLINCK | 5 | 6 | - | 3 |
|
v=veldlopen
|
||||
|
i=indoor
|

