DCLA CRITERIUM 2005 : MASTERS - 35/40 Plus
| Home -Page | Startpagina ranglijsten | Reglement | |
| Stuur uw resultaten en opmerkingen door naar Frans Windey (tot eind oktober !) |
|||
Eindstanden 18 november 2005 !
| 1 = Leenbakkercriterium | 2a = Veldlopen VAL - Vlaams-Brabant |
2b = PK veldloop en BK veldloop |
3 = Joggings Vlaams Brabant |
| 4a = Halve Marathon | 4b = Marathon | 5a = Pistemeetings VAL - Vlaams Brabant |
5b = PK piste masters en BK piste masters |
| Deelnemers | 1 | 2.a | 2.b | 3 | 4.a | 4.b | 5.a | 5.b | Totaal |
| Bams Kamiel | 60 | 20 | 80 | ||||||
| Bauwens Danielle | 65 | 20 | 15 | 25 | 10 | 135 | |||
| Bellen Marcel | 50 | 15 | 120 | 10 | 10 | 205 | |||
| Berings Anita | 105 | 30 | 40 | 175 | |||||
| Buelens Marc | 30 | 75 | 105 | ||||||
| Beutels Maurice | 45 | 30 | 75 | ||||||
| Ceuppens Ingrid | 30 | 40 | 70 | ||||||
| Ceustermans Eric | 20 | 10 | 20 | 50 | |||||
| Chauhan Harbans | 20 | 20 | 40 | 80 | |||||
| Cornillie Freddy | 35 | 10 | 30 | 40 | 115 | ||||
| Cox Christel | 75 | 75 | |||||||
| De Becker Carine | 60 | 60 | |||||||
| Debehets Jos | 90 | 10 | 40 | 40 | 180 | ||||
| Deboth Johan | 15 | 40 | 15 | 70 | |||||
| Degens Eric | 75 | 30 | 40 | 145 | |||||
| De Meyer Eddy | 20 | 40 | 60 | ||||||
| Depré Yvette | 45 | 10 | 55 | ||||||
| Derbaix Patrick | 75 | 20 | 20 | 115 | |||||
| Dreckmeier Friedhelm | 20 | 90 | 110 | ||||||
| Eerdekens Mieke | 15 | 15 | 40 | 70 | |||||
| Enis Anita | 35 | 40 | 15 | 45 | 20 | 155 | |||
| Francis René | 15 | 60 | 75 | ||||||
| Frankie Ann | 70 | 40 | 110 | ||||||
| Goossens José | 25 | 55 | 80 | ||||||
| Haesaert Ronny | 10 | 40 | 80 | 130 | |||||
| Haesendonck Chris | 15 | 10 | 40 | 65 | |||||
| Hanjoul Alex | 20 | 20 | 80 | 120 | |||||
| Hermans Roos | 40 | 10 | 45 | 40 | 40 | 30 | 40 | 245 | |
| Huveners Lut | 15 | 20 | 80 | 115 | |||||
| Kinnaer Mia | 45 | 10 | 55 | ||||||
| Lemmens Rita | 75 | 10 | 85 | ||||||
| Maris Christel | 60 | 60 | |||||||
| Mommens Philip | 40 | 20 | 20 | 80 | |||||
| Moreels Jerry | 75 | 30 | 105 | ||||||
| Muchez Filip | 40 | 15 | 20 | 60 | 80 | 215 | |||
| Peeters Rita | 15 | 80 | 95 | ||||||
| Piron Patrick | 75 | 15 | 90 | ||||||
| Poffe Ludwig | 90 | 20 | 110 | ||||||
| Pollentier Julien | 20 | 30 | 15 | 65 | |||||
| Prinsen Karine | 45 | 20 | 65 | ||||||
| Put Ferdi | 55 | 40 | 45 | 20 | 15 | 10 | 185 | ||
| Schepers Luc | 60 | 60 | |||||||
| Schraepen Urbain | 60 | 20 | 40 | 120 | |||||
| Sempels Willy | 65 | 15 | 15 | 20 | 115 | ||||
| Steurs Wim | 75 | 30 | 105 | ||||||
| Surkijn Erik | 60 | 60 | |||||||
| Truyers Hugo | 75 | 20 | 60 | 155 | |||||
| Vandeweege Marijke | 75 | 10 | 85 | ||||||
| Van Eynde Jo | 20 | 45 | 10 | 40 | 115 | ||||
| Van Gramberen Eugeen | 20 | 40 | 60 | ||||||
| Vanhellemont An | 10 | 10 | 35 | 15 | 70 | ||||
| Van Hoof Linda | 15 | 5 | 40 | 60 | |||||
| Van Orshoven Goedele | 10 | 30 | 30 | 10 | 15 | 20 | 115 | ||
| Van Roelen Viviane | 90 | 20 | 110 | ||||||
| Verdeyen Johan | 30 | 30 | 60 | ||||||
| Verhulpen Miel | 55 | 40 | 30 | 30 | 10 | 165 | |||
| Willekens Marijke | 55 | 40 | 15 | 35 | 20 | 165 | |||
| Windey Frans | 85 | 20 | 15 | 10 | 10 | 140 |
