PREMIESYSTEEM DCLA 2005 : VELDLOPEN
| Home -Page | Startpagina ranglijsten | Reglement | |
| Uw opmerkingen |
Stuur uw resultaat door | ||
Eindstanden 2004-2005 !
Iets gezien dat niet juist is ? Heb je twijfels omtrent een puntenaantal ? Staan jouw punten van de eindejaarsjogging er nog niet bij ? Reageer dan nu hier via de mail, want dit klassement zou ook het eindklassement moeten worden (indoor-atleten, die beter scoren, moeten nog uit deze lijst verwijderd worden...)
| 1 = selecties | 2 = Belgisch Kamp. | 3= Brabants Kamp. | 4 = Corrida Leuven |
| 5 = Crosscup | 6 = VAL-veldlopen | 7 = Vl-Brabantse veldloop |
| Vrouwen | Totaal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Van de Velde Liesbeth (S) | 112 | 35 | 40 | 3 | 28 | 6 | 0 | |
| Debaets Corinne (M) | 52 | 33 | 3 | 0 | 6 | 10 | ||
| Schenkel Sandra (J) | 49 | 15 | 10 | 3 | 16 | 5 | 0 | |
| Van Eynde Sarah (J) | 48 | 10 | 8 | 3 | 18 | 5 | 4 | |
| Wyseur Linde (S) | 39 | 17 | 9 | 0 | 13 | |||
| Ameloot Sylvie (S) | 38 | 24 | 3 | 0 | 6 | 5 | ||
| Van Hoeymissen Elke (S) | 24 | 3 | 0 | 6 | 15 | |||
| Thur Danielle (J) | 23 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 4 | |
| Van Mechelen Inneke (J) | 20 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | |
| Vanden Bempt Sigrid (S) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stevens Marjan (J) | 15 | 0 | 7 | 8 | ||||
| Verjans Sarah (J) | 14 | 3 | 0 | 5 | 6 | |||
| Juveyns Myriam (S) | 12 | 0 | 12 | 0 | ||||
| De Ridder Annelies (S) | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
| Polspoel Kathelyn (S) | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Van Rie An (S) | 10 | 0 | 4 | 6 | ||||
| Helene De Donder (J) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| Hermans Roos (M) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ruell Karen (J) | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| Rummens Sofie (J) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| Van Roelen Viviane (M) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cauwenbergh Marijke (S) | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
| Put Evelien (J) | 4 | 3 | 0 | 1 | ||||
| Meersseman Katelijne (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Van linden Veerle (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Mannen | Totaal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ruell Kim (J) | 72 | 10 | 15 | 15 | 3 | 24 | 5 | 0 |
| Basemans Michel (J) | 61 | 17 | 10 | 3 | 22 | 5 | 4 | |
| Huybens Wouter (S) | 47 | 19 | 3 | 15 | 0 | 10 | ||
| Evens Bart (S) | 46 | 21 | 19 | 6 | 0 | |||
| Stroobants Jesse (S) | 46 | 15 | 3 | 28 | 0 | 0 | ||
| Van Steen Maarten (S) | 45 | 12 | 22 | 6 | 5 | |||
| De Ridder Koen (S) | 40 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | ||
| Rijnders Pieter (S) | 40 | 11 | 12 | 12 | 5 | |||
| Haesaert Kris (S) | 36 | 3 | 10 | 14 | 9 | |||
| Van Ophem Jeremy (S) | 33 | 3 | 2 | 3 | 12 | 0 | 13 | |
| Dannis Marc (S) | 29 | 3 | 3 | 3 | 10 | 4 | 6 | |
| Gordts Joren (J) | 27 | 2 | 8 | 3 | 8 | 0 | 6 | |
| Gilis Marc (S) | 22 | 3 | 5 | 10 | 4 | 0 | ||
| Bamps Gert (S) | 20 | 3 | 0 | 4 | 13 | |||
| Carkett Abush (J) | 18 | 3 | 11 | 0 | 4 | |||
| Neefs Marc (S) | 18 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | |
| Adams Kurt (S) | 15 | 4 | 0 | 0 | 11 | |||
| Wandels Jurgen (S) | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
| De Cuyper Simon (J) | 14 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Wera Jan (J) | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
| Thys Patrick (S) | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||
| Boeckx Vincent (J) | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||
| Huntington Hugh (J) | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
| Segers Davy (S) | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Steurs Wim (S) | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | |||
| Abts Willem (J) | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| Dillen Koen (S) | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
| Roesems Rutger (J) | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||
| Bervoets Gery (S) | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | |||
| Surkijn Erik (S) | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | |||
| Ruell Marc (M) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Van Acoleyen Johan (S) | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||
| Van Lierop Piet (S) | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||
| Vanderlinden Michiel (S) | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||
| Rom Gert (S) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Van Goethem Kris (S) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vinci Valerio (S) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| De Raedt Marc (S) | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dewit Pieter (S) | 4 | 3 | 0 | 1 | ||||
| Van Thuyne Thys (S) | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
| Desmet Piet (S) | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
| Dewaele Bart (S) | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Put Ferdi (M) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Roesems Lennard (J) | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||
| Van Den Bogaert Koen (S) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| Windey Joris (S) | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| De Volder Pieter (J) | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Derbaix Patrick (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Van Eynde Jo (M) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Van Os Tobias (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vangeel Peter (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Windey Pieter (J) | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Adang Niels (J) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Argos Thomas (J) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Van Puyvelde Peter (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Punt 1.8.e van het reglement | ||||||||
| Es-Saadi Ridouane (S) | 35 | 28 | 7 | 0 | ||||
Bekijk de eindstanden van 2004
Bekijk de eindstanden van 2003
Bekijk de eindstanden van 2002
Mail met dit formuliertje je veldloopresultaat door... |
