BEURSSYSTEEM DCLA ZOMER 2005
| Heeft u nog vragen bij deze eindstanden ? Ivo Hendrix zal u graag uitleggen van waar alle puntjes komen... Klik daarom op de brievenbus ! |
![]() |
| A: Belgische kampioenschappen | B: VAL-kampioenschappen | C: Provinciale kampioenschappen |
| D: Universitaire kampioenschappen | E: BK aflossingen | F: Ranglijsten |
| G: Belgisch record | H: Selecties | I: Interclub |
| J: Flanders Cup | K: Meerkampen | L: BK Juniores & Beloften |
| M: Correctie zomerdisciplines | ||
| Mannen | Cat | Totaal | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| Loïc Lemaitre | jun | 117 | 25 | 14 | 38 | 12 | 10 | 6 | 12 | 36 | |||||
| Tim De Coster | sen | 92 | 20 | 17 | 1 | 36 | 6 | 6 | 6 | 34 | |||||
| Jonas Van Campenhout | sen | 85 | 14 | 3 | 38 | 6 | 12 | 12 | 18 | ||||||
| Jeremy Van Ophem | sen | 77 | 14 | 17 | 1 | 1 | 27 | 6 | 5 | 6 | |||||
| Pieter Rijnders | sen | 74 | 9 | 20 | 3 | 26 | 6 | 10 | |||||||
| Djoere Gaublomme | sen | 61 | 8 | 3 | 21 | 13 | 4 | 12 | |||||||
| Maarten Van Steen | sen | 61 | 20 | 8 | 3 | 20 | 6 | 4 | |||||||
| Johan Mordijck | sen | 58 | 9 | 1 | 33 | 10 | 5 | ||||||||
| Jonas De Meyer | sen | 56 | 4 | 1 | 31 | 6 | 6 | 8 | |||||||
| Joris Windey | sen | 48 | 2 | 3 | 22 | 9 | 8 | 4 | |||||||
| Steven Taeleman | sen | 35 | 3 | 3 | 29 | ||||||||||
| Kim Ruell | jun | 35 | 3 | 6 | 3 | 1 | 15 | 6 | 1 | ||||||
| Bart Evens | sen | 33 | 30 | 3 | |||||||||||
| Jurgen Wandels | jun | 32 | 6 | 1 | 15 | 6 | 4 | ||||||||
| Marc Ruell | mas | 30 | 3 | 26 | 1 | ||||||||||
| Koen Dillen | sen | 28 | 20 | 4 | 4 | ||||||||||
| Tim Rummens | jun | 27 | 3 | 20 | 2 | 2 | |||||||||
| Joren Gordts | jun | 24 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 1 | |||||||
| Rutger Roesems | sen | 22 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | ||||||||
| Wouter Huybens | sen | 19 | 1 | 15 | 3 | ||||||||||
| Marc Dannis | sen | 17 | 3 | 1 | 8 | 5 | |||||||||
| Eddy Everaerts | mas | 15 | 15 | ||||||||||||
| Jaak Claes | mas | 15 | 3 | 12 | |||||||||||
| Pieter De Volder | jun | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
| Michel Basemans | jun | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
| Willem Abts | jun | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| Antoine Huberland | jun | 7 | 6 | 1 | |||||||||||
| Hugh Huntington | jun | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| Pieter Windey | jun | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| Vincent Boeckx | jun | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| Koen De Ridder | sen | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| Peter Van Mechelen | sen | 5 | 5 | ||||||||||||
| Jeroen Moons | sen | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
| Piet Van Lierop | mas | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| Miguel Van Den Bedem | sen | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| Wim Steurs | sen | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| Koen Rummens | jun | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| Wouter Degroote | sen | 3 | 3 | ||||||||||||
| Jo Van Eynde | mas | 3 | 3 | ||||||||||||
| Hans Moons | sen | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| Johan Van Acoleyen | sen | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Stein Peeters | sen | 2 | 2 | ||||||||||||
| Marc Neefs | sen | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Jurgen Ooms | sen | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Jan Wera | sen | 2 | 2 | ||||||||||||
| Gert Bamps | sen | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Koen Van Den Bogaert | sen | 2 | 2 | ||||||||||||
| Wim Van Grunderbeek | sen | 1 | 1 | ||||||||||||
| Wesley Valcke | sen | 1 | 1 | ||||||||||||
| Valerio Vinci | sen | 1 | 1 | ||||||||||||
| Steven Weckx | sen | 1 | 1 | ||||||||||||
| Rudy Parton | mas | 1 | 1 | ||||||||||||
| Patrick Wandels | mas | 1 | 1 | ||||||||||||
| Marc Gilis | sen | 1 | 1 | ||||||||||||
| Marc Buelens | mas | 1 | 1 | ||||||||||||
| Johan Verdeyen | mas | 1 | 1 | ||||||||||||
| Johan Van Eynde | mas | 1 | 1 | ||||||||||||
| Guido Verdeyen | mas | 1 | 1 | ||||||||||||
| Friedhelm Dreckmeier | mas | 1 | 1 | ||||||||||||
| Filip Verhaegen | sen | 1 | 1 | ||||||||||||
| Cedric Gullentops | jun | 1 | 1 | ||||||||||||
| Bert Van Hellemont | mas | 1 | 1 | ||||||||||||
| Vrouwen | Cat | Totaal | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| Liesbeth Van de Velde | sen | 133 | 25 | 17 | 3 | 5 | 37 | 15 | 9 | 10 | 12 | ||||
| Sofie Rummens | jun | 108 | 20 | 17 | 3 | 36 | 16 | 4 | 12 | ||||||
| Corinne Debaets | mas | 99 | 25 | 20 | 5 | 36 | 9 | 4 | |||||||
| Kathleen De Wolf | mas | 68 | 17 | 8 | 3 | 35 | 5 | 26 | |||||||
| Catherine Timmermans | jun | 93 | 17 | 11 | 3 | 35 | 9 | 6 | 12 | ||||||
| Maryam Amellal | sen | 65 | 14 | 32 | 12 | 7 | 18 | ||||||||
| Katrien Van De Broeck | sen | 73 | 11 | 8 | 3 | 32 | 9 | 10 | 18 | ||||||
| Frauke Penen | sen | 72 | 9 | 14 | 33 | 4 | 12 | ||||||||
| Karolien De Meyer | sen | 71 | 11 | 11 | 3 | 31 | 9 | 2 | 4 | ||||||
| Sigrid Vanden Bempt | sen | 70 | 30 | 38 | 2 | ||||||||||
| Sarah De Coster | jun | 69 | 17 | 3 | 39 | 2 | 8 | 27 | |||||||
| Sylvie Ameloot | sen | 62 | 3 | 2 | 3 | 5 | 34 | 9 | 6 | ||||||
| Sandra Schenkel | jun | 43 | 14 | 3 | 23 | 3 | |||||||||
| Katelijn Polspoel | sen | 42 | 2 | 1 | 15 | 6 | 10 | 8 | |||||||
| Elisa Peeters | jun | 39 | 2 | 3 | 20 | 6 | 8 | 1 | |||||||
| Linde Wyseur | sen | 36 | 3 | 1 | 20 | 4 | 8 | ||||||||
| Kim Servranckx | sen | 29 | 2 | 15 | 12 | ||||||||||
| Hilde Bottin | mas | 27 | 3 | 12 | 9 | 3 | |||||||||
| Elke Van Hoeymissen | sen | 27 | 5 | 20 | 2 | ||||||||||
| Sarah Verjans | jun | 22 | 3 | 3 | 10 | 2 | 4 | ||||||||
| Sofie Hulsbosch | sen | 15 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||
| Tine Van Orshoven | sen | 9 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| Myriam Juveyns | sen | 9 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
| Marijke Cauwenbergh | sen | 7 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| Hanna Aerts | sen | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| Roos Hermans | mas | 6 | 5 | 1 | |||||||||||
| Marjan Stevens | jun | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| Helene De Donder | jun | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| Evelien Landuyt | sen | 3 | 3 | ||||||||||||
| Ineke Van Mechelen | sen | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| Ingrid Ceuppens | mas | 1 | 1 | ||||||||||||
| An Vanhellemont | mas | 1 | 1 | ||||||||||||
| Annelies De Ridder | sen | 1 | 1 | ||||||||||||
| Valerie Hermans | sen | 1 | 1 | ||||||||||||
| Myriam Vanhorebeek | mas | 1 | 1 |
Voor het volledige reglement betreffende deze juniorestrofee,
verwijzen wij naar het reglement van ons premiesysteem.
Categorie 1
Categorie 2
Categorie 3
Dit project is voorbehouden voor cadetten en scholieren (meisjes en jongens) voor resultaten behaald tijdens een seizoen met aanvang op 1 november en einde op 30 oktober. Zij kunnen zich plaatsen voor één van de volgende 3 categorieën.
* Categorie 1:
- eerste op BK piste of BK veldlopen
- beste seizoensprestatie op piste
* Categorie 2:
- eerste op BK indoor of KVV piste
- podium op BK piste of BK veldlopen
- in piste top 5 van een BK-discipline (ref. Atletiekleven)
* Categorie 3:
- podium op BK indoor of KVV piste
- bij eerste 10 van BK veldlopen (v) of bij eerste 6 van BK piste
- in piste top 10 van een BK-discipline (ref. Atletiekleven)
- selectie in de eerste DCLA-interclubploeg ere-afdeling KBAB
Uitsluitingen:
Atleten, die de club verlaten of zonder geldige reden een selectie weigeren, worden uitgesloten van het 'Start'-project. Prijzen worden enkel uitgekeerd aan atleten die in orde zijn met lidgeld en borstnummer.
| Naam | BK | VK | Top 10 | Categorie |
| Tinne VAN GOIDSENHOVEN | 1-2v | 1 | 3 | 1 |
| Dieter JASPERS | 1-1i | 1 | 1 | 1 |
| Kirsten MEEUS | 1+5-1i | 2+3 | 2+5 | 1 |
| Pieter-Jan VAN EYNDE | 1v-8 | 1 | ||
| Lize BOLLEN | 2 | 7+8 | 2 | |
| Stijn ROBBEN | 1i | 2 | 5+5 | 2 |
| Carlo CELIS | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stephanie HERSSENS | 3+5 | 2+3 | 4+5+6 | 2 |
| Sander THEUNIS | 3+5 | 4+5 | 2 | |
| Vreni ROESEMS | 3 | 7 | 2 | |
| Fredje NEYS | 3 | 3 | 2 | |
| Bjoke ADANG | 6-3i | 3 | 6 | 3 |
| Bavo MEEUS | 4 | 3 | ||
| Dawit VAN HAUTE | 4 | 3 | ||
| Jonas RAYMAKERS | 6 | 3 | ||
| Silke DEVOGELAERE | 9 | 3 | ||
| Lien COLSON | 10 | 3 | ||
| Elise ROBBEN | IC | 3 | ||
| v=veldlopen | IC=effectieve deelname IC AC | |||
| i=indoor | ||||

