PREMIESYSTEEM DCLA 2006 : VELDLOPEN
| Home -Page | Startpagina ranglijsten | Reglement | |
| Uw opmerkingen |
Stuur uw resultaat door | ||
Eindenstanden 2005-2006 !
Iets gezien dat niet juist is ?
Werden jouw punten van de eindejaarscorrida al bijgeteld ?
Heb je twijfels omtrent een puntenaantal ? Reageer dan nu hier via de mail.
Wij onderzoeken nog de correcties tot eind april, daarna wordt deze eindstand definitief.
| 1 = Selecties | 2 = Belgisch Kamp. | 3= Brabants Kamp. | 4 = Corrida Leuven |
| 5 = CrossCup | 6 = VAL-veldlopen | 7 = Vl-Brabantse veldloop |
| Vrouwen | Totaal | De winnares | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Van Hoeymissen Elke (S) | 86 |
|
29 | 16 | 3 | 0 | 18 | 20 | |
| Debaets Corinne (M) | 60 | 33 | 0 | 12 | 15 | ||||
| Wyseur Linde (S) | 58 | 21 | 11 | 0 | 6 | 20 | |||
| Merckx Liesje (S) | 55 | 23 | 7 | 3 | 0 | 6 | 16 | ||
| Verhaeghe Marieken (S) | 54 | 27 | 18 | 4 | 5 | ||||
| Ameloot Sylvie (S) | 53 | 18 | 3 | 0 | 12 | 20 | |||
| Figeys Wine (S) | 48 | 12 | 2 | 3 | 0 | 12 | 19 | ||
| Schenkel Sandra (J) | 47 | 27 | 3 | 0 | 12 | 5 | |||
| Juveyns Myriam (S) | 43 | 20 | 8 | 4 | 6 | 5 | |||
| Stevens Marjan (S) | 34 | 9 | 6 | 3 | 10 | 6 | |||
| Van Eynde Sarah (J) | 34 | 6 | 3 | 11 | 10 | 4 | |||
| Trappeniers Lesley (J) | 28 | 4 | 3 | 3 | 2 | 16 | |||
| Verjans Sarah (J) | 20 | 6 | 9 | 5 | |||||
| Aerts Hannah (S) | 17 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | |||
| Van Mechelen Inneke (J) | 16 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | ||
| Vanden Bempt Sigrid (S) | 16 | 5 | 6 | 5 | |||||
| Bollen Lize (J) | 13 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | |||
| Cauwenbergh Marijke (S) | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | |||
| Polspoel Kathelyn | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Van de Velde Liesbeth (S) | 10 | 10 | 0 | 0 | |||||
| D'Haene Katie (S) | 6 | 0 | 2 | 4 | |||||
| Aerts Babs (J) | 5 | 0 | 3 | 2 | |||||
| Schrevens Kelly (S) | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
| De Ridder Annelies (S) | 3 | 3 | |||||||
| Debroux Charlotte (S) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hermans Roos (M) | 3 | 3 | |||||||
| Ruell Sarah (J) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Mannen | Totaal | De winnaar | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Rijnders Pieter (S) | 92 | 15 | 29 | 3 | 28 | 12 | 5 | ||
| Ruell Kim (J) | 86 | 10 | 25 | 15 | 3 | 24 | 5 | 4 | |
| Van Steen Maarten (S) | 79 | 27 | 16 | 19 | 12 | 5 | |||
| Huybens Wouter (S) | 63 | 24 | 12 | 22 | 0 | 5 | |||
| Stroobants Jesse (S) | 63 | 35 | 28 | 0 | 0 | ||||
| Basemans Michel (J) | 38 | 10 | 11 | 17 | 0 | 0 | |||
| Van Ophem Jeremy (S) | 38 | 13 | 3 | 7 | 0 | 15 | |||
| Segers Davy (S) | 29 | 3 | 5 | 6 | 15 | ||||
| Dillen Koen (S) | 24 | 14 | 5 | 0 | 5 | ||||
| Gordts Joren (S) | 23 | 3 | 5 | 0 | 15 | ||||
| Maris Jonas (J) | 22 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||
| Pardaens Karel (S) | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Windey Joris (S) | 18 | 3 | 5 | 0 | 10 | ||||
| Dannis Marc (S) | 14 | 3 | 0 | 8 | 3 | ||||
| Maes Stefan (S) | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||
| Bamps Gert (S) | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||
| Torfs Pieter (S) | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
| Kaers Pascal (S) | 11 | 0 | 0 | 11 | |||||
| De Cuyper Simon (J) | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| Van Acoleyen Johan (S) | 9 | 5 | 4 | 0 | |||||
| Verdeyen Johan (M) | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||
| Garnett Hugh (J) | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
| De Ridder Koen (S) | 6 | 0 | 2 | 4 | |||||
| Ruell Marc (M) | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
| Abts Willem (J) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Huntington Hugh (J) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
| Neefs Marc (M) | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
| Valerio Vinci (S) | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
| Verdeyen Jochen (J) | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
| Roesems Rutger (S) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Vandenbroeck Tom (S) | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
| Verhaegen Filip (S) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| De Wit Ben (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Poffe Ludwig (M) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sampermans Bart (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Van Goethem Kris (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Windey Pieter (J) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bekijk de eindstanden van 2004
Bekijk de eindstanden van 2003
Bekijk de eindstanden van 2002
Mail met dit formuliertje je veldloopresultaat door... |
