BEURSSYSTEEM DCLA ZOMER 2006
| Eindstanden 2006 : indoor - veldlopen |
Voorlopige eindstanden: update: 07 oktober !
(einde zomerseizoen)
| Heeft u nog vragen bij deze voorlopige eindstanden ? Ivo Hendrix zal u graag uitleggen van waar alle puntjes komen en de standen aanpassen indien nodig... Klik daarom op de brievenbus ! |
![]() |
| A: Belgische kampioenschappen | B: VAL-kampioenschappen | C: Provinciale kampioenschappen |
| D: Universitaire kampioenschappen | E: BK aflossingen | F: Ranglijsten |
| G: Belgisch record | H: Selecties | I: Interclub |
| J: Flanders Cup | K: Meerkampen | L: BK Juniores & Beloften |
| M: Correctie zomerdisciplines | ||
| Mannen | Cat | Totaal | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| 1 | Loïc Lemaitre | jun | 138 | 30 | 20 | 3 | 40 | 15 | 10 | 8 | 12 | |||||
| 2 | Jesse Stroobants | sen | 112 | 30 | 1 | 40 | 35 | 6 | ||||||||
| 3 | Kim Ruell | jun | 94 | 14 | 14 | 3 | 5 | 33 | 6 | 7 | 12 | |||||
| 4 | Tim Rummens | jun | 90 | 17 | 14 | 3 | 36 | 6 | 8 | 6 | ||||||
| 5 | Jonas Van Campenhout | sen | 88 | 25 | 8 | 39 | 8 | 8 | ||||||||
| 6 | Tim De Coster | sen | 85 | 17 | 14 | 3 | 35 | 10 | 6 | |||||||
| 7 | Djoere Gaublomme | sen | 76 | 7 | 8 | 3 | 33 | 13 | 6 | 6 | ||||||
| 8 | Jeremy Van Ophem | sen | 74 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 32 | 9 | 8 | |||||
| 9 | Maarten Van Steen | sen | 68 | 20 | 40 | 6 | 2 | |||||||||
| 10 | Pieter Rijnders | sen | 62 | 17 | 33 | 6 | 6 | |||||||||
| 11 | Dieter Jaspers | jun | 55 | 3 | 17 | 1 | 25 | 9 | ||||||||
| 12 | Koen Dillen | sen | 53 | 7 | 6 | 1 | 1 | 26 | 6 | 6 | ||||||
| 13 | Jonas De Meyer | sen | 51 | 5 | 6 | 30 | 2 | 8 | ||||||||
| 14 | Johan Mordijck | sen | 50 | 6 | 1 | 28 | 9 | 6 | ||||||||
| 15 | Stijn Robben | jun | 41 | 3 | 20 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 16 | Joren Gordts | sen | 30 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 3 | 4 | 1 | |||||
| 17 | Pieter De Volder | jun | 29 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | |||||
| 18 | Leander Cosyns | sen | 25 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | |||||||
| 19 | Joris Windey | sen | 18 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | ||||||||
| 20 | Hans Moons | sen | 17 | 1 | 9 | 7 | ||||||||||
| 21 | Jonas Maris | jun | 13 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
| 22 | Marc Dannis | sen | 12 | 3 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| 23 | Simon Argos | jun | 12 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
| 24 | Willem Abts | jun | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
| 25 | Peter Smeets | sen | 9 | 1 | 8 | |||||||||||
| 26 | Michel Basemans | jun | 7 | 4 | 3 | |||||||||||
| 27 | Frederik Aerts | jun | 6 | 1 | 5 | |||||||||||
| 28 | Koen Rummens | jun | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 29 | Wouter Huybens | sen | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 30 | Marc Neefs | sen | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
| 31 | Friedhelm Dreckmeier | mas | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 32 | Pieter Windey | jun | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 33 | Roel Breugelmans | sen | 2 | 2 | ||||||||||||
| 34 | Erik Surkijn | mas | 2 | 2 | ||||||||||||
| 35 | Peter Van Mechelen | sen | 2 | 2 | ||||||||||||
| 36 | Marc Buelens | mas | 2 | 2 | ||||||||||||
| 37 | Steven Taeleman | sen | 2 | 2 | ||||||||||||
| 38 | Antoine Huberland | jun | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 39 | Bert Boulanger | jun | 1 | 1 | ||||||||||||
| 40 | Hugh Huntington | jun | 1 | 1 | ||||||||||||
| 41 | Davy Segers | sen | 1 | 1 | ||||||||||||
| 42 | Hugh Garnett | jun | 1 | 1 | ||||||||||||
| 43 | Filip Verhaegen | sen | 1 | 1 | ||||||||||||
| 44 | Wim Steurs | mas | 1 | 1 | ||||||||||||
| 45 | Johan Verdeyen | mas | 1 | 1 | ||||||||||||
| 46 | Stijn De Wit | jun | 1 | 1 | ||||||||||||
| 47 | Wouter De Tavernier | jun | 1 | 1 | ||||||||||||
| Vrouwen | Cat | Totaal | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| 1 | Frauke Penen | sen | 136 | 17 | 20 | 38 | 45 | 4 | 12 | |||||||
| 2 | Catherine Timmermans | sen | 112 | 25 | 14 | 3 | 36 | 10 | 6 | 10 | 8 | |||||
| 3 | Sarah De Coster | sen | 94 | 20 | 17 | 3 | 38 | 8 | 8 | |||||||
| 4 | Corinne Debaets | mas | 92 | 25 | 20 | 35 | 6 | 6 | ||||||||
| 5 | Stephanie Herssens | jun | 92 | 14 | 3 | 5 | 33 | 13 | 12 | 12 | ||||||
| 6 | Kirsten Meeus | jun | 87 | 14 | 11 | 3 | 35 | 6 | 10 | 8 | ||||||
| 7 | Elke Van Hoeymissen | sen | 83 | 17 | 17 | 3 | 33 | 3 | 10 | |||||||
| 8 | Sylvie Ameloot | sen | 78 | 20 | 11 | 1 | 3 | 27 | 9 | 7 | ||||||
| 9 | Maryam Amellal | sen | 74 | 9 | 11 | 1 | 35 | 13 | 5 | |||||||
| 10 | Katelijn Polspoel | sen | 74 | 20 | 8 | 1 | 3 | 24 | 9 | 9 | ||||||
| 11 | Marieken Verhaeghe | sen | 73 | 3 | 14 | 3 | 24 | 9 | 8 | 12 | ||||||
| 12 | Lien Colson | jun | 73 | 14 | 3 | 1 | 34 | 9 | 12 | |||||||
| 13 | Katrien Van De Broeck | sen | 70 | 11 | 11 | 3 | 31 | 6 | 8 | |||||||
| 14 | Karolien De Meyer | sen | 44 | 5 | 4 | 1 | 26 | 6 | 2 | |||||||
| 15 | Sarah Van Eynde | jun | 32 | 1 | 3 | 15 | 5 | 8 | ||||||||
| 16 | Sandra Schenkel | sen | 28 | 20 | 8 | |||||||||||
| 17 | Charlotte Debroux | sen | 23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | |||||||
| 18 | Sarah Verjans | sen | 22 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | ||||||||
| 19 | Hilde Bottin | mas | 20 | 20 | ||||||||||||
| 20 | Lies Merckx | sen | 19 | 15 | 4 | |||||||||||
| 21 | Myriam Juveyns | sen | 18 | 3 | 2 | 8 | 5 | |||||||||
| 22 | Elisa Peeters | jun | 16 | 1 | 15 | |||||||||||
| 23 | Tine Van Orshoven | sen | 14 | 2 | 1 | 9 | 2 | |||||||||
| 24 | Marijke Cauwenbergh | sen | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 25 | Hanna Aerts | sen | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 26 | Helene De Donder | jun | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | Barbara Aerts | jun | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 28 | Ingrid Ceuppens | mas | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
| 29 | Lize Bollen | jun | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| 30 | Lesley Trappeniers | jun | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| 31 | An Vanhellemont | mas | 3 | 3 | ||||||||||||
| 32 | Liesbeth Van De Velde | sen | 3 | 3 | ||||||||||||
| 33 | Inde Vandoren | sen | 1 | 1 | ||||||||||||
| 34 | Kristien Dillen | jun | 1 | 1 | ||||||||||||
| 35 | Roos Hermans | mas | 1 | 1 | ||||||||||||
| 36 | Marjan Stevens | jun | 1 | 1 | ||||||||||||
| 37 | Nele Claes | jun | 1 | 1 |
Voor het volledige reglement
betreffende deze juniorestrofee,
verwijzen wij naar het reglement van ons premiesysteem.
Categorie 1
Categorie 2
Categorie 3
Dit project is voorbehouden voor cadetten en scholieren (meisjes en jongens) voor resultaten behaald tijdens een seizoen met aanvang op 1 november en einde op 30 oktober. Zij kunnen zich plaatsen voor één van de volgende 3 categorieën.
* Categorie 1:
- eerste op BK piste of BK veldlopen
- beste seizoensprestatie op piste
* Categorie 2:
- eerste op BK indoor of KVV piste
- podium op BK piste of BK veldlopen
- in piste top 5 van een BK-discipline (ref. Atletiekleven)
* Categorie 3:
- podium op BK indoor of KVV piste
- bij eerste 10 van BK veldlopen (v) of bij eerste 6 van BK piste
- in piste top 10 van een BK-discipline (ref. Atletiekleven)
- selectie in de eerste DCLA-interclubploeg ere-afdeling KBAB
Uitsluitingen:
Atleten, die de club verlaten of zonder geldige reden een selectie weigeren, worden uitgesloten van het 'Start'-project. Prijzen worden enkel uitgekeerd aan atleten die in orde zijn met lidgeld en borstnummer.
| Naam | BK | KVV | Top 10 | Categorie |
| Denis HANJOUL | 1+3+2i | 1+3 | 1 | |
| Pieter-Jan VAN EYNDE | 1v+6 | 3 | 6 | 1 |
| Goedele VAN HENTENRIJK | 2 | 4 | 2 | |
| Jonas BOGAERTS | 2 | 2 | 5+8 | 2 |
| Carlo CELIS | 3+5 | 3+3 | 2 | |
| Bavo MEEUS | 3 | 4 | 2 | |
| Fredje NEYS | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eline DEBOTH | 3 | 5 | 6 | 2 |
| Katrin EYCKMANS | 6 | 3 | ||
| Lore VAN ROY | 6 | 7 | 3 | |
| Maarten PEETERS | 5+6 | 7 | 3 | |
| Bjoke ADANG | 5+3i | 10 | 3 | |
| Darcis CLAESSENS | 6v | 3 | ||
| Esther SALAETS | 6 | 3 | ||
| Dawit VAN HAUTE | 6 | 3 | ||
| Tine MOMMEN | interclub | 3 | ||
| Silke DEVOGELAERE | 10 | 3 | ||
| Benjamin LUYCKX | 10 | 3 | ||
| v=veldlopen | i=indoor |

