BEURSSYSTEEM DCLA ZOMER 2007
| Heeft u nog vragen bij deze voorlopige eindstanden ? Ivo Hendrix zal u graag uitleggen van waar alle puntjes komen en de standen aanpassen indien nodig... Klik daarom op de brievenbus ! |
![]() |
| BK = | BK Alle Categorieën | ||||
| KVV = | Kampioenschap van Vlaanderen | ||||
| U20/23 = | BK Juniores (U20) en Beloften (U23) | ||||
| PK = | Provinciale kampioenschappen | ||||
| UK = | Universitaire kampioenschappen | ||||
| AFL = | BK aflossingen | ||||
| Rank = | Plaats op de nationale seizoensranglijsten | ||||
| IC = | Interclub | ||||
| FC = | Flanders Cup en Nacht van de Atletiek | ||||
| MK = | BK meerkampen | ||||
| SB = | Seizoensbeste | ||||
| Mannen | Cat | Totaal | BK | KVV | U20/23 | PK/UK | AFL | Rank | IC | FC | MK | SB | ||
| 1 | Loïc Lemaitre | sen | 126 | 30 | 20 | 4 | 43 | 20 | 9 | 69,11 | ||||
| 2 | Kim Ruell | sen | 118 | 35 | 12 | 4 | 40 | 15 | 12 | 3,42,51 | ||||
| 3 | Sven Pieters | sen | 117 | 7 | 25 | 4 | 48 | 18 | 15 | 13,87 | ||||
| 4 | Tim De Coster | sen | 114 | 26 | 20 | 4 | 43 | 15 | 6 | 56,15 | ||||
| 5 | Jeremy Van Ophem | sen | 101 | 15 | 17 | 2 | 38 | 15 | 14 | 9,23,06 | ||||
| 6 | Jonas Van Campenhout | sen | 100 | 20 | 12 | 4 | 40 | 15 | 9 | 65,52 | ||||
| 7 | Jonas De Meyer | sen | 81 | 4 | 20 | 4 | 38 | 15 | 4,80 | |||||
| 8 | Bjoke Adang | jun | 64 | 4 | 11 | 4 | 30 | 15 | 1,94 | |||||
| 9 | Tim Rummens | sen | 58 | 12 | 46 | 2,13 | ||||||||
| 10 | Joren Gordts | sen | 57 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 20 | 8 | 16 | 1,53,92 | ||
| 11 | Maarten Van Steen | sen | 57 | 4 | 32 | 15 | 6 | 30,38,89 | ||||||
| 12 | Bart Lens | sen | 49 | 4 | 30 | 15 | 1,91 | |||||||
| 13 | Djoere Gaublomme | sen | 48 | 12 | 33 | 3 | 7,01 | |||||||
| 14 | Stijn Robben | jun | 47 | 9 | 8 | 6 | 4 | 20 | 56,98 | |||||
| 15 | Koen Dillen | sen | 46 | 4 | 4 | 20 | 18 | 3,51 | ||||||
| 16 | Michel Basemans | sen | 46 | 8 | 2 | 4 | 15 | 15 | 2 | 14,58,93 | ||||
| 17 | Steven Taeleman | sen | 40 | 2 | 32 | 6 | 4,55 | |||||||
| 18 | Pieter De Volder | sen | 37 | 4 | 2 | 15 | 8 | 8 | 1,55,08 | |||||
| 19 | Dieter Jaspers | jun | 20 | 5 | 15 | 6,34 | ||||||||
| 20 | Peter Smeets | sen | 18 | 3 | 15 | 1,88 | ||||||||
| 21 | Wouter De Tavernier | jun | 17 | 2 | 15 | |||||||||
| 22 | Johan Mordijck | sen | 15 | 15 | ||||||||||
| 23 | Willem Abts | jun | 15 | 1 | 3 | 11 | ||||||||
| 24 | Jonas Maris | sen | 15 | 1 | 2 | 12 | ||||||||
| 25 | Koen Rummens | jun | 14 | 2 | 8 | 4 | ||||||||
| 26 | Gerrit De Moor | jun | 12 | 2 | 10 | 1,85 | ||||||||
| 27 | Hans Moons | sen | 8 | 8 | ||||||||||
| 28 | Marc Neefs | mas | 6 | 2 | 4 | |||||||||
| 29 | Marc Buelens | mas | 6 | 2 | 4 | |||||||||
| 30 | Joris Vandensande | jun | 6 | 2 | 4 | |||||||||
| 31 | Koen De Ridder | sen | 6 | 2 | 4 | |||||||||
| 32 | Jeroen Moons | sen | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 33 | Toon Smets | sen | 4 | 4 | ||||||||||
| 34 | Wim Smets | sen | 4 | 4 | ||||||||||
| 35 | Johan D'Haese | sen | 4 | 4 | ||||||||||
| 36 | Roel Breugelmans | sen | 4 | 4 | ||||||||||
| 38 | Peter Van Mechelen | sen | 4 | 4 | ||||||||||
| 39 | Fred Guldentops | sen | 4 | 4 | ||||||||||
| 40 | Darcis Claessens | jun | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 41 | Nils Buelens | jun | 2 | 2 | ||||||||||
| 42 | Wim Steurs | mas | 2 | 2 | ||||||||||
| 43 | Stijn De Wit | jun | 2 | 2 | ||||||||||
| 44 | Marijn Verlinden | sen | 2 | 2 | ||||||||||
| 45 | Bert Van Lierop | mas | 2 | 2 | ||||||||||
| 46 | Thierry Huberland | mas | 2 | 2 | ||||||||||
| 47 | Tirso Boon | jun | 2 | 2 | ||||||||||
| 48 | Benjamin Campforts | jun | 2 | 2 | ||||||||||
| 49 | Davy Segers | sen | 2 | 2 | ||||||||||
| 50 | Johan Verdeyen | mas | 2 | 2 | ||||||||||
| 51 | Pieter Windey | sen | 2 | 2 | ||||||||||
| Vrouwen | Cat | Totaal | BK | KVV | U20/23 | PK/UK | AFL | Rank | IC | FC | MK | SB | ||
| 1 | Catherine Timmermans | sen | 156 | 35 | 25 | 12 | 4 | 50 | 15 | 15 | 16,01 | |||
| 2 | Sigrid Vanden Bempt | sen | 140 | 35 | 25 | 4 | 10 | 48 | 15 | 3 | 9,39,50 | |||
| 3 | Kathelyn Polspoel | sen | 139 | 26 | 20 | 4 | 10 | 46 | 18 | 15 | 2,07,44 | |||
| 4 | Charlotte Debroux | sen | 137 | 26 | 20 | 10 | 48 | 18 | 15 | 2,06,66 | ||||
| 5 | Corinne Debaets | mas | 131 | 35 | 25 | 44 | 15 | 12 | 4,20,6 | |||||
| 6 | Stephanie Herssens | jun | 126 | 18 | 17 | 12 | 4 | 7 | 38 | 21 | 9 | 57,16 | ||
| 7 | Elke Van Hoeymissen | sen | 125 | 30 | 17 | 2 | 46 | 15 | 15 | 4,18,09 | ||||
| 8 | Fredje Neys | jun | 116 | 26 | 20 | 12 | 2 | 44 | 12 | 48,01 | ||||
| 9 | Kirsten Meeus | jun | 110 | 22 | 11 | 12 | 4 | 40 | 15 | 6 | 42,31 | |||
| 10 | Sandra Schenkel | sen | 110 | 26 | 25 | 8 | 2 | 2 | 38 | 9 | 4,26,16 | |||
| 11 | Sarah Van Eynde | sen | 108 | 26 | 14 | 12 | 2 | 42 | 12 | 4,28,05 | ||||
| 12 | Sarah De Coster | sen | 108 | 22 | 20 | 8 | 46 | 12 | 48,08 | |||||
| 13 | Sylvie Ameloot | sen | 107 | 26 | 2 | 2 | 10 | 42 | 8 | 17 | 2,08,87 | |||
| 14 | Katrien Van De Broeck | sen | 101 | 9 | 17 | 4 | 41 | 15 | 15 | 43,67 | ||||
| 15 | Lien Colson | jun | 87 | 18 | 8 | 38 | 20 | 3 | 3,20 | |||||
| 16 | Marieken Verhaeghe | sen | 55 | 14 | 4 | 2 | 29 | 6 | 4,32,83 | |||||
| 17 | Marijke Willekens | mas | 33 | 7 | 26 | 39'17"21 | ||||||||
| 18 | Elise Robben | jun | 33 | 2 | 1 | 2 | 4 | 18 | 6 | 12,92w | ||||
| 19 | Lesley Trappeniers | jun | 29 | 1 | 4 | 5 | 15 | 4 | 18,57,17 | |||||
| 20 | Myriam Juveyns | sen | 26 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 4,47,10 | |||||
| 21 | Maryam Amellal | sen | 26 | 4 | 20 | 2 | 66,15 | |||||||
| 22 | Vreni Roesems | jun | 21 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 59,68 | |||||
| 23 | Katrien Van Kerkhoven | sen | 17 | 2 | 15 | |||||||||
| 24 | Nele Claes | jun | 17 | 1 | 4 | 12 | 70,70 | |||||||
| 25 | Helene De Donder | jun | 17 | 1 | 2 | 8 | 6 | |||||||
| 26 | Tine Van Orshoven | sen | 16 | 4 | 2 | 2 | 8 | 61,75 | ||||||
| 27 | Lies Merckx | sen | 14 | 2 | 12 | |||||||||
| 28 | Marijke Cauwenbergh | sen | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4,56,08 | ||||||
| 29 | Kim Servranckx | sen | 14 | 4 | 2 | 8 | 26,27 | |||||||
| 30 | Sofie Hulsbosch | sen | 12 | 2 | 8 | 2 | ||||||||
| 31 | Ineke Van Mechelen | sen | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 32 | Natacha Herssens | jun | 9 | 5 | 4 | |||||||||
| 33 | Stephanie Johanns | sen | 7 | 3 | 4 | |||||||||
| 34 | Barbara Aerts | jun | 7 | 2 | 5 | |||||||||
| 35 | Hanna Aerts | sen | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 36 | Bethsabee Bellinck | jun | 4 | 4 | ||||||||||
| 37 | Sarah Verjans | sen | 3 | 3 | 10,57,37 | |||||||||
| 38 | Eugenia Balabkina | sen | 2 | 2 | ||||||||||
| 39 | Ingrid Ceuppens | mas | 2 | 2 | ||||||||||
| 40 | Liesbeth Van De Velde | sen | 2 | 2 | ||||||||||
| 41 | Kristien Dillen | jun | 2 | 2 |
Voor het volledige reglement
betreffende deze juniorestrofee,
verwijzen wij naar het reglement van ons premiesysteem.
Categorie 1
Categorie 2
Categorie 3
Dit project is voorbehouden voor cadetten en scholieren (meisjes en jongens) voor resultaten behaald tijdens een seizoen met aanvang op 1 november en einde op 30 oktober. Zij kunnen zich plaatsen voor één van de volgende 3 categorieën.
| Eindstand | BK | KVV | Top 10 | Categorie |
| Jolien DIRCKX | 1+3+2i | 2+2 | 1+3 | 1 |
| Denis HANJOUL | 2+5+3i | gd | 3+4 | 2 |
| Eline DEBOTH | 3 | 3 | 7 | 2 |
| Reynaldo LATINNE | 2 | 6 | 2 | |
| Arne BROEDERS | 2+3+4+3i | 2 | 3+4+5 | 2 |
| Matthias VANATTENHOVEN | 3+4+3i | 2+3 | 5+6 | 2 |
| Esther SALAETS | 1i+4+5 | 4+4 | 7+7 | 2 |
| Carlo CELIS | 3i+4+5 | 2+3 | 3+4 | 2 |
| Benjamin LUYCKX | 6 | 2 | 5 | 2 |
| Sander THEUNIS | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Goedele VAN HENTENRIJK | 4 | 5 | 4 | 2 |
| Katrin EYCKMANS | 4 | 3 | 3 | |
| Elias FOULON | 3i+5 | 6 | 6 | 3 |
| Dries BASEMANS | 10v | 3 | ||
| Tine MOMMEN | interclub | 3 | ||
| Hanne CLAES | 8 | 3 | ||
| v=veldlopen | i=indoor |
* Categorie 1:
- eerste op BK piste of BK veldlopen
- beste seizoensprestatie op piste
* Categorie 2:
- eerste op BK indoor of KVV piste
- podium op BK piste of BK veldlopen
- in piste top 5 van een BK-discipline (ref. Atletiekleven)
* Categorie 3:
- podium op BK indoor of KVV piste
- bij eerste 10 van BK veldlopen (v) of bij eerste 6 van BK piste
- in piste top 10 van een BK-discipline (ref. Atletiekleven)
- selectie in de eerste DCLA-interclubploeg ere-afdeling KBAB
Uitsluitingen:
Atleten, die de club verlaten of zonder geldige reden een selectie weigeren, worden uitgesloten van het 'Start'-project. Prijzen worden enkel uitgekeerd aan atleten die in orde zijn met lidgeld en borstnummer.

