BEURSSYSTEEM DCLA ZOMER 2008
|
Ga naar de Juniorestrofee |
Eindstanden 2008 : indoor - veldlopen |
|
Voorlopige Eindstand:
opmerkingen (klik op de brievenbus) worden nog aanvaard tot 10 november, daarna wordt deze eindstand definitief !
| Heeft u nog vragen bij deze voorlopige standen ? Ivo Hendrix zal u graag uitleggen van waar alle puntjes komen en de standen aanpassen indien nodig... Klik daarom op de brievenbus ! |
![]() |
| BK = | BK Alle Categorieën | ||||
| KVV = | Kampioenschap van Vlaanderen | ||||
| U20/23 = | BK Juniores (U20) en Beloften (U23) | ||||
| PK = | Provinciale kampioenschappen | ||||
| UK = | Universitaire kampioenschappen | ||||
| AFL = | BK aflossingen | ||||
| Rank = | Plaats op de nationale seizoensranglijsten | ||||
| IC = | Interclub | ||||
| FC = | Flanders Cup en Nacht van de Atletiek | ||||
| MK = | BK meerkampen | ||||
| SB = | Seizoensbeste | ||||
| Mannen | Cat | Totaal | BK | KVV | U20/23 | PK | UK | AFL | Rank | IC | FC | MK | SB | SB | INT | |
| 1 | Tim Rummens | sen | 147 | 35 | 25 | 4 | 2 | 48 | 18 | 15 | 2,15 | 50,23 | EB | |||
| 2 | Kim Ruell | sen | 132 | 35 | 17 | 4 | 46 | 15 | 15 | 3,41,32 | 1,49,33 | |||||
| 3 | Sven Pieters | sen | 123 | 26 | 25 | 4 | 44 | 18 | 6 | 14,09 | ||||||
| 4 | Loïc Lemaitre | sen | 117 | 26 | 20 | 4 | 41 | 20 | 6 | 66,47 | 40,34 | |||||
| 5 | Jeremy Van Ophem | sen | 111 | 26 | 17 | 2 | 1 | 40 | 15 | 10 | 9,14,65 | |||||
| 6 | Tim De Coster | sen | 110 | 18 | 20 | 2 | 1 | 43 | 20 | 6 | 55,48 | |||||
| 7 | Djoere Gaublomme | sen | 86 | 7 | 14 | 4 | 2 | 30 | 23 | 6 | 6,76 | 15,19 | ||||
| 8 | Jonas De Meyer | sen | 81 | 4 | 14 | 40 | 15 | 8 | 4,86 | |||||||
| 9 | Joren Gordts | sen | 53 | 4 | 2 | 2 | 4 | 15 | 15 | 11 | 1,53,43 | 51,25 | ||||
| 10 | Michel Basemans | sen | 41 | 6 | 4 | 4 | 15 | 8 | 4 | 14,45,77 | 3,59,57 | |||||
| 11 | Pieter Rijnders | sen | 38 | 20 | 15 | 3 | 14,40,15 | |||||||||
| 12 | Carlo Celis | jun | 36 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 18 | 4 | 11,22 | |||||
| 13 | Pieter Windey | sen | 34 | 2 | 15 | 15 | 2 | 58,20 | 52,43 | |||||||
| 14 | Maarten Van Steen | sen | 34 | 4 | 15 | 15 | 14,43,93 | |||||||||
| 15 | Benjamin Luyckx | jun | 33 | 6 | 4 | 20 | 3 | 1,93 | ||||||||
| 16 | Elias Foulon | jun | 32 | 2 | 4 | 8 | 18 | 22,57 | ||||||||
| 17 | Pieter De Volder | sen | 27 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 10 | 1,55,54 | 50,95 | |||||
| 18 | Gerrit De Moor | jun | 26 | 2 | 2 | 20 | 2 | 1,90 | ||||||||
| 19 | Johan Mordijck | sen | 23 | 5 | 18 | 50,48 | ||||||||||
| 20 | Willem Abts | sen | 20 | 2 | 10 | 8 | 50,14 | |||||||||
| 21 | Koen Rummens | sen | 19 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 52,53 | |||||||
| 22 | Evert Vermuyten | jun | 12 | 12 | 52,35 | 1,57,22 | ||||||||||
| 23 | Stijn Robben | sen | 10 | 2 | 8 | 48,07 | ||||||||||
| 24 | Jonas Maris | sen | 9 | 1 | 8 | |||||||||||
| 25 | Steven Taeleman | sen | 8 | 8 | ||||||||||||
| 26 | Philip Van Mechelen | jun | 8 | 8 | 3,80 | |||||||||||
| 27 | Tim De Coninck | jun | 7 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| 28 | Marc Neefs | mas | 6 | 2 | 4 | |||||||||||
| 29 | Wouter Thijs | jun | 6 | 2 | 4 | |||||||||||
| 30 | Daan Thijs | jun | 6 | 2 | 4 | |||||||||||
| 31 | Hans Moons | sen | 6 | 6 | 11,76 | |||||||||||
| 32 | Roel Breugelmans | sen | 6 | 6 | ||||||||||||
| 33 | Steven Weckx | sen | 4 | 4 | 55,17 | |||||||||||
| 34 | Darcis Claessens | jun | 4 | 4 | 54,01 | |||||||||||
| 35 | Davy Segers | sen | 4 | 4 | ||||||||||||
| 36 | Leander Cosyns | sen | 4 | 4 | 51,46 | |||||||||||
| 37 | Friedhelm Dreckmeier | mas | 4 | 4 | ||||||||||||
| 38 | Wouter Huybens | sen | 2 | 2 | ||||||||||||
| 39 | Lukas Declercq | jun | 2 | 2 | ||||||||||||
| 40 | Wim Steurs | mas | 2 | 2 | ||||||||||||
| 41 | Piet Van Lierop | mas | 2 | 2 | ||||||||||||
| 42 | Rik Vandenbergh | jun | 2 | 2 | ||||||||||||
| 43 | Wouter Morren | jun | 2 | 2 | ||||||||||||
| 44 | Laurens Waer | sen | 2 | 2 | ||||||||||||
| 45 | Stijn De Wit | sen | 2 | 2 | ||||||||||||
| 46 | Tirso Boon | jun | 2 | 2 | ||||||||||||
| 47 | Tim Mordijck | jun | 2 | 2 | ||||||||||||
| 48 | Jonas Raymaekers | jun | 2 | 2 | 51,08 | |||||||||||
| 49 | Nino De Lathouwer | jun | 2 | 2 | ||||||||||||
| 50 | Klaas De Wit | jun | 2 | 2 | ||||||||||||
| 51 | Marc Ruell | mas | 2 | 2 | ||||||||||||
| 52 | Jan Daniels | jun | 2 | 2 | ||||||||||||
| 53 | Fabian Vandebon | jun | 2 | 2 | ||||||||||||
| 54 | Benjamin Campforts | jun | 2 | 2 | ||||||||||||
| 55 | Rutger Roesems | sen | 2 | 2 | ||||||||||||
| Vrouwen | ||||||||||||||||
| 1 | Catherine Timmermans | sen | 155 | 35 | 25 | 12 | 50 | 15 | 18 | 16,35 | EB | |||||
| 2 | Charlotte Debroux | sen | 154 | 35 | 25 | 4 | 12 | 48 | 18 | 12 | 2,04,75 | 56,38 | EB | |||
| 3 | Fredje Neys | jun | 128 | 22 | 20 | 12 | 4 | 46 | 15 | 9 | 50,22 | 34,88 | ||||
| 4 | Elke Van Hoeymissen | sen | 119 | 35 | 17 | 44 | 15 | 8 | 4,25,29 | 16,39,65 | ||||||
| 5 | Sylvie Ameloot | sen | 107 | 30 | 11 | 2 | 10 | 38 | 8 | 8 | 2,10,91 | 4,36,18 | ||||
| 6 | Lien Colson | sen | 100 | 22 | 6 | 6 | 4 | 41 | 15 | 6 | 3,35 | |||||
| 7 | Sigrid Vanden Bempt | sen | 99 | 25 | 4 | 10 | 48 | 12 | 9,38,28 | 4,13,85 | EB | |||||
| 8 | Sandra Schenkel | sen | 93 | 25 | 2 | 48 | 15 | 3 | 16,23,78 | 2,13,51 | ||||||
| 9 | Stephanie Herssens | sen | 90 | 17 | 8 | 2 | 2 | 34 | 18 | 9 | 57,68 | 5,46 | 4031 | |||
| 10 | Katrien Van De Broeck | sen | 80 | 9 | 2 | 2 | 40 | 15 | 12 | 44,20 | ||||||
| 11 | Marieken Verhaeghe | sen | 78 | 22 | 6 | 2 | 31 | 17 | 4,29,41 | 2,15,66 | ||||||
| 12 | Veerle Van linden | sen | 62 | 9 | 41 | 12 | 2,11,23 | 4,23,02 | ||||||||
| 13 | Elise Robben | jun | 52 | 4 | 2 | 6 | 4 | 10 | 18 | 8 | 12,68 | 26,5 | ||||
| 14 | Kathelyn Polspoel | sen | 50 | 4 | 2 | 12 | 20 | 8 | 4 | 2,13,63 | 59,43 | |||||
| 15 | Corinne Debaets | mas | 45 | 4 | 28 | 8 | 5 | 4,31,26 | ||||||||
| 16 | Goedele Vanhentenrijk | jun | 43 | 4 | 35 | 4 | 11,45,03 | |||||||||
| 17 | Kirsten Meeus | sen | 35 | 4 | 31 | 38,20 | ||||||||||
| 17 | Marijke Willekens | mas | 35 | 35 | ||||||||||||
| 19 | Inge Devroey | jun | 32 | 2 | 10 | 20 | 17,60 | |||||||||
| 20 | Sarah Van Eynde | sen | 25 | 4 | 15 | 6 | 4,37,69 | |||||||||
| 21 | Tine Van Orshoven | sen | 21 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2,16,71 | |||||||
| 22 | Maryam Amellal | sen | 20 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 60,35 | 26,94 | ||||||
| 23 | Marijke Cauwenbergh | sen | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2,20,64 | ||||||||
| 24 | Natacha Herssens | jun | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 25 | Lesley Trappeniers | sen | 8 | 2 | 6 | |||||||||||
| 25 | Vreni Roesems | jun | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 25 | Helene De Donder | sen | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| 25 | Ineke Van Mechelen | sen | 8 | 2 | 2 | 4 | 2,22,38 | |||||||||
| 29 | Myriam Juveyns | sen | 6 | 2 | 4 | |||||||||||
| 30 | Els Eyckmans | jun | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 31 | Julie Rummens | jun | 2 | 2 | ||||||||||||
| 31 | Ellen Lammens | jun | 2 | 2 | ||||||||||||
| 31 | Marieke Lycke | jun | 2 | 2 | ||||||||||||
| 31 | Kim Servranckx | sen | 2 | 2 | ||||||||||||
| 31 | Christine Verdeyen | sen | 2 | 2 |
Voor het volledige reglement
betreffende deze juniorestrofee,
verwijzen wij naar het reglement van ons premiesysteem.
Categorie 1
Categorie 2
Categorie 3
Dit project is voorbehouden voor cadetten en scholieren (meisjes en jongens) voor resultaten behaald tijdens een seizoen met aanvang op 1 november en einde op 30 oktober. Zij kunnen zich plaatsen voor één van de volgende 3 categorieën.
* Categorie 1:
- eerste op BK piste of BK veldlopen
- beste seizoensprestatie op piste
* Categorie 2:
- eerste op BK indoor of KVV piste
- podium op BK piste of BK veldlopen
- in piste top 5 van een BK-discipline (ref. Atletiekleven)
* Categorie 3:
- podium op BK indoor of KVV piste
- bij eerste 10 van BK veldlopen (v) of bij eerste 6 van BK piste
- in piste top 10 van een BK-discipline (ref. Atletiekleven)
- selectie in de eerste DCLA-interclubploeg ere-afdeling KBAB
Uitsluitingen:
Atleten, die de club verlaten of zonder geldige reden een selectie weigeren, worden uitgesloten van het 'Start'-project. Prijzen worden enkel uitgekeerd aan atleten die in orde zijn met lidgeld en borstnummer.
| START PROJECT 2008 | ||||
| Naam | Belgisch Kampioenschap | Kamp. Van Vlaanderen | Top 10 | Categorie |
| Arne BROEDERS | 1i-1 | 1 | 1 | 1 |
| Hanne CLAES | 1i-1 | 1 | 1 | 1 |
| Denis HANJOUL | 2i-4 | 1 | 1 | 1 |
| Jolien DIRCKX | 2i-3 | 1 | 1 | 1 |
| Eline DEBOTH | 2 | 4 | 2 | |
| Pieter BOMANS | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Xenia DE GROOTE | 4 | 2 | ||
| Bram LUYCKX | 3 | 8 | 2 | |
| Dries BASEMANS | 5v | 2 | 2 | |
| Karlien VELGHE | 4 | 10 | 3 | |
| Christopher GRAY | 4 | 10 | 3 | |
| Matthias VANATTENHOVEN | 6 | 3 | 3 | |
| Baptiste VANDE BERG | 6 | 3 | ||
| Laurens MUCHEZ | 8v | 3 | ||
| Elise VAN EYNDE | 9 | 3 | ||
| Esther SALAETS | 7 | 3 | ||
| Lore VAN ROY | 9 | 3 | ||
| Hannelaure VERLINDEN | 10 | 3 | ||
| Tine MOMMEN | interclub | 3 | ||
| v=veldlopen | ||||
| i=indoor | ||||

