PREMIESYSTEEM DCLA 2009 : VELDLOPEN
Voorlopige Eindstanden : 01 maart 2009. Opmerkingen worden aanvaard tot 1 mei !Nog iets gezien dat niet juist is ?
Heb je twijfels omtrent een puntenaantal ? Reageer dan nu hier via de mail.
| 1 = Europa Cup Clubs | 2 = CrossCup Relays | 3 = Belgisch Kamp. |
| 4 = Brabants Kampioenschap | 5 = Corrida Leuven | 6 = CrossCup |
| 7 = VAL-veldlopen | 8= Vl-Brabantse veldloop | Comp = aantal wedstrijden die meetellen |
| Vrouwen | Totaal | Comp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Vanden Bempt Sigrid (S) | 109 | 10 | 25 | 7 | 35 | 3 | 28 | 6 | 5 | |
| Van Hoeymissen Elke (S) | 100 | 10 | 21 | 7 | 29 | 3 | 28 | 12 | 0 | |
| Debaets Corinne (M) | 94 | 7 | 19 | 7 | 37 | 18 | 3 | 0 | 10 | |
| Van linden Veerle (S) | 90 | 7 | 21 | 7 | 40 | 3 | 7 | 12 | 0 | |
| Verhaeghe Marieken (S) | 74 | 6 | 19 | 7 | 31 | 0 | 12 | 5 | ||
| Ameloot Sylvie (S) | 58 | 6 | 7 | 29 | 0 | 12 | 10 | |||
| Stalmans Flo (J) | 34 | 9 | 6 | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | |
| Rummens Julie (S) | 33 | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 14 | ||
| Schenkel Sandra (S) | 32 | 4 | 19 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Juveyns Myriam (S) | 29 | 6 | 3 | 0 | 6 | 20 | ||||
| Aerts Hanna (S) | 21 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 9 | |||
| Vanhentenrijk Goedele (J) | 16 | 4 | 6 | 3 | 0 | 5 | 2 | |||
| Van de Velde Liesbeth (S) | 15 | 3 | 6 | 0 | 4 | 5 | ||||
| Polspoel Kathelyn (S) | 10 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Trappeniers Lesley (S) | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Wilekens Marijke (M) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Van Roelen Viviane (M) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ilsbroux Mieke (S) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Valgaerts Kelly (S) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mannen | Totaal | Comp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ruell Kim (S) | 90 | 9 | 7 | 40 | 3 | 28 | 12 | 0 | ||
| Basemans Michel (S) | 62 | 8 | 7 | 23 | 3 | 12 | 12 | 5 | ||
| Busselot Dries (S) | 45 | 6 | 7 | 10 | 28 | 0 | 0 | |||
| Rijnders Pieter (S) | 44 | 7 | 7 | 3 | 28 | 6 | 0 | |||
| Van Steen Maarten (S) | 35 | 6 | 7 | 22 | 6 | 0 | ||||
| Gordts Joren (S) | 33 | 5 | 7 | 9 | 12 | 0 | 5 | |||
| Van Koolwijk Krijn (S) | 31 | 6 | 7 | 3 | 15 | 6 | 0 | |||
| Van Ophem Jeremy (S) | 26 | 5 | 7 | 3 | 12 | 4 | 0 | |||
| Timmermans Philippe (J) | 20 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | ||
| Muchez Laurens (J) | 19 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6 | |||
| Vermuyten Evert (J) | 16 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | |||
| Thijs Daan (J) | 14 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | |||
| Van Haute Dawit (J) | 14 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
| De Coninck Tim (J) | 12 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kaers Pascal (M) | 12 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||||
| Maris Jonas (S) | 12 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
| Wera Jonas (J) | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| Campforts Benjamin (S) | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Vandensande Joris (S) | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| Moreels Jasper (S) | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||||
| Huybens Wouter (S) | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||
| Van Lierop Piet (M) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Marc Neefs (M) | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||
| Vanden Bempt Hans (S) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Adams Kurt (M) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
| Yee Julien (J)Baets Tom (S) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yee Julien (J) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bekijk de eindstanden van 2008
Bekijk de eindstanden van 2007
Bekijk de eindstanden van 2006
Bekijk de eindstanden van 2005
Bekijk de eindstanden van 2004
Bekijk de eindstanden van 2003
Bekijk de eindstanden van 2002
Mail met dit formuliertje je veldloopresultaat door... |
