PREMIESYSTEEM DCLA 2010 : VELDLOPEN
Voorlopige Eindstanden : tot na het BK Oostende.| 1 = CrossCup Relays | 2 = Belgisch Kampioenschap | 3 = Brabants Kampioenschap |
| 4 = Corrida Leuven | 5 = Europa Cup Clubs Bilbao | 6 = CrossCup |
| 7 = VAL-veldlopen | 8= Vl-Brabantse of Limburgse veldloop | Comp = aantal wedstrijden die meetellen |
| Vrouwen | Cat | Totaal | Wed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Van linden Veerle | S | 99 | 9 | 7 | 27 | 25 | 28 | 12 | 0 | ||
| Schenkel Sandra | S | 87 | 7 | 7 | 31 | 3 | 25 | 21 | 0 | 0 | |
| Vanden Bempt Sigrid | S | 74 | 5 | 40 | 19 | 0 | 0 | 15 | |||
| Verhaeghe Marieken | S | 70 | 6 | 33 | 3 | 17 | 0 | 12 | 5 | ||
| Deboth Eline | J | 63 | 8 | 7 | 31 | 3 | 14 | 0 | 8 | ||
| Debaets Corinne | M | 53 | 5 | 31 | 0 | 12 | 10 | ||||
| Stalmans Flo | J | 38 | 8 | 6 | 17 | 3 | 0 | 0 | 12 | ||
| Van Hoeymissen Elke | S | 28 | 3 | 1 | 21 | 0 | 6 | 0 | |||
| Van Eynde Sarah | S | 28 | 5 | 7 | 9 | 1 | 0 | 6 | 5 | ||
| Van De Velde Liesbeth | S | 26 | 5 | 7 | 3 | 6 | 10 | ||||
| Lambrechts Domi | M | 23 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Rummens Julie | S | 20 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | |||
| Trappeniers Lesley | S | 14 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||
| Ilsbroux Mieke | S | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||||
| Valgaerts Kelly | S | 11 | 5 | 0 | 0 | 11 | |||||
| Van Campen Anke | S | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||
| Debroux Charlotte | S | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Vandevelde Liesbet | S | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Willekens Marijke | M | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Van Roelen Viviane | M | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Galle Eva | J | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hendricx Sofie | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Aerts Barbara | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Mannen | Cat | Totaal | Wed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Basemans Dries | J | 56 | 9 | 6 | 15 | 3 | 24 | 0 | 8 | ||
| De Coninck Tim | S | 56 | 10 | 6 | 12 | 2 | 3 | 23 | 0 | 10 | |
| Basemans Michel | S | 46 | 6 | 7 | 18 | 3 | 12 | 6 | 0 | ||
| Van Ophem Jeremy | S | 40 | 8 | 7 | 3 | 3 | 10 | 12 | 5 | ||
| Rijnders Pieter | S | 39 | 3 | 31 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||
| Van Koolwijk Krijn | S | 36 | 6 | 7 | 1 | 28 | 0 | 0 | |||
| Ruell Kim | S | 35 | 6 | 7 | 22 | 6 | 0 | ||||
| Baets Tom | S | 30 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25 | |||
| Van Den Bempt Hans | S | 23 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | ||
| Wera Jan | S | 18 | 5 | 2 | 3 | 10 | 0 | 3 | |||
| Timmermans Philippe | J | 17 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | |||
| Busselot Dries | S | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Vanattenhoven Matthias | J | 13 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | |||
| Vermuyten Evert | S | 13 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | |||
| Thys Daan | S | 13 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||
| Latinne Reynaldo | J | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||||
| Muchez Laurens | J | 9 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vandensande Joris | S | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | ||||
| Neefs Marc | M | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||||
| Deferm Kris | S | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||
| Segers Davy | S | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Van Lierop Piet | M | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Huybens Wouter | S | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||
| Put Sam | J | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||
| Poffé Ludwig | M | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bekijk de eindstanden van 2009
Bekijk de eindstanden van 2008
Bekijk de eindstanden van 2007
Bekijk de eindstanden van 2006
Bekijk de eindstanden van 2005
Bekijk de eindstanden van 2004
Bekijk de eindstanden van 2003
Bekijk de eindstanden van 2002
Mail met dit formuliertje je veldloopresultaat door... |