BEURSSYSTEEM DCLA ZOMER 2010
Heeft u nog vragen bij deze eindstanden ? |
![]() |
| BK = | BK Alle Categorieën | ||||
| KVV = | Kampioenschap van Vlaanderen | ||||
| U = | BK Juniores (U20) en Beloften (U23) | ||||
| PK = | Provinciale kampioenschappen | ||||
| UK = | Universitaire kampioenschappen | ||||
| AFL = | BK aflossingen | ||||
| Rk = | Plaats op de nationale seizoensranglijsten | ||||
| IC = | Interclub | ||||
| FC = | Flanders Cup en Nacht van de Atletiek | ||||
| MK = | BK meerkampen | ||||
| SB = | Seizoensbeste | ||||
| Mannen | Cat | Totaal | BK | KVV | U | PK | UK | AF | Rk | IC | FC | MK | SB 1 | SB 2 | SB 3 | INT | ||
| 1 | Jonas De Meyer | sen | 127 | 35 | 25 | 2 | 44 | 15 | 6 | 5,20 | ||||||||
| 2 | Denis Hanjoul | jun | 98 | 26 | 8 | 4 | 38 | 20 | 2 | 11,55 | 14,35 | 2,03 | ||||||
| 3 | Kim Ruell | sen | 96 | 22 | 50 | 15 | 9 | 1,52,64 | 3,38,85 | 7,58,71 | EK | ETC | ||||||
| 4 | Ruben Thys | sen | 91 | 18 | 6 | 2 | 4 | 26 | 23 | 12 | 10,91 | 21,84 | ||||||
| 5 | Tim De Coster | sen | 89 | 22 | 4 | 42 | 15 | 6 | 52,18 | |||||||||
| 6 | Maarten Van Steen | sen | 81 | 26 | 46 | 9 | 14,04,01 | 8,02,62 | ||||||||||
| 7 | Dries Busselot | sen | 78 | 35 | 43 | 2,34,07 | 8,58,34 | |||||||||||
| 8 | Matthias Vanattenhoven | jun | 74 | 4 | 2 | 12 | 2 | 4 | 20 | 15 | 15 | 48,80 | 23,40 | 1,52,70 | ||||
| 9 | Krijn Van Koolwijk | sen | 70 | 46 | 15 | 9 | 3,48,15 | 8,30,88 | EK | |||||||||
| 10 | Michel Basemans | sen | 64 | 9 | 4 | 32 | 15 | 4 | 14,46,91 | 30,51,29 | ||||||||
| 10 | Jeremy Van Ophem | sen | 55 | 14 | 26 | 15 | 9,41,44 | |||||||||||
| 12 | Djoere Gaublomme | sen | 54 | 34 | 20 | 6,62 | 13,74 | |||||||||||
| 13 | Tim Rummens | sen | 51 | 4 | 20 | 18 | 9 | 55,87 | 11,06 | 21,98 | ||||||||
| 14 | Jonas Van Campenhout | sen | 35 | 20 | 15 | 13,52 | ||||||||||||
| 14 | Loïc Lemaitre | sen | 35 | 20 | 15 | 57,60 | ||||||||||||
| 16 | Dries Basemans | jun | 33 | 4 | 4 | 15 | 10 | 14,58,76 | 3,58,51 | 1,58,11 | ||||||||
| 16 | Evert Vermuyten | sen | 33 | 2 | 2 | 2 | 15 | 12 | 1,53,04 | 50,88 | ||||||||
| 18 | Hans Moons | sen | 32 | 8 | 18 | 6 | 35,71 | 11,81 | 24,12 | |||||||||
| 19 | Willem Abts | sen | 31 | 4 | 10 | 8 | 9 | 49,82 | ||||||||||
| 20 | Tim De Coninck | jun | 27 | 4 | 1 | 2 | 8 | 12 | 15,50,33 | 3,58,61 | 1,58,26 | |||||||
| 21 | Dieter Delvaux | jun | 24 | 4 | 20 | 1,93 | 17,21 | 6,03 | ||||||||||
| 22 | Joren Gordts | sen | 22 | 15 | 7 | 1,56,27 | ||||||||||||
| 23 | Pieter Windey | sen | 18 | 2 | 2 | 8 | 6 | 51,93 | ||||||||||
| 24 | Reynaldo Latinne | jun | 15 | 1 | 2 | 12 | 4,24,54 | 51,51 | 1,57,98 | |||||||||
| 25 | Willem Declercq | sen | 14 | 2 | 8 | 4 | 52,61 | |||||||||||
| 26 | Jan Wera | sen | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2,02,24 | 54,17 | |||||||||
| 27 | Sam Put | jun | 11 | 1 | 4 | 6 | 4,11,68 | 1,59,80 | ||||||||||
| 28 | Pieter De Volder | sen | 10 | 10 | 50,54 | |||||||||||||
| 28 | Joris Vandensande | sen | 10 | 10 | 4,16,10 | 2,01,46 | ||||||||||||
| 30 | Nino De Lathouwer | sen | 8 | 2 | 2 | 4 | 12,16 | 24,29 | 54,16 | |||||||||
| 30 | Steven Taeleman | sen | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 32 | Marc Neefs | mas | 6 | 2 | 4 | 4,25,67 | 54,60 | 2,03,34 | ||||||||||
| 32 | Daan Thijs | sen | 6 | 2 | 4 | 57,26 | 2,11,03 | |||||||||||
| 32 | Koen Rummens | sen | 6 | 2 | 4 | 52,93 | 2,04,32 | |||||||||||
| 35 | Tom Bolsius | sen | 5 | 5 | 2,46,12 | |||||||||||||
| 35 | Luc Hermans | sen | 4 | 4 | 36,17,11 | |||||||||||||
| 35 | Patrick Derbaix | mas | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 35 | Hugo Truyers | mas | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 35 | Jasper Moreels | sen | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 35 | Ken Radzio | jun | 4 | 2 | 2 | 1,75 | 16,38 | 5,98 | ||||||||||
| 35 | Friedhelm Dreckmeier | mas | 4 | 4 | 37,16 | |||||||||||||
| 35 | Koen Dillen | sen | 4 | 4 | 1,58,70 | |||||||||||||
| 35 | Steven Pauwels | sen | 4 | 4 | 4,16,54 | |||||||||||||
| 35 | Davy Segers | sen | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 35 | Wim Steurs | mas | 4 | 4 | 2,06,33 | |||||||||||||
| 46 | Piet Van Lierop | mas | 4 | 4 | 18,30,75 | |||||||||||||
| 47 | Benoit Hanjoul | jun | 2 | 2 | 1,80 | 16,06 | ||||||||||||
| 47 | Bram Corijn | jun | 2 | 2 | 11,65 | 23,84 | ||||||||||||
| 47 | Jules Vandenweghe | mas | 2 | 2 | 9,22 | |||||||||||||
| 47 | Koen Beullens | jun | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 47 | Ruben Van Waes | jun | 2 | 2 | 54,17 | 5,17 | ||||||||||||
| 47 | Stijn De Wit | sen | 2 | 2 | 12,05 | 23,83 | 5,54 | |||||||||||
| 47 | Raymond Houry | mas | 2 | 2 | 68,26 | 14,19 | ||||||||||||
| 47 | Wouter Hoogkamer | sen | 2 | 2 | 2,01,61 | |||||||||||||
| Vrouwen | Cat | Totaal | BK | KVV | U | PK | UK | AFL | Rk | IC | FC | MK | SB | INT | ||||
| 1 | Catherine Timmermans | sen | 152 | 35 | 25 | 4 | 50 | 20 | 18 | 16,03 | 43,67 | |||||||
| 1 | Sigrid Vanden Bempt | sen | 150 | 35 | 25 | 4 | 10 | 50 | 18 | 8 | 4,19,51 | 62,77 | 9'59"76 | ETC | ||||
| 3 | Charlotte Debroux | sen | 133 | 35 | 20 | 48 | 18 | 12 | 2,04,50 | 56,92 | 4,21,54 | ETC | ||||||
| 4 | Fredje Neys | jun | 122 | 26 | 25 | 12 | 4 | 46 | 9 | 53,38 | ||||||||
| 5 | Sandra Schenkel | sen | 117 | 35 | 50 | 15 | 17 | 33,35,64 | 4,19,30 | 15,47,58 | ETC | |||||||
| 6 | Eline Deboth | jun | 111 | 15 | 11 | 12 | 40 | 15 | 18 | 2,10,00 | 4,36,62 | 58,27 | ||||||
| 7 | Hanne Claes | jun | 95 | 20 | 12 | 40 | 23 | 14,19 | 12,25 | 56,77 | ||||||||
| 8 | Elke Van Hoeymissen | sen | 70 | 18 | 10 | 32 | 10 | 4,28,66 | ||||||||||
| 9 | Marieken Verhaeghe | sen | 66 | 4 | 8 | 10 | 20 | 18 | 6 | 4,37,11 | ||||||||
| 10 | Corinne Debaets | mas | 59 | 12 | 10 | 31 | 6 | 4,33,48 | 38,49,27 | |||||||||
| 11 | Hannelaure Verlinden | jun | 55 | 2 | 2 | 4 | 20 | 15 | 12 | 36,71 | 1,35 | |||||||
| 11 | Marijke Willekens | mas | 48 | 22 | 2 | 20 | 4 | 11,13,05 | 40,59,10 | 19,02,67 | ||||||||
| 13 | Pauliina Rumbin | sen | 45 | 4 | 38 | 3 | 11,85 | |||||||||||
| 14 | Domi Lambrechts | mas | 38 | 7 | 31 | 38,49,83 | ||||||||||||
| 15 | Elise Robben | jun | 25 | 1 | 2 | 18 | 4 | 13,17 | 27,34 | 67,35 | ||||||||
| 16 | Vreni Roesems | jun | 22 | 4 | 2 | 12 | 4 | 70,42 | 65,07 | |||||||||
| 16 | Jade Vanderlinden | sen | 22 | 4 | 6 | 4 | 8 | 61,44 | ||||||||||
| 18 | Lesley Trappeniers | sen | 21 | 4 | 1 | 2 | 12 | 2 | 4,52,24 | 18,37,28 | ||||||||
| 19 | Kaat Dewit | jun | 17 | 2 | 15 | 9,58 | ||||||||||||
| 19 | Flo Stalmans | jun | 14 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11,38,24 | 5,04,49 | |||||||||
| 21 | Stephanie Herssens | sen | 9 | 4 | 5 | 59,96 | ||||||||||||
| 22 | Veerle Van linden | sen | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 23 | Heleen De Donder | sen | 2 | 2 | 28,50 | |||||||||||||
| 23 | Lies Vandersaenen | jun | 2 | 2 | 27,97 | |||||||||||||
| 23 | Julie Rummens | sen | 2 | 2 | 5,23,01 | |||||||||||||
| 23 | Gina Cardinael | mas | 2 | 2 | 14,68 | 31,11 | ||||||||||||
| 23 | Erika De Raeve | mas | 2 | 2 | 15,35 | 6,53 | ||||||||||||
Dit project is voorbehouden voor cadetten en scholieren (meisjes en jongens) voor resultaten behaald tijdens een seizoen met aanvang op 1 november en einde op 30 oktober. Zij kunnen zich plaatsen voor één van de volgende 3 categorieën.
* Categorie 1:
- eerste op BK piste of BK veldlopen
- beste seizoensprestatie op piste
* Categorie 2:
- eerste op BK indoor of KVV piste
- podium op BK piste of BK veldlopen
- in piste top 5 van een BK-discipline (ref. Atletiekleven)
* Categorie 3:
- podium op BK indoor of KVV piste
- bij eerste 10 van BK veldlopen (v) of bij eerste 6 van BK piste
- in piste top 10 van een BK-discipline (ref. Atletiekleven)
- selectie in de eerste DCLA-interclubploeg ere-afdeling KBAB
Uitsluitingen:
Atleten, die de club verlaten of zonder geldige reden een selectie weigeren, worden uitgesloten van het 'Start'-project. Prijzen worden enkel uitgekeerd aan atleten die in orde zijn met lidgeld en borstnummer.
| BK | KVV | Top 10 | Categorie | |
| Jolien DIRCKX | 1-1i | 1 | 1 | |
| Charlotte SIJMENS | 1-2v | 3 | 1 | |
| Arne BROEDERS | 1-2i | 1 | 1 | |
| Ben BROEDERS | 2-1i | 1 | 1 | 1 |
| Laurens VANDERLINDEN | 1v-3 | 1 | 1 | |
| Xenia DE GROOTE | 5-2i | 2 | ||
| Bram LUYCX | 2i | 2 | ||
| Thomas DE ROECK | 3-2i | 2 | ||
| Thomas VAN RYMENANT | 3i | 3 | ||
| Tibo HOEBRECHTS | 3 | 2 | 2 | |
| Pieter BOMANS | 4 | 3 | ||
| Thomas BRUSSELAERS | 5 | 3 | ||
| Karlien VELGHE | 5-2i | 3 | ||
| Sophie DONADI | 5 | 2 | 3 | |
| Baptiste VANDEN BERG | 3 | |||
| Saar VANDEPOEL | 8v | 3 | ||
| Jasper SODERMANS | 9v | 3 | ||
| Sid POTEMANS | 10v | 3 | ||
| v=veldlopen | ||||
| i=indoor |

