PREMIESYSTEEM DCLA 2011 : VELDLOPEN
Voorlopige Eindstanden : tot 13 MAART 2011.| 1 = CrossCup Relays | 2 = Belgisch Kampioenschap | 3 = Brabants Kampioenschap |
| 4 = Corrida Leuven | 5 = Europa Cup Clubs San Vittore Olona | 6 = CrossCup+Tilburg |
| 7 = VAL-veldlopen | 8= Vl-Brabantse of Limburgse veldloop | Wed = aantal wedstrijden die meetellen |
| Vrouwen | Cat | Totaal | Wed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Vanden Bempt Sigrid | S | 107 | 9 | 7 | 35 | 25 | 28 | 12 | 0 | ||
| Verhaeghe Marieken | S | 90 | 8 | 7 | 37 | 17 | 7 | 12 | 10 | ||
| Van Hoeymissen Elke | S | 69 | 6 | 7 | 25 | 19 | 12 | 6 | 0 | ||
| Schenkel Sandra | S | 61 | 5 | 7 | 33 | 21 | 0 | 0 | |||
| Deboth Eline | J | 60 | 7 | 6 | 17 | 15 | 22 | 0 | 0 | ||
| Van De Velde Liesbeth | S | 51 | 6 | 7 | 13 | 15 | 0 | 6 | 10 | ||
| Debaets Corinne | M | 50 | 2 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
| Donadi Sophie | J | 47 | 9 | 7 | 3 | 15 | 7 | 3 | 12 | ||
| Vandepoel Saar | J | 38 | 11 | 6 | 3 | 6 | 10 | 0 | 13 | ||
| Fabre Miek | S | 34 | 3 | 23 | 0 | 6 | 5 | ||||
| Talloen Els | S | 27 | 6 | 7 | 3 | 0 | 6 | 11 | |||
| Hooghe Sofie | S | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Stalmans Flo | J | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Ilsbroux Mieke | S | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||||
| Debroux Charlotte | S | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lambrechts Domi | M | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Vandevelde Liesbet | S | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Mannen | Cat | Totaal | Wed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Busselot Dries | S | 75 | 7 | 7 | 37 | 26 | 0 | 5 | |||
| Van Steen Maarten | S | 61 | 5 | 7 | 35 | 19 | 0 | 0 | |||
| Van Koolwijk Krijn | S | 60 | 6 | 7 | 31 | 17 | 0 | 5 | |||
| Ruell Kim | S | 50 | 8 | 7 | 3 | 28 | 12 | 0 | |||
| Wera Jan | S | 49 | 11 | 7 | 3 | 4 | 20 | 4 | 11 | ||
| Basemans Dries | J | 45 | 6 | 6 | 15 | 24 | 0 | 0 | |||
| Janssens Nils | J | 43 | 9 | 6 | 2 | 10 | 0 | 5 | 20 | ||
| Latinne Reynaldo | J | 31 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 20 | |||
| De Keyzer Jo | J | 31 | 7 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 12 | ||
| Hoogkamer Wouter | S | 31 | 8 | 7 | 3 | 16 | 4 | 1 | |||
| De Cuyper Simon | S | 23 | 2 | 18 | 0 | 0 | 5 | ||||
| Baets Tom | S | 22 | 7 | 2 | 5 | 0 | 15 | ||||
| Gordts Joren | S | 22 | 4 | 3 | 8 | 7 | 4 | 0 | |||
| Van Den Bempt Hans | S | 21 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | |||
| Neefs Marc | M | 19 | 4 | 7 | 8 | 4 | 0 | ||||
| Vandensande Joris | S | 18 | 4 | 7 | 5 | 0 | 6 | ||||
| Pauwels Steven | S | 18 | 3 | 7 | 5 | 6 | 0 | ||||
| Basemans Michel | S | 17 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | ||||
| De Coninck Tim | S | 16 | 4 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | |||
| Poffe Chiel | J | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||||
| Timmermans Cedric | J | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | |||
| Vanattenhoven Matthias | J | 11 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||
| Deferm Kris | S | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||
| Van Dingenen Steven | S | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||
| Kaers Pascal | M | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||
| Kerckhofs Marc | M | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Berge Robin | S | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Huybens Wouter | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
010/beurs_Cross_09-10.phpss_09-10.php
Mail met dit formuliertje je veldloopresultaat door... |