BEURSSYSTEEM DCLA ZOMER 2011
|
|
Eindstanden 2010-2011 : indoor - veldlopen |
|
Eindstanden 2011
Op- of aanmerkingen zijn door te geven voor 20 december ! (blauwe brievenbus)
Daarna worden deze eindstanden definitief !
De IFAM-meeting van 4 juni in Oordegem wordt gelijkgesteld met een Flanders Cup Meeting
Heeft u nog vragen bij deze eindstanden ? |
![]() |
| BK = | BK Alle Categorieën | Rank = | Plaats op de nationale seizoensranglijsten | ||||
| KVV = | Kampioenschap van Vlaanderen | IC = | Interclub | ||||
| U = | BK Juniores (U20) en Beloften (U23) | FC = | Flanders Cup en Nacht van de Atletiek | ||||
| PK = | Provinciale kampioenschappen | MK = | BK meerkampen | ||||
| UK = | Universitaire kampioenschappen | SB = | Seizoensbeste | ||||
| AFL = | BK aflossingen | ||||||
| Mannen | Cat | Totaal | BK | KVV | U20/23 | PK | UK | AFL | Rank | IC | FC | MK | SB 1 | SB 2 | INT | |
| 1 | Tim Rummens | sen | 129 | 26 | 17 | 4 | 46 | 18 | 18 | 50,60 | 47,48 | |||||
| 2 | Jonas De Meyer | sen | 117 | 22 | 25 | 4 | 41 | 15 | 10 | 5,00 | ||||||
| 2 | Tim De Coster | sen | 117 | 26 | 20 | 4 | 46 | 15 | 6 | 57,28 | EC | |||||
| 4 | Kim Ruell | sen | 116 | 35 | 6 | 46 | 15 | 14 | 3,40,08 | EC | ||||||
| 5 | Krijn Van Koolwijk | sen | 108 | 35 | 6 | 46 | 15 | 6 | 8,42,95 | 3,51,13 | EC | |||||
| 6 | Dries Busselot | sen | 102 | 22 | 17 | 40 | 15 | 8 | 15,06,88 | 9,17,61 | ||||||
| 6 | Denis Hanjoul | sen | 102 | 12 | 8 | 4 | 3 | 4 | 39 | 23 | 9 | 1,98 | 22,81 | |||
| 8 | Arne Broeders | jun | 87 | 4 | 17 | 2 | 44 | 12 | 8 | 65,06 | 15,23 | EKU20 | ||||
| 9 | Maarten Van Steen | sen | 80 | 6 | 41 | 15 | 18 | 3,50,27 | 14,06,92 | |||||||
| 10 | Djoere Gaublomme | sen | 76 | 9 | 4 | 43 | 20 | 14,17 | ||||||||
| 11 | Willem Abts | sen | 48 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 18 | 10 | 1,58,93 | 49,94 | ||||
| 12 | Tim De Coninck | jun | 47 | 8 | 2 | 31 | 6 | 4,11,81 | 9,33,91 | |||||||
| 13 | Hans Moons | sen | 44 | 2 | 15 | 20 | 7 | 12,39 | 11,80 | |||||||
| 14 | Loïc Lemaitre | sen | 41 | 26 | 15 | 55,85 | ||||||||||
| 15 | Evert Vermuyten | sen | 40 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 | 1,54,26 | 50,85 | |||
| 16 | Matthias Vanattenhoven | jun | 39 | 2 | 15 | 18 | 4 | 1,54,30 | 49,43 | |||||||
| 17 | Baptiste Vande Berg | jun | 37 | 4 | 33 | 1,98 | ||||||||||
| 17 | Benoit Hanjoul | jun | 37 | 1 | 4 | 10 | 18 | 4 | 11,13 | |||||||
| 19 | Dries Basemans | jun | 32 | 4 | 4 | 6 | 10 | 8 | 3,57,66 | 15,08,23 | ||||||
| 20 | Gertjan Meynen | sen | 29 | 4 | 15 | 10 | 52,46 | |||||||||
| 21 | Ruben Thys | sen | 28 | 4 | 4 | 12 | 8 | 22,29 | 11,16 | |||||||
| 22 | Reynaldo Latinne | jun | 20 | 8 | 2 | 10 | 1,56,38 | |||||||||
| 23 | Dieter Delvaux | jun | 16 | 4 | 12 | 1,92 | 6,27 | |||||||||
| 23 | Jan Wera | sen | 16 | 4 | 2 | 10 | 2,00,02 | 4,13,09 | ||||||||
| 24 | Wouter Hoogkamer | sen | 15 | 2 | 5 | 8 | 1,55,58 | |||||||||
| 25 | Pieter Bomans | jun | 14 | 4 | 8 | 2 | 51,39 | |||||||||
| 25 | Marc Neefs | mas | 14 | 2 | 12 | 54,10 | 2,02,36 | |||||||||
| 27 | Simon Argos | sen | 13 | 4 | 1 | 2 | 6 | 52,66 | ||||||||
| 28 | Jelle Verdeyen | jun | 12 | 2 | 10 | 2,00,23 | 54,37 | |||||||||
| 28 | Joris Vandensande | sen | 12 | 2 | 10 | 4,16,98 | 54,42 | |||||||||
| 30 | Nils Janssens | jun | 9 | 1 | 2 | 6 | 4,22,22 | |||||||||
| 31 | Steven Taeleman | sen | 8 | 8 | ||||||||||||
| 31 | Cedric Timmermans | jun | 8 | 4 | 4 | 16,59,72 | ||||||||||
| 33 | Jo De Keyzer | sen | 7 | 1 | 6 | 4,13,82 | ||||||||||
| 34 | Koen Beullens | jun | 6 | 2 | 4 | 11,84 | 24,72 | |||||||||
| 34 | Stijn De Wit | sen | 6 | 2 | 4 | 23,82 | ||||||||||
| 36 | Steven Pauwels | sen | 5 | 1 | 2 | 2 | 4,08,54 | |||||||||
| 37 | Hendrik Vermeersch | jun | 4 | 2 | 2 | 55,53 | ||||||||||
| 37 | Bart Cuypers | sen | 4 | 4 | 17,10,65 | |||||||||||
| 37 | Pieter Windey | sen | 4 | 4 | ||||||||||||
| 37 | Davy Segers | sen | 4 | 4 | 16,22,36 | |||||||||||
| 37 | Luc Hermans | sen | 4 | 4 | ||||||||||||
| 42 | Sam Put | jun | 3 | 2 | 1 | 4,12,70 | 2,00,50 | |||||||||
| 43 | Marc Buelens | mas | 2 | 2 | 13,82 | |||||||||||
| 43 | Sam Tlatli | jun | 2 | 2 | 24,29 | 11,89 | ||||||||||
| 43 | Christopher Gray | jun | 2 | 2 | ||||||||||||
| 43 | Koen Rummens | sen | 2 | 2 | 2,04,66 | |||||||||||
| 43 | Ken Radzio | jun | 2 | 2 | 1,70 | 16,56 | ||||||||||
| 43 | Friedhelm Dreckmeier | mas | 2 | 2 | 12,97 | |||||||||||
| 43 | Hans Van Den Bempt | sen | 2 | 2 | 16,36,22 | |||||||||||
| 43 | Bram Corijn | sen | 2 | 2 | 24,13 | |||||||||||
| 43 | Kurt Massie | sen | 2 | 2 | ||||||||||||
| Vrouwen | Cat | Totaal | BK | KVV | U20/23 | PK | UK | AFL | Rank | IC | FC | MK | SB 1 | SB 2 | INT | |
| 1 | Charlotte Debroux | sen | 148 | 35 | 17 | 4 | 10 | 50 | 18 | 14 | 57,13 | 2,03,67 | EC | |||
| 2 | Sigrid Vanden Bempt | sen | 144 | 35 | 25 | 4 | 10 | 46 | 18 | 6 | 4,23,22 | 16,22,57 | EK XC | |||
| 3 | Xenia De Groote | jun | 105 | 18 | 2 | 8 | 4 | 43 | 18 | 12 | 3,86 | |||||
| 4 | Fredje Neys | jun | 101 | 30 | 4 | 46 | 15 | 6 | 54,76 | |||||||
| 4 | Eline Deboth | jun | 101 | 26 | 12 | 10 | 35 | 18 | 4,25,28 | 2,10,26 | ||||||
| 6 | Hannelaure Verlinden | jun | 92 | 12 | 14 | 2 | 4 | 33 | 15 | 12 | 39,94 | |||||
| 7 | Marijke Willekens | mas | 80 | 26 | 17 | 4 | 33 | 11,02,64 | 39,06,69 | |||||||
| 8 | Pauliina Rumbin | sen | 79 | 8 | 41 | 15 | 15 | 12,09 | ||||||||
| 9 | Elke Van Hoeymissen | sen | 78 | 26 | 42 | 10 | 16,45,70 | 4,31,36 | ||||||||
| 10 | Jolien Dirckx | jun | 67 | 17 | 4 | 43 | 3 | 14,07 | 1,78 | |||||||
| 11 | Sofie Donadi | jun | 61 | 6 | 4 | 41 | 10 | 11,23,54 | 5,09,29 | |||||||
| 12 | Marieken Verhaeghe | sen | 54 | 4 | 2 | 10 | 12 | 18 | 8 | 2,17,46 | 4,44,01 | |||||
| 13 | Sofie Rummens | sen | 44 | 29 | 15 | 1,66 | ||||||||||
| 13 | Elke Steffens | sen | 44 | 9 | 2 | 2 | 20 | 11 | 4,35,07 | 2,18,33 | ||||||
| 13 | Corinne Debaets | mas | 44 | 8 | 2 | 20 | 8 | 6 | 4,38,94 | 2,21,29 | ||||||
| 16 | Ellen Delecluse | jun | 38 | 2 | 4 | 12 | 20 | 4,92 | 33,43 | |||||||
| 17 | Sandra Schenkel | sen | 35 | 20 | 15 | 9,39,58 | 4,38,43 | |||||||||
| 17 | Vreni Roesems | jun | 34 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 7 | 69,58 | 65,23 | |||||
| 19 | Maure De Smedt | jun | 23 | 23 | 27,03 | 13,16 | ||||||||||
| 20 | Kaat Dewit | jun | 20 | 2 | 10 | 8 | 10,23 | |||||||||
| 21 | Jade Vanderlinden | sen | 19 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 60,81 | 27,16 | |||||
| 22 | Gina Cardinael | mas | 15 | 15 | 19,73 | 8,43 | ||||||||||
| 22 | Goedele Van Orshoven | mas | 15 | 15 | ||||||||||||
| 24 | Domi Lambrechts | mas | 6 | 2 | 4 | 4,58,22 | ||||||||||
| 25 | Natasha Herssens | sen | 5 | 1 | 2 | 2 | 2,32,59 | 61,18 | ||||||||
| 26 | Anita Vandeweyer | mas | 4 | 4 | ||||||||||||
| 26 | Leen Lauwers | mas | 4 | 2 | 2 | 2,35,38 | 30,03 | |||||||||
| 28 | Lies Vandersaenen | jun | 3 | 1 | 2 | 13,04 | 27,29 | |||||||||
| 29 | Veerle Van linden | sen | 2 | 2 | ||||||||||||
| 29 | Erika De Raeve | mas | 2 | 2 | 17,98 | 6,49 |
Dit project is voorbehouden voor cadetten en scholieren (meisjes en jongens) voor resultaten behaald tijdens een seizoen met aanvang op 1 november en einde op 30 oktober.
Zij kunnen zich plaatsen voor één van de volgende 3 categorieën (Kampioenschappen en ranglijsten in eigen categorie !).
| BK | KVV | Top 10 | Categorie | |
| Ilya DEFRERE | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Laurens VANDERLINDEN | 1v-2 | 2 | 1 | |
| Charlotte SIJMENS | 2 | 1 | 1 | |
| Bram LUYCX | 2-1i | 1 | 1 | 1 |
| Jonas DAEMS | 3-3i | 1 | 1 | 1 |
| Cato GROBBEL | 2-2i | 2 | 2 | 2 |
| Victor FRENAY | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Guillaume RADEMAKERS | 3 | 2 | ||
| Ben BROEDERS | 4-2i | 2 | 2 | 2 |
| Carlien MEYVAERT | 2 | 4 | 2 | |
| Thomas BRUSSELAERS | 2i | 3 | ||
| Sid POTEMANS | 7v | 3 | ||
| Michiel CLEMENS | 5 | 7 | 3 | |
| Lise VAN LIEROP | 6 | 3 | ||
| Floris DELECLUSE | 6 | 8 | 3 | |
| Karlien VELGHE | int | 10 | 3 | |
| Regine RUTSAERT | int | 3 | ||
| Birgit VELLEMANS | int | 3 | ||
| Dries FEREMANS | 8 | 3 | ||
| v=veldlopen | i=indoor |
* Categorie 1:
- eerste op BK piste of BK veldlopen
- beste seizoensprestatie op piste
* Categorie 2:
- eerste op BK indoor of KVV piste
- podium op BK piste of BK veldlopen
- in piste top 5 van een BK-discipline (ref. Atletiekleven)
* Categorie 3:
- podium op BK indoor of KVV piste
- bij eerste 10 van BK veldlopen (v) of bij eerste 6 van BK piste
- in piste top 10 van een BK-discipline (ref. Atletiekleven)
- selectie in de eerste DCLA-interclubploeg ere-afdeling KBAB
Uitsluitingen:
Atleten, die de club verlaten of zonder geldige reden een selectie weigeren, worden uitgesloten van het 'Start'-project. Prijzen worden enkel uitgekeerd aan atleten die in orde zijn met lidgeld en borstnummer.

