PREMIESYSTEEM DCLA 2012 : VELDLOPEN
Voorlopige Eindstanden : tot 12 maart 2012| 1 = CrossCup Relays | 2 = Belgisch Kampioenschap | 3 = Brabants Kampioenschap |
| 4 = Corrida Leuven | 5 = Europa Cup Clubs Castellon | 6 = CrossCup+Tilburg |
| 7 = VAL-veldlopen | 8= Vl-Brabantse of Limburgse veldloop | Wed = aantal wedstrijden die meetellen |
| Vrouwen | Cat | Totaal | Wed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Vanden Bempt Sigrid | S | 110 | 12 | 7 | 31 | 3 | 21 | 26 | 12 | 10 | |
| Verhaeghe Marieken | S | 87 | 10 | 7 | 29 | 3 | 17 | 10 | 6 | 15 | |
| Geypen Kim | S | 82 | 9 | 27 | 19 | 5 | 6 | 25 | |||
| Van linden Veerle | M | 80 | 6 | 7 | 35 | 21 | 17 | 0 | 0 | ||
| Steffens Elke | S | 72 | 12 | 7 | 16 | 14 | 3 | 10 | 12 | 10 | |
| Deboth Eline | J | 69 | 8 | 7 | 35 | 3 | 13 | 6 | 5 | ||
| Desaedeleer Annelore | S | 69 | 9 | 7 | 15 | 3 | 17 | 0 | 12 | 15 | |
| Schenkel Sandra | S | 50 | 6 | 7 | 19 | 24 | 0 | 0 | |||
| Lambrechts Domi | M | 46 | 4 | 33 | 3 | 0 | 10 | ||||
| Donadi Sophie | J | 33 | 7 | 7 | 3 | 8 | 3 | 0 | 12 | ||
| Fabre Miek | S | 32 | 2 | 26 | 0 | 6 | 0 | ||||
| Vandepoel Saar | J | 20 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | |||
| Talloen Els | S | 17 | 4 | 3 | 0 | 6 | 8 | ||||
| Stalmans Flo | J | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| Van Hoeymissen Elke | S | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hendrix Sofie | S | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | |||||
| Van Eynde Sarah | S | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||
| Valgaerts Kelly | S | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
| Verdeyen Sien | S | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Ilsbroux Mieke | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Mannen | Cat | Totaal | Wed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Van Steen Maarten | S | 77 | 8 | 7 | 33 | 3 | 28 | 6 | 0 | ||
| Busselot Dries | S | 73 | 9 | 7 | 26 | 28 | 6 | 6 | |||
| Van Koolwijk Krijn | S | 68 | 7 | 7 | 28 | 28 | 0 | 5 | |||
| Wera Jan | S | 57 | 12 | 7 | 3 | 6 | 3 | 22 | 10 | 6 | |
| Van Den Bempt Hans | S | 50 | 13 | 7 | 3 | 3 | 12 | 4 | 21 | ||
| Van Haele Thomas | J | 48 | 7 | 7 | 9 | 14 | 18 | 0 | 0 | ||
| Basemans Michel | S | 43 | 6 | 7 | 12 | 24 | 0 | 0 | |||
| Basemans Dries | S | 43 | 8 | 7 | 11 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | |
| Janssens Nils | J | 36 | 9 | 7 | 1 | 7 | 0 | 3 | 18 | ||
| Poffe Chiel | J | 36 | 9 | 7 | 1 | 5 | 0 | 3 | 20 | ||
| Ruell Kim | S | 34 | 6 | 7 | 15 | 12 | 0 | ||||
| Sodermans Jasper | J | 33 | 7 | 7 | 3 | 9 | 4 | 0 | 10 | ||
| Augustijns Milan | J | 30 | 10 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | |
| Lammens Wouter | J | 29 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | ||
| Segers Davy | S | 26 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | |||
| Borgers Anton | S | 25 | 5 | 7 | 15 | 0 | 3 | ||||
| De Keyzer Jo | J | 24 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 12 | |||
| Baets Tom | S | 23 | 6 | 3 | 4 | 16 | |||||
| Laerte Dennis | S | 21 | 4 | 7 | 3 | 0 | 6 | 5 | |||
| Hoogkamer Wouter | S | 20 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | ||||
| Stroobants Jesse | S | 19 | 3 | 14 | 0 | 5 | |||||
| De Coninck Tim | S | 18 | 4 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||
| Spelmans Ingemar | S | 17 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | ||
| Pauwels Steven | S | 13 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | ||||
| Van Dingenen Steven | S | 13 | 5 | 0 | 0 | 13 | |||||
| Vandensande Joris | S | 12 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | ||||
| Smeets Bart | S | 12 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||
| Sampermans Bart | S | 11 | 6 | 0 | 2 | 9 | |||||
| Struys Bert | S | 9 | 5 | 0 | 0 | 9 | |||||
| Neefs Marc | M | 8 | 2 | 5 | 0 | 3 | |||||
| Vanattenhoven Matthias | J | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Timmermans Cedric | J | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||
| Talloen Joost | S | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||
| Deferm Kris | S | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| Kaers Pascal | M | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
| Talloen Hans | S | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Poffe Ludwig | M | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Mail met dit formuliertje je veldloopresultaat door... |