PREMIESYSTEEM DCLA 2012 : INDOOR
| Uw opmerkingen | Stuur uw resultaat door | Reglement |
| A | Belgisch Kampioenschap | D | Provinciaal kampioenschap | |
| B | Kampioenschap Van Vlaanderen | E | Ranglijsten | |
| C | Belgisch Kampioenschap Beloften en Juniores | |||
| Mannen | Cat | Totaal | A | B | C | D | E | prestaties | ||
| 1 | Jonas De Meyer | sen | 37 | 12 | 12 | 13 | 5,05 | |||
| 2 | Tim Rummens | sen | 30 | 12 | 3 | 15 | 48,62 | 7,06 | ||
| 3 | Denis Hanjoul | sen | 29 | 8 | 5 | 16 | 8,15 | 22,70 | ||
| 4 | Ruben Thys | sen | 26 | 8 | 6 | 12 | 22,17 | |||
| 5 | Arne Broeders | jun | 5 | 2 | 3 | 8,49 | 4,40 | |||
| 6 | Willem Abts | sen | 4 | 1 | 3 | 52,52 | ||||
| 6 | Mael Kapeta Kapeta | jun | 4 | 1 | 1 | 2 | 7,29 | 23,69 | ||
| 8 | Thomas Brusselaers | jun | 3 | 2 | 1 | 6,51 | 7,36 | |||
| 8 | Dries Busselot | sen | 3 | 3 | 8,59,16 | |||||
| 10 | Niels Thys | jun | 2 | 2 | 12,67 | |||||
| 11 | Stijn De Wit | sen | 1 | 1 | 23,71 | |||||
| 11 | Marc Neefs | mas | 1 | 1 | 2,01,34 | |||||
| 11 | Matthias Vanattenhoven | sen | 1 | 1 | 23,60 | 50,84 | ||||
| 11 | Benoit Hanjoul | sen | 1 | 1 | 22,86 | 7,32 | ||||
| Vrouwen | Cat | Totaal | A | B | C | D | E | prestaties | ||
| 1 | Catherine Timmermans | sen | 51 | 16 | 12 | 3 | 20 | 15,58 | ||
| 2 | Hanne Claes | sen | 35 | 16 | 19 | 24,00 | ||||
| 3 | Xenia De Groote | jun | 25 | 1 | 1 | 5 | 3 | 15 | 3,70 | |
| 4 | Pauliina Rumbin | sen | 21 | 2 | 3 | 16 | 11,51 | |||
| 5 | Stephanie Herssens | sen | 10 | 6 | 1 | 3 | 59,81 | |||
| 6 | Natacha Herssens | sen | 2 | 1 | 1 | 61,40 | ||||
| 7 | Vreni Roesems | sen | 1 | 1 | 63,58 | |||||
Iets gezien dat niet juist is ? Heb je twijfels omtrent een puntenaantal ? Reageer dan nu
hier !
Reageren kan nog tot 30 april, daarna worden deze lijsten definitief.
