Bijgewerkt tot 1 januari 2011 - Opmerkingen ? Geef het hier door !
Prestaties, gelukt als cadet of scholier, werden in deze lijsten niet opgenomen (tenzij met ander gewicht).
U kan die prestaties terugvinden in de respectievelijke ranglijsten aller tijden.
| Naar top | ||
| 100 m | ||
| 10.63 | Adriaenssens Marc | 85 |
| 10.4 | Poels Paul | 66 |
| 10.4 | Van Avondt Wim | 88 |
| 10.65 | Debrael Dirk (Jun) | 83 |
| 10.68 | Ongenaden Wesley | 98 |
| 10.74 | Mpitsis Joannis | 85 |
| 10.5 | Cordons Robert | 67 |
| 10.83 | Thys Ruben | 09 |
| 10.6 | Van Coppenolle Herman | 66 |
| 10.6 | Vanden Wijngaerden Willy | 72 |
| 10.85 | Boels Michel | 79 |
| 10.85 | Poté Kris | 85 |
| 10.90 | Pieters Sven | 07 |
| 10.94 | Mordijck Johan (Jun) | 01 |
| 10.7 | Van Laer Jean-Pierre | 66 |
| 10.95 | Van Meerbeeck Wim | 96 |
| 10.97 | Diricks Kenny | 02 |
| 11.00 | Van Nieuwenhove Erwin | 87 |
| 10.8 | Creffier Walter | 76 |
| 10.8 | Van Santvoet Jan | 80 |
| 11.06 | Rummens Tim | 10 |
| 11.12 | Van Beckevoort Guy | 83 |
| 10.9 | Haesendonck Frans | 67 |
| 10.9 | Berger Dirk | 82 |
| 10.9 | Vanden Bosch Dirk | 82 |
| 11.18 | Puttemans Peter | 91 |
| 11.19 | Verbeek Koen | 98 |
| 11.22 | Celis Carlo (Jun) | 08 |
| 11.23 | Vermaelen Gunther | 93 |
| 11.0 | Van Autgaerden Willy | 61 |
| 11.0 | Jacobs Hugo | 70 |
| 11.0 | De Moor Mario | 83 |
| 11.27 | Johan Mordijck | 04 |
| 11.29 | Conings Tim (Jun) | 99 |
| 11.32 | Saenen Manu | 81 |
| 11.33 | Rummens Tim | 09 |
| 11.1 | Thijskens Mathieu | 69 |
| 11.35 | Moons Hans (Jun) | 01 |
| 11.39 | Cosyns Leander | 06 |
| 11.38 | Vandewal Frank | 92 |
| 11.39 | Peetermans Geert | 86 |
| 11.39 | Bellon Crespo Pedro | 01 |
| 11.39 | Hanjoul Denis (Jun) | 10 |
| Naar top | ||
| 200 m | ||
| 21.0 | Poels Paul | 69 |
| 21.29 | Van Avondt Wim | 90 |
| 21.39 | Adriaenssens Marc | 86 |
| 21.47 | Debrael Dirk (Jun) | 83 |
| 21.3 | Van Coppenolle Herman | 67 |
| 21.59 | Thys Ruben | 09 |
| 21.71 | Mpitsis Ioannis | 81 |
| 21.5 | Vanden Wijngaerden Willy | 72 |
| 21.7 | Cordons Robert | 68 |
| 21.7 | Van Beckevoort Guy | 81 |
| 21.97 | Poté Kris | 85 |
| 21.98 | Rummens Tim | 10 |
| 21.99 | Ongenaden Wesley | 98 |
| 22.10 | Mordijck Johan | 05 |
| 21.9 | Van Laer Jean-Pierre | 67 |
| 21.9 | Berger Dirk | 78 |
| 22.17 | De Moor Mario | 83 |
| 22.19 | Saenen Manu | 81 |
| 22.0 | Eyckmans Marc | 83 |
| 22.22 | Diricks Kenny | 02 |
| 22.1 | Vanden Bosch Dirk | 84 |
| 22.2 | Van Wezer Johan | 72 |
| 22.2 | Thijskens Frans | 72 |
| 22.46 | Verbeeck Koen | 98 |
| 22.49 | Van Acoleyen Jef | 01 |
| 22.50 | Van Nieuwenhove Erwin | 85 |
| 22.55 | Cosijns Leander | 06 |
| 22.57 | Foulon Elias (Jun) | 08 |
| 22.59 | De Clippeleer Raf | 88 |
| 22.4 | Wijnants Georges | 66 |
| 22.63 | Puttemans Peter | 91 |
| 22.63 | Boonen Guido | 67 |
| Naar top | ||
| 300 m | ||
| 34.12 | Van Acoleyen Jef (Jun) | 01 |
| 34.53 | Mordijck Johan | 05 |
| 34.74 | Diricks Kenny | 02 |
| 35.05 | Van Avondt Wim | 95 |
| 35.0 | Vanden Wijngaerden Willy | 72 |
| 35.32 | Puttemans Peter | 95 |
| 35.68 | Ongenaden Wesley | 98 |
| 35.90 | Abts Willem | 10 |
| 36.19 | Vermaelen Gunther | 93 |
| 36.24 | De Volder Pieter (Jun) | 06 |
| 36.46 | Raymaekers Jonas (Jun) | 09 |
| 36.55 | Cosyns Leander | 08 |
| 36.81 | Bamps Gert | 03 |
| 36.98 | Bruyninckx Sam (Jun) | 03 |
| 37.09 | Moons Hans | 06 |
| 37.25 | Ferket Maarten (Jun) | 03 |
| 37.25 | Windey Pieter | 08 |
| 37.30 | Dillen Koen (Jun) | 02 |
| 37.50 | Gordts Joren | 06 |
| 37.55 | De Wit Stijn | 08 |
| 37.55 | Vandebon Fabian (Jun) | 09 |
| 37.67 | Van Meerbeeck Wim | 93 |
| 37.83 | Hennes Bart | 94 |
| 37.85 | Windey Joris | 04 |
| 37.85 | Rummens Koen | 10 |
| 38.10 | Dannis Marc | 05 |
| 38.15 | Moons Jeroen | 03 |
| 38.28 | Vranckx Swen | 98 |
| 38.43 | Cosyns Klaas | 08 |
| 38.53 | Ruell Kim (Jun) | 07 |
| 38.59 | De Lathouwer Nino | 09 |
| 38.64 | Eyckmans Marc (Mas) | 02 |
| 38.84 | Argos Simon (Jun) | 06 |
| 38.85 | Ooms Jurgen | 05 |
| 38.92 | Weckx Steven | 08 |
| 39.00 | De Paepe Koen | 06 |
| 39.13 | Adams Kurt | 94 |
| 39.21 | Van Den Bogaert Koen | 05 |
| 39.83 | Neefs Marc (Mas) | 08 |
| 39.84 | Thys Wouter (Jun) | 08 |
| 40.06 | De Wit Klaas (Jun) | 08 |
| 40.16 | Vanhal Eric | 94 |
| Naar top | ||
| 400 m | ||
| 46.4 | Van Damme Ivo | 76 |
| 46.6 | Vanden Wijngaerden Willy | 69 |
| 47.4 | Eyckmans Marc | 81 |
| 47.56 | Adriaenssens Marc | 88 |
| 48.03 | Van Acoleyen Jef (Jun) | 01 |
| 48.09 | Saenen Manu | 83 |
| 48.13 | Van Beckevoort Guy | 83 |
| 48.0 | Wijnants Georges | 66 |
| 48.0 | Van Wezer Johan | 72 |
| 48.17 | Mordijck Johan | 06 |
| 48.20 | Berger Dirk | 76 |
| 48.2 | Poté Kris | 85 |
| 48.3 | Brems Karel | 69 |
| 48.53 | Rummens Tim | 09 |
| 48.4 | Poels Paul | 70 |
| 48.70 | Diricks Kenny | 02 |
| 48.80 | Vanattenhoven Matthias (Jun) | 10 |
| 48.7 | De Moor Mario | 85 |
| 48.9 | Van Nieuwenhove Erwin | 87 |
| 49.12 | Coel Marc | 86 |
| 49.1 | Van Coppenolle Herman | 67 |
| 49.3 | Ruyts Hedwig | 68 |
| 49.70 | Mordijck Johan | 04 |
| 49.71 | Guns Fred | 90 |
| 49.76 | Puttemans Peter | 95 |
| 49.76 | Abts Willem | 09 |
| 49.7 | Gordts Gerrit | 78 |
| 49.99 | Juveyns Kristiaan | 98 |
| 49.8 | Van Cauwenbergh Frans | 61 |
| 49.8 | Anseeuw Kobe | 74 |
| 50.07 | Vlasselaer Rudy | 89 |
| 50.14 | Claes Jaak | 90 |
| 08 | ||
| Naar top | ||
| 800 m | ||
| 1.43.86 | Van Damme Ivo | 76 |
| 1.46.3 | Van Wezer Johan | 73 |
| 1.46.7 | Dehertoghe Andre | 67 |
| 1.48.0 | Vanden Wijngaerden Willy | 70 |
| 1.48.7 | Brems Karel | 68 |
| 1.49.29 | Desmet Piet | 00 |
| 1.49.33 | Ruell Kim | 08 |
| 1.49.7 | Vlasselaer Rudi | 90 |
| 1.49.9 | Van Pee Alex | 79 |
| 1.50.09 | Es-Saadi Ridouane | 03 |
| 1.50.4 | Daenens Peter | 83 |
| 1.50.4 | Desmet Walter | 90 |
| 1.50.89 | Dillen Koen | 03 |
| 1.51.1 | Vande Mierop Gust | 67 |
| 1.51.23 | Verstraeten Jan | 85 |
| 1.51.3 | Anseeuw Kobe | 74 |
| 1.51.3 | Gordts Wim | 81 |
| 1.51.8 | Van Cauwenbergh Frans | 64 |
| 1.51.8 | Gillard Eric | |
| 1.51.85 | Van Mechelen Peter (Jun) | 01 |
| 1.52.2 | Van Espen Michel | 74 |
| 1.52.47 | Windey Joris | 05 |
| 1.52.6 | De Fraeye Edmond | 60 |
| 1.52.6 | Huyberechts Eric | 76 |
| 1.52.7 | Coel Marc | 82 |
| 1.52.70 | Vanattenhoven Matthias | 10 |
| 1.52.8 | Claessen Johan | 89 |
| 1.52.97 | Ruell Marc | 81 |
| 1.53.02 | Desmet Walter | 90 |
| 1.53.04 | Vermuyten Evert | 10 |
| 1.53.1 | Vandeputte Hugo | 68 |
| 1.53.1 | Vanden Broeck Rudy | 88 |
| 1.53.19 | Bamps Gert | 03 |
| Naar top | ||
| 1000 m | ||
| 2.15.5 | Van Damme Ivo | 76 |
| 2.19.8 | Dehertoghe Andre | 71 |
| 2.21.39 | Ruell Kim | 09 |
| 2.22.8 | Van Wezer Johan | 74 |
| 2.23.4 | Vande Mierop Gust | 71 |
| 2.23.90 | Van Mechelen Peter (Jun) | 02 |
| 2.24.2 | Van Pee Alex | 78 |
| 2.24.7 | Van Mullem Eddy | 73 |
| 2.24.90 | Vande Kerckhove Peter | 90 |
| 2.25.05 | Es-Saadi Ridouane | 02 |
| 2.25.6 | Vanden Wijngaerden Willy | 68 |
| 2.25.6 | Daune Bernard | 76 |
| 2.25.75 | Desmet Piet | 01 |
| 2.25.97 | Claessen Johan | 90 |
| 2.26.21 | Verstraeten Jan | 92 |
| 2.26.7 | Ruell Marc | 83 |
| 2.27.0 | Van Espen Michel | 74 |
| 2.27.2 | De Smet Walter | 90 |
| 2.27.67 | Bamps Gert | 03 |
| 2.27.9 | Willems Guillaume | 74 |
| 2.28.7 | De Reymaeker Lieven | |
| 2.28.98 | Gordts Wim | 81 |
| 2.29.2 | Puttemans Yves | 83 |
| 2.29.2 | Huyberechts Eric | 85 |
| 2.29.30 | Parton Rudy | 91 |
| 2.29.34 | Merckx Vincent | 98 |
| 2.29.8 | Somers Bart | 91 |
| 2.29.87 | Dillen Koen | 05 |
| 2.29.91 | Van Koolwijk Krijn | 09 |
| 2.30.0 | Huberlandt Thierry | 84 |
| 2.30.1 | Briesen Victor | 64 |
| 2.30.18 | Ausloos Christian | 83 |
| 2.30.3 | Anseeuw Kobe | 74 |
| 2.30.36 | Dewaele Bart | 94 |
| 2.30.5 | De Ceuster Jan | 86 |
| 2.30.7 | Veugelen Bart | 96 |
| Naar top | ||
| 1500 m | ||
| 3.36.26 | Van Damme Ivo | 76 |
| 3.37.1 | Dehertoghe Andre | 68 |
| 3.38.47 | Es-Saadi Ridouane | 03 |
| 3.38.85 | Ruell Kim | 10 |
| 3.40.1 | Van Mullem Eddy | 73 |
| 3.40.4 | Puttemans Emiel | 73 |
| 3.40.5 | Polleunis Willy | 78 |
| 3.42.78 | Vande Kerckhove Peter | 90 |
| 3.43.3 | Daenens Peter | 82 |
| 3.44.0 | Huyberechts Eric | 79 |
| 3.44.4 | Roelants Gaston | 66 |
| 3.44.4 | Van Espen Michel | 73 |
| 3.44.7 | Vlasselaer Rudy | 90 |
| 3.45.1 | Claessen Johan | 90 |
| 3.45.2 | Van Pee Alex | 73 |
| 3.46.2 | De Reymaeker Lieven | 75 |
| 3.46.34 | Evens Bart | 03 |
| 3.46.5 | Vande Mierop Gust | 71 |
| 3.46.5 | Servranckx Harry | 81 |
| 3.46.86 | Claessen Johan | 89 |
| 3.47.34 | Ruell Marc | 82 |
| 3.47.4 | Verleyen Norbert | 73 |
| 3.47.4 | De Beck Eric | 80 |
| 3.47.9 | De Pauw Eddy | 88 |
| 3.48.15 | Van Koolwijk Krijn | 10 |
| 3.48.3 | Pas Geert | 85 |
| 3.48.88 | Van Mechelen Peter | 03 |
| 3.49.14 | Van Steen Maarten | 07 |
| 3.49.69 | Verstraeten Jan | 89 |
| 3.50.0 | Hagelsteens Alex | 89 |
| 3.50.22 | Shankey Mark (Jun) | 02 |
| 3.50.5 | Daune Bernard | 77 |
| 3.50.6 | Van Wezer Johan | 75 |
| Naar top | ||
| Mijl | ||
| 3.56.0 | Dehertoghe Andre | 68 |
| 3.56.0 | Puttemans Emiel | 73 |
| 4.00.53 | Es-Saadi Ridouane | 02 |
| 4.03.83 | Vande Kerckhove Peter | 90 |
| 4.04.8 | Roelants Gaston | 63 |
| 4.07.13 | Ruell Kim (Jun) | 06 |
| 4.17.03 | Verstraeten Jan | 93 |
| 4.17.18 | Vaes Geert | 92 |
| 4.17.55 | Shankey Mark (Jun) | 02 |
| 4.17.60 | Noe Nico | 96 |
| 4.21.9 | Raeymaekers Peter (Jun) | 87 |
| 4.22.86 | Huybens Wouter | 00 |
| 4.24.02 | Opsteyn Steven | 96 |
| 4.25.2 | Adams Kurt | 92 |
| 4.25.77 | Van Os Tobias | 00 |
| 4.26.56 | Bamps Gert | 03 |
| 4.27.59 | Basemans Michel | 07 |
| 4.28.77 | Wehrheim Joseph | 99 |
| 4.30.04 | Janssens Nick | 99 |
| 4.31.20 | Verdeyen Johan (Mas) | 02 |
| 4.31.72 | Segers Davy | 00 |
| 4.31.73 | Ruell Marc (Mas) | 00 |
| 4.33.24 | Muchez Laurens (Jun) | 09 |
| 4.34.31 | Steurs Wim | 00 |
| 4.35.05 | Huberland Thierry | 01 |
| 4.35.1 | Blasciewicz Alan | 93 |
| 4.36.27 | Vinci Valerio | 05 |
| 4.40.07 | Put Jonathan | 99 |
| 4.45.81 | Leemans Benny (Mas) | 01 |
| 4.46.30 | Thys Johan (Mas) | 01 |
| 4.48.58 | Van Eynde Jo (Mas) | 01 |
| 4.47.40 | Peeters Stein | 05 |
| 4.49.4 | Lefever Bruno | 92 |
| Naar top | ||
| 2000 m | ||
| 4.57.1 | Polleunis Willy | 78 |
| 4.59.1 | Daenens Peter | 83 |
| 4.59.8 | Puttemans Emiel | 73 |
| 5.05.8 | Dehertoghe Andre | 70 |
| 5.07.56 | De Pauw Guido | 88 |
| 5.10.8 | Huyberechts Eric | 79 |
| 5.11.2 | Roelants Gaston | 74 |
| 5.13.2 | Van Mullem Eddy | 73 |
| 5.13.39 | Hagelsteens Alex | 89 |
| 5.16.0 | De Beck Eric | 79 |
| 5.18.61 | Van Steen Maarten | 05 |
| 5.20.96 | Stroobants Jesse | 03 |
| 5.22.45 | Vande Kerckhove Peter | 95 |
| 5.24.2 | Godts Freddy | 79 |
| 5.25.1 | Pas Geert | 85 |
| 5.27.2 | Somers Bart | 94 |
| 5.27.3 | Verstraeten Jan | 92 |
| 5.27.62 | Veugelen Bart | 96 |
| 5.30.36 | De Waele Bart | 94 |
| 5.30.7 | Erven Stefan | 81 |
| 5.31.20 | Van Mechelen Peter | 03 |
| 5.32.3 | Raeymaekers Peter | 87 |
| 5.32.57 | Huybens Wouter | 04 |
| 5.33.6 | Van Hole Marc | 85 |
| 5.35.5 | Merckx Vincent | 98 |
| 5.35.08 | Basemans Michel (Jun) | 06 |
| 5.36.70 | Van Os Tobias | 96 |
| 5.37.12 | Van Ophem Jeremy | 05 |
| 5.38.21 | Stroobants Tim | 04 |
| 5.38.27 | Ruell Marc (Mas) | 01 |
| 5.38.90 | Segers Davy | 02 |
| 5.39.0 | Jordens Michel | 81 |
| 5.39.66 | Basemans Michel | 05 |
| 5.39.9 | Huybens Bavo | |
| 5.40.43 | Bamps Gert | 03 |
| 5.40.6 | Pollentier Gerrit | 98 |
| 5.40.8 | De Reymaeker Lieven | 81 |
| 5.41.74 | Opsteyn Steven | 95 |
| 5.41.96 | Van Den Bogaert Koen | 03 |
| 5.42.7 | Adams Kurt | 90 |
| 5.43.70 | Roesems Rutger (Jun) | 03 |
| 5.44.06 | Put Jonathan | 03 |
| 5.45.47 | Haesaert Kris | 04 |
| 5.45.5 | Claessens Johan | 89 |
| 5.45.5 | Caes Joel | 89 |
| 5.46.8 | Vanden Bempt Stan | 74 |
| 5.48.0 | Menten Raf | |
| 5.48.9 | Wouters Wim | 92 |
| 5.49.0 | Dewit Etienne | 81 |
| 5.49.05 | Vinci Valerio | 05 |
| 5.51.2 | Vermeulen Frank | |
| 5.51.25 | Verdeyen Johan (Mas) | 05 |
| 5.51.58 | De Raedt Marc | 03 |
| 5.52.8 | Bellemans Filip | 98 |
| Naar top | ||
| 3000 m | ||
| 7.37.6 | Puttemans Emiel | 72 |
| 7.44.4 | Polleunis Willy | 76 |
| 7.48.6 | Roelants Gaston | 65 |
| 7.49.50 | Vande Kerckhove Peter | 90 |
| 7.50.14 | Es-Saadi Ridouane | 03 |
| 7.52.7 | Daenens Peter | 84 |
| 7.53.11 | Van Steen Maarten | 09 |
| 7.53.9 | Dehertoghe Andre | 72 |
| 7.58.71 | Ruell Kim | 10 |
| 7.59.8 | Van Mullem Eddy | 75 |
| 8.01.50 | Ruell Marc | 82 |
| 8.03.41 | De Pauw Eddy | 89 |
| 8.03.54 | Claessen Johan | 90 |
| 8.03.58 | Evens Bart | 03 |
| 8.04.4 | Vandervennet Fred | 81 |
| 8.04.4 | Huyberechts Eric | 79 |
| 8.05.2 | Van Espen Michel | 80 |
| 8.06.45 | Stroobants Jesse | 04 |
| 8.08.2 | De Raeymaeker Lieven | |
| 8.08.5 | Hagelsteens Alex | 87 |
| 8.09.2 | De Beck Eric | 83 |
| 8.09.4 | Servranckx Harry | 81 |
| 8.12.0 | Godts Freddy | 79 |
| 8.14.7 | Pas Geert | 86 |
| 8.15.0 | De Ville Jean-Pierre | 84 |
| 8.15.67 | Rijnders Pieter | 05 |
| 8.15.90 | Vlasselaer Rudy | 90 |
| 8.17.2 | Man Karel | 90 |
| 8.17.8 | Daune Bernard | 76 |
| 8.18.00 | Van Koolwijk Krijn | 09 |
| 8.18.97 | Verstraeten Jan | 92 |
| 8.19.08 | Huberland Thierry | 84 |
| 8.19.40 | Veugelen Bart | 92 |
| 8.21.4 | De Ville Jaak | 85 |
| 8.21.6 | Janssens Johan | 67 |
| 8.22.20 | Shankey Mark (Jun) | 02 |
| 8.23.7 | Van Hole Marc | 82 |
| 8.25.13 | Basemans Michel | 09 |
| 8.25.4 | Noe Nico | 95 |
| 2 Mijl | ||
| 8.17.8 | Puttemans Emiel | 71 |
| 8.33.23 | Es-Saadi Ridouane | 04 |
| 8.48.62 | Evens Bart | 05 |
| 8.57.87 | Stroobants Jesse | 04 |
| 9.00.63 | Ruell Kim | 09 |
| 9.13.01 | Van Steen Maarten | 05 |
| 10.29.57 | Sools Freddy | 04 |
| Naar top | ||
| 5000 m | ||
| 13.13.0 | Puttemans Emiel | 72 |
| 13.23.2 | Polleunis Willy | 79 |
| 13.32.76 | Es-Saadi Ridouane | 03 |
| 13.34.6 | Roelants Gaston | 69 |
| 13.35.4 | Daenens Peter | 84 |
| 13.38.6 | Van Mullem Eddy | 77 |
| 13.40.67 | Hagelsteens Alex | 85 |
| 13.41.85 | Van Steen Maarten | 09 |
| 13.42.8 | Ruell Marc | 84 |
| 13.48.73 | Vande Kerckhove Peter | 90 |
| 13.48.96 | De Pauw Eddy | 88 |
| 13.54.4 | Dehertoghe Andre | 71 |
| 13.55.11 | Evens Bart | 03 |
| 13.55.73 | Stroobants Jesse | 06 |
| 13.58.4 | De Beck Eric | 80 |
| 14.02.0 | Torfs Jan | |
| 14.08.4 | Van Espen Michel | 81 |
| 14.09.3 | Servranckx Harry | 80 |
| 14.13.63 | Roelants Jan | 88 |
| 14.13.8 | De Ville Jean-Pierre | 86 |
| 14.20.3 | Huberland Thierry | 84 |
| 14.20.8 | De Ville Jaak | 83 |
| 14.21.86 | Claessen Johan | 91 |
| 14.22.5 | Godts Freddy | |
| 14.27.87 | Veugelen Bart | 96 |
| 14.31.0 | Pas Geert | 84 |
| 14.31.11 | Noe Nico | 96 |
| 14.33.76 | Rijnders Pieter | 05 |
| 14.34.44 | Meirens Francis | 92 |
| 14.35.27 | Basemans Michel | 09 |
| 14.35.5 | Van Wijnsbergen Filip | 91 |
| 14.35.97 | N'Dayisenga Jean-Pierre | 96 |
| 14.38.0 | Janssens Johan | 66 |
| 14.38.6 | Hanssens Gilbert | 67 |
| 14.38.62 | Huybens Wouter | 04 |
| 14.41.3 | Vaes Geert | 97 |
| 14.46.2 | Van Hole Marc | 82 |
| Naar top | ||
| 10.000 m | ||
| 27.39.6 | Puttemans Emiel | 72 |
| 28.03.8 | Roelants Gaston | 72 |
| 28.07.6 | Polleunis Willy | 73 |
| 28.13.20 | Stroobants Jesse | 06 |
| 28.33.27 | Hagelsteens Alex | 86 |
| 28.40.4 | De Beck Eric | 80 |
| 28.40.59 | Ruell Marc | 84 |
| 28.55.52 | De Pauw Eddy | 88 |
| 29.13.4 | De Ville Jean-Pierre | 84 |
| 29.19.78 | Van Steen Maarten | 06 |
| 29.26.4 | Torfs Jan | 78 |
| 29.31.2 | Vandervennet Fred | 82 |
| 29.52.4 | Van Mullem Eddy | 77 |
| 30.18.52 | Basemans Michel | 09 |
| 30.22.51 | Van Driessche Herman | 92 |
| 30.27.0 | Meirens Francis | 90 |
| 30.27.4 | Servranckx Harry | 84 |
| 30.31.5 | Huberland Thierry | 84 |
| 30.33.5 | Godts Freddy | 80 |
| 30.36.4 | Ter Weduwe Louis | 71 |
| 30.52.8 | De Koster Luc | 84 |
| 30.53.06 | Rijnders Pieter | 05 |
| 30.55.0 | Hanssens Gilbert | 67 |
| 30.56.0 | Van Hole Marc | 82 |
| 31.01.8 | Heylen Jos | 74 |
| 31.28.4 | De Roo Raoul | 87 |
| 31.29.2 | Veugelen Bart | 89 |
| 31.29.9 | Vlasselaer Rudy | 90 |
| 31.43.0 | Dehertoghe Francis | 65 |
| 31.44.6 | Zitsen Harry | 65 |
| Naar top | ||
| Uurloop | ||
| 20.784 m | Roelants Gaston | 72 |
| 20.518 m | Polleunis Willy | 72 |
| 19.930 m | De Beck Eric | 83 |
| 19.686 m | Stroobants Jesse | 03 |
| 18.558 m | Vaes Geert | 99 |
| 18.451 m | Van Hole Marc | 84 |
| 18.289 m | Michiels Jean-Paul | 90 |
| 17.777 m | Huberland Thierry (Mas) | 01 |
| 17.740 m | Bertels Marc (Mas) | 00 |
| 17.676 m | Put Jonathan | 03 |
| 17.469 m | Jacquemijn Stefaan | 87 |
| 17.103 m | Van Os Tobias | 02 |
| 17.097 m | Nijs Paul | 86 |
| 16.902 m | Van Frachem Andre (Mas) | 92 |
| 16.668 m | Verdeyen Guido (Mas) | 07 |
| 16.600 m | Francis Rene (Mas) | 83 |
| 16.574 m | Waerzeggers Gert | 89 |
| 16.405 m | Heylen Jos | 81 |
| 16.138 m | Parton Sylvain | 83 |
| 16.125 m | Surkijn Erik | 06 |
| 16.016 m | Huybens Louis | 85 |
| 16.015 m | Van Lierop Piet | 04 |
| 16.007 m | Thys Johan (Mas) | 01 |
| 15.950 m | Bervoets Gery | 06 |
| 15.944 m | Poortmans Ivo | 86 |
| 15.931 m | De Becker Rene | 83 |
| 15.672 m | Beullens Juul | 87 |
| 15.475 m | Verhulpen Miel | 92 |
| 15.384 m | Pollentier Julien | 92 |
| 15.305 m | Laermans Jozef (Mas) | 84 |
| 15.210 m | Deboth Johan | 01 |
| 15.183 m | Verstappen Karel | 88 |
| 15.132 m | Stillaert Hugo | 84 |
| 15.091 m | Vander Plaetse Frank | 92 |
| 15.018 m | Sohier Alain | 94 |
| 14.707 m | Claessen Hugo | 84 |
| 14.479 m | Vandenbroek Michel | 83 |
| 14.425 m | Put Georges (Mas) | 02 |
| 14.239 m | Verjans Eddy (Mas) | 05 |
| 14.170 m | De Buck Vital | 83 |
| 13.603 m | Adang Eric (Mas) | 01 |
| 13.149 m | Peeters Paul | 83 |
| 13.103 m | Blanchart Karel (Mas) | 81 |
| 12.823 m | Vanheyste Marc (Mas) | 92 |
| 12.115 m | Costers Piet (Mas) | 81 |
| 11.620 m | Vanden Bosch Felix (Mas) | 81 |
| Naar top | ||
| Marathon: ontbrekende marathonresultaten graag met kopie van resultaat via mail versturen ! | ||
| 2.09.53 | Puttemans Emiel | 82 |
| 2.12.09 | Vandervennet Fred | 82 |
| 2.14.15 | Hagelsteens Alex | 84 |
| 2.14.31 | Servranckx Harry | 84 |
| 2.16.29 | Roelants Gaston | 74 |
| 2.18.05 | De Ville Jean-Pierre | 84 |
| 2.19.42 | Meirens Francis | 91 |
| 2.19.48 | Roelants Jan | 88 |
| 2.20.14 | Ruell Marc | 93 |
| 2.25.25 | N'Dayisenga Jean-Pierre | 96 |
| 2.27.40 | Van Driessche Herman | 91 |
| 2.28.51 | Torfs Jan | 78 |
| 2.31.10 | Dehertoghe Francis | 68 |
| 2.31.31 | Wouters Wim | 97 |
| 2.33.34 | Stockmans Theo | 80 |
| 2.33.54 | Vaes Geert | 01 |
| 2.33.59 | Vandenbergh Alex | |
| 2.34.07 | Busselot Dries | 10 |
| 2.34.29 | Deprez Georges | 75 |
| 2.35.43 | Kaers Pascal (Mas) | 08 |
| 2.36.21 | Bertels Marc | 00 |
| 2.36.26 | Theuniers Andre | 83 |
| 2.41.06 | Van Os Tobias (Mas) | 06 |
| 2.41.27 | Vanden Bempt Hans | 10 |
| 2.41.54 | Dehennin Lucien | 68 |
| 2.45.20 | Pardaens Karel (Mas) | 10 |
| 2.44.42 | Van Nieuwenhove Jeroen (Mas) | 07 |
| 2.45.56 | Huberland Thierry (Mas) | 05 |
| 2.46.44 | Brumagne Simon | 11 |
| 2.49.06 | Donadi Pierre (Mas) | 09 |
| 2.58.11 | Daly Dan | 75 |
| 2.53.32 | Van Fraechem Andre | 86 |
| 2.57.10 | Bruellemans Paul | 68 |
| Naar top | ||
| 110 meter Horden (1,067m) | ||
| 13.87 | Pieters Sven | 07 |
| 14.50 | Vanden Bosch Dirk | 85 |
| 14.67 | Van Nieuwenhove Erwin | 87 |
| 14.73 | Borra Marc | 81 |
| 14.5 | Carlier Luc | 77 |
| 14.76 | Hanjoul Denis (jun) | 09 |
| 14.93 | Gaublomme Djoere | 07 |
| 14.96 | Van Meerbeeck Wim | 97 |
| 14.9 | Van Moer Theo | 64 |
| 15.26 | Rummens Tim | 08 |
| 15.29 | Motmans Robrecht | 02-04 |
| 15.37 | Boels Michel | 82 |
| 15.4 | Arend Walter | 80 |
| 15.74 | De Meyer Dieter (Jun) | 01 |
| 15.76 | Petitjean Alain | 88 |
| 15.77 | Hennes Bart | 93 |
| 15.6 | Vanderlinden Bert | 66 |
| 15.6 | Vertommen Tom | 90 |
| 15.92 | Leroy Dirk | 87 |
| 15.7 | Van Cauwenbergh Frans | 67 |
| 15.7 | Geens Kris | 79 |
| 15.8 | Ianwar Rajech | 78 |
| 16.09 | Juveyns Kristiaan | 99 |
| 15.9 | Vanderlinden Luk | 67 |
| 16.0 | Brems Karel | 69 |
| 16.26 | Motmans Roeland | 98 |
| 16.38 | Eyckmans Marc | 86 |
| 16.51 | De Clippeleer Raf | 88 |
| 16.3 | Houdart Christian | 77 |
| 16.4 | Offeciers Karel | 65 |
| 16.64 | Craninckx Jan | 92 |
| 16.74 | Van den Bedem Miguel (Jun) | 03 |
| 16.5 | Van Roost Frank | 84 |
| 16.94 | Jaspers Tom | 00 |
| 17.15 | De Moor Gerrit | 09 |
| 17.0 | Hellings Hilaire | 62 |
| 17.0 | Vanden Bosch Swen | 85 |
| 17.2 | Van Aerschot | |
| 17.45 | Van Craenebroeck Nico | 93 |
| 17.49 | Van Moer Pieter | 88 |
| Naar top | ||
| 110 meter Horden (1,00m) - Minimum:17.00 | ||
| 14.28 | Hanjoul Denis (Jun) | 09 |
| 15.37 | Adang Bjoke (Jun) | 07 |
| 16.20 | De Moor Gerrit (Jun) | 08 |
| Naar top | ||
| 200 m H | ||
| 29.10 | Argos Simon | 06 |
| Naar top | ||
| 400 m H | ||
| 51.7 | Brems Karel | 69 |
| 52.15 | Eyckmans Marc | 81 |
| 52.4 | Vanden Wijngaerden Willy | 74 |
