Bijgewerkt tot 1 januari 2011 - Opmerkingen ? Geef het hier door !
| 100 m | ||
| 11.49 | Celis Carlo | 05 |
| 11.58 | Debrael Dirk | 80 |
| 11.61 | Vertommen Tom | 87 |
| 11.61 | Luycx Bram | 09 |
| 11.67 | Bomans Pieter | 08 |
| 11.67 | Hoebrechts Tibo | 10 |
| 11.77 | Bal Steve | 91 |
| 11.79 | Vanattenhoven Matthias | 07 |
| 11.81 | Brusselaers Thomas | 09 |
| 11.6 | Saviolo Robert | 71 |
| 11.6 | Booijse Jannard | 90 |
| 11.87 | Petitjean Alain | 82 |
| 11.89 | De Vriendt Tim | 92 |
| 11.91 | Reyntjens Thomas | 08 |
| 11.7 | Hendrickx Stef | 73 |
| 11.7 | Boels Michel | 73 |
| 11.7 | Allaerts Dirk | 79 |
| 11.95 | Harris Nick | 90 |
| 11.95 | Salaets Bram | 98 |
| 11.97 | Benoit Philippe | 84 |
| 11.99 | Janssens Steve | 87 |
| 12.01 | Puttemans Peter | 87 |
| 12.01 | Vandewal Frank | 89 |
| 12.01 | Conings Tim | 95 |
| 11.8 | Morren Wim | 79 |
| 11.8 | Waegeneers Gilles | 85 |
| 12.06 | Cauwenbergh Sven | 00 |
| 12.09 | Gullentops Cédric | 01 |
| 11.9 | Ginckels Jo | 75 |
| 11.9 | Eyckmans Marc | 75 |
| 11.9 | Vandevelde Patrick | 77 |
| 12.14 | Broeders Arne | 08 |
| 12.17 | Raymaekers Jonas | 05 |
| 12.19 | Fontaine Koen | 91 |
| 12.22 | Ons Bart | 87 |
| 12.23 | Bax Pieterjan | 99 |
| 12.23 | Hanjoul Denis | 06 |
| 12.23 | Gray Christopher | 08 |
| 12.24 | Jaspers Dieter | 03 |
| 12.0 | Decoster Bruno | 75 |
| 12.26 | Lumbala Regis | 10 |
| 12.27 | Robeyns Maarten | 09 |
| 12.28 | Beullens Koen | 07 |
| 12.30 | Goeminne Maarten | 00 |
| 12.32 | Bruyninckx Sam | 99 |
| 12.1 | Vanhal Eric | 76 |
| 12.1 | Hermans Eric | 94 |
| 12.38 | Bung Lionel | 04 |
| 12.41 | Lemaître Loïc | 02 |
| 12.41 | Remacle Bjorn | 10 |
| 12.2 | Baillieu Serge | 76 |
| 12.49 | De Witte Yannick | 04 |
| 12.51 | Robben Stijn | 03 |
| 12.3 | Saenen Manu | 77 |
| 12.56 | Meert Jasper | 07 |
| 12.59 | Bogaerts Jonas | 06-05-03 |
| 12.59 | Wijgaerden Tom | 06-08-15 |
| 12.62 | Meeus Rogier | 01 |
| 12.64 | De Roeck Thomas | 09 |
| 12.4 | Coremans Filip | 79 |
| Naar Top | ||
| 200 m | ||
| 22.94 | Luycx Bram | 09 |
| 23.29 | De Vriendt Tim | 92 |
| 23.30 | Salaets Bram | 98 |
| 23.54 | Booijse Jannard | 90 |
| 23.64 | Goemaere Filip | 96 |
| 23.74 | Bal Steve | 91 |
| 23.75 | Waegeneers Gilles | 85 |
| 23.82 | Bomans Pieter | 08 |
| 23.86 | Saenen Manu | 77 |
| 23.88 | Vanattenhoven Matthias | 07 |
| 23.7 | Allaerts Dirk | 79 |
| 23.97 | Vertommen Tom | 87 |
| 24.03 | Harris Nick | 90 |
| 23.8 | Debrael Dirk | 80 |
| 24.20 | Brusselaers Thomas | 09 |
| 24.0 | Eyckmans Marc | 75 |
| 24.24 | Raymaekers Jonas | 05 |
| 24.1 | Hendrickx Stefan | 73 |
| 24.40 | Cauwenbergh Sven | 00 |
| 24.43 | Janssens Steven | 87 |
| 24.4 | Vanhal Eric | 76 |
| 24.4 | Morren Wim | 79 |
| 24.68 | Conings Tim | 95 |
| 24.68 | Latinne Reynaldo | 07 |
| 24.70 | Mean Olivier | 96 |
| 24.72 | Puttemans Peter | 87 |
| 24.5 | Boels Michel | 73 |
| 24.77 | Bruyninckx Sam | 99 |
| 24.78 | Robeyns Maarten | 09 |
| 24.8 | Verbeek Koen | 94 |
| 24.81 | Benoit Philippe | 84 |
| 24.82 | Goeminne Maarten | 00 |
| 24.82 | Lumbala Regis | 10 |
| 24.83 | Porters Kwinten | 98 |
| 24.84 | Moons Hans | 97 |
| 24.85 | Bax Pieterjan | 99 |
| 24.86 | Hoebrechts Tibo | 10 |
| 24.89 | Bijnens Maarten | 92 |
| 24.91 | Gray Christopher | 08 |
| 24.94 | Jaspers Dieter | 03 |
| 24.7 | Gordts Wim | 73 |
| 24.99 | Keustermans Bruno | 97 |
| 25.00 | De Witte Yannick | 04 |
| 24.8 | Vandevelde Patrick | 77 |
| 24.8 | Petitjean Alain | 82 |
| 25.1 | Eelen Michael | 91 |
| 25.11 | Van Mechelen Peter | 97 |
| 25.12 | Fontaine Koen | 90 |
| 25.13 | Claes Bart | 95 |
| 25.13 | Juveyns Kristiaan | 94 |
| 24.9 | Hugaerts Marc | 81 |
| 25.17 | Van Volsem Maarten | 89 |
| 25.0 | De Cremer David | 87 |
| Naar Top | ||
| 300 m | ||
| 35.84 | Luycx Bram | 09 |
| 38.03 | Goemaere Filip | 95 |
| 38.05 | De Witte Yannick | 04 |
| 38.25 | Cauwenbergh Sven | 00 |
| 38.28 | Vanattenhoven Matthias | 07 |
| 38.2 | Timmermans Jackie | 67 |
| 38.4 | Van Mechelen Peter | 97 |
| 38.7 | Van Roy Frans | 67 |
| 38.98 | Bruyninckx Sam | 99 |
| 39.30 | Raymaekers Jonas | 05 |
| 39.61 | Bax Pieterjan | 99 |
| 39.63 | Bomans Pieter | 07 |
| 39.72 | Lemaître Loïc | 02 |
| 39.6 | Van Wezer Johan | 66 |
| 39.98 | Lumbala Regis | 10 |
| 40.07 | De Paepe Koen | 01 |
| 40.11 | Méan Olivier | 96 |
| 40.23 | Claes Bart | 95 |
| 40.27 | Juveyns Kristiaan | 94 |
| 40.35 | Argos Thomas | 02 |
| 40.38 | Moons Hans | 97 |
| 40.41 | Van Acoleyen Jef | 97 |
| 41.09 | Remacle Bjorn | 10 |
| 41.12 | Verbeylen Ian | 08 |
| 41.17 | Van Acoleyen Johan | 99 |
| 41.26 | Teichmann Sebastien | 93 |
| 41.26 | Verdeyen Jelle | 08 |
| 41.40 | Vanderlinden Michiel | 98 |
| 41.46 | Nys Daniel | 07 |
| 41.62 | Gullentops Cédric | 01 |
| 41.4 | Collaer Willy | 59 |
| 41.67 | Verbeek Koen | 94 |
| 41.89 | Huberland Antoine | 02 |
| 42.02 | Wijgaerden Tom | 06 |
| 41.9 | Banks Douglas | 94 |
| 42.15 | Argos Simon | 03 |
| 42.16 | Wandels Jurgen | 01 |
| 42.2 | Vanhaecke Joris | 94 |
| 43.07 | Meeus Rogier | 01 |
| 43.47 | Windey Pieter | 01 |
| 43.57 | De Moor Gerrit | 04 |
| 43.58 | Robben Stijn | 02 |
| 43.59 | Abts Willem | 01 |
| 44.38 | Geeraerts Brecht | 96 |
| 44.56 | Vanden Bussche E | 96 |
| 44.64 | Hanjoul Benoit | 06 |
| 46.30 | Ramaekers Gys | 96 |
| 46.60 | De Rese Jonas | 96 |
| 46.7 | Berger Kristof | 94 |
| 47.21 | Vanden Bussche S | 96 |
| 47.33 | Meeus Alexander | 96 |
| Naar Top | ||
| 400 m | ||
| 50.99 | Luycx Bram | 09 |
| 51.83 | Booijse Jannard | 90 |
| 51.99 | Goemaere Filip | 96 |
| 52.06 | Waegeneers Gilles | 85 |
| 52.09 | Eyckmans Marc | 75 |
| 52.18 | De Witte Yannick | 04 |
| 52.3 | Holbrechts Luc | 71 |
| 52.7 | Bal Steve | 91 |
| 52.90 | Bogaerts Jonas | 06 |
| 52.9 | Ravoet Alain | 71 |
| 53.45 | Cauwenbergh Sven | 00 |
| 53.79 | De Roeck Thomas | 10 |
| 53.84 | Van Mechelen Peter | 97 |
| 53.97 | Vanhal Eric | 76 |
| 54.12 | Bax Pieterjan | 99 |
| 54.19 | Bruyninckx Sam | 99 |
| 54.3 | Gordts Wim | 73 |
| 54.3 | Morren Wim | 79 |
| 54.51 | Salaets Bram | 98 |
| 54.4 | Groeninckx Marc | 72 |
| 54.4 | Hugaerts Marc | 80 |
| 54.57 | Gray Christopher | 08 |
| 54.62 | Bomans Pieter | 08 |
| 54.66 | De Vriendt Tim | 92 |
| 54.7 | Vandeput Michel | 70 |
| 55.19 | Ruell Kim | 02 |
| 55.32 | Harris Nick | 90 |
| 55.3 | Willems Jomme | 70 |
| 55.3 | Vallons Raf | 71 |
| 55.48 | Teichmann Sebastien | 93 |
| 55.51 | Dillen Koen | 98 |
| 55.54 | Abts Willem | 02 |
| 55.4 | Nijs Marc | 75 |
| 55.55 | Raymaekers Jonas | 05 |
| 55.62 | Verhaeghe David | 91 |
| 55.5 | Hendrickx Stef | 74 |
| 55.75 | Verdeyen Jelle | 08 |
| 55.89 | Moons Hans | 97 |
| 55.8 | Vandevelde Patrick | 77 |
| 55.97 | Dehaese Jan | 94 |
| 56.07 | De Bondt Kasper | 06 |
| 56.0 | Debrael Dirk | 80 |
| 56.1 | Rega Peter | 84 |
| Naar Top | ||
| 800 m | ||
| 1.56.66 | Goemaere Filip | 95 |
| 1.59.9 | Ravoet Alain | 71 |
| 2.02.72 | Van Mechelen Peter | 97 |
| 2.03.17 | Dillen Koen | 98 |
| 2.03.3 | Dickinson Andrew | 90 |
| 2.04.0 | Eyckmans Marc | 75 |
| 2.04.43 | Ruell Kim | 02 |
| 2.04.58 | Gernay Jeroen | 00 |
| 2.04.62 | Teichmann Sebastien | 93 |
| 2.04.9 | Morren Wim | 79 |
| 2.05.20 | Sevenants Tom | 85 |
| 2.05.4 | Hugaerts Marc | 81 |
| 2.05.64 | Van Haute Dawit | 06 |
| 2.05.99 | Vanderlinden Michiel | 98 |
| 2.06.25 | Vanderlinden Laurens | 10 |
| 2.06.28 | De Bondt Kasper | 06 |
| 2.06.4 | Holbrechts Luc | 71 |
| 2.06.48 | De Witte Yannick | 04 |
| 2.06.7 | Willems Jomme | 70 |
| 2.06.7 | Parton Rudy | 79 |
| 2.06.92 | Verbeylen Ian | 08 |
| 2.07.17 | Shankey Mark | 99 |
| 2.07.2 | Vanden Bempt Stan | 70 |
| 2.07.2 | Van Rietvelde Johan | 70 |
| 2.07.4 | Doyen Maarten | 88 |
| 2.07.44 | Banks Douglas | 94 |
| 2.07.5 | Groeninckx Marc | 72 |
| 2.07.83 | Boeckx Vincent | 02 |
| 2.07.9 | Pelgrims Marc | 76 |
| 2.08.2 | Doms Jan | 74 |
| 2.08.3 | Vandeborcht Willy | 72 |
| 2.08.4 | Rega Peter | 85 |
| 2.08.46 | Pollentier Gerrit | 94 |
| 2.08.5 | Vandeput | 77 |
| 2.08.64 | Vermeulen Wim | 86 |
| 2.08.96 | Sodermans Jasper | 09 |
| 2.09.0 | Hendrickx Stef | 73 |
| 2.09.11 | Dewit Stijn | 91 |
| 2.09.2 | Nagy Etienne | 76 |
| 2.09.4 | Bogaerts | |
| 2.09.4 | Gordts Wim | 72 |
| 2.09.8 | Waegeneers Gilles | 84 |
| 2.10.03 | Abts Willem | 02 |
| 2.10.07 | Put Jonathan | 96 |
| Naar Top | ||
| 1000 m | ||
| 2.34.71 | Goemaere Filip | 96 |
| 2.38.2 | Sevenants Tom | 85 |
| 2.38.3 | Iliaens Luc | 67 |
| 2.38.9 | Van Roy Frans | 67 |
| 2.41.0 | Hanssens Gilbert | 62 |
| 2.41.7 | Vandenbroeck Ludo | 71 |
| 2.42.0 | Thomas | 66 |
| 2.42.9 | Kamers Gustaaf | 66 |
| 2.43.5 | Valckenborghs Clement | 67 |
| 2.43.6 | Timmermans Jackie | 67 |
| 2.43.6 | Seliffet Guillaume | 62 |
| 2.44.07 | Teichmann Sebastien | 93 |
| 2.44.8 | Schrevens Joost | 60 |
| 2.44.8 | Francart Jacques | 67 |
| 2.45.02 | Van Eynde Pieter-Jan | 04 |
| 2.45.5 | Vermeulen Wim | 86 |
| 2.45.9 | Verbeeck Louis | 67 |
| 2.46.18 | Vanden Eynde Stijn | 90 |
| 2.46.37 | Sodermans Jasper | 09 |
| 2.46.45 | Lemaître Loïc | 02 |
| 2.46.79 | Ruell Kim | 02 |
| 2.46.8 | Doyen Maarten | 88 |
| 2.46.9 | Moons Jan | 68 |
| 2.46.9 | Decoster Johnny | 62 |
| 2.47.29 | Dickinson Andrew | 89 |
| 2.47.6 | Borremans | 63 |
| 2.47.8 | Noë Nico | 91 |
| 2.47.8 | Vandeput Armand | 64 |
| 2.47.84 | De Witte Yannick | 04 |
| 2.49.3 | Nijs Geert | 80 |
| 2.49.54 | Shankey Mark | 99 |
| 2.50.0 | Verheyden Filip | 86 |
| 2.50.1 | Ceuterick Kamiel | 60 |
| 2.50.8 | Pollentier Gerrit | 94 |
| 2.50.99 | Vanderlinden Laurens | 10 |
| Naar Top | ||
| 1500 m | ||
| 4.09.37 | Dickinson Andrew | 90 |
| 4.12.34 | Goemaere Filip | 95 |
| 4.14.13 | Ruell Kim | 02 |
| 4.15.90 | Van Mechelen Peter | 97 |
| 4.15.94 | Teichmann Sebastien | 93 |
| 4.17.7 | Sevenants Tom | 85 |
| 4.18.88 | Van Eynde Pieter-Jan | 04 |
| 4.19.5 | Vanden Eynde Stijn | 90 |
| 4.20.4 | Willems Guillaume | 70 |
| 4.20.88 | Noë Nico | 91 |
| 4.21.1 | Jans Dominique | 74 |
| 4.21.1 | Dillen Koen | 98 |
| 4.21.12 | Doyen Maarten | 88 |
| 4.21.49 | Sodermans Jasper | 09 |
| 4.21.6 | Asselberghs Wim | 75 |
| 4.21.91 | Muchez Laurens | 06 |
| 4.22.0 | Vanden Bempt Stan | 70 |
| 4.22.74 | Van Haute Dawit | 05 |
| 4.23.7 | Vermeulen Wim | 86 |
| 4.23.76 | Van Haute Dawit | 06 |
| 4.24.4 | Ravoet Alain | 71 |
| 4.25.16 | Van Ophem Jeremy | 98 |
| 4.25.2 | Sevenants Jan | 86 |
| 4.25.85 | Verdeyen Jochen | 03 |
| 4.26.3 | Vandeborcht Willy | 75 |
| 4.26.5 | Pelgrims Marc | 76 |
| 4.26.65 | Haesaert Kris | 99 |
| 4.26.7 | Nijs Geert | 80 |
| 4.28.00 | Pollentier Gerrit | 94 |
| 4.28.0 | Robbens Philippe | 87 |
| 4.28.13 | Vanderlinden Laurens | 10 |
| 4.28.4 | Nuyts Frans | 79 |
| 4.28.9 | Morren Wim | 79 |
| 4.29.51 | Van Den Broeck Gijs | 03 |
| 4.29.6 | Parton Rudy | 79 |
| 4.30.07 | Vanderlinden Michiel | 97 |
| 4.30.4 | Ortegat Ollivier | 74 |
| 4.30.6 | Puttemans Yves | 78 |
| 4.30.6 | Van Aerchot Rudy | 76 |
| 4.30.9 | Honnée | |
| 4.32.4 | Verstraeten Jan | 81 |
| 4.34.51 | Put Jonathan | 96 |
| Naar Top | ||
| Mijl | ||
| 4.46.24 | Van Haute Dawit | 06 |
| 4.52.22 | Muchez Laurens | 06 |
| 5.12.45 | Augustijns Milan | 09 |
| 5.14.48 | Timmermans Philippe | 06 |
| 5.14.68 | Timmermans Cedric | 08 |
| 5.17.77 | Vanderlinden Laurens | 09 |
| 5.24.54 | Corbeels Siemen | 06 |
| 5.30.00 | limiet | |
| Naar Top | ||
| 2000m | ||
| 6.00.99 | Van Eynde Pieter-Jan | 04 |
6.19.03 |
Vanderlinden Laurens | 09 |
| 6.26.55 | Thys Daan | 05 |
| 7.00.00 | limiet | |
| Naar Top | ||
| 3000m | ||
| 10.14.72 | Van Den Broeck Gijs | 03 |
| 10.30.00 | limiet | |
| Naar Top | ||
| 100mH (0,914m /10 H) | ||
| 14.14 | Salaets Bram | 98 |
| 14.47 | Hanjoul Denis | 06 |
| 14.51 | Bal Steve | 91 |
| 14.51 | Juveyns Kristiaan | 94 |
| 14.58 | Broeders Ben | 10 |
| 14.65 | Van Rymenant Thomas | 10 |
| 14.72 | Claes Bart | 95 |
| 14.73 | Van Acoleyen Jef | 97 |
| 14.82 | Broeders Arne | 08 |
| 14.89 | Lemaître Loïc | 02 |
| 14.7 | De Brael Dirk | 80 |
| 15.0 | Baillieu Serge | 77 |
| 15.44 | De Vriendt Tim | 92 |
| 15.75 | Rutsaert Cedric | 08 |
| 15.6 | De Reu Stefan | 79 |
| 15.6 | Hennes Bart | 89 |
| 15.86 | Vertommen Tom | 87 |
| 15.89 | Jaspers Dieter | 03 |
| 15.94 | De Witte Yannick | 04 |
| 15.9 | Renmans Gunther | 82 |
| 16.37 | Van Acoleyen Johan | 99 |
| 16.4 | Verbeeck Koen | 93 |
| 16.2 | Morren Wim | 79 |
| 16.52 | Eelen Michael | 91 |
| 16.53 | Wandels Jurgen | 01 |
| 16.3 | Petitjean Alain | 82 |
| 16.69 | Ferket Maarten | 00 |
| 16.8 | Schroyen Jurgen | 85 |
| 16.83 | Timmermans Didier | 00 |
| 16.86 | Schoonjans Robert | 86 |
| 16.7 | Van Meerbeeck Wim | 89 |
| 16.95 | Luycx Bram | 09 |
| 17.04 | Dehaese Jan | 93 |
| 17.07 | Taeleman Steven | 95 |
| 17.11 | Vanhaecke Joris | 95 |
| 17.13 | Rademakers Frederik | 88 |
| 17.38 | Van Craenebroek Nico | 89 |
| 17.40 | Cauwenbergh Sven | 00 |
| 17.49 | Jaspers Dieter | 02 |
| 17.3 | Leroy Dirk | 82 |
| 17.56 | Dehaese Jan | 94 |
| 17.4 | Gielens Bruno | 80 |
| 17.74 | Luyckx Benjamin | 05 |
| 17.82 | Torrekens Ben | 86 |
| 17.90 | De Moor Gerrit | 04 |
| 18.0 | Houdart Philippe | 78 |
| 18.0 | Lecocq Daniel | 83 |
| 18.26 | Van Mechelen Philip | 06 |
| 18.3 | Vereecke Bart | 88 |
| 18.41 | Vereecke Wouter | 91 |
| 18.73 | Moons Hans | 96 |
| 18.73 | De Braekeleer Jasper | 09 |
| 18.7 | Parton Rudy | 79 |
| 18.7 | Gidts Eric | 83 |
| Naar Top | ||
| 300 mH (0,762m / 7H) | ||
| 40.73 | Bal Steve | 91 |
| 41.19 | Juveyns Kristiaan | 94 |
| 41.1 | Vertommen Tom | 87 |
| 41.2 | De Brael Dirk | 80 |
| 41.4 | Morren Wim | 79 |
| 41.9 | Van Meerbeek Wim | 89 |
| 41.93 | De Vriendt Tim | 92 |
| 42.16 | Lemaître Loïc | 02 |
| 42.42 | Claes Bart | 95 |
| 42.70 | Méan Olivier | 96 |
| 42.72 | Ferket Maarten | 00 |
| 42.6 | Torrekens Ben | 86 |
| 43.00 | Moons Hans | 97 |
| 43.04 | Argos Thomas | 02 |
| 43.19 | De Witte Yannick | 04 |
| 43.31 | Hennes Bart | 89 |
| 43.3 | Gidts Eric | 83 |
| 43.68 | Schroyen Jurgen | 85 |
| 43.73 | Dehaese Jan | 94 |
| 43.85 | Salaets Bram | 97 |
| 43.91 | Cauwenbergh Sven | 00 |
| 44.15 | Parton Rudy | 79 |
| 44.1 | Baillieu Serge | 77 |
| 44.41 | Wandels Jurgen | 01 |
| 44.51 | Timmermans Didier | 00 |
| 44.53 | Van Acoleyen Johan | 99 |
| 44.7 | Platteborze Erik | 77 |
| 44.8 | Jans Mario | 77 |
| 45.1 | Petitjean Alain | 82 |
| 45.42 | Windey Pieter | 02 |
| 45.85 | Schoonjans Robert | 86 |
| 45.95 | Argos Simon | 03 |
| 45.9 | Costers Jan | 81 |
| 46.01 | Hanjoul Denis | 05 |
| 46.28 | Keustermans Bruno | 97 |
| 46.28 | De Moor Gerrit | 04 |
| 46.46 | Doyen Maarten | 88 |
| 46.5 | De Cremer David | 86 |
| 46.4 | Vandevelde Patrick | 77 |
| 46.75 | Hoornaert Tys | 00 |
| 46.6 | Reniers Stefan | 87 |
| 46.7 | De Coster Guy | |
| 46.86 | Verbeeck Koen | 93 |
| 46.89 | Argos Thomas | 01 |
| 46.91 | Windey Pieter | 01 |
| 46.8 | Van Moer Pieter | 84 |
| Naar Top | ||
| 1500 m steeple (0,762m) | ||
| 4.38.47 | Ruell Kim | 02 |
| 4.38.53 | Vanderlinden Laurens | 10 |
| 4.49.92 | Huberland Antoine | 02 |
| 4.53.98 | Windey Pieter | 02 |
| 5.01.45 | Wandels Jurgen | 01 |
| 5.03.87 | Timmermans Didier | 00 |
| 5.05.60 | Van Eynde Pieter-Jan | 03 |
| 5.48.39 | Thys Wouter | 04 |
| 6.00.00 | limiet | |
| Naar Top | ||
| Hoogspringen | ||
| 1.94 m | Van Acoleyen Jef | 97 |
| 1.88 m | Boels Michel | 73 |
| 1.87 m | Broeders Ben | 10 |
| 1.86 m | Lemaître Loïc | 02 |
| 1.86 m | Hanjoul Denis | 06 |
| 1.84 m | Petitjean Alain | 82 |
| 1.84 m | Adang Bjoke | 04 |
| 1.81 m | De Vriendt Tim | 92 |
| 1.80 m | De Witte Yannick | 04 |
| 1.79 m | Claes Bart | 95 |
| 1.78 m | De Reu Stefan | 79 |
| 1.77 m | Wolfs Tim | 93 |
| 1.76 m | De Brael Dirk | 80 |
| 1.75 m | Bates Kris | 79 |
| 1.75 m | Bal Steve | 90 |
| 1.75 m | Lens Bart | 94 |
| 1.75 m | Van Rymenant Thomas | 09 |
| 1.74 m | Broeders Arne | 08 |
| 1.74 m | Vanhaecke Joris | 95 |
| 1.72 m | Vertommen Tom | 87 |
| 1.70 m | De Gelder François | 62 |
| 1.70 m | Jacobs Luc | 71 |
| 1.70 m | Gielens Bruno | 80 |
| 1.70 m | Timmermans Didier | 00 |
| 1.70 m | Vande Berg Baptiste | 08 |
| 1.70 m | De Roeck Thomas | 09 |
| 1.69 m | Jaspers Dieter | 03 |
| 1.68 m | Dumarey Francis | 62 |
| 1.68 m | Van Craenenbroek Nico | 89 |
| 1.65 m | Coremans Hubert | 51 |
| 1.65 m | Schrevens Joost | 60 |
| 1.65 m | Vanderlinden Luk | 64 |
| 1.65 m | Houdart Christian | 74 |
| 1.65 m | Eyckmans Marc | 75 |
| 1.65 m | Jans Mario | 77 |
| 1.65 m | Morren Wim | 79 |
| 1.65 m | Renmans Gunther | 82 |
| 1.65 m | Vereecke Wouter | 91 |
| 1.65 m | Wandels Jurgen | 01 |
| 1.65 m | Luyckx Benjamin | 05 |
| 1.65 m | Galle Pieter | 09 |
| 1.64 m | De Decker Luc | 74 |
| 1.63 m | Schoonjans Robert | 86 |
| 1.63 m | Van Meerbeeck Wim | 89 |
| 1.63 m | De Moor Gerrit | 04 |
| 1.61 m | Jaspers Tom | 95 |
| Naar Top | ||
| Verspringen | ||
| 6.57 m | De Vriendt Tim | 92 |
| 6.19 m | Tombeur Jan | 69 |
| 6.16 m | Brusselaers Thomas | 09 |
| 6.15 m | De Brael Dirk | 80 |
| 6.13 m | Verbeek Koen | 94 |
| 6.12 m | Claes Bart | 95 |
| 6.01 m | Lemaître Loïc | 02 |
| 5.98 m | Fontaine Koen | 91 |
| 5.98 m | Jaspers Dieter | 03 |
| 5.96 m | Bal Steve | 91 |
| 5.95 m | Vertommen Tom | 87 |
| 5.95 m | Hermans Eric | 94 |
| 5.94 m | Broeders Arne | 08 |
| 5.93 m | Luycx Bram | 09 |
| 5.90 m | Gullentops Cédric | 01 |
| 5.89 m | De Maer Alex | 68 |
| 5.89 m | De Cremer David | 87 |
| 5.88 m | Wijnants Raymond | 66 |
| 5.88 m | Vanden Bosch Swen | 79 |
| 5.86 m | Vanattenhoven Matthias | 06 |
| 5.80 m | Vandenbroeck Ludo | 69 |
| 5.79 m | De Gelder Francis | 67 |
| 5.79 m | Hamblok Theo | 68 |
| 5.79 m | Van Acoleyen Jef | 97 |
| 5.77 m | Bomans Pieter | 08 |
| 5.73 m | Holbrechts Luc | 71 |
| 5.73 m | De Koninck Richard | 83 |
| 5.72 m | Hendrickx Stef | 73 |
| 5.70 m | Gordts Wim | 73 |
| 5.69 m | Baillieu Serge | 77 |
| 5.69 m | Gidts Eric | 83 |
| 5.67 m | Roessems Dirk | 70 |
| 5.67 m | Petitjean Alain | 82 |
| 5.66 m | Dussart Guillaume | 63 |
| 5.65 m | Hennes Bart | 89 |
| 5.65 m | Juveyns Kristiaan | 94 |
| 5.65 m | Taeleman Steven | 95 |
| 5.65m | Reyntjens Thomas | 08 |
| 5.61 m | Morren Wim | 79 |
| Naar Top | ||
| Polsstokspringen | ||
| 4.35 m | Claes Bart | 95 |
| 4.20 m | Jaspers Dieter | 03 |
| 4.20 m | Broeders Ben | 10 |
| 4.01 m | Ons Bart | 87 |
| 3.90 m | De Meyer Jonas | 99 |
| 3.85 m | Taeleman Steven | 95 |
| 3.75 m | Broeders Arne | 08 |
| 3.73 m | Timmermans Didier | 00 |
| 3.60 m | Jaspers Tom | 95 |
| 3.50 m | Billiet Koen | 81 |
| 3.50 m | Lemaître Loïc | 02 |
| 3.45 m | Bruynooghe Floris | 97 |
| 3.40 m | Costers Jan | 81 |
| 3.22 m | Rademakers Laurens | 89 |
| 3.20 m | Billiet Mike | 64 |
| 3.20 m | Koolen Kurt | 79 |
| 3.10 m | Allaerts Dirk | 79 |
| 3.10 m | Van Mechelen Philip | 05 |
| 3.08 m | Van Rymenant Thomas | 09 |
| 3.01 m | Janssens Nico | 66 |
| 3.00 m | Dussart Guillaume | 62 |
| 3.00 m | Duerinckx Jos | 70 |
| 3.00 m | Koekelkoren Bart | 87 |
| 3.00 m | Ausloos Frederik | 10 |
| 2.90 m | Morren Wim | 79 |
| 2.90 m | Vanden Bosch Swen | 79 |
| 2.90 m | Schoonjans Robert | 86 |
| 2.85 m | Wouters Bernard | 68 |
| 2.80 m | Jiroflée Luc | 82 |
| 2.80 m | Jans Mario | 77 |
| 2.80 m | Vertommen Tom | 87 |
| 2.71 m | Wandels Jurgen | 01 |
| 2.70 m | Kelchtermans Armand | 69 |
| 2.70 m | Berger Kristof | 94 |
| 2.63 m | Cauwenbergh Sven | 00 |
| 2.60 m | Timmermans | 67 |
| 2.60 m | De Brael Dirk | 80 |
| 2.60 m | Thomas Steven | 87 |
| 2.60 m | Vanhaecke Joris | 95 |
| 2.50 m | Olliviers | 66 |
| 2.50 m | Dupaix | 66 |
| 2.50 m | Honings Jo | 94 |
| 2.45 m | Vanden Bosch Koen | 77 |
| Naar Top | ||
| Hinkstapspringen | ||
| 12.82 m | Vertommen Tom | 87 |
| 12.12 m | Bal Steve | 91 |
| 12.09 m | Eelen Michael | 91 |
| 11.95 m | Gidts Eric | 83 |
| 11.92 m | Morren Wim | 79 |
| 11.89 m | Hennes Bart | 89 |
| 11.79 m | De Vriendt Tim | 92 |
| 11.77 m | Lens Bart | 94 |
| 11.73 m | Adang Bjoke | 04 |
| 11.72 m | Bal Steve | 90 |
| 11.39 m | Ons Bart | 87 |
| 11.33 m | Costers Jan | 81 |
| 11.30 m | Van Meerbeeck Wim | 89 |
| 11.28 m | Eelen Peter | 90 |
| 11.24 m | De Cremer David | 86 |
| 11.23 m | Renmans Gunther | 82 |
| 11.19 m | De Witte Yannick | 04 |
| 11.07 m | Uytterhoeven Erik | 93 |
| 11.05 m | Vandewal Frank | 89 |
| 10.94 m | Justens Christophe | 88 |
| 10.94 m | Windey Pieter | 02 |
| 10.93 m | Parton Rudy | 79 |
| 10.93 m | Rademakers Laurens | 90 |
| 10.90 m | Sevenants Erwin | 84 |
| 10.80 m | Allaerts Dirk | 77 |
| 10.74 m | Peeters Ronny | 85 |
| 10.70 m | Schoonjans Robert | 86 |
| 10.69 m | Nijs Geert | 80 |
| 10.66 m | Juveyns Kristiaan | 93 |
| 10.65 m | Lens Johan | 94 |
