Bijgewerkt tot 1 januari 2011 - Opmerkingen ? Geef het hier door !
| Naar Top | ||
| 100 m | ||
| 10.89 | Debrael Dirk | 82 |
| 10.94 | Mordijck Johan | 01 |
| 11.11 | Celis Carlo | 07 |
| 10.9 | Haesendonck Frans | 66 |
| 11.20 | Vermaelen Gunther | 91 |
| 11.21 | Boels Michel | 75 |
| 11.0 | Jacobs Hugo | 70 |
| 11.30 | Puttemans Peter | 89 |
| 11.30 | Vandewal Frank | 91 |
| 11.30 | Foulon Elias | 07 |
| 11.32 | Bal Steve | 93 |
| 11.32 | Luycx Bram | 10 |
| 11.1 | Van Laer Jean-Pierre | 63 |
| 11.1 | Wijnants Georges | 64 |
| 11.1 | Saviolo Robert | 72 |
| 11.1 | Delvaux Jos | 75 |
| 11.2 | De Coster Bruno | 77 |
| 11.2 | Verhoeven Dirk | 78 |
| 11.2 | Petitjean Alain | 84 |
| 11.42 | Degreef Pieter | 00 |
| 11.43 | Keustermans Bruno | 99 |
| 11.46 | De Vriendt Tim | 94 |
| 11.46 | Jaspers Dieter | 05 |
| 11.51 | Marquant Thomas | 95 |
| 11.52 | Vertommen Tom | 89 |
| 11.3 | Desmet Alex | 65 |
| 11.3 | Vanden Eynde Guy | 66 |
| 11.3 | Eyckmans Marc | 77 |
| 11.3 | Van Santvoet Jan | 77 |
| 11.3 | Saenen Manu | 79 |
| 11.3 | Veugelen Luc | 80 |
| 11.56 | Guns Fred | 87 |
| 11.56 | Verbeek Koen | 96 |
| 11.56 | Conings Tim | 97 |
| 11.63 | Gullentops Cédric | 03 |
| 11.4 | Brusselaers Guido | 67 |
| 11.4 | Straetmans Jan | 68 |
| 11.4 | Janssens Jean-Pierre | 69 |
| 11.4 | Deracourt Bruno | 84 |
| 11.4 | Van Meerbeeck Wim | 91 |
| Naar Top | ||
| 200 m | ||
| 21.6 | Debrael Dirk | 82 |
| 22.14 | Mordijck Johan | 01 |
| 22.2 | Wijnants Georges | 64 |
| 22.45 | Luycx Bram | 10 |
| 22.47 | Celis Carlo | 07 |
| 22.51 | Foulon Elias | 07 |
| 22.3 | Van Laer Jean-Pierre | 63 |
| 22.58 | De Vriendt Tim | 94 |
| 22.4 | Saenen Manu | 71 |
| 22.75 | Bal Steve | 93 |
| 22.79 | Vanattenhoven Matthias | 09 |
| 22.82 | Verbeek Koen | 96 |
| 22.89 | Vandewal Frank | 91 |
| 22.89 | Vermaelen Gunther | 91 |
| 22.7 | Boels Michel | 75 |
| 22.7 | Eyckmans Marc | 77 |
| 22.8 | Ruyts Edwig | 67 |
| 23.04 | Marquant Thomas | 95 |
| 22.9 | Vanden Wijngaerden Willy | 63 |
| 23.17 | Bogaerts Jonas | 07 |
| 23.0 | Desmet Alex | 66 |
| 23.0 | Haesendonck Frans | 66 |
| 23.0 | Van Wezer Johan | 68 |
| 23.0 | Saviolo Robert | 73 |
| 23.0 | Petitjean Alain | 84 |
| 23.0 | Guns Fred | 87 |
| 23.2 | Puttemans Peter | 89 |
| 23.23 | Salaets Bram | 00 |
| 23.25 | Bomans Pieter | 09 |
| 23.26 | Van Acoleyen Jef | 99 |
| 23.1 | Morren Wim | 81 |
| 23.35 | Juveyns Kristiaan | 96 |
| 23.37 | Vranckx Swen | 90 |
| 23.41 | Vertommen Tom | 89 |
| 23.41 | Van Meerbeeck Wim | 91 |
| 23.2 | Desmet Jan | 65 |
| 23.2 | Holbrechts Luc | 72 |
| 23.46 | Gray Christopher | 10 |
| 23.48 | Conings Tim | 97 |
| Naar Top | ||
| 300 m | ||
| 34.75 | Mordijck Johan | 01 |
| 35.68 | Van Acoleyen Jef | 99 |
| 36.27 | Luycx Bram | 10 |
| 36.2 | Van Wezer Johan | 67 |
| 36.42 | Foulon Elias | 07 |
| 36.64 | Verbeek Koen | 96 |
| 36.93 | Goemare Filip | 97 |
| 37.04 | Latinne Reynaldo | 09 |
| 37.06 | Ferket Maarten | 02 |
| 37.45 | Celis Carlo | 06 |
| 37.55 | Gray Christopher | 10 |
| 37.58 | Raymaekers Jonas | 06 |
| 37.61 | Van Parijs Maarten | 09 |
| 37.80 | Cauwenbergh Sven | 01 |
| 37.81 | Abts Willem | 03 |
| 37.6 | Iliaens Luc | 67 |
| 38.05 | Vermuyten Evert | 07 |
| 38.18 | Moreels Karsten | 10 |
| 38.33 | Marquant Thomas | 95 |
| 38.35 | Van Mechelen Peter | 98 |
| 38.53 | Raymaekers Jonas | 07 |
| 38.4 | Boonen Guido | 67 |
| 38.68 | Vandebon Fabian | 06 |
| 38.70 | Huberland Antoine | 04 |
| 38.73 | Juveyns Kristiaan | 95 |
| 38.76 | Guily Martyn | 00 |
| 38.81 | Windey Joris | 01 |
| 38.6 | Hamblok Theo | 67 |
| 38.94 | Boulanger Bert | 04 |
| 38.98 | Bruyninckx Sam | 00 |
| 39.19 | Kapeta Kapeta Mael | 10 |
| 39.28 | Bertels Steven | 03 |
| 39.49 | Argos Simon | 05 |
| 39.69 | Deschoenmaekers Timory | 03 |
| 39.5 | Vanderlinden Koen | 97 |
| Naar Top | ||
| 400 m | ||
| 49.3 | Van Wezer Johan | 68 |
| 49.3 | Saenen Manu | 79 |
| 49.4 | Ruyts Edwig | 67 |
| 49.66 | Van Acoleyen Jef | 99 |
| 49.69 | Vanattenhoven Matthias | 09 |
| 49.8 | Vanden Wijngaerden Willy | 62 |
| 49.8 | Wijnants Georges | 64 |
| 50.0 | Coel Marc | 81 |
| 50.16 | Waegeneers Gilles | 87 |
| 50.54 | Bal Steve | 93 |
| 50.73 | Guns Fred | 87 |
| 50.6 | Eyckmans Marc | 77 |
| 51.15 | Bogaerts Jonas | 07 |
| 51.19 | Bomans Pieter | 10 |
| 51.2 | Gordts Wim | 76 |
| 51.2 | Morren Wim | 81 |
| 51.45 | Vandewal Frank | 91 |
| 51.50 | Latinne Reynaldo | 09 |
| 51.4 | Holbrechts Luc | 72 |
| 51.66 | Goemare Filip | 97 |
| 51.66 | Van Parijs Maarten | 10 |
| 51.71 | Abts Willem | 04 |
| 51.6 | Versluys Jean-Pierre | 66 |
| 51.86 | Mordijck Johan | 01 |
| 51.90 | Juveyns Kristiaan | 96 |
| 51.8 | Desmet Alex | 67 |
| 51.8 | Groeninckx Marc | 73 |
| 51.8 | Vanhal Eric | 78 |
| 51.9 | Vantrappen Luc | 79 |
| 52.02 | Gray Christopher | 10 |
| 52.16 | Soubotko Boris | 85 |
| 52.24 | Van Mechelen Peter | 99 |
| 52.31 | Vermaelen Gunther | 91 |
| 52.2 | Gordts Gerrit | 71 |
| 52.3 | Imbrechts | 67 |
| 52.51 | Raymaekers Jonas | 07 |
| 52.5 | Hugaerts Marc | 82 |
| 52.66 | Wachtelaer Jeroen | 96 |
| 52.67 | Windey Joris | 01 |
| 52.77 | Benoit Philippe | 85 |
| 52.81 | Merckx Vincent | 97 |
| 52.84 | De Vriendt Tim | 93 |
| 52.72 | Cauwenbergh Sven | 01 |
| 52.7 | Bervaes Luc | 71 |
| Naar Top | ||
| 800 m | ||
| 1.55.5 | Coel Marc | 81 |
| 1.55.8 | Van Wezer Johan | 68 |
| 1.56.0 | Parton Rudy | 81 |
| 1.56.1 | Ruell Kim | 04 |
| 1.56.11 | Van Mechelen Peter | 99 |
| 1.56.53 | Merckx Vincent | 97 |
| 1.56.88 | Vanattenhoven Matthias | 09 |
| 1.57.26 | Goemare Filip | 97 |
| 1.57.39 | Dillen Koen | 00 |
| 1.57.6 | Gordts Wim | 75 |
| 1.57.8 | Gordts Gerrit | 71 |
| 1.57.8 | Vandam Willy | 71 |
| 1.57.87 | Shankey Mark | 01 |
| 1.58.05 | Windey Joris | 01 |
| 1.58.3 | Menten Raf | 68 |
| 1.58.4 | Van Roy Frans | 69 |
| 1.58.51 | Carkett Abush | 03 |
| 1.58.73 | Gordts Joren | 03 |
| 1.58.77 | Wachtelaer Jeroen | 96 |
| 1.59.0 | VanThillo Erwin | 71 |
| 1.59.5 | Groeninckx Marc | 73 |
| 1.59.9 | Pelgrims Marc | 78 |
| 2.00.0 | Jans Dominique | 76 |
| 2.00.1 | Van Ham Willy | 69 |
| 2.00.2 | Hanssens Gilbert | 64 |
| 2.00.25 | Latinne Reynaldo | 09 |
| 2.00.30 | Abts Willem | 04 |
| 2.00.3 | Vanden Wijngaerden Willy | 63 |
| 2.00.4 | Holbrechts Luc | 72 |
| 2.00.6 | Hugaerts Marc | 82 |
| 2.00.61 | Vanderlinden Michiel | 00 |
| 2.00.7 | Wijnants Georges | 64 |
| 2.00.76 | Boulanger Bert | 05 |
| 2.00.8 | Barmans Bart | 80 |
| 2.00.9 | Verbeeck Louis | 65 |
| 2.00.9 | Valckenborghs Clement | 67 |
| 2.00.9 | Puttemans Yves | 80 |
| 2.00.9 | Soubotko Boris | 85 |
| 2.01.02 | Roesems Rutger | 02 |
| 2.01.1 | Sevenants Tom | 86 |
| 2.01.2 | Vandeborcht Willy | 74 |
| 2.01.38 | De Volder Pieter | 04 |
| 2.01.47 | Basemans Dries | 09 |
| 2.01.54 | Windey Pieter | 04 |
| 2.01.54 | Put Sam | 09 |
| 2.01.64 | Vermuyten Evert | 07 |
| 2.01.88 | Berger Kristof | 97 |
| 2.01.92 | Huntington Hugh | 04 |
| Naar Top | ||
| 1000 m | ||
| 2.30.07 | Ruell Kim | 04 |
| 2.32.2 | Van Roy Frans | 69 |
| 2.32.69 | Van Mechelen Peter | 99 |
| 2.32.80 | Veugelen Bart | 87 |
| 2.34.20 | Goemare Filip | 97 |
| 2.34.59 | Windey Joris | 01 |
| 2.36.2 | Van Wezer Johan | 69 |
| 2.37.72 | Carkett Abush | 03 |
| 2.38.00 | Dickinson Andrew | 91 |
| 2.38.13 | De Waele Bart | 90 |
| 2.38.27 | Boulanger Bert | 05 |
| 2.38.3 | Iliaens Luc | 67 |
| 2.39.6 | Adams Kurt | 89 |
| 2.39.83 | Francart Joeri | 92 |
| 2.40.40 | Basemans Dries | 08 |
| 2.41.09 | Pollentier Gerrit | 95 |
| 2.41.3 | Coel Marc | 80 |
| 2.41.58 | Noe Nico | 93 |
| 2.41.6 | De Waele Bart | 89 |
| 2.41.8 | De Ruyter Daniel | 80 |
| 2.41.74 | Berger Kristof | 97 |
| 2.41.9 | Briesen Victor | 58 |
| 2.41.93 | Vermeulen Wim | 87 |
| 2.42.01 | Raeymaekers Peter | 85 |
| 2.42.2 | Parton Rudy | 80 |
| 2.42.3 | Parton Eric | 80 |
| 2.42.30 | Pollentier Gerrit | 96 |
| 2.42.6 | Van Baelen Germain | 57 |
| 2.42.61 | De Wit Stijn | 93 |
| 2.43.2 | Robbens Philippe | 89 |
| 2.43.23 | Rummens Marc | 90 |
| 2.43.31 | Latinne Reynaldo | 09 |
| 2.43.5 | Doyen Maarten | 89 |
| 2.43.51 | Van Eynde Pieter-Jan | 05 |
| 2.43.64 | Wachtelaer Jeroen | 96 |
| 2.43.8 | Van Cauwenbergh Frans | 56 |
| 2.43.9 | Dujourie Luc | 80 |
| 2.44.33 | Torrekens Ben | 87 |
| 2.44.42 | Boeckx Vincent | 04 |
| 2.44.49 | Gordts Joren | 03 |
| 2.44.56 | Haesaert Kris | 00 |
| 2.44.66 | Verbeylen Ian | 09 |
| 2.44.74 | Put Jonathan | 98 |
| 2.44.8 | Francart Jacques | 67 |
| 2.44.85 | Basemans Michel | 04 |
| 2.45.1 | Vanoudenhoven Rob | 85 |
| 2.45.5 | Vaes Geert | 85 |
| 2.45.52 | Vanderlinden Michiel | 00 |
| 2.45.54 | Verbeylen Ian | 10 |
| Naar Top | ||
| 1500 m | ||
| 3.56.96 | Shankey Mark | 01 |
| 3.58.59 | Ruell Kim | 04 |
| 3.58.96 | Van Mechelen Peter | 99 |
| 3.59.8 | Coel Marc | 81 |
| 4.00.4 | Menten Raf | 68 |
| 4.00.6 | Hanssens Gilbert | 64 |
| 4.01.94 | Merckx Vincent | 97 |
| 4.02.2 | Van Roy Frans | 69 |
| 4.02.32 | Basemans Dries | 09 |
| 4.02.5 | Valckenborghs Clement | 67 |
| 4.03.54 | Carkett Abush | 03 |
| 4.03.9 | Janssens Johan | 64 |
| 4.04.2 | Parton Rudy | 80 |
| 4.05.1 | Van Wezer Johan | 69 |
| 4.06.24 | Pollentier Gerrit | 96 |
| 4.06.8 | Vandeborcht Willy | 74 |
| 4.07.12 | Dickinson Andrew | 91 |
| 4.07.44 | Sodermans Jasper | 10 |
| 4.08.06 | De Waele Bart | 90 |
| 4.08.26 | Van Eynde Pieter-Jan | 06 |
| 4.08.3 | Veugelen Bart | 87 |
| 4.08.41 | Noe Nico | 93 |
| 4.08.44 | Vaes Geert | 86 |
| 4.09.10 | Dillen Koen | 00 |
| 4.09.92 | Claessens Darcis | 06 |
| 4.10.1 | Steenwerckx Patrick | 84 |
| 4.10.20 | Windey Joris | 01 |
| 4.10.25 | Van Ophem Jeremy | 00 |
| 4.11.1 | Huybens Bart | 74 |
| 4.11.22 | Janssens Nils | 10 |
| 4.11.50 | Huntington Hugh | 04 |
| 4.11.6 | Jans Dominique | 76 |
| 4.11.7 | Gordts Gerrit | 71 |
| 4.12.2 | Pelgrims Marc | 78 |
| 4.12.49 | Goemare Filip | 97 |
| 4.12.5 | Ceuterick Kamiel | 68 |
| 4.12.5 | Van Thillo Erwin | 71 |
| 4.12.5 | Raeymaekers Peter | 85 |
| 4.12.5 | Adams Kurt | 89 |
| 4.12.9 | Willems Guillaume | 72 |
| 4.12.9 | Puttemans Yves | 80 |
| Naar Top | ||
| Mijl | ||
| 4.25.43 | Van Eynde Pieter-Jan | 06 |
| 4.33.7 | Carkett Abush | 03 |
| 4.45.7 | Huntington Hugh | 03 |
| Naar Top | ||
| 2000 m | ||
| 5.40.67 | Van Eynde Pieter-Jan | 06 |
| 5.46.82 | Claessens Darcis | 06 |
| 6.02.73 | Put Jonathan | |
| 6.03.1 | Vermeulen Wim | 88 |
| 6.05.8 | Roelants Gaston | 55 |
| 6.09.08 | De Coninck Tim | 07 |
| 6.09.81 | Poffe Chiel | 09 |
| 6.13.02 | Van Haute Dawit | 07 |
| 6.13.9 | Coenen Bart | 89 |
| Naar Top | ||
| 3000m | ||
| 8.31.22 | Shankey Mark | 01 |
| 8.41.4 | Janssens Johan | 64 |
| 8.42.14 | Veugelen Bart | 87 |
| 8.44.6 | Hanssens Gilbert | 64 |
| 8.45.15 | Carkett Abush | 03 |
| 8.46.7 | Valckenborghs Clement | 66 |
| 8.48.8 | Monten Jan | 68 |
| 8.49.91 | Basemans Dries | 09 |
| 8.50.69 | Van Eynde Pieter-Jan | 06 |
| 8.52.1 | Parton Rudy | 81 |
| 8.57.00 | Stroobants Jesse | 97 |
| 8.57.5 | Raeymaekers Peter | 85 |
| 8.57.53 | Dickinson Andrew | 91 |
| 8.57.75 | Pollentier Gerrit | 96 |
| 8.58.12 | Merckx Vincent | 97 |
| 9.02.9 | Steenwerckx Patrick | 84 |
| 9.03.69 | Basemans Michel | 04 |
| 9.03.9 | Vaes Geert | 86 |
| 9.05.20 | Verstraeten Jan | 83 |
| 9.05.8 | Vandeput Andre | 69 |
| 9.06.18 | Claessens Darcis | 06 |
| 9.07.0 | Van Roy Frans | 69 |
| 9.10.0 | Vandeborcht Willy | 74 |
| 9.10.8 | Vandeput Patrick | 80 |
| 9.11.0 | Gordts Gerrit | 71 |
| 9.12.8 | Roelants Jan | 76 |
| 9.13.26 | Janssens Steven | 85 |
| 9.13.5 | Coel Marc | 81 |
| 9.13.6 | Schoolmeesters Robert | 63 |
| 9.13.6 | Godts Freddy | 70 |
| 9.14.2 | Van Thillo Erwin | 71 |
| 9.14.2 | Noe Nico | 92 |
| 9.15.6 | Decoster Johnny | 66 |
| 9.16.0 | Huberland Thierry | 78 |
| 9.16.6 | Willems Guillaume | 71 |
| Naar Top | ||
| 110 mH (100) | ||
| 14.9 | De Brael Dirk | 82 |
| 15.38 | Bal Steve | 93 |
| 15.2 | Vanderlinden Luk | 65 |
| 15.45 | Van Meerbeeck Wim | 91 |
| 15.51 | Hennes Bart | 91 |
| 15.60 | Juveyns Kristiaan | 96 |
| 15.81 | Vertommen Tom | 88 |
| 15.6 | Guns Fred | 87 |
| 16.0 | Van Moer Pieter | 87 |
| 16.32 | Leroy Dirk | 84 |
| 16.2 | Claes Bart | 96 |
| 16.3 | Vanden Bosch Dirk | 78 |
| 16.4 | Baillieu Serge | 80 |
| 16.74 | De Clippeleer Raf | 83 |
| 16.5 | Morren Wim | 81 |
| 17.00 | Lens Bart | 95 |
| 16.8 | De Reu Stefan | 81 |
| 16.9 | Geens Kris | 77 |
| 17.29 | Vanden Bempt Tim | 95 |
| 17.1 | Schroyen Jurgen | 87 |
| 17.2 | Eyckmans Marc | 77 |
| 17.2 | Petitjean Alain | 84 |
| 17.54 | Van Craenenbroek Nico | 91 |
| 17.3 | Rademakers Fred | 90 |
| 17.4 | Renmans Gunther | 83 |
| Naar Top | ||
| 110mH (0,914cm-10H) | ||
| 14.40 | Salaets Bram | 00 |
| 14.51 | Hanjoul Denis | 08 |
| 15.08 | Broeders Arne | 10 |
| 15.31 | Radzio Ken | 09 |
| 15.42 | Jaspers Dieter | 05 |
| 15.45 | Ferket Maarten | 02 |
| 15.50 | Adang Bjoke | 06 |
| 15.58 | De Meyer Dieter | 99 |
| 15.73 | Lemaître Loïc | 04 |
| 15.97 | Timmermans Didier | 02 |
| 16.23 | De Coster Tim | 00 |
| 16.81 | Luyckx Benjamin | 07 |
| 16.93 | Moons Jeroen | 99 |
| Naar Top | ||
| 200 m H (0,76) | ||
| 29.52 | De Moor Gerrit | 06 |
| Naar Top | ||
| 300 m H (0,84) Niet meer georganiseerd vanaf 1999 | ||
| 38.4 | Guns Fred | 87 |
| 38.45 | Bal Steve | 92 |
| 38.67 | Juveyns Kristiaan | 96 |
| 39.4 | Morren Wim | 81 |
| 39.64 | Van Meerbeeck Wim | 91 |
| 39.9 | Iliaens Luc | 69 |
| 40.04 | Van Acoleyen Johan | 01 |
| 40.09 | Vertommen Tom | 89 |
| 40.41 | Verbeek Koen | 95 |
| 40.4 | De Brael Dirk | 82 |
| 40.58 | Boubotko Boris | 85 |
| 40.5 | Bervaes Luc | 71 |
| 40.5 | Ortégat Ollivier | 76 |
| 40.5 | Eyckmans Marc | 77 |
| 40.87 | Hennes Bart | 91 |
| 40.93 | Torrekens Ben | 88 |
| 40.9 | Boonen Guido | 69 |
| 41.10 | Dehaese Jan | 96 |
| 41.31 | Schollen Eric | 85 |
| 41.3 | De Maer Alex | 74 |
| 41.3 | Boels Michel | 74 |
| 41.3 | Hendrickx Stefan | 79 |
| 41.58 | Esseldeurs Diedert | 88 |
| 41.5 | Timmermans J | 73 |
| 41.93 | Leroy Dirk | 84 |
| 42.01 | Van Moer Pieter | 87 |
| 41.8 | Van Santvoet Jan | 77 |
| 42.1 | Gits Eric | 84 |
| 42.4 | Schroyen Jurgen | 87 |
| 42.3 | Vanden Bosch Swen | 82 |
| Naar Top | ||
| 400mH (0,840cm - 10H) Vanaf 1999 | ||
| 55.77 | Ferket Maarten | 02 |
| 56.45 | Vanattenhoven Matthias | 09 |
| 57.78 | Van Acoleyen Johan | 01 |
| 58.84 | Salaets Bram | 99 |
| 59.21 | Windey Joris | 01 |
| 59.60 | Luycx Bram | 10 |
| 59.93 | Huberland Antoine | 04 |
| 60.93 | Argos Simon | 05 |
| 60.94 | Boulanger Bert | 04 |
| 61.14 | Hanjoul Benoit | 09 |
| 61.55 | De Witte Yannick | 05 |
| 61.63 | Wandels Jurgen | 02 |
| 61.64 | Windey Pieter | 04 |
| 61.80 | Wandels Jurgen | 03 |
| 62.45 | Argos Thomas | 04 |
| 62.48 | De Tavernier Wouter | 05 |
| 63.49 | De Coster Tim | 00 |
| Naar Top | ||
| 2000 m steeple | ||
| 6.03.92 | Veugelen Bart | 87 |
| 6.08.71 | Ruell Kim | 04 |
| 6.16.60 | Windey Joris | 01 |
| 6.17.73 | Van Ophem Jeremy | 00 |
| 6.20.2 | Parton Rudy | 81 |
| 6.22.6 | Van Thillo Erwin | 71 |
| 6.23.92 | De Waele Bart | 90 |
| 6.26.3 | Torrekens Ben | 87 |
| 6.26.6 | Doyen Maarten | 90 |
| 6.28.1 | Vaes Geert | 86 |
| 6.28.4 | Huberland Thierry | 78 |
| 6.28.6 | Willems Guillaume | 71 |
| 6.31.6 | Steenwerckx Patrick | 84 |
| 6.33.1 | Parton Eric | 80 |
| 6.34.6 | Raemaekers Peter | 85 |
| 6.37.12 | Vanoudenhoven Rob | 85 |
| 6.37.2 | Vandeborcht Willy | 74 |
| 6.38.40 | Huberland Antoine | 03 |
| 6.41.1 | De Ruyter Daniel | 80 |
| 6.41.6 | Platteborze Eric | 78 |
| 6.45.3 | Vanden Bempt Stan | 71 |
| 6.46.80 | Wandels Jurgen | 03 |
| 6.47.08 | Janssens Steven | 85 |
| 6.47.6 | Pelgrims Marc | 78 |
| 6.48.28 | Wandels Jurgen | 02 |
| 6.49.8 | Vermeulen Freddy | 72 |
| 6.51.0 | Van Swijgenhoven Johan | 84 |
| 6.58.6 | Vermaelen Jean-Pierre | 73 |
| 6.59.8 | De Coster Guy | 78 |
| 7.00.2 | Nuthals Jos | 73 |
| 7.00.60 | Thys Daan | 07 |
| 7.02.66 | Claessens Darcis | 06 |
| 7.03.8 | Roelants Jan | 76 |
| 7.08.6 | Huybens Bart | 75 |
| 7.09.4 | Bracke Michel | 80 |
| Naar Top | ||
| Hoogspringen | ||
| 2.00 m | Hanjoul Denis | 08 |
| 1.97 m | Petitjean Alain | 84 |
| 1.95 m | Boels Michel | 75 |
| 1.95 m | Cludts Patrick | 81 |
| 1.94 m | Luyckx Benjamin | 07 |
| 1.92 m | Verbeek Koen | 96 |
| 1.90 m | Van Craenenbroeck Nico | 90 |
| 1.90 m | Lens Bart | 96 |
| 1.90 m | Adang Bjoke | 05 |
| 1.89 m | Claes Bart | 96 |
| 1.86 m | Leroy Dirk | 84 |
| 1.85 m | Jacobs Luc | 72 |
| 1.85 m | De Reu Stefan | 81 |
| 1.85 m | Wolfs Uli | 89 |
| 1.85 m | Verbeek Koen | 95 |
| 1.85 m | Delvaux Dieter | 09 |
| 1.85 m | Vande Berg Baptiste | 10 |
| 1.84 m | Van Meerbeeck Wim | 91 |
| 1.84 m | De Moor Gerrit | 06 |
| 1.85 m | Hanjoul Benoit | 09 |
| 1.82 m | Peeters Wim | 86 |
| 1.82 m | Bal Steve | 93 |
| 1.82 m | Claes Bart | 97 |
| 1.80 m | Dumoulin Eddy | 78 |
| 1.80 m | Jans Mario | 79 |
| 1.80 m | Gielens Bruno | 81 |
| 1.80 m | De Brael Dirk | 81 |
| 1.80 m | De Vriendt Tim | 93 |
| 1.80 m | De Meyer Dieter | 99 |
| 1.80 m | Wandels Jurgen | 03 |
| 1.80 m | Broeders Arne | 10 |
| 1.77 m | Jaspers Tom | 97 |
| 1.76 m | Timmermans Didier | 02 |
| 1.75 m | Coremans Hubert | 53 |
| 1.75 m | Morren Wim | 81 |
| 1.75 m | Renmans Gunther | 83 |
| 1.75 m | Craninckx Jan | 86 |
| 1.75 m | Lens Bart | 95 |
| 1.75 m | Rummens Tim | 04 |
| 1.74 m | Vertommen Tom | 89 |
| 1.73 m | Jaspers Dieter | 04 |
| 1.72 m | Galle Pieter | 10 |
| 1.71 m | De Gelder Henri | 68 |
| 1.71 m | Vandevelde | 70 |
| 1.71 m | Radzio Ken | 08 |
| 1.70 m | Dussart Guillaume | 64 |
| 1.70 m | Dupaix Eddy | 67 |
| 1.70 m | Van Houtvin Hugo | 69 |
| 1.70 m | Bartholomeus Walter | 70 |
| 1.70 m | Van Vlasselaer Werner | 82 |
| 1.70 m | Costers Jan | 83 |
| 1.70 m | De Clippeleer Raf | 83 |
| 1.70 m | Soubotko Boris | 84 |
| 1.70 m | Juveyns Kristiaan | 96 |
| 1.70 m | Lens Johan | 96 |
| 1.70 m | Gullentops Cedric | 03 |
| Naar Top | ||
| Verspringen | ||
| 7.15 m | De Vriendt Tim | 94 |
| 6.93 m | Verbeek Koen | 96 |
| 6.91 m | De Brael Dirk | 82 |
| 6.71 m | Bal Steve | 92 |
| 6.60 m | Hendrickx Stefan | 75 |
| 6.59 m | Wijnants Raymond | 68 |
| 6.52 m | Boels Michel | 75 |
| 6.51 m | Leroy Dirk | 84 |
| 6.47 m | Hennes Bart | 91 |
| 6.45 m | Saviolo Robert | 73 |
| 6.45 m | Gullentops Cedric | 03 |
| 6.45 m | Guns Fred | 87 |
| 6.44 m | Demaer Alex | 70 |
| 6.42 m | Petitjean Alain | 84 |
| 6.41 m | Van Laer Jean-Pierre | 63 |
| 6.40 m | Brusselaers Thomas | 10 |
| 6.40 m | Broeders Arne | 10 |
| 6.37 m | Lens Bart | 96 |
| 6.37 m | Van Acoleyen Johan | 01 |
| 6.36 m | Hanjoul Denis | 07 |
| 6.35 m | Van Meerbeeck Wim | 91 |
| 6.34 m | Boyen José | 60 |
| 6.30 m | Vanderlinden Luk | 65 |
| 6.28 m | Haesendonck Frans | 66 |
| 6.27 m | Morren Wim | 81 |
| 6.26 m | Saenen Manu | 78 |
| 6.25 m | Vanattenhoven Matthias | 09 |
| 6.24 m | Claes Bart | 97 |
| 6.23 m | Jaspers Dieter | 04 |
| 6.22 m | Vanderheyden | |
| 6.22 m | De Coster Tim | 00 |
| 6.21 m | Verhoeven Dirk | 78 |
| 6.20 m | Baillieu Serge | 79 |
| 6.18 m | Vertommen Tom | 88 |
| 6.14 m | De Meyer Dieter | 99 |
| 6.12 m | Gidts Eric | 84 |
| 6.11 m | Vermaelen Gunther | 91 |
| 6.10 m | Holbrechts Luc | 72 |
| 6.09 m | Sperandieu Serge | 73 |
| 6.09 m | Veuchelen Luc | 80 |
| Naar Top | ||
| Polsstokspringen | ||
| 4.65 m | Jaspers Dieter | 05 |
| 4.51 m | Taeleman Steven | 97 |
| 4.45 m | Claes Bart | 96 |
| 4.35 m | De Meyer Jonas | 01 |
| 4.30 m | Broeders Arne | 10 |
| 4.25 m | De Meyer Dieter | 99 |
| 4.20 m | Ons Bart | 88 |
| 4.13 m | Jaspers Tom | 97 |
| 4.00 m | Vanden Bosch Swen | 81 |
| 3.90 m | Timmermans Didier | 01 |
| 3.80 m | Thomas Steven | 89 |
| 3.60 m | Boels Michel | 75 |
| 3.60 m | Koolen Kurt | 81 |
| 3.60 m | Bruynooghe Floris | 98 |
| 3.56 m | Van Meerbeeck Wim | 91 |
| 3.55 m | Dussart Guillaume | 64 |
| 3.50 m | Janssens Nico | 68 |
| 3.50 m | Costers Jan | 83 |
| 3.50 m | Thomas Steven | 88 |
| 3.40 m | Billiet Johan | 66 |
| 3.40 m | Jans Mario | 78 |
| 3.40 m | Van Mechelen Philip | 07 |
| 3.33 m | De Coster Tim | 00 |
| 3.30 m | Van Moer Pieter | 87 |
| 3.30 m | Vertommen Tom | 88 |
| 3.25 m | Van Uytven Herman | 79 |
| 3.20 m | Godelaine Norbert | 60 |
| 3.10 m | Wijnants Raymond | 67 |
| 3.10 m | Allaerts Dirk | 79 |
| 3.10 m | Smets Iwein | 85 |
| 3.00 m | Baillieu Serge | 76 |
| 3.00 m | Jiroflée Luc | 83 |
| 3.00 m | Duerinckx Jos | 70 |
| 3.00 m | Bal Steve | 92 |
| 2.90 m | Van Eyck R | 61 |
| 2.90 m | Iliaens Luc | 69 |
| 2.90 m | De Clippeleer Raf | 83 |
| 2.90 m | Leroy Dirk | 84 |
| 2.80 m | Petitjean Alain | 84 |
