Bijgewerkt tot 1 januari 2011 - Opmerkingen ? Geef het hier door !
Vanaf 2006 ook een nieuwe categorie toegevoegd: M35
| 100 m | ||
| 11.3 | Vanderlinden Bert | 77 |
| 11.62 | Van Avondt Wim | 04 |
| 12.02 | Vanden Wijngaerden Willy | 87 |
| 11.9 | Van Moer Theo | 84 |
| 12.16 | Van Laer Jean-Pierre | 85 |
| 12.1 | Fraiture Eddy | 82 |
| 12.43 | Vanderlinden Luk | 89 |
| 12.48 | Claes Jacques | 04 |
| 12.3 | Nijs Hector | 77 |
| 12.56 | Van Steenkiste Hans | 04 |
| 12.57 | Eyckmans Marc | 00 |
| 12.64 | Vansantvoet Jan | 01 |
| 12.65 | Dreckmeier Friedhelm | 08 |
| 12.5 | Vanden Broucke Max | 83 |
| 12.78 | Meeus Stephane | 01 |
| 12.83 | Tijskens Thieu | 91 |
| 12.6 | Graham Jim | 89 |
| 12.7 | Beullens Juul | 81 |
| 12.7 | Van Rengen Wilfried | 88 |
| 13.02 | Merckx Julien | 87 |
| 12.8 | Versonnen Georges | 78 |
| 12.8 | Gillard Eric | 89 |
| 12.8 | Moons Jan | 93 |
| 12.97 | Buelens Marc | 05 |
| 13.06 | Vanderplaetse Frank | 92 |
| 13.07 | Wandels Patrick | 04 |
| 13.0 | Verlaenen Jimmy | 90 |
| 13.29 | Vanhellemont Bert | 05 |
| 13.31 | Jaspers Theo | 98 |
| 13.35 | Leemans Benny | 01 |
| 13.43 | Vanhal Eric | 01 |
| 13.2 | Costers Pierre | 80 |
| 13.3 | Vandenbroek Michel | 83 |
| 13.55 | Vanheyste Mark | 93 |
| 13.56 | Vanhal Eric | 02 |
| 13.58 | Cauberghs Gijs | 93 |
| 13.4 | Huybens Louis | 83 |
| 13.5 | Vanden Bosch Felix | 77 |
| 13.5 | Blanchart Karel | |
| naar top | ||
| 200 m | ||
| 23.80 | Van Avondt Wim | 09 |
| 23.91 | Vanden Wijngaerden Willy | 85 |
| 24.2 | Vanderlinden Bert | 77 |
| 24.41 | Claes Jacques | 03 |
| 25.00 | Eyckmans Marc | 00 |
| 25.46 | Neefs Marc | 05 |
| 25.59 | Dreckmeier Friedhelm | 05+07 |
| 25.4 | Van Rengen Wilfried | 86 |
| 25.2 | Van Moer Theo | 81 |
| 25.2 | Vanderlinden Luk | 89 |
| 25.3 | Nijs Hector | 81 |
| 25.7 | Vanden Broucke Max | 85 |
| 25.96 | Merckx Julien | 86 |
| 25.8 | Tijskens Thieu | 90 |
| 26.05 | Ricketson Patrick | 95 |
| 26.13 | Leemans Benny | 02 |
| 25.9 | Bakkaus Freddy | 90 |
| 26.21 | Van Steenkiste Hans | 03 |
| 26.0 | Gillard Erik | 89 |
| 26.43 | Van Loye Harry | 86 |
| 26.48 | Wandels Patrick | 04 |
| 26.58 | Meeus Stephane | 01 |
| 26.78 | Beullens Juul | 83 |
| 26.6 | Versonnen Georges | 78 |
| 26.9 | Verlaenen Jimmy | 87 |
| 27.01 | Buelens Marc | 07 |
| 27.06 | Rom Gert (M35) | 08 |
| 27.11 | Jaspers Theo | 00 |
| 27.14 | De Coster Daniel | 00 |
| 27.23 | Van Heyste Marc | 93 |
| 27.64 | Thys Johan | 01 |
| 27.72 | Meeus Stephane | 02 |
| 27.64 | Huberland Thierry | 03 |
| 27.5 | Huybens Louis | |
| 27.5 | Vanfrachem André | 89 |
| 27.57 | Derbaix Patrick | 05 |
| 28.07 | Verdeyen Guido | 03 |
| 27.9 | Boffé Lambert | |
| 28.0 | Vandenbroek Michel | 81 |
| 28.30 | Parton Rudy | 06 |
| 28.2 | Lenaerts Willy | 81 |
| 28.2 | Peeters Paul | 84 |
| 28.5 | Vanden Bosch Felix | |
| 28.93 | Van Thielen Erik | 01 |
| 28.98 | Schouteten Jo | 99 |
| 28.94 | Houry Raymond | 10 |
| 28.8 | Costers Piet | |
| 28.9 | De Buck Vital | 82 |
| 29.0 | Blanchart Karel | |
| naar top | ||
| 300 m | ||
| 38.64 | Eyckmans Marc | 02 |
| 39.83 | Neefs Marc | 08 |
| 40.33 | Van Wezer Johan | 94 |
| 41.10 | Leemans Benny | 02 |
| 41.46 | Dreckmeier Friedhelm | 09 |
| 41.82 | Berger Dirk | 94 |
| 42.16 | Steurs Wim | 10 |
| 42.23 | Derbaix Patrick | 05 |
| 43.10 | Huberland Thierry | 03 |
| 43.77 | Meeus Stephane | 02 |
| 43.88 | Groeninckx Marc | 03 |
| 44.50 | Gillard Erik | 94 |
| naar top | ||
| 400 m | ||
| 52.4 | Vanden Wijngaerden Willy | 85 |
| 53.99 | Neefs Marc | 10 |
| 54.15 | Eyckmans Marc | 02 |
| 54.51 | Claes Jacques | 05 |
| 55.1 | Van Moer Theo | 82 |
| 55.29 | Van Wezer Johan | 94 |
| 56.08 | Leemans Benny | 02 |
| 56.32 | Ricketson Patrick | 95 |
| 56.2 | Nijs Hector | 77 |
| 56.51 | Steurs Wim | 07 |
| 56.4 | Merckx Julien | 88 |
| 57.00 | Tijskens Thieu | 90 |
| 57.4 | Vanden Broucke Max | 85 |
| 57.65 | Groeninckx Marc | 98 |
| 58.00 | Verdeyen Johan | 00 |
| 58.12 | Berger Dirk | 92 |
| 58.0 | Gillard Erik | 88 |
| 58.4 | Vanderplaetse Frank | 92 |
| 58.57 | Briesen Viktor | 84 |
| 59.26 | Verdeyen Guido | 04 |
| 59.2 | Caes René | 88 |
| 59.5 | Beullens Juul | 80 |
| 59.70 | Huberland Thierry | 03 |
| 59.8 | Versonnen Georges | 78 |
| 59.8 | Vanfrachem André | 90 |
| 60.13 | Verlaenen Jimmy | 87 |
| 60.53 | Derbaix Patrick | 09 |
| 60.8 | Vanderlinden Luk | 90 |
| 61.08 | Bervoets Gery | 06 |
| 61.1 | Huybens Louis | 81 |
| 61.9 | Laermans Jozef | 82 |
| 62.13 | Thys Johan | 01 |
| 62.0 | Boffé Lambert | |
| 62.18 | Vandebroek Michel | 86 |
| 62.34 | De Groote Luc | 08 |
| 62.3 | Blanchart Karel | |
| 62.93 | Van Thielen Erik | 03 |
| 63.4 | Peeters Paul | 84 |
| 63.67 | Dehertoghe André | 99 |
| 64.4 | Costers Piet | |
| 64.7 | De Buck Vital | 81 |
| 65.47 | Poels René | 86 |
| 66.07 | Wehenkel Jozef | 01 |
| 66.3 | Francis René | 82 |
| 66.51 | Buelens Marc | 06 |
| 68.26 | Houry Raymond | 10 |
| 68.2 | Den Ruyter | |
| 68.3 | Dujourie César | |
| 68.6 | De Becker René | 82 |
| naar top | ||
| 800 m | ||
| 2.01.49 | Neefs Marc | 10 |
| 2.01.66 | Steurs Wim | 07 |
| 2.04.28 | Verdeyen Johan | 04 |
| 2.04.52 | Blaszkiewicz Alan | 95 |
| 2.04.84 | Vanfrachem André | 90 |
| 2.05.11 | Leemans Benny | 03 |
| 2.06.05 | Claes Jacques | 07 |
| 2.06.08 | Huberland Thierry | 03 |
| 2.07.3 | Caes René | 88 |
| 2.08.41 | Ricketson Patrick | 95 |
| 2.08.61 | Verdeyen Guido | 04 |
| 2.08.74 | Vanderplaetse Frank | 92 |
| 2.09.4 | Nijs Hector | 77 |
| 2.09.9 | Beullens Juul | 81 |
| 2.10.48 | Van Lierop Piet | 07 |
| 2.10.98 | Derbaix Patrick | 07 |
| 2.12.7 | Gillard Erik | 88 |
| 2.13.36 | Hendrickx Louis | 86 |
| 2.13.6 | Merckx Julien | 88 |
| 2.15.14 | Bervoets Gery | 06 |
| 2.15.5 | Huybens Louis | 81 |
| 2.15.89 | Sempels Willy | 03 |
| 2.17.76 | Huberland Thierry | 09 |
| 2.17.85 | Groeninckx Marc | 03 |
| 2.17.96 | Beutels Michel | 01 |
| 2.18.57 | Wehenkel Jozef | 01 |
| 2.18.76 | Bertels Marc | 03 |
| 2.18.76 | Rom Gert (M35) | 08 |
| 2.19.47 | Parton Rudy | 05 |
| 2.20.2 | Francis René | 81 |
| 2.20.22 | Eyckmans Marc | 00 |
| 2.21.2 | Poels René | 86 |
| 2.21.4 | Roelants Firmin | |
| 2.22.8 | De Buck Vital | 81 |
| 2.22.9 | Parton Sylvain | 79 |
| 2.22.9 | Laermans Jozef | 83 |
| 2.23.4 | Verlaenen Jimmy | 87 |
| 2.23.58 | Van Eynde Jo | 06 |
| 2.23.87 | Poffe Ludwig | 08 |
| 2.26.6 | Peeters Paul | 84 |
| 2.27.5 | Blanchart Karel | |
| 2.27.81 | Van Thielen Erik | 00 |
| 2.30.9 | De Becker René | 82 |
| 2.32.60 | Piron Patrick | 06 |
| 2.35.4 | Vanderlinden Luk | 88 |
| 2.38.50 | Teeuwen Ludo | 06 |
| 2.39.50 | Put Georges | 00 |
| naar top | ||
| 1000 m | ||
| 2.39.10 | Verdeyen Johan | 03 |
| 2.39.8 | Vanfrachem André | 90 |
| 2.40.07 | Steurs Wim | 06 |
| 2.42.35 | Neefs Marc | 05 |
| 2.42.9 | Caes René | 88 |
| 2.44.77 | Leemans Benny | 02 |
| 2.44.82 | Verdeyen Guido | 05 |
| 2.49.03 | Thys Johan | 01 |
| 2.49.2 | Vanderplaetse Frank | 92 |
| 2.49.34 | Van Eynde Jo | 01 |
| 2.49.7 | Gillard Eric | 89 |
| 2.49.98 | Van Lierop Piet | 06 |
| 2.50.46 | Derbaix Patrick | 05 |
| 2.50.60 | Hendrickx Louis | 86 |
| 2.51.72 | Ruell Marc | 07 |
| 2.52.0 | Beullens Juul | 80 |
| 2.55.70 | Sempels Willy | 05 |
| 2.56.55 | Poffe Ludwig | 06 |
| 2.57.0 | Poortmans Ivo | 90 |
| 2.58.0 | Merckx Julien | 90 |
| 3.00.2 | Francis René | 81 |
| 3.00.5 | Verlaenen Jimmy | 87 |
| 3.01.78 | Wehenkel Jozef | 01 |
| 3.03.2 | De Buck Vital | 81 |
| 3.03.8 | Huybens Louis | 81 |
| 3.06.0 | Poels René | 88 |
| 3.08.5 | Parton Sylvain | 83 |
| 3.10.81 | Piron Patrick | 05 |
| 3.11.88 | Uytterhoeven Roland | 92 |
| 3.12.2 | Meeus Stephane | 01 |
| 3.14.5 | De Becker René | 82 |
| 3.20.1 | Van Heyste Marc | 92 |
| naar top | ||
| 1500 m | ||
| 4.02.6 | Roelants Gaston | 80 |
| 4.07.52 | Ruell Marc | 03 |
| 4.09.38 | Verdeyen Johan | 02 |
| 4.11.18 | Hagelsteens Alex | 98 |
| 4.12.58 | Vanfrachem André | 90 |
| 4.13.0 | Dehertoghe André | 83 |
| 4.16.03 | Steurs Wim | 07 |
| 4.16.5 | Caes René | 88 |
| 4.17.15 | Huberland Thierry | 02 |
| 4.18.43 | Blaskiewicz Alan | 95 |
| 4.20.86 | Van Lierop Piet | 07 |
| 4.21.49 | Verdeyen Guido | 03 |
| 4.21.85 | Van Eynde Jo | 05 |
| 4.22.58 | Thys Johan | 00 |
| 4.22.8 | Heylen Jos | 82 |
| 4.25.42 | Rom Gert M35 | 07 |
| 4.25.67 | Neefs Marc | 10 |
| 4.26.97 | Vander Plaetse Frank | 93 |
| 4.28.46 | Raeymaekers Peter | 09 |
| 4.29.2 | Poortmans Ivo | 87 |
| 4.32.34 | Leemans Benny | 01 |
| 4.32.4 | Hendrickx Louis | 86 |
| 4.35.6 | Boogaerts Roger | |
| 4.35.92 | Gillard Erik | 86 |
| 4.37.8 | Beullens Juul | |
| 4.38.34 | Derbaix Patrick | 08 |
| 4.38.95 | Sempels Willy | 03 |
| 4.39.45 | Put Ferdinand | 02 |
| 4.39.6 | Francis René | 87 |
| 4.39.9 | Nijs Hector | |
| 4.40.9 | Dereymaeker Lieven | 94 |
| 4.41.3 | Poels René | 86 |
| 4.43.50 | Wehenkel Jozef | 02 |
| 4.45.20 | Beutels Michel | 00 |
| 4.45.5 | Parton Sylvain | |
| 4.46.4 | Huybens Louis | 81 |
| 4.46.6 | Laermans Jozef | 81 |
| 4.47.9 | Verlaenen Jimmy | 87 |
| 4.49.5 | Merckx Julien | 89 |
| 4.52.8 | Gillard Erik | 89 |
| 4.52.97 | Parton Rudy | 05 |
| 4.53.3 | Roelants Firmin | |
| 4.53.92 | Donneaux Jean | 02 |
| 4.56.7 | Boffé Lambert | |
| 4.58.2 | Deboth Johan | 06 |
| 4.58.96 | Poffe Ludwig | 07 |
| 4.59.6 | De Buck Vital | |
| 5.01.4 | De Becker René | 82 |
| 5.05.95 | Verhulpen Emiel | 91 |
| 5.06.8 | Vanderlinden Luk | 87 |
| 5.09.78 | Cornillie Freddy | 03 |
| 5.10.1 | Peeters Paul | 83 |
| 5.21.80 | Put Georges | 01 |
| 5.22.0 | Van Heyste Marc | 92 |
| naar top | ||
| Mijl | ||
| 4.31.20 | Verdeyen Johan | 02 |
| 4.31.73 | Ruell Marc | 00 |
| 4.38.56 | Steurs Wim | 07 |
| 4.41.2 | Caes René | 90 |
| 4.44.7 | Vanfrachem André | 89 |
| 4.45.81 | Leemans Benny | 01 |
| 4.46.30 | Thys Johan | 01 |
| 4.48.58 | Van Eynde Jo | 01 |
| 4.57.2 | Vander Plaetse Frank | 93 |
| 5.02.45 | Sempels Willy | 01 |
| 5.03.7 | Huybens Louis | 85 |
| 5.07.6 | Puttemans Emiel | 89 |
| 5.07.19 | Dehertoghe André | 91 |
| 5.08.1 | Beullens Juul | 85 |
| 5.08.2 | Poels René | 88 |
| 5.09.3 | Francis René | 83 |
| 5.09.76 | Put Ferdinand | 01 |
| 5.10.8 | Gillard Erik | 89 |
| 5.10.97 | Wehenkel Jozef | 02 |
| 5.16.2 | Claessen Guido | 82 |
| 5.23.9 | De Becker René | 83 |
| 5.25.74 | Beutels Michel | 02 |
| 5.30.15 | Vanden Bergh Alex | 90 |
| 5.32.0 | Merckx Julien | 91 |
| 5.44.1 | De Buck Vital | 82 |
| 5.47.15 | Van Thielen Erik | 01 |
| 5.49.59 | Piron Patrick | 01 |
| 5.50.58 | Put Georges | 01 |
| 5.57.11 | Vanden Wijngaerden Willy | 91 |
| naar top | ||
| 2000 m | ||
| 5.38.27 | Ruell Marc | 01 |
| 5.47.7 | Vanfrachem André | 90 |
| 5.51.25 | Verdeyen Johan | 05 |
| 5.53.34 | Steurs Wim | 05 |
| 6.00.11 | Verdeyen Guido | 04 |
| 6.04.81 | Thys Johan | 00 |
| 6.05.8 | Caes René | 89 |
| 6.07.16 | Van Eynde Jo | 04 |
| 6.16.05 | Huberland Thierry | 09 |
| 6.18.5 | Poortmans Ivo | 90 |
| 6.19.1 | Beullens Juul | 81 |
| 6.23.48 | Sools Freddy | 05 |
| 6.26.86 | Neefs Marc | 05 |
| 6.27.2 | Poels René | 86 |
| 6.27.8 | Parton Sylvain | 81 |
| 6.28.04 | Sempels Willy | 05 |
| 6.28.9 | Francis René | 81 |
| 6.29.5 | Huybens Louis | 85 |
| 6.32.08 | Put Ferdinand | 01 |
| 6.53.9 | Verlaenen Jimmy | 90 |
| 6.57.0 | De Buck Vital | |
| 6.57.0 | De Becker René | 81 |
| 7.03.4 | Mc Creanney David | 91 |
| 7.16.33 | Piron Patrick | 06 |
| 7.21.9 | Blanchart Karel | |
| naar top | ||
| 3000 m | ||
| 8.31.38 | Ruell Marc | 99 |
| 8.55.3 | Hagelsteens Alex | 98 |
| 8.58.4 | Caes René | 88 |
| 9.02.70 | Huberland Thierry | 03 |
| 9.05.8 | Dehertoghe André | 86 |
| 9.06.67 | Verdeyen Johan | 02 |
| 9.13.0 | Vanfrachem André | 90 |
| 9.16.53 | Verdeyen Guido | 04 |
| 9.18.57 | Van Eynde Jo | 02 |
| 9.19.7 | Blaszkiewicz Alan | 95 |
| 9.19.79 | Bertels Marc | 00 |
| 9.24.13 | Willemaerts Jan | 95 |
| 9.26.6 | Gillard Erik | 88 |
| 9.29.82 | Van Lierop Piet | 07 |
| 9.35.6 | Poels René | 89 |
| 9.37.0 | Heylen Jos | 86 |
| 9.41.10 | Van Cauwenbergh Omer | 98 |
| 9.41.60 | Thys Johan | 01 |
| 9.43.25 | Raeymaekers Peter | 09 |
| 9.46.47 | Vanden Bergh Alex | 91 |
| 9.49.97 | Vander Plaetse Frank | 93 |
| 9.50.65 | Surkijn Erik | 05 |
| 9.53.75 | Cuypers Bart | 10 |
| 9.54.3 | Poortmans Ivo | 89 |
| 9.54.7 | Parton Sylvain | |
| 9.55.6 | Put Ferdinand | 03 |
| 9.56.5 | Boogaerts Roger | 83 |
| 9.56.8 | Huybens Louis | 85 |
| 9.57.0 | Francis René | 87 |
| 9.57.25 | Chauhan Harbans | 10 |
| 10.02.37 | Sempels Willy | 01 |
| 10.02.66 | Sools Freddy | 05 |
| 10.03.28 | Van Nieuwenhove Jeroen M35 | 07 |
| 10.03.63 | Leemans Benny | 01 |
| 10.06.99 | Vounckx Johan | 10 |
| 10.08.10 | Donadi Pierre | 09 |
| 10.09.29 | Chauhan Harbans | 08 |
| 10.13.24 | Hermans Luc | 10 |
| 10.14.0 | Nijs Hector | 77 |
| 10.15.22 | Grimard Jean-Paul | 10 |
| 10.15.9 | Wehenkel Jozef | 02 |
| 10.16.26 | Derbaix Patrick | 09 |
| 10.20.0 | Laermans Jozef | 82 |
| 10.20.4 | Peeters Léon | |
| 10.22.52 | Moreels Jerry | 09 |
| 10.23.4 | Rom Gert | 10 |
| 10.24.4 | Vandenbroek Michel | 82 |
| 10.28.6 | Beullens Juul | 88 |
| 10.31.9 | De Becker René | 83 |
| 10.32.0 | Pollentier Julien | 91 |
| 10.33.83 | Degens Erik | 04 |
| 10.33.86 | Deboth Johan | 05 |
| 10.33.9 | Col Pierre | 84 |
| 10.40.91 | Piron Patrick | 05 |
| 10.45.7 | Vanden Eynde Bart | 89 |
| 10.46.6 | Verlaenen Jimmy | 87 |
| 10.48.40 | Bams Kamiel | 04 |
| 10.51.9 | Bijns Hendrik | |
| 10.53.20 | Sodermans Ben | 10 |
| 10.54.84 | Muchez Philippe | 08 |
| 10.55.9 | De Buck Vital | |
| 10.56.41 | Poffe Ludwig | 08 |
| 10.56.7 | Boffé Lambert | |
| naar top | ||
| 2 Mijl | ||
| 10.09.66 | Van Eynde Jo | 02 |
| 10.21.95 | Bertels Marc | 01 |
| 10.34.00 | Van Lierop Piet | 10 |
| naar top | ||
| 5000 m | ||
| 14.03.0 | Roelants Gaston | 77 |
| 14.41.75 | Ruell Marc | 99 |
| 15.35.28 | Pollet Jozef | 90 |
| 15.39.8 | Heylen Jos | 82 |
| 15.44.4 | Hagelsteens Alex | 98 |
| 15.43.24 | Van Eynde Jo | 03 |
| 15.53.8 | Caes René | 89 |
| 15.56.63 | Huberland Thierry | 02 |
| 16.01.24 | Bertels Marc | 00 |
| 16.12.36 | Verdeyen Johan | 06 |
| 16.21.4 | Vanfrachem André | 90 |
| 16.24.28 | Van Cauwenbergh Omer | 94 |
| 16.30.32 | Willemaerts Jan | 95 |
| 16.34.56 | Pardaens Karel (M35) | 09 |
| 16.39.47 | Thys Johan | 00 |
| 16.47.34 | Van Lierop Piet | 06 |
| 16.47.7 | Poels René | 86 |
| 16.58.7 | Poortmans Ivo | 89 |
| 17.01.4 | Francis René | 86 |
| 17.01.49 | Put Ferdinand | 02 |
| 17.02.5 | Boogaerts Roger | |
| 17.03.68 | Raeymaekers Peter (M35) | 08 |
| 17.04.8 | Parton Sylvain | |
| 17.14.63 | Surkijn Erik | 06 |
| 17.26.4 | Huybens Louis | 85 |
| 17.28.74 | Truyers Hugo | 02 |
| 17.29.0 | Beullens Juul | |
| 17.33.5 | Roelants Firmin | |
| 17.52.01 | Hermans Luc | 08 |
| 17.55.0 | De Becker René | |
| 17.56.7 | Vander Plaetse Frank | 94 |
| 18.01.53 | Torfs Jan | 09 |
| 18.04.38 | Wehenkel Jozef | 01 |
| 18.06.0 | Laermans Jozef | 84 |
| 18.08.9 | Tijskens Thieu | 92 |
| 18.12.8 | Verlaenen Jimmy | 87 |
| 18.17.30 | Pollentier Julien | 91 |
| 18.18.0 | Dehertoghe Francis | 88 |
| 18.27.7 | Verhulpen Emiel | 92 |
| 18.27.9 | Coel Pierre | 84 |
| 18.28.0 | Vandenbroek Michel | 82 |
| 18.32.2 | Boffé Lambert | |
| 18.33.15 | Cornillie Freddy | 99 |
| 19.40.0 | Verstraeten Lambert | |
| 19.40.3 | De Buck Vital | |
| 19.40.66 | Put Georges | 03 |
| 19.53.20 | Verjans Eddy | 04 |
| 19.55.84 | Sempels Willy | 01 |
| naar top | ||
| 10.000 m | ||
| 30.31.75 | Ruell Marc | 98 |
| 32.52.13 | Huberland Thierry | 02 |
| 33.07.9 | Caes René | 89 |
| 33.24.0 | Poels René | 86 |
| 33.31.02 | Van Eynde Jo | 03 |
| 33.37.36 | Bertels Marc | 00 |
| 34.18.76 | Van Lierop Piet | 05 |
| 34.30.7 | Vanfrachem André | 90 |
| 34.43.85 | Surkijn Erik | 05 |
| 34.57.3 | Francis René | 87 |
| 35.06.72 | Put Ferdinand | 02 |
| 35.12.3 | Parton Sylvain | 79 |
| 35.48.3 | Boogaerts Roger | |
| 35.57.04 | Torfs Jan | 07 |
| 35.58.6 | Beullens Juul | 81 |
| 36.05.62 | Truyers Hugo | 02 |
| 36.15.8 | Huybens Louis | 85 |
| 36.53.68 | Hermans Luc | 10 |
| 36.54.55 | Surkijn Erik | 07 |
| 37.04.5 | Laermans Jozef | 82 |
| 37.22.2 | De Becker René | 84 |
| 37.28.4 | Janssens Rik | 89 |
| 37.39.5 | Verlaenen Jimmy | 87 |
| 38.02.1 | Verhulpen Miel | 92 |
| 38.07.7 | Tijskens Thieu | 92 |
| 38.28.2 | Pollentier Julien | 92 |
| 38.43.02 | Vander Plaetse Frank | 94 |
| 39.47.8 | Claessen Guido | 82 |
| 40.31.91 | Verjans Eddy | 05 |
| 40.47.8 | De Buck Vital | 82 |
| 41.45.55 | Verloy Lodewijk | 07 |
| 42.05.15 | Verhulpen Miel | 04 |
| 44.23.7 | Van Heyste Marc | 92 |
| naar top | ||
| Uurloop | ||
| 17.777 m | Huberland Thierry | 01 |
| 17.740 m | Bertels Marc | 00 |
| 16.902 m | Vanfrachem André | 92 |
| 16.668 m | Verdeyen Guido | 07 |
| 16.600 m | Francis René | 83 |
| 16.405 m | Heylen Jos | 81 |
| 16.138 m | Parton Sylvain | |
| 16.125 m | Surkijn Erik | 06 |
| 16.016 m | Huybens Louis | 85 |
| 16.007 m | Thys Johan | 01 |
| 15.950 m | Bervoets Gery | 06 |
| 15.944 m | Poortmans Ivo | 86 |
| 15.931 m | De Becker René | 83 |
| 15.690 m | Pollentier Julien | 95 |
| 15.672 m | Buellens Juul | |
| 15.475 m | Verhulpen Miel | 92 |
| 15.305 m | Laermans Jozef | 84 |
| 15.183 m | Verstappen Karel | 88 |
| 15.132 m | Stillaert Hugo | 84 |
| 15.091 m | Vander Plaetse Frank | 92 |
| 14.931 m | Poffe Ludwig | 08 |
| 14.707 m | Claessen Hugo | 84 |
| 14.425 m | Put Georges | 02 |
| 14.479 m | Vandenbroek Michel | |
| 14.239 m | Verjans Eddy | 05 |
| 14.170 m | De Buck Vital | 83 |
| 13.603 m | Adang Eric | 01 |
| 13.149 m | Peeters Paul | 83 |
| 13.103 m | Blanchart Karel | 81 |
| 12.844 m | Adang Eric | 00 |
| 12.823 m | Van Heyste Marc | 92 |
| 12.115 m | Costers Piet | 81 |
| 11.620 m | Vanden Bosch Felix | 81 |
| naar top | ||
| Marathon | ||
| 2.35.43 | Kaers Pascal (M35) | 08 |
| 2.36.21 | Bertels Marc | 00 |
| 2.41.06 | Van Os Tobias (M35) | 06 |
| 2.41.41 | Vanfrachem André | 92 |
| 2.44.42 | Van Nieuwenhove Jeroen (M35) | 07 |
| 2.45.20 | Pardaens Karel (M35) | 10 |
| 2.45.56 | Huberland Thierry | 05 |
| 2.48.03 | Heylen Jos | 82 |
| 2.49.06 | Donadi Pierre | 09 |
| 2.50.36 | Harbans Chauhan | 11 |
| 2.52.06 | Francis René | 84 |
| 2.57.56 | Huybens Louis | 85 |
| 2.58.26 | Verstraeten Lambert | 85 |
| 3.00.27 | De Becker René | 83 |
| 3.25.21 | Claessen Ivo | 83 |
| 3.42.47 | Hamelinckx Willy | 83 |
| naar top | ||
| 100 m H (0,914m) | ||
| 16.3 | Vanderlinden Bert | 90 |
| 16.71 | Van Cauwenbergh Frans | 95 |
| 18.56 | Buelens Marc | 07 |
| naar top | ||
| 110 m H (1,000m) | ||
| 19.05 | Buelens Marc | 07 |
| naar top | ||
| 110 m H (1,067m) | ||
| 15.3m/16.53 | Van Moer Theo | 82/81 |
| 16.6 | Vanderlinden Bert | 77 |
| 19.17 | Buelens Marc | 06 |
| 22.61 | Verlaenen Jimmy | 90 |
| naar top | ||
| 300 m H | ||
| 48.28 | Van Cauwenbergh Frans | 95 |
| 49.28 | Beullens Juul | 89 |
| 64.91 | Vanderlinden Bert (0,84m) | 03 |
| naar top | ||
| 400 m H | ||
| 58.80 | Claes Jacques | 05 |
| 59.8 | Vanden Wijngaerden Willy | 88 |
| 60.15 | Van Moer Theo | 83 |
| 60.68 | Eyckmans Marc | 02 |
| 66.0 | Vanderlinden Bert | |
| 68.2 | Beullens Juul | 88 |
| 70.89 | De Groote Luc | 08 |
| 72.0 | Vanderlinden Luk | 88 |
| 78.71 | Buelens Marc | 07 |
| 82.1 | De Becker René | 82 |
| 82.9 | Vanfrachem André | 89 |
| naar top | ||
| 2000 m Steeple | ||
| 6.20.55 | Huberland Thierry | 01 |
| naar top | ||
| 3000 m Steeple | ||
| 8.41.3 | Roelants Gaston | 77 |
| 9.43.84 | Huberland Thierry | 02 |
| 11.20.88 | Thys Johan | 01 |
| 11.42.1 | De Becker René | 84 |
| 12.01.7 | Verlaenen Jimmy | 87 |
| 12.21.8 | Buellens Juul | 91 |
| naar top | ||
| Hoogspringen | ||
| 1.72 m | Vanderlinden Luk | 90 |
| 1.69 m | Schouteten Jo | 97 |
| 1.69 m | Van Roost Frank | 00 |
| 1.67 m | Ronsmans Alain | 08 |
| 1.65 m | Vanderlinden Bert | 83 |
| 1.60 m | Perseyn Ulrik | 83 |
| 1.60 m | Vanden Wijngaerden | 86 |
| 1.57 m | De Coster Daniel | 00 |
| 1.57 m | Vanden Bosch Sven | 04+05 |
| 1.57 m | Dreckmeier Friedhelm | 07 |
| 1.55 m | Versonnen Georges | 80 |
| 1.55 m | Van Moer Theo | 85 |
| 1.55 m | Eyckmans Marc | 01 |
| 1.50 m | Coremans Hubert | |
| 1.50 m | Lenaerts Willy | 81 |
| 1.40 m | Roelants Gaston | 79 |
| 1.40 m | Vandeputte Gilles | |
| 1.40 m | Huberland Thierry | 03 |
| 1.40 m | Wandels Patrick | 03 |
| 1.36 m | Buelens Marc | 07 |
| 1.30 m | Van Nerum | |
| 1.30 m | Nijs Hector | 78 |
| 1.30 m | Costers Piet | 80 |
| 1.25 m | Vanden Bosch Felix | 80 |
| 1.25 m | Heylen Jos | 81 |
| 1.20 m | Beullens Juul | 81 |
| 1.20 m | Francis René | 82 |
| 1.05 m | Siaens Jean | |
| naar top | ||
| Hinkstapspringen | ||
| 12.58 m | Van Steenkiste Hans | 00 |
| 10.31 m | Vanderlinden Luk | 90 |
| 10.00 m | Dreckmeier Friedhelm | 07 |
| naar top | ||
| Verspringen | ||
| 6.45 m | Van Steenkiste Hans | 99 |
| 6.11 m | Vanderlinden Bert | 76 |
| 5.67 m | Vanderlinden Luk | 87 |
| 5.38 m | Van Moer Theo | 81 |
