Opmerkingen ? Geef het hier door !
Bijgewerkt tot 1 januari 2011
| naar top | ||
| 100 m | ||
| 12.75 | Hulsbosch Sofie | 00 |
| 12.78 | Salaets Esther | 07 |
| 12.79 | Robben Elise | 04 |
| 12.79 | Velghe Karlien | 09 |
| 12.83 | Morret Chantal | 89 |
| 12.89 | Deville Vanessa | 91 |
| 12.93 | Tijskens Rozelien | 96 |
| 12.97 | Kabata Michèle | 84 |
| 12.97 | Nijs Chris | 79 |
| 13.00 | Meyhi Katrien | 91 |
| 13.01 | Reynaerts Suzanne | 97 |
| 13.02 | Dirckx Jolien | 07 |
| 13.11 | Vanden Bempt Sigrid | 96 |
| 13.11 | Herssens Stephanie | 03 |
| 13.14 | Eyckmans Lotte | 09 |
| 12.9 | Van Belleghem Anja | 84 |
| 13.20 | Wuyts Petra | 90 |
| 13.23 | Maes Carolien | 87 |
| 13.24 | Schuyten Kristina | 09 |
| 13.0 | Van Beveren Irène | 72 |
| 13.0 | Schoofs Rosette | 72 |
| 13.0 | Van Hooghten Michèle | |
| 13.27 | Van Canneyt An | 85 |
| 13.27 | Vanheyste Anke | 93 |
| 13.27 | De Tavernier Lien | 05 |
| 13.29 | Servranckx Kim | 97 |
| 13.29 | Jespers Ellen | 99 |
| 13.30 | Francis Nadia | 84 |
| 13.31 | Hoogmartens Carolien | 90 |
| 13.34 | Wuyts Petra | 89 |
| 13.35 | Desaer Lies | 06 |
| 13.41 | Poels Eva | 07 |
| 13.43 | Aerts Hanna | 00 |
| 13.44 | Roesems Vreni | 04 |
| 13.2 | Pues Chris | 71 |
| 13.47 | Rutsaert Regine | 09 |
| 13.52 | Perez-Rios Reyes | 99 |
| 13.53 | Timmermans Catherine | 01 |
| 13.55 | Van Eynde Elise | 07 |
| 13.57 | Piron Hanne | 05 |
| 13.58 | Ilito Clarysse | 93 |
| 13.59 | Lievens Nele | 06 |
| 13.61 | Haesendonck Carmen | 00 |
| 13.64 | Meeus Kirsten | 03 |
| 13.4 | Renmans An | |
| 13.4 | Everaerts An | 80 |
| 13.4 | Perquy Frances | 93 |
| 13.69 | Persoons Katrien | 94 |
| 13.69 | Dumon Kirsten | 06 |
| 13.71 | De Bondt Karin | 84 |
| 13.72 | Sobota Atka | 07 |
| 13.74 | Robben Hanne | 07 |
| 13.5 | Nijs Diane | 77 |
| 13.75 | Van Mechelen Inneke | 00 |
| 13.76 | De Laet Kristel | 87 |
| 13.76 | Denon Vévé | 90 |
| 13.80 | Vanattenhoven Evelyne | 03 |
| 13.81 | Van de Broeck Katrien | 96 |
| naar top | ||
| 200 m | ||
| 25.92 | Vanden Bempt Sigrid | 96 |
| 26.13 | Salaets Esther | 07 |
| 26.35 | Deville Vanessa | 91 |
| 26.38 | Jespers Ellen | 99 |
| 26.48 | Hulsbosch Sofie | 00 |
| 26.49 | Morret Chantal | 89 |
| 26.55 | Meyhi Katrien | 91 |
| 26.77 | Vanheyste Anke | 94 |
| 26.80 | Herssens Stephanie | 03 |
| 26.6 | Kabata Michèle | 84 |
| 26.88 | Tijskens Rozelien | 96 |
| 26.94 | Perez-Rios Reyes | 99 |
| 26.9 | Schoofs Rosette | 72 |
| 27.17 | Reynaerts Suzanne | 97 |
| 27.18 | Eyckmans Lotte | 09 |
| 27.27 | De Tavernier Lien | 05 |
| 27.32 | Wuyts Petra | 90 |
| 27.32 | Roesems Vreni | 04 |
| 27.1 | Nijs Chris | 79 |
| 27.47 | Piron Hanne | 05 |
| 27.53 | Van Eynde Elise | 07 |
| 27.54 | Poels Eva | 07 |
| 27.58 | Haesendonck Carmen | 00 |
| 27.59 | Maes Carolien | 87 |
| 27.61 | Schuyten Kristina | 09 |
| 27.63 | Servranckx Kim | 97 |
| 27.4 | Van Beveren Irène | 72 |
| 27.5 | Grainger Juliet | 89 |
| 27.81 | Vanattenhoven Evelyne | 03 |
| 27.83 | Ceulemans Lies | 00 |
| 27.84 | Hoogmartens Carolien | 90 |
| 27.6 | Baets Maryse | 74 |
| 27.6 | Platteborze Anita | 77 |
| 27.85 | Aerts Hanna | 00 |
| 27.86 | Rutsaert Regine | 09 |
| 27.92 | Van Canneyt An | 85 |
| 27.92 | De Laet Kristel | 87 |
| 27.92 | Persoons katrien | 94 |
| 27.7 | Renmans An | 85 |
| 27.95 | Desaer Lies | 06 |
| 27.97 | Meeus Kirsten | 02 |
| 27.8 | Van Hooghten Mich | |
| 28.12 | Van Mechelen Inneke | 99 |
| 28.0 | Van Belleghem Anja | 83 |
| 28.16 | Denon Vévé | 90 |
| 28.23 | Lievens Nele | 06 |
| 28.28 | De Wit Kaat | 06 |
| 28.32 | Timmermans Catherine | 01 |
| 28.36 | Ceuleers Sabine | 88 |
| 28.2 | Everaerts An | 80 |
| 28.50 | Claes Nele | 03 |
| 28.58 | Van de Broeck Katrien | 96 |
| 28.62 | Devogelaere Silke | 05 |
| 28.4 | Schoofs Lutgarde | 74 |
| 28.4 | Uytterhoeven Gerda | 75 |
| 28.4 | Nijs Diane | 77 |
| 28.4 | Biesemans Nele | 96 |
| 28.5 | Alaerts Marleen | 77 |
| 28.5 | De Ceuster Els | 82 |
| naar top | ||
| 300 m | ||
| 41.38 | Vanden Bempt Sigrid | 96 |
| 41.57 | Salaets Esther | 07 |
| 42.02 | Jespers Ellen | 98 |
| 42.97 | Herssens Stephanie | 03 |
| 43.32 | Deboth Eline | 07 |
| 43.37 | Van Mechelen Inneke | 00 |
| 43.53 | Tijskens Rozelien | 96 |
| 43.4 | Vanheyste Anke | 94 |
| 44.07 | Roesems Vreni | 04 |
| 44.15 | Aerts Hanna | 00 |
| 44.46 | Timmermans Catherine | 01 |
| 44.53 | Ceulemans Lies | 00 |
| 44.60 | De Tavernier Lien | 05 |
| 44.97 | Van Eynde Sarah | 02 |
| 44.98 | Aerts Barbara | 03 |
| 45.47 | Piron Hanne | 04 |
| 45.48 | Vellemans Birgit | 10 |
| 45.75 | Vanattenhoven Evelyne | 03 |
| 45.76 | Herssens Natacha | 04 |
| 45.89 | Haesendonck Carmen | 99 |
| 45.95 | Reynaerts Suzanne | 97 |
| 46.10 | Persoons Katrien | 94 |
| 46.23 | Debroux Charlotte | 98 |
| 46.23 | Meeus Kirsten | 02 |
| 46.68 | Guelinckx Nele | 99 |
| 46.74 | Stradiot Heleen | 05 |
| 46.78 | Servranckx Kim | 97 |
| 46.82 | De Donder Helene | 02 |
| 46.83 | Rutsaert Regine | 09 |
| 47.07 | De Vriendt Annelies | 93 |
| 47.34 | Moons Els | 93 |
| 47.42 | Dumon Kirsten | 06 |
| 47.71 | De Coster Sarah | 01 |
| 48.03 | Lievens Nele | 05 |
| 48.11 | Haesendonck Aurelie | 02 |
| 48.64 | Mommen Tine | 05 |
| 48.66 | Van de Broeck Katrien | 96 |
| 48.71 | Van Eeckhout Lies | 02 |
| 48.78 | Van Ophem Melody | 96 |
| 48.80 | Vanattenhoven Evelyne | 04 |
| 49.36 | Goris Nesya | 94 |
| 49.5 | Tack Ilse | 93 |
| 50.00 | Bosmans Katrien | 94 |
| 50.10 | Deferme Caroline | 03 |
| 50.22 | Dewit Leen | 93 |
| 50.40 | Dillen Kristien | 01 |
| 51.32 | Haesaert Lies | 96 |
| naar top | ||
| 400 m | ||
| 56.9 | Vanden Bempt Sigrid | 96 |
| 59.10 | Salaets Esther | 07 |
| 59.51 | Morret Chantal | 89 |
| 59.56 | Grainger Juliet | 89 |
| 59.9 | Baets Maryse | 74 |
| 60.33 | Jespers Ellen | 99 |
| 60.81 | Van Eynde Elise | 07 |
| 61.38 | Van Mechelen Inneke | 00 |
| 61.6 | Kabata Michele | 84 |
| 62.06 | Piron Hanne | 05 |
| 62.11 | Van Eynde Sarah | 02 |
| 62.0 | Van Belleghem Anja | 83 |
| 62.0 | Juveyns Myriam | 89 |
| 62.23 | Roesems Vreni | 04 |
| 62.45 | Biesemans Nele | 97 |
| 62.4 | Nijs Diane | 77 |
| 62.64 | Polspoel Kathelyn | 97 |
| 62.7 | Van Mechelen Marina | 75 |
| 63.12 | Timmermans Catherine | 01 |
| 63.22 | Aerts Barbara | 03 |
| 63.2 | Hendrickx Carole | 83 |
| 63.3 | Gijsen Sarah | 89 |
| 63.6 | De Ceuster An | 80 |
| 63.99 | Ceulemans Lies | 00 |
| 64.19 | Mommen Tine | 06 |
| 64.20 | Vellemans Birgit | 10 |
| 64.51 | Debroux Charlotte | 98 |
| 64.76 | De Meulenaer Marijke | 99 |
| 64.80 | Poels Eva | 08 |
| 64.80 | Sijmens Charlotte | 10 |
| 64.89 | Gijsen Rebecca | 91 |
| 65.0 | Puttemans Cindy | 91 |
| 65.51 | Coussement Evelyne | 91 |
| 65.53 | De Vriendt Annelies | 93 |
| 65.4 | Nijs Chris | 79 |
| 65.56 | Verbruggen Hanna | 10 |
| 65.5 | Poels Nicole | 73 |
| 65.6 | Hanssens Petra | 72 |
| 65.78 | Sliepers Petra | 85 |
| 65.7 | Salu Ingrid | |
| 65.8 | Bers Nadine | 72 |
| 65.8 | Van Geel Annemie | |
| 65.99 | Guelinckx Nele | 99 |
| 65.9 | Van Emelen | 86 |
| 66.32 | Van Lierop Lise | 10 |
| 66.2 | Pues Chris | |
| 66.39 | Vanattenhoven Evelyne | 03 |
| 66.3 | Van Houtvin Sally | 84 |
| naar top | ||
| 800 m | ||
| 2.12.93 | Vanden Bempt Sigrid | 96 |
| 2.16.24 | Grainger Juliet | 89 |
| 2.17.18 | Verthé Els | 91 |
| 2.17.60 | Juveyns Myriam | 90 |
| 2.17.93 | Gijsen Sarah | 89 |
| 2.18.06 | Bollen Lize | 03 |
| 2.18.11 | Deboth Eline | 07 |
| 2.18.38 | Hendrickx Carole | 83 |
| 2.19.29 | Van Goidsenhoven Tinne | 03 |
| 2.19.43 | Boydens Valerie | 91 |
| 2.19.79 | Sijmens Charlotte | 10 |
| 2.20.09 | Van Mechelen Inneke | 00 |
| 2.20.15 | Van Eynde Sarah | 02 |
| 2.20.19 | Van Eynde Elise | 07 |
| 2.20.2 | Coussement Evelyne | 91 |
| 2.20.61 | Polspoel Kathelyn | 98 |
| 2.20.76 | Verthé Sylvie | 91 |
| 2.21.7 | Van Mechelen Marina | 75 |
| 2.22.1 | Sliepers Petra | 85 |
| 2.23.49 | Gijsen Rebecca | 92 |
| 2.24.02 | Aerts Barbara | 03 |
| 2.24.4 | Vanobbergen Els | 91 |
| 2.24.64 | Bollen Lize | 02 |
| 2.24.6 | Morret Chantal | 88 |
| 2.24.8 | Baets Maryse | 77 |
| 2.24.96 | Puttemans Cindy | 92 |
| 2.25.94 | Mommen Tine | 06 |
| 2.26.69 | Cunningham Katherine | 04 |
| 2.26.76 | Vanattenhoven Evelyne | 03 |
| 2.26.8 | Polspoel Kathelyn | 97 |
| 2.26.96 | Wyseur Linde | 99 |
| 2.27.40 | Put Evelien | 01 |
| 2.27.6 | Nijs Diane | 77 |
| 2.27.6 | Kabata Michèle | 84 |
| 2.27.7 | Poels Nicole | 73 |
| 2.27.93 | Vanden Eynde Katrien | 91 |
| 2.28.7 | Pollentier Goele | 93 |
| 2.29.2 | Salu Ingrid | |
| 2.29.2 | De Wilde Els | 88 |
| 2.29.42 | Vanden Hoeck Cindy | 87 |
| 2.29.60 | Verbruggen Hanna | 10 |
| 2.29.69 | Timmermans Catherine | 01 |
| 2.29.34 | Trappeniers Lesley | 03 |
| 2.29.82 | Van Lierop Lise | 10 |
| 2.30.15 | Biesemans Nele | 97 |
| 2.30.15 | Peeters Diane | |
| 2.30.83 | Nys Sara | 07 |
| 2.30.9 | Van Geel Annemie | 75 |
| 2.30.98 | Herssens Magali | 06 |
| 2.31.13 | Van Bael Marleen | 81 |
| 2.31.1 | Haesaert Lies | 97 |
| 2.31.36 | Donadi Sophie | 08 |
| 2.31.6 | De Ceuster An | 80 |
| 2.33.43 | Ruell Sara | 02 |
| 2.33.54 | Jespers Ellen | 98 |
| 2.35.07 | Vandepoel Saar | 08 |
| 2.35.24 | Ruell Karen | 99 |
| 2.35.38 | Rummens Sofie | 01 |
| 2.35.51 | Guelinckx Nele | 99 |
| 2.35.91 | Rummens Julie | 04 |
| 2.36.18 | Meeus Kirsten | 02 |
| 2.36.25 | Aerts Hanna | 99 |
| 2.36.44 | De Wilde Jolien | 10 |
| 2.37.00 | Vanhentenrijk Goedele | 05 |
| 2.38.15 | De Coster Sarah | 00 |
| 2.38.94 | Wachtelaer Evelien | 96 |
| naar top | ||
| 1000 m | ||
| 2.53.14 | Vanden Bempt Sigrid | 96 |
| 2.57.60 | Van Eynde Sarah | 02 |
| 2.58.23 | Gijsen Sara | 89 |
| 2.59.9 | Verthé Els | 91 |
| 3.00.60 | Grainger Juliet | 89 |
| 3.01.18 | Van Goidsenhoven Tinne | 03 |
| 3.01.95 | Juveyns Myriam | 90 |
| 3.02.1 | Boydens Valerie | 91 |
| 3.02.44 | Bollen Lize | 03 |
| 3.04.6 | Verthé Sylvie | 91 |
| 3.07.21 | Aerts Barbara | 02 |
| 3.07.5 | Sliepers Petra | 85 |
| 3.07.58 | Deboth Eline | 06 |
| 3.07.6 | Vanobbergen Els | 91 |
| 3.10.54 | Put Evelien | 01 |
| 3.11.08 | Gijsen Rebecca | 91 |
| 3.15.0 | Coussement Evelyne | 91 |
| 3.16.7 | Vanden Hoeck Cindy | 87 |
| 3.17.64 | Ruell Sara | 02 |
| 3.18.07 | Robinson Emma | 90 |
| 3.18.33 | Steffens Ester | 00 |
| 3.18.69 | Trappeniers Lesley | 03 |
| 3.18.76 | Haesaert Lies | 96 |
| 3.18.98 | Vanattenhoven Evelyne | 03 |
| 3.19.69 | Vandepoel Saar | 08 |
| 3.21.10 | Steffens Elke | 01 |
| 3.21.48 | Herssens Magali | 06 |
| 3.22.4 | Salu Sigrid | 79 |
| 3.22.50 | Rummens Julie | 04 |
| 3.24.74 | Ruell Tinne | 98 |
| 3.24.76 | Rummens Sofie | 01 |
| 3.26.21 | Timmermans Catherine | 00 |
| 3.26.87 | Tack Ilse | 93 |
| 3.27.91 | De Coster Sarah | 00 |
| 3.28.83 | Verbruggen Hanna | 09 |
| 3.29.00 | Biesemans Nele | 96 |
| 3.29.11 | Pollentier Goele | 93 |
| 3.29.46 | Van Lierop Lise | 09 |
| 3.31.81 | Ceulemans Lies | 00 |
| naar top | ||
| 1500 m | ||
| 4.35.48 | Gijsen Sara | 89 |
| 4.40.10 | Bollen Lize | 03 |
| 4.44.50 | Van Eynde Sarah | 02 |
| 4.44.6 | Hendrickx Carole | 83 |
| 4.46.00 | Deboth Eline | 06 |
| 4.46.88 | Verthé Els | 91 |
| 4.47.25 | Grainger Juliet | 89 |
| 4.47.63 | Van Goidsenhoven Tinne | 03 |
| 4.48.07 | Sijmens Charlotte | 10 |
| 4.48.48 | Verthé Sylvie | 91 |
| 4.49.73 | Juveyns Myriam | 90 |
| 4.54.97 | Sliepers Petra | 85 |
| 4.56.0 | Boydens Valerie | 91 |
| 4.56.40 | Coussement Evelyne | 91 |
| 4.57.20 | Polspoel Kathelyn | 98 |
| 5.01.17 | Vanobbergen Els | 91 |
| 5.03.51 | Donadi Sophie | 08 |
| 5.03.63 | Van Mechelen Inneke | 00 |
| 5.03.8 | Gijsen Rebecca | 91 |
| 5.04.13 | Put Evelien | 01 |
| 5.05.46 | Trappeniers Lesley | 03 |
| 5.06.9 | Florkin Liesbeth | 95 |
| 5.07.32 | Van Lierop Lise | 10 |
| 5.08.5 | De Wilde Els | 88 |
| 5.10.29 | Wyseur Linde | 99 |
| 5.10.54 | Aerts Barbara | 03 |
| 5.11.54 | Vanden Hoeck Cindy | 87 |
| 5.12.31 | Ruell Karen | 00 |
| 5.12.49 | Ruell Sara | 02 |
| 5.12.89 | Vandepoel Saar | 08 |
| 5.13.46 | Steffens Elke | 01 |
| 5.14.02 | Vanhentenrijk Goedele | 05 |
| 5.14.94 | Rummens Julie | 04 |
| 5.15.23 | Puttemans Cindy | 92 |
| 5.17.00 | Biesemans Nele | 97 |
| 5.18.58 | Haesaert Lies | 97 |
| 5.20.9 | Robinson Emma | 90 |
| 5.21.17 | Steffens Ester | 00 |
| 5.24.75 | Neirinckx Carolien | 94 |
| 5.25.3 | Van Bael Marleen | 80 |
| 5.25.4 | Tack Ilse | 93 |
| 5.26.72 | Augustijns Femke | 10 |
| 5.27.63 | Mommen Tine | 05 |
| 5.28.4 | De Ceuster An | 79 |
| 5.29.23 | Morret Chantal | 88 |
| 5.29.38 | Ruell Tinne | 98 |
| 5.30.55 | Rummens Sofie | 01 |
| 5.33.34 | Joos Elizabeth | 08 |
| 5.33.50 | Nys Sara | 07 |
| 5.36.19 | Algoed Hannah | 10 |
| 5.37.2 | Smets Suzy | 81 |
| 5.40.54 | Wachtelaer Evelien | 96 |
| 5.40.55 | Broos Ine | 05 |
| 5.41.4 | Renmans Veerle | 83 |
| 5.41.80 | Huybens Lieselot | 99 |
| 5.42.3 | De Becker Bieke | 86 |
| 5.44.4 | Van Isterbeek Liesbeth | 85 |
| 5.44.52 | Poffe Louise | 09 |
| 5.44.83 | De Wilde Jolien | 09 |
| 5.47.0 | Salu Ingrid | 79 |
| 5.48.4 | Willems Tinne | 88 |
| 5.51.80 | Debecker Nina | 08 |
| 5.52.89 | Kalogrias Leandra | 04 |
| 5.54.4 | De Ceuster Els | 82 |
| naar top | ||
| 1 Mijl | ||
| 5.30.97 | Deboth Eline | 06 |
| 5.35.86 | Vandepoel Saar | 08 |
| 5.48.12 | Van Lierop Lise | 10 |
| 5.55.19 | Verbruggen Hanna | 10 |
| Limiet: 6.00.00 | ||
| naar top | ||
| 2000 m | ||
| 7.12.19 | Donadi Sophie | 07 |
| 7.57.11 | Joos Elisabeth | 08 |
| Limiet: 8.00.00 | ||
| naar top | ||
| 80 m H (76,2 cm - 8 horden) | ||
| 11.73 | Dirckx Jolien | 08 |
| 12.02 | Vanheyste Anke | 94 |
| 12.08 | Tijskens Rozelien | 96 |
| 12.58 | De Laet Kristel | 87 |
| 12.72 | Rochette Kristien | 92 |
| 12.73 | Kabata Michèle | 84 |
| 12.78 | Aerts Hanna | 00 |
| 12.79 | Timmermans Catherine | 01 |
| 12.81 | Eyckmans Katrin | 06 |
| 12.88 | Salaets Esther | 07 |
| 12.89 | Moons Els | 93 |
| 12.94 | Roesems Vreni | 04 |
| 12.99 | Schuyten Kristina | 09 |
| 13.00 | Van Belleghem Anja | 84 |
| 13.08 | Servranckx Kim | 97 |
| 13.08 | Claes Hanne | 06 |
| 13.12 | Wagemans Maartje | 01 |
| 13.22 | Eyckmans Nele | 08 |
| 13.65 | Sobota Atka | 07 |
| 13.69 | Berger Barbara | 93 |
| 13.80 | Van de Broeck Katrien | 97 |
| 13.85 | Mommen Tine | 06 |
| 14.01 | Tillieu Angela | 90 |
| 13.8 | Dejongh Martine | 70 |
| 14.15 | Sobota Atka | 06 |
| 14.0 | Hintjens Ria | 74 |
| 14.1 | Van Houtvin Sally | 84 |
| 14.34 | De Coster Sarah | 01 |
| 14.36 | Sempels Nadia | 81 |
| 14.2 | Vandeput Greet | 70 |
| 14.45 | Vellemans Birgit | 09 |
| 14.4 | Schoofs Rosette | 72 |
| 14.64 | Dewit Leen | 93 |
| 14.5 | Van Canneyt An | 85 |
| 14.90 | De Wit Kaat | 07 |
| 14.7 | De Ceuster Els | 82 |
| 15.00 | Tavernier Lies | 88 |
| 15.01 | Van Canneyt Inge | 86 |
| 14.8 | De Wilde Els | 88 |
| 14.9 | Van Canneyt Kris | 85 |
| 14.9 | Morret Chantal | 88 |
| naar top | ||
| 200 m H (76,2 cm - 10 horden) | ||
| 34.38 | Rutsaert Regine | 09 |
| 35.64 | Schuyten Kristina | 08 |
| naar top | ||
| 300 m H (76,2 cm - 7 horden) | ||
| 45.58 | Vanheyste Anke | 94 |
| 45.87 | Kabata Michèle | 84 |
| 46.65 | Roesems Vreni | 04 |
| 47.03 | Vanden Bempt Sigrid | 95 |
| 47.31 | Timmermans Catherine | 01 |
| 47.74 | Jespers Ellen | 98 |
| 47.93 | Vanbelleghem Anja | 84 |
| 48.19 | Vellemans Birgit | 10 |
| 48.51 | De Groote Xenia | 08 |
| 48.86 | Claes Hanne | 06 |
| 49.11 | Rochette Kristien | 92 |
| 49.17 | Jespers Ellen | 99 |
| 49.19 | Vanden Hoeck Cindy | 87 |
| 49.2 | Juveyns Myriam | 89 |
| 49.3 | Morret Chantal | 88 |
| 49.46 | Van Canneyt An | 86 |
| 49.58 | De Laet Kristel | 87 |
| 49.70 | Maes Caroline | 87 |
| 49.84 | Servranckx Kim | 97 |
| 50.05 | Aerts Hanna | 00 |
| 50.13 | Persoons Katrien | 94 |
| 50.20 | Sobota Atka | 07 |
| 50.24 | Van Mechelen Inneke | 00 |
| 50.56 | De Tavernier Lien | 06 |
| 50.8 | Salu Ingrid | 79 |
| 51.43 | Van de Broeck Katrien | 97 |
| 51.49 | De Wilde Els | 88 |
| 51.61 | De Coster Sarah | 01 |
| 51.78 | Herssens Stephanie | 03 |
| 51.81 | Mommen Tine | 06 |
| 52.09 | Depreeuw Barbara | 96 |
| 52.17 | Van Goidsenhoven Tinne | 02 |
| 52.24 | Argos Elisa | 04 |
| 52.2 | Hendrickx Carole | 85 |
| 52.3 | Van Isterbeek Liesbeth | 85 |
| 52.65 | Wandels Karen | 05 |
| 52.74 | Rummens Sofie | 01 |
| 53.12 | Eyckmans Katrin | 05 |
| 53.29 | Berger Barbara | 93 |
| 53.32 | Wagemans Maartje | 00 |
| 53.5 | De Ceuster Els | 82 |
| 53.67 | Claes Nele | 03 |
| 54.01 | Francis Nadia | 84 |
| 54.25 | Eyben Marleen | 84 |
| 54.27 | Guelinckx Nele | 99 |
| 54.2 | Nagels Chris | 81 |
| 54.55 | Neirinckx Carolien | 94 |
| 55.33 | Vanattenhoven Evelyne | 03 |
| 55.77 | Van Canneyt Inge | 86 |
| 55.94 | Mombaerts Laurien | 10 |
| 56.0 | Van Canneyt Kris | 86 |
| 56.64 | Willems Tinne | 88 |
| 56.5 | Dooremans An | |
| 58.15 | Vanden Hoeck Wendy | 90 |
| 59.20 | Willemyns Ines | 06 |
| 59.87 | Vandezande Laura-Ann | 04 |
| 60.17 | Bosmans Katrien | 94 |
| 60.42 | Van Swijgenhoven Yolande | 83 |
| 60.66 | Berckmans Petra | 89 |
| naar top | ||
| 1500 meter steeple | ||
5.05.21 |
Sijmens Charlotte | 10 |
| 5.36.96 | Donadi Sophie | 08 |
| 5.37.83 | Vanhentenrijk Goedele | 05 |
| 5.49.98 | Mommen Tine | 06 |
| 5.51.88 | Rummens Sofie | 01 |
| naar top | ||
| Hoogspringen | ||
| 1.72 m | Dirckx Jolien | 08 |
| 1.60 m | Sempels Nadia | 82 |
| 1.55 m | Van Tongelen L | 74 |
| 1.55 m | De Laet Kristel | 87 |
| 1.55 m | Vanden Bempt Sigrid | 96 |
| 1.55 m | Timmermans Catherine | 01 |
| 1.54 m | Berger Barbara | 93 |
| 1.53 m | Kabata Michèle | 84 |
| 1.53 m | Eyckmans Katrin | 05 |
| 1.50 m | Platteborze Anita | 76 |
| 1.48 m | Rochette Kristien | 92 |
| 1.47 m | Mommen Tine | 06 |
| 1.45 m | Roels Louise | 68 |
| 1.45 m | Hintjens Ria | 74 |
| 1.45 m | Tavernier Lies | 88 |
| 1.45 m | Quanten Kelly | 08 |
| 1.45 m | Verstreken Heleen | 10 |
| 1.45 m | Schuyten Kristina | 09 |
| 1.45 m | Verstreken Heleen | 09 |
| 1.43 m | Wagemans Maartje | 00 |
| 1.43 m | Argos Elisa | 04 |
| 1.41 m | Roosen Jeanine | 67 |
| 1.41 m | Francis Nadia | 83 |
| 1.40 m | Nijs Diane | 78 |
| 1.40 m | Nijs Chris | 79 |
| 1.40 m | Van Belleghem Anja | 83 |
| 1.40 m | De Ceuster Els | 83 |
| 1.40 m | Juveyns Myriam | 89 |
| 1.40 m | Herssens Stephanie | 03 |
| 1.40 m | Algoed Hannah | 10 |
| 1.40 m | Mombaerts Laurien | 10 |
| 1.35 m | Vandekerkhof | |
| 1.35 m | Roels J | 69 |
| 1.35 m | Vandeput Greet | 70 |
| 1.35 m | Van Beveren Mimi | 71 |
| 1.35 m | Schoofs Rosette | 72 |
| 1.35 m | Van Geel Annemie | 72 |
| 1.35 m | Bouwens | |
| 1.35 m | Neyens Annemie | 72 |
| 1.35 m | Versonnen Els | 82 |
| 1.35 m | Tijskens Rozelien | 96 |
| 1.35 m | Dewit Ellen | 00 |
| 1.35m | Aerts Hanna | 00 |
| 1.35 m | De Coster Sarah | 01 |
| 1.35 m | Van Eeckhout Lies | 02 |
| 1.35 m | Sobota Atka | 06 |
| 1.35 m | Alexandre Jill | 07 |
| 1.35 m | De Wit Kaat | 07 |
| 1.35 m | Willemyns Laura | 09 |
| naar top | ||
| Polsstokspringen | ||
| 3.08 m | De Groote Xenia | 08 |
| 3.05 m | Aerts Hanna | 00 |
| 2.95 m | De Coster Sarah | 01 |
| 2.85 m | Timmermans Catherine | 00 |
| 2.85 m | Roeland Sophy | 04 |
| 2.85 m | Van Roy Lore | 06 |
| 2.80 m | Devogelaere Silke | 06 |
| 2.70 m | Tijskens Rozelien | 96 |
| 2.50 m | De Meyer Karolien | 01 |
| naar top | ||
| Verspringen | ||
| 5.43 m | Velghe Karlien | 09 |
| 5.28 m | Kalmeyer Saskia | 03 |
| 5.22 m | Roosen Jeanine | 67 |
| 5.07 m | Timmermans Catherine | 01 |
| 4.98 m | Herssens Stephanie | 03 |
| 4.96 m | Vanheyste Anke | 93 |
| 4.93 m | Kabata Michèle | 84 |
| 4.91 m | Aerts Hanna | 00 |
| 4.91 m | Delecluse Ellen | 08 |
| 4.87 m | Grobben Irène | 67 |
| 4.87 m | Van Eynde Elise | 06 |
| 4.85 m | Roels Marie-Louise | 68 |
| 4.85 m | Berger Barbara | 93 |
| 4.85 m | De Coster Sarah | 00 |
| 4.82 m | Rochette Kristien | 92 |
| 4.78 m | Nijs Chris | 79 |
| 4.78 m | Vanden Bempt Sigrid | 95 |
| 4.78 m | Tijskens Rozelien | 96 |
| 4.78 m | Jespers Ellen | 99 |
| 4.78 m | Wagemans Maartje | 01 |
| 4.77 m | Vanattenhoven Evelyne | 03 |
| 4.75 m | Bers Nadine | 79 |
| 4.74 m | Meeus Kirsten | 03 |
| 4.70 m | Nijs Diane | 77 |
| 4.70 m | Hoogmartens Carolien | 90 |
| 4.70 m | Rutsaert Regine | 10 |
| 4.68 m | Van Belleghem Anja | 84 |
| 4.67 m | Van Beveren Irène | 72 |
| 4.67 m | Mommen Tine | 06 |
| 4.66 m | De Laet Kristel | 86 |
| 4.66 m | Goris Nesya | 94 |
| 4.65 m | Maes Caroline | 87 |
| 4.64 m | Willekens Lisette | 65 |
| 4.64 m | Fraiture Natasja | 82 |
| 4.64 m | Ravoet | 65 |
| 4.64 m | Van de Broeck Katrien | 97 |
| 4.63 m | Perez-Rios Reyes | 99 |
| 4.63 m | De Wit Kaat | 07 |
| 4.61 m | Pelsmaekers Monique | 61 |
| 4.59 m | Salu Ingrid | 80 |
| 4.57 m | Stracks J | |
| 4.57 m | Schoofs Rosette | 72 |
| 4.57 m | Sempels Nadia | 82 |
| 4.57 m | Rummens Sofie | 01 |
| 4.56 m | Brans Nicole | 61 |
| 4.54 m | Van Houtvin Sally | 84 |
| 4.53 m | Claes Nele | 03 |
| 4.52 m | Kelchtermans | |
