Opmerkingen ? Geef het hier door !
Bijgewerkt tot 1 januari 2011
| naar top | ||
| 100 m | ||
| 12.33 | Claes Hanne | 08 |
| 12.45 | Penen Frauke | 02 |
| 12.60 | Herssens Stephanie | 04 |
| 12.62 | Berwaerts Inge | 90 |
| 12.64 | Hulsbosch Sofie | 02 |
| 12.4 | Alaerts Lea | 71 |
| 12.4 | Nijs Chris | 81 |
| 12.66 | Kempeneers An | 93 |
| 12.67 | Es An | 88 |
| 12.71 | Servranckx Kim | 98 |
| 12.5 | Derey F | |
| 12.5 | Renmans F | 80 |
| 12.76 | Vander Plaetse Maaiken | 92 |
| 12.78 | Berwaerts Inge | 89 |
| 12.79 | Tijskens Rozelien | 98 |
| 12.84 | Robben Elise | 05 |
| 12.6 | Uytterhoeven Gerda | 80 |
| 12.86 | Van Hooghten Mich | 79 |
| 12.91 | Kabata Michèle | 85 |
| 12.91 | Velghe Karlien | 10 |
| 12.7 | Roosen Jeanine | 68 |
| 12.7 | De Visscher Sabrine | 89 |
| 12.95 | Salaets Esther | 09 |
| 12.98 | Morret Chantal | 90 |
| 12.98 | Dirckx Jolien | 09 |
| 12.99 | De Bodt Natasja | 90 |
| 13.05 | Jespers Ellen | 00 |
| 13.06 | Barthels Martien | 81 |
| 13.09 | Florquin Astrid | 09 |
| 13.10 | Rummens Sofie | 03 |
| 13.14 | Lievens Nele | 07 |
| 13.19 | Vanheyste Anke | |
| 13.21 | Reynaerts Suzanne | 98 |
| 13.22 | Goris Nesya | 96 |
| 13.0 | De Rijck Odette | 70 |
| 13.0 | Van Bever Irène | 74 |
| 13.0 | Haine Kris | 78 |
| 13.0 | Everaerts An | 81 |
| 13.0 | Laeremans Linda | 80 |
| 13.25 | Cardoen Annik | 92 |
| 13.28 | Rochette Kristien | 94 |
| 13.28 | Vandersaenen Lies | 008 |
| naar top | ||
| 200 m | ||
| 24.95 | Claes Hanne | 08 |
| 25.30 | Vander Plaetse Maaiken | 92 |
| 25.1 | Alaerts Lea | 71 |
| 25.70 | Salaets Esther | 08 |
| 25.78 | Servranckx Kim | 99 |
| 25.86 | Tijskens Rozelien | 98 |
| 25.90 | Hulsbosch Sofie | 01 |
| 25.96 | Herssens Stephanie | 05 |
| 26.01 | Berwaerts Inge | 89 |
| 26.14 | Jespers Ellen | 00 |
| 26.0 | Kabata Michèle | 85 |
| 26.31 | Morret Chantal | 90 |
| 26.33 | Rummens Sofie | 03 |
| 26.2 | Roosen Jeanine | 68 |
| 26.3 | Nijs Chris | 81 |
| 26.4 | Uytterhoeven Gerda | 77 |
| 26.5 | De Rijck Odette | 70 |
| 26.79 | Kempeneers An | 92 |
| 26.81 | Vanheyste Anke | 95 |
| 26.6 | Haine Kris | 78 |
| 26.7 | Derey Fr | |
| 26.7 | De Visscher Sabrine | 89 |
| 26.98 | De Bodt Natasja | 90 |
| 26.98 | Reynaerts Suzanne | 98 |
| 26.99 | Lievens Nele | 07 |
| 26.8 | Platteborze Anita | 79 |
| 26.8 | Reygaert Carolien | 88 |
| 27.08 | Wuyts Petra | 91 |
| 27.13 | Cardoen Annik | 92 |
| 27.13 | Dirckx Jolien | 09 |
| 26.9 | Schoofs Rosette | 73 |
| 26.9 | Van Wilderode Christel | 80 |
| 26.9 | Barthels Martien | 82 |
| 27.16 | Perez Rios Reyes | 00 |
| 27.16 | Penen Frauke | 02 |
| 27.19 | Vanden Bempt Sigrid | 98 |
| 27.0 | Everaerts An | 81 |
| 27.25 | De Laet Kristel | 89 |
| 27.29 | Goris Nesya | 96 |
| 27.1 | Laeremans Linda | 80 |
| 27.1 | Renmans An | 81 |
| 27.39 | Robben Elise | 05 |
| 27.2 | Poels Nicole | 75 |
| 27.2 | Van Hooghten Mich | 79 |
| 27.58 | Claes Nele | 05 |
| 27.62 | Aerts Hanna | 01 |
| 27.62 | Florquin Astrid | 09 |
| 27.72 | De Donder Helene | 04 |
| 27.88 | Marien Dana | 97 |
| naar top | ||
| 300 m | ||
| 40.68 | Herssens Stephanie | 05 |
| 41.08 | Jespers Ellen | 00 |
| 43.05 | Rummens Sofie | 03 |
| 43.18 | Vanden Bempt Sigrid | 97 |
| 43.45 | Hulsbosch Sofie | 02 |
| 43.60 | Aerts Hanna | 02 |
| 43.74 | Herssens Natacha | 06 |
| 43.94 | Roesems Vreni | 05 |
| 43.99 | Claes Nele | 05 |
| 44.38 | Goris Nesya | 96 |
| 44.57 | Aerts Barbara | 04 |
| 44.64 | Penen Frauke | 02 |
| 44.80 | Vanheyste Anke | 95 |
| 44.98 | Rochette Kristien | 94 |
| 45.33 | De Groote Xenia | 10 |
| 45.57 | Vandevelde Liesbeth | 96 |
| 46.10 | Schenkel Sandra | 03 |
| 46.88 | Berger Barbara | 94 |
| 48.40 | De Haes Karlien | 06 |
| 49.01 | Eyckmans Lotte | 10 |
| 49.40 | De Wit Nele | 99 |
| 49.48 | Dumon Kirsten | 07 |
| 49.57 | De Vriendt Annelies | 94 |
| naar top | ||
| 400 m | ||
| 55.9 | Alaerts Lea | 71 |
| 57.23 | Vander Plaetse Maaiken | 92 |
| 57.29 | Herssens Stephanie | 05 |
| 57.40 | Claes Hanne | 08 |
| 58.11 | Rummens Sofie | 03 |
| 58.18 | Salaets Esther | 08 |
| 58.23 | Kabata Michèle | 85 |
| 58.34 | Morret Chantal | 90 |
| 58.35 | Jespers Ellen | 00 |
| 58.40 | Vanden Bempt Sigrid | 98 |
| 59.14 | Polspoel Kathelyn | 00 |
| 59.0 | Berckmans Petra | 92 |
| 59.6 | Hintjens Anita | 70 |
| 59.74 | Deboth Eline | 08 |
| 59.86 | De Visscher Sabrien | 89 |
| 59.93 | Juveyns Myriam | 92 |
| 59.9 | Baets Maryse | 74 |
| 60.23 | Boydens Valérie | 93 |
| 60.2 | Poels Nicole | 75 |
| 60.53 | Van Eynde Elise | 08 |
| 60.5 | Van Wilderode Christel | 80 |
| 61.22 | Verthé Els | 93 |
| 61.2 | De Rijck Odette | 70 |
| 61.2 | Nijs Diane | 78 |
| 61.3 | Bottin Hilde | 81 |
| 61.3 | Reygaert Carolien | 88 |
| 61.4 | Van Belleghem Anja | 85 |
| 61.54 | Cauwenbergh Marijke | 01 |
| 61.63 | Roesems Vreni | 05 |
| 61.81 | Debroux Charlotte | 99 |
| 62.03 | Van Mechelen Inneke | 01 |
| 61.9 | Gijsen Sara | 91 |
| 62.11 | De Vriendt Annelies | 95 |
| 62.0 | Van Santberghen Jos | 67 |
| 62.17 | Verthé Sylvie | 93 |
| 62.34 | Grainger Juliet | 90 |
| 62.2 | Bers Nadine | 73 |
| 62.46 | Aerts Hanna | 02 |
| 62.4 | Pollet Virginie | 89 |
| 62.65 | Goris Nesya | 96 |
| naar top | ||
| 800 m | ||
| 2.10.61 | Vanden Bempt Sigrid | 98 |
| 2.11.90 | Juveyns Myriam | 92 |
| 2.12.18 | Hendrickx Carole | 84 |
| 2.13.16 | Coussement Evelyne | 93 |
| 2.13.38 | Deboth Eline | 08 |
| 2.13.85 | Bollen Lize | 05 |
| 2.14.20 | Verthé Els | 93 |
| 2.14.9 | Van Belleghem Anja | 86 |
| 2.14.91 | Boydens Valérie | 93 |
| 2.16.48 | Gijsen Sara | 90 |
| 2.16.49 | Morret Chantal | 90 |
| 2.16.6 | Van Wilderode Christel | 80 |
| 2.17.28 | Van Eynde Elise | 08 |
| 2.17.66 | Polspoel Kathelyn | 00 |
| 2.17.87 | Van Eynde Sarah | 03 |
| 2.18.64 | Boydens Valerie | 92 |
| 2.18.9 | Van Dijck Anja | 86 |
| 2.19.12 | Cauwenbergh Marijke | 01 |
| 2.19.66 | Debroux Charlotte | 00 |
| 2.19.8 | Grainger Juliet | 90 |
| 2.19.91 | Rummens Sofie | 03 |
| 2.20.09 | Van Goidsenhoven Tinne | 04 |
| 2.20.1 | Sliepers Petra | 87 |
| 2.21.27 | Van Mechelen Inneke | 01 |
| 2.21.42 | Pollet Virginie | 89 |
| 2.21.63 | Verthé Sylvie | 92 |
| 2.22.21 | Vanhentenrijk Goedele | 06 |
| 2.23.07 | Claes Hanne | 08 |
| 2.23.29 | Vandepoel Saar | 10 |
| 2.23.64 | Wyseur Linde | 01 |
| 2.24.13 | De Ceuster An | 82 |
| 2.24.17 | Blevi Ann | 92 |
| 2.24.42 | Schenkel Sandra | 02 |
| 2.24.54 | Herssens Natacha | 06 |
| 2.25.2 | Nijs Diane | 67 |
| 2.25.2 | Van Meulder Katrien | 95 |
| 2.25.44 | Vander Plaetse Maaiken | 92 |
| 2.25.5 | De Clerck Katie | 90 |
| 2.25.6 | Peeters Diane | 67 |
| 2.25.8 | Poels Nicole | 75 |
| 2.27.1 | Baets Maryse | 76 |
| 2.27.28 | Mommen Tine | 07 |
| 2.27.36 | Aerts Barbara | 05 |
| 2.27.5 | Van Santberghen Jos | 67 |
| 2.27.61 | Vanden Hoeck Cindy | 89 |
| 2.27.73 | Vanobbergen Els | 92 |
| 2.27.75 | Biesemans Nele | 99 |
| 2.27.83 | Herssens Magali | 07 |
| 2.28.0 | De Wilde Els | 90 |
| 2.28.23 | Haesaert Lies | 99 |
| 2.28.4 | Bottin Hilde | 80 |
| naar top | ||
| 1000 m | ||
| 2.50.26 | Coussement Evelyne | 94 |
| 2.52.18 | Gijsen Sara | 91 |
| 2.53.56 | Verthé Els | 93 |
| 2.54.79 | Vanden Bempt Sigrid | 98 |
| 2.55.63 | Juveyns Myriam | 92 |
| 2.57.38 | Deboth Eline | 09 |
| 2.58.06 | Hendrickx Carole | 85 |
| 2.58.08 | Sliepers Petra | 87 |
| 2.59.48 | Bollen Lize | 04 |
| 3.00.56 | Van Goidsenhoven Tinne | 04 |
| 3.00.88 | Van Eynde Sarah | 04 |
| 3.04.43 | Schenkel Sandra | 03 |
| 3.03.86 | Cauwenbergh Marijke | 01 |
| 3.05.06 | Grainger Juliet | 90 |
| 3.08.51 | Blevi Ann | 92 |
| 3.08.92 | Rummens Sofie | 03 |
| 3.09.71 | Donadi Sophie | 09 |
| 3.11.44 | Haesaert Lies | 99 |
| 3.11.55 | Vandepoel Saar | 10 |
| 3.12.64 | Put Evelien | 02 |
| 3.15.73 | Vandenbrande Wendy | 90 |
| 3.15.90 | Aerts Barbara | 04 |
| 3.17.19 | Verthé Sylvie | 92 |
| 3.17.20 | Rummens Julie | 05 |
| 3.17.81 | Mommen Tine | 07 |
| 3.18.2 | Puttemans Cindy | 91 |
| 3.19.17 | Trappeniers Lesley | 04 |
| 3.20.00 | Ruell Karen | 01 |
| 3.21.08 | Herssens Natacha | 05 |
| 3.23.8 | Vanden Hoeck Cindy | 88 |
| 3.24.7 | Dewilde Els | 91 |
| 3.27.19 | Ruell Sara | 04 |
| 3.27.86 | Verjans Sofie | 06 |
| 3.28.7 | Alaerts Peggy | 86 |
| 3.42.3 | Willems Tinne | 89 |
| naar top | ||
| 1500 m | ||
| 4.27.55 | Gijsen Sara | 91 |
| 4.29.60 | Coussement Evelyne | 94 |
| 4.34.03 | Hendrickx Carole | 85 |
| 4.35.6 | Verthé Els | 93 |
| 4.38.18 | Bollen Lize | 05 |
| 4.38.44 | Juveyns Myriam | 92 |
| 4.40.6 | Verthé Sylvie | 93 |
| 4.40.78 | Sliepers Petra | 87 |
| 4.42.5 | Van Dijck Anja | 86 |
| 4.43.15 | Van Goidsenhoven Tinne | 04 |
| 4.45.56 | Cauwenbergh Marijke | 01 |
| 4.45.98 | Van Eynde Sarah | 03 |
| 4.46.38 | Deboth Eline | 09 |
| 4.49.5 | Van Belleghem Anja | 86 |
| 4.50.52 | Vanhentenrijk Goedele | 07 |
| 4.51.78 | Wyseur Linde | 01 |
| 4.53.95 | Van Mechelen Inneke | 01 |
| 4.55.46 | Polspoel Kathelyn | 99 |
| 4.57.77 | Van Meulder Katrien | 95 |
| 4.59.69 | Vandepoel Saar | 09 |
| 5.00.45 | Donadi Sophie | 09 |
| 5.00.9 | Lambrechts Domi | 87 |
| 5.01.2 | Vandenbroeck Maria | 73 |
| 5.02.67 | Haesaert Lies | 99 |
| 5.02.79 | Blevi Ann | 92 |
| 5.05.35 | De Clerck Katie | 90 |
| 5.05.51 | Trappeniers Lesley | 04 |
| 5.08.03 | Put Evelien | 03 |
| 5.10.3 | Vanden Hoeck Cindy | 88 |
| 5.11.17 | Vandenbrande Wendy | 90 |
| 5.11.3 | Poels Nicole | 75 |
| 5.11.5 | Ruell Karen | 01 |
| 5.12.4 | De Ceuster An | 82 |
| 5.13.8 | Nijs Diane | 79 |
| 5.13.86 | Herssens Magali | 07 |
| 5.14.63 | Vanobbergen Els | 92 |
| 5.15.01 | Wachtelaer Evelien | 97 |
| 5.15.5 | Van Mechelen Marina | 76 |
| 5.16.64 | Rummens Sofie | 02 |
| 5.17.0 | Bers Nadine | 73 |
| 5.17.89 | Rummens Julie | 05 |
| 5.20.0 | Van Geel Lieve | 73 |
| 5.22.1 | Willems Tinne | 90 |
| 5.22.7 | Baets Maryse | 76 |
| 5.23.4 | Lagae A | |
| 5.25.23 | De Wit Nele | 99 |
| 5.26.4 | Salu Ingrid | 81 |
| 5.26.8 | Van Geel Hilde | 80 |
| 5.27.92 | Stalmans Flo | 08 |
| 5.29.38 | Pollentier Goele | 94 |
| 5.34.46 | Biesemans Nele | 98 |
| 5.34.72 | Grymonprez Leen | 10 |
| 5.35.41 | Guelinckx Nele | 02 |
| 5.37.37 | Puttemans Inge | 00 |
| 5.39.1 | De Wilde Els | 90 |
| 5.44.5 | Engelen Marie-Christine | 85 |
| naar top | ||
| 2000 m | ||
| 6.33.34 | Van Goidsenhoven Tinne | 05 |
| 6.35.0 | Juveyns Myriam | 92 |
| 6.37.86 | Van Eynde Sarah | 03 |
| 7.07.12 | Trappeniers Lesley | 05 |
| 7.19.88 | Rummens Julie | 05 |
| 7.23.1 | Willems Tinne | 90 |
| naar top | ||
| 3000 m | ||
| 9.58.17 | Gijsen Sara | 91 |
| 10.03.78 | Van Goidsenhoven Tinne | 05 |
| 10.06.2 | Verthé Els | 93 |
| 10.10.6 | Sliepers Petra | 87 |
| 10.13.58 | Van Dijck Anja | 86 |
| 10.16.1 | Hendrickx Carole | 84 |
| 10.18.21 | Van Eynde Sarah | 03 |
| 10.21.6 | Juveyns Myriam | 92 |
| 10.21.70 | Coussement Evelyne | 94 |
| 10.49.30 | Van Meulder Katrien | 95 |
| 10.53.85 | Haesaert Lies | 99 |
| 10.55.1 | Boydens Valerie | 92 |
| 11.00.06 | Trappeniers Lesley | 04 |
| 11.00.53 | Blevi Ann | 92 |
| 11.01.18 | Vandepoel Saar | 09 |
| 11.05.5 | De Ceuster An | 81 |
| 11.11.97 | Cauwenbergh Marijke | 00 |
| 11.15.28 | Vanhentenrijk Goedele | 07 |
| 11.24.15 | Willems Tinne | 90 |
| 11.24.22 | Alaerts Peggy | 87 |
| 11.26.75 | Rummens Sofie | 02 |
| 11.27.3 | Lambrechts Domi | 87 |
| 11.27.3 | Reygaerts Caroline | 88 |
| 11.33.05 | Verthé Sylvie | 92 |
| 11.34.52 | Lames Maike | 02 |
| 11.36.0 | De Becker Bieke | 88 |
| 11.37.03 | Vandenbrande Wendy | 90 |
| 11.38.21 | Stalmans Flo | 08 |
| 12.06.65 | Vanden Hoeck Cindy | 88 |
| naar top | ||
| 100 m Horden (76 cm, 10 H) | ||
| 13.79 | Dirckx Jolien | 09 |
| 13.94 | Claes Hanne | 08 |
| 14.51 | Tijskens Rozelien | 97 |
| 14.64 | De Laet Kristel | 89 |
| 14.86 | Vanheyste Anke | 95 |
| 15.34 | Eyckmans Katrin | 07 |
| 15.2 | Kabata Michèle | 85 |
| 15.60 | Moons Els | 96 |
| 15.64 | Rummens Sofie | 02 |
| 15.80 | Roesems Vreni | 05 |
| 15.81 | Timmermans Catherine | 02 |
| 15.97 | Devroey Inge | 07 |
| 16.19 | Verhulpen Karlien | 91 |
| 16.1 | Platteborze Anita | 79 |
| 16.2 | Es An | 88 |
| 16.66 | Wagemans Maartje | 03 |
| 16.88 | Marien Dana | 97 |
| 17.22 | Barthels Martien | 79 |
| 17.0 | Alaerts Lea | 71 |
| 17.28 | Aerts Hanna | 01 |
| 17.39 | Kempeneers An | 93 |
| 17.86 | Mommen Tine | 07 |
| 17.8 | Van Isterbeek Kyra | 85 |
| 17.8 | Van Canneyt An | 87 |
| 18.26 | Berger Barbara | 94 |
| 18.38 | Vanderspikken Indra | 98 |
| 18.2 | Wolfs Tini | 87 |
| 18.53 | Taeleman Liesbeth | 00 |
| 18.3 | Nijs Diane | 78 |
| 18.3 | Christiens Katrien | |
| 18.58 | Claes Nele | 04 |
| 18.82 | Engelen Christine | 85 |
| 19.00 | De Meyer Karolien | 03 |
| 18.8 | Francis Nadia | 86 |
| 19.0 | Bottin Hilde | 81 |
| 19.1 | Van 't Hof Gerda | 73 |
| 19.1 | Smets Suzy | 84 |
| 19.3 | Van Isterbeek Lies | 87 |
| 19.4 | Lemoine Gerda | 71 |
| 19.4 | Janssens Ruth | 88 |
| 19.5 | Vandeput Greet | 73 |
| 19.5 | Van Geel Annemie | 77 |
| 19.6 | Vandeput Chris | 78 |
| 19.8 | Van Swijgenhoven Yolanda | |
| naar top | ||
| 200 m Horden ( cm) | ||
| naar top | ||
| 300 m Horden (76 cm) | ||
| 44.30 | Kabata Michèle | 85 |
| 45.50 | Moons Els | 96 |
| 45.5 | Van Wilderode Christel | 80 |
| 45.93 | Vanheyste Anke | 95 |
| 46.17 | Tijskens Rozelien | 97 |
| 46.91 | Van Belleghem Anja | 85 |
| 48.15 | Verhulpen Katrien | 90 |
| 48.29 | Servranckx Kim | 98 |
| 48.41 | Rochette Kristien | 94 |
| 48.46 | Es An | 88 |
| 48.63 | Vandenhoeck Cindy | 89 |
| 49.0 | Barthels Martien | 82 |
| 49.30 | De Laet Kristel | 88 |
| 49.91 | Vanden Bempt Sigrid | 97 |
| 49.8 | Wolfs Tini | 88 |
| 50.7 | Van Geel Annemie | 77 |
| 50.9 | Vanden Bosch Kris | 81 |
| 50.9 | Van Canneyt An | 87 |
| 51.21 | Berger Barbara | 94 |
| 51.62 | Smets Suzy | 84 |
| 52.1 | Van Isterbeek Kyra | 85 |
| 52.27 | Francis Nadia | 86 |
| 52.3 | De Ceuster An | 82 |
| 52.5 | Draelants Nancy | 88 |
| 52.6 | Van Isterbeek Lies | 87 |
| 52.9 | Dooreman An | 82 |
| 53.23 | Van de Broeck Katrien | 98 |
| 53.40 | De Ville Vanessa | 92 |
| 53.74 | Renmans Veerle | 85 |
| 54.2 | Everaerts An | 81 |
| 54.48 | Engelen Christine | 84 |
| 54.4 | Peeters Rita | 81 |
| 54.6 | Van Geel Hilde | 80 |
| 55.68 | Grouwels Marianne | 89 |
| naar top | ||
| 400 m Horden (76 cm) - vanaf 1999 | ||
| 62.43 | Claes Hanne | 08 |
| 67.56 | Roesems Vreni | 05 |
| 67.71 | Rummens Sofie | 02 |
| 67.76 | De Groote Xenia | 09 |
| 68.20 | Aerts Hanna | 02 |
| 68.48 | Timmermans Catherine | 02 |
| 69.57 | Claes Nele | 05 |
| 69.91 | Jespers Ellen | 00 |
| 70.95 | Mommen Tine | 07 |
| 71.49 | Van Mechelen Inneke | 01 |
| 72.14 | Lemmens Tjalle | 10 |
| 72.91 | De Tavernier Lien | 07 |
| 74.33 | Janssen Nele | 00 |
| 76.55 | Vanderspikken Indra | 99 |
| naar top | ||
| 2000 meter Steeple | ||
| 7.22.84 | Schenkel Sandra | 03 |
| 7.24.85 | Vanhentenrijk Goedele | |
| 7.32.19 | Donadi Sophie | 09 |
| 7.33.31 | Cauwenbergh Marijke | 01 |
| 7.38.14 | Van Mechelen Inneke | 01 |
| 9.30.38 | Colson Lien | 05 |
| naar top | ||
| Hoogspringen | ||
| 1.79 m | Dirckx Jolien | 10 |
| 1.77 m | Haine Kris | 78 |
| 1.74 m | Rummens Sofie | 03 |
| 1.70 m | Platteborze Anita | 79 |
| 1.65 m | Sempels Nadia | 84 |
| 1.61 m | Colson Lien | 04 |
| 1.61 m | Eyckmans Katrin | 08 |
| 1.60 m | Claes Hanne | 08 |
| 1.56 m | Kabata Michèle | 86 |
| 1.55 m | De Laet Kristel | 89 |
| 1.55 m | Van Steenkiste Hanna | 00 |
| 1.55 m | Colson Lien | 05 |
| 1.53 m | Verlinden Hannelaure | 09 |
| 1.50 m | Van Isterbeek Kyra | 85 |
| 1.50 m | Vander Plaetse Maaiken | 92 |
| 1.50 m | Timmermans Catherine | 02 |
| 1.47 m | Roels Marie-Louise | 69 |
| 1.46 m | Vanheyste Anke | 95 |
| 1.45 m | Nijs Diane | 79 |
| 1.45 m | Bottin Hilde | 81 |
| 1.45 m | Vanden Bempt Sigrid | 97 |
| 1.45 m | Marien Dana | 98 |
| 1.45 m | Jespers Ellen | 00/01 |
| 1.45 m | Tijskens Helene | 06 |
| 1.45 m | Mommen Tine | 07 |
| 1.42 m | Willekens Lisette | 66 |
| 1.40 m | Neyens Annemie | 76 |
| 1.40 m | Niewdorp M | 87 |
| 1.40 m | Verthé Els | 92 |
| 1.40 m | Berger Barbara | 94 |
| 1.40 m | Herssens Stephanie | 04 |
| 1.38 m | De Vroede Magda | |
| 1.38 m | Francis Nadia | 85 |
| 1.35 m | Roosen Jeanine | 68 |
| 1.35 m | Ravoet C | 66 |
| 1.35 m | Mannaerts J | |
| 1.35 m | Vandeput Greet | 72 |
| 1.35 m | Poels Nicole | 75 |
| 1.35 m | Bauwens Ilse | 78 |
| 1.35 m | Barthels Martien | 82 |
| 1.35 m | Sellekaerts An | 87 |
| 1.35 m | Eggerickx Lucie | 91 |
| naar top | ||
| Polsstokspringen | ||
3.50 m |
De Groote Xenia | 09 |
| 3.00 m | Aerts Hanna | 01 |
| 3.00 m | De Meyer Karolien | 03 |
| 2.90 m | Van Roy Lore | 08 |
| 2.85 m | Roeland Sophy | 04 |
| 2.80 m | De Wit Leen | 95 |
| 2.75 m | De Coster Sarah | 02 |
| 2.75 m | Colson Lien | 05 |
| naar top | ||
| Verspringen | ||
| 5.61 m | Kempeneers An | 93 |
| 5.51 m | Rummens Sofie | 03 |
| 5.49 m | Velghe Karlien | 10 |
| 5.47 m | Herssens Stephanie | 05 |
| 5.31 m | Vander Plaetse Maaiken | 92 |
| 5.28 m | Es An | 88 |
| 5.27 m | Van Wilderode Christel | 80 |
| 5.16 m | Willekens Lisette | 67 |
| 5.15 m | Marien Dana | 97 |
| 5.15 m | Timmermans Catherine | 02 |
| 5.14 m | Roels Marie-Louise | 69 |
| 5.12 m | Haine Kris | 78 |
| 5.10 m | Claes Hanne | 08 |
| 5.09 m | Goris Nesya | 96 |
| 5.06 m | Alaerts Lea | 70 |
| 5.04 m | Roosen Jeanine | 69 |
| 5.00 m | Kabata Michèle | 85 |
| 4.96 m | Dirckx Jolien | 09 |
| 4.92 m | Mannaerts L | 71 |
| 4.92 m | Platteborze Anita | 79 |
| 4.91 m | Van Bever Irène | 74 |
| 4.91 m | Mertens Katleen | 83 |
| 4.90 m | Poels Nicole | 75 |
| 4.89 m | De Laet Kristel | 89 |
| 4.89 m | Aerts Hanna | 01 |
| 4.87 m | Grobben Irène | 70 |
| 4.87 m | Bottin Hilde | 81 |
| 4.86 m | Jespers Ellen | 00 |
| 4.86 m | Devroey Inge | 07 |
| 4.85 m | Delecluse Ellen | 10 |
| 4.84 m | Berger Barbara | 94 |
| 4.80 m | De Vroede Magda | |
| 4.80 m | Nijs Chris | 81 |
| 4.80 m | Verlinden Hannelaure | 09 |
| 4.79 m | Barthels Martien | 82 |
| 4.78 m | Bers Nadine | 73 |
| 4.74 m | De Coster Sarah | 02 |
| 4.74 m | Eyckmans Katrin | 08 |
| 4.72 m | Berwaerts Inge | 90 |
| 4.71 m | Schoofs Rosette | 73 |
| 4.70 m | Van Belleghem Anja | 85 |
| 4.70 m | Meeus Kirsten | 04 |
| naar top | ||
| Hinkstapspringen | ||
| 11.25 m | Herssens Stephanie | 05 |
| 11.11 m | Kalmeyer Saskia | 04 |
| 10.74 m | Rummens Sofie | 02 |
| 10.15 m | Timmermans Catherine | 02 |
| 10.04 m | De Coster Sarah | 02 |
| 9.96 m | Mommen Tine | 07 |
| 9.89 m | De Wit Kaat | 08 |
| 9.29 m | De Donder Helene | 04 |
| 9.18 m | Van De Broeck Katrien | 99 |
| naar top | ||
| Kogelstoten (4 kg) | ||
| 13.80 m | Timmermans Catherine | 03 |
| 12.34 m | Geerts Myriam | 83 |
| 11.61 m | Meeus Kirsten | 05 |
| 10.74 m | Coremans Marcella | 60 |
| 10.70 m | Marien Dana | 98 |
| 10.35 m | Van de Broeck Katrien | 98 |
| 10.08 m | Donneaux Sofie | 01 |
| 10.06 m | Willekens Lisette | 67 |
| 9.94 m | Eyckmans Els | 07 |
| 9.86 m | Vallons Chris | |
| 9.67 m | Neys Fredje | 06 |
| 9.60 m | Platteborze Anita | 79 |
| 9.58 m | Van Duffel Gerda | 67 |
| 9.30 m | Robben Elise | 05 |
| 9.27 m | Robben Hanne | 08 |
| 9.27 m | Lemmens Tjalle | 10 |
| 9.23 m | Bottin Hilde | 81 |
| 8.98 m | Delecluse Ellen | 09 |
| 8.97 m | Verlinden Hannelaure | 09 |
| 8.85 m | Driesmans | |
| 8.66 m | Hoebanx | |
| 8.57 m | De Laet Kristel | 88 |
| 8.55 m | Brems M | 71 |
| 8.47 m | De Wit Kaat | 08 |
| 8.45 m | Rummens Sofie | 03 |
| 8.32 m | Schuyten Kristina | 10 |
| 8.26 m | Nijs Diane | 79 |
| 8.21 m | De Laet Ilse | 88 |
| 8.18 m | De Ceuster An | 82 |
| 8.12 m | De Coster Sarah | 03 |
| 8.00 m | Belgrado Laura | 82 |
| 7.96 m | Pelsmaekers Mon | 62 |
| 7.84 m | Kuyken Lisette | |
| 7.78 m | Van 't Hof | |
| 7.78 m | Van Wilderode Christel | 80 |
| 7.76 m | Adams Martine | 79 |
| 7.72 m | Van Geel Annemie | 79 |
| 7.69 m | De Puydt Chris | 82 |
| 7.66 m | Francis Nadia | 85 |
| 7.64 m | Denon Arlette | 77 |
| 7.62 m | Vanden Bosch Kris | 81 |
| naar top | ||
| Kogelstoten (3 kg) | ||
| 11.05 m | Marien Dana | 97 |
| 10.89 m | Coremans Maria | 58 |
| 10.40 m | Robben Elise | 05 |
| 10.20 m | Eelen Eva | 94 |
| 9.78 m | Delecluse Ellen | 09 |
| 9.43 m | Graham Michèle | 90 |
| 9.30 m | Kempeneers An | 93 |
| 9.25 m | Eelen Eva-Maria | 93 |
| 9.15 m | Billiet Margot | 09 |
| 9.00 m | Vander Plaetse Maaiken | 92 |
| 8.95 m | De Ville Vanessa | 92 |
| 7.83 m | Gijsen Deborah | 97 |
| 7.81 m | Morret Chantal | 90 |
| 7.72 m | Neyrinck Carolien | 96 |
| 7.68 m | Moons Els | 94 |
| 7.66 m | Guelinckx Nele | 01 |
| 7.38 m | Dewit Leen | 94 |
| 7.20 m | Perquy Frances | 94 |
| 7.00 m | Langendries Sarah | 05 |
| 6.93 m | Dewilde Els | 91 |
| 6.68 m | Van Parijs Christine | 91 |
| 6.51 m | Janssens Eve | 93 |
| 6.37 m | Berger Barbara | 94 |
| 6.25 m | Grouwels Marianne | 90 |
| naar top | ||
| Discuswerpen (1 kg) | ||
| 38.44 m | Van Duffel Gerda | 67 |
