Daring Club Leuven Atletiek
|
![]() |
VERBETERDE DCLA-CLUBRECORDS OUTDOOR 2001 |
| Datum | categorie | Discipline | Prestatie | Naam | Plaats |
| 14 apr | Junior Mannen | Hamer 6 kg | 46m94 | Tim De Coster | Eeklo |
| Was van Joris Vanhaecke: 35m49 op 23.05.1999 te Wespelaar | |||||
| 21 apr | Cadet Meisjes | Kogel 3kg | 11m65 | Cathérine Timmermans | Burcht |
| Was van Myriam Geerts: 11m28 op 02.08.1981 te Wespelaar | |||||
| 29 apr | Veteraan Vrouwen | Hamer 4kg | 17m76 | Ingrid Ceuppens | Tienen |
| Was van haarzelf: 16m62 op 13.08.2000 te Melle | |||||
| 05 mei | Scholier Jongens | 400m Horden | 57.90 | Johan Van Acoleyen | Merksem |
| Was van Bram Salaets: 58.84 op 15.05.1999 te Herentals | |||||
| 09 mei | AC Vrouwen | 3000m Steeple | 10.15.82 | Sigrid Vanden Bempt | Tessenderlo |
| Nieuw record | |||||
| 12 mei | Cadet Meisjes | Kogel 3kg | 11m94 | Cathérine Timmermans | Herentals |
| Was van haarzelf: 11m65 op 21.04.2001 te Burcht | |||||
| 13 mei | Junior Mannen | 400 meter | 48.34 | Jef Van Acoleyen | Merksem |
| Evenaring van het clubrecord van Ivo Van Damme: 48.2m op 14.09.1973 te Brussel | |||||
| 13 mei | Scholier Jongens | 300 meter | 35.49 | Johan Mordijck | Esch/Lux |
| Was van Jef Van Acoleyen: 35.68 op 01.08.1999 te Herentals | |||||
| 15 mei | Veteranen Mannen | 2000 meter | 5.38.27 | Marc Ruell | Tessenderlo |
| Was van hemzelf: 5.40.68 op 04.08.2000 te Wespelaar | |||||
| 15 Mei | Juniores Vrouwen | 2000m | 7.10.06 | Lies Haesaert | Tessenderlo |
| Was van Evelien Wachtelaer: 7.18.69 op 14.08.1999 te Heverlee | |||||
| 18 mei | Alle Cat. Mannen | Polsstok | 4m90 | Steven Taeleman | Los Angeles/Usa |
| Was van Jan Van Hocht: 4m86 op 30.10.1994 te Vorst | |||||
| 23 mei | Scholier meisjes | 2000m Steeple | 7.33.31 | Marijke Cauwenbergh | Dilbeek |
| Eerste clubrecord | |||||
| 23 mei | Cadet Jongens | 1500m Steeple | 5.01.45 | Jurgen Wandels | Dilbeek |
| Was van Didier Timmermans: 5.03.87 op 10.09.2000 te Oordegem | |||||
| 26 mei | Cadet Meisjes | Hamer 3kg | 36m18 | Sarah De Coster | Melle |
| Was van haarzelf: 36m11 op 15.07.2000 te Alken | |||||
| 27 mei | Scholier meisjes | Polsstokspringen | 3m00 | Hanna Aerts | Duffel |
| Was van Leen Dewit: 2m80 op 02.06.1995 te Woluwe | |||||
| 27 mei | Scholier Jongens | 3000 meter | 8.31.22 | Mark Shankey | Duffel |
| Was van Johan Janssens: 8.41.4 op 10.06.1964 te Heverlee | |||||
| 26-27 mei | Cadet Meisjes | Zeskamp | 3.478p | Cathérine Timmermans | Herentals |
| Was van haarzelf: 3.120p op 05-06.08.2000 te Dilbeek | |||||
| 27 mei | Veteraan Vrouwen | 80m H | 18.18 | Ingrid Ceuppens | Herentals |
| Was van haarzelf: 18.74 op 18.09.1999 te Beveren | |||||
| 02 juni | Junior Mannen | Hamer 7 kg | 41m73 | Tim De Coster | Oordegem |
| Was van Marc Verheyden: 37m23 op 28.06.1981 te Tienen | |||||
| 02 juni | AC Vrouwen | 3000m Steeple | 10.03.02 | Sigrid Vanden Bempt | Oordegem |
| Was van haarzelf: 10.15.82 op 09.05.2001 te Tessenderlo | |||||
| 09 juni | Scholier Jongens | 1500 meter | 3.58.60 | Mark Shankey | Watford/Gbr |
| Was van Peter Van Mechelen: 3.58.96 op 22.08.1999 te Oordegem | |||||
| 10 juni | Junior Mannen | Hamer 6 kg | 47m07 | Tim De Coster | Zoutleeuw |
| Was van hemzelf: 46m94 op 14.04.2001 te Eeklo | |||||
| 13 juni | AC Vrouwen | Hinkstap | 13m47 | Sandra Swennen | Kassel/D |
| Was van haarzelf: 13m47 op 27.06.1999 te Oordegem en op 08.08.1999 te Burcht | |||||
| 16 juni | Cadet Meisjes | Kogel 3kg | 11m99 | Cathérine Timmermans | Oordegem |
| Was van haarzelf: 11m94 op 12.05.2001 te Herentals | |||||
| 23 juni | Scholier Jongens | 1500 meter | 3.56.94 | Mark Shankey | Vilvoorde |
| Was van hemzelf: 3.58.60 op 09.06.2001 te Watford/Gbr | |||||
| 24 juni | Junior Mannen | Discus 1,750 kg | 46m98 | Hans Moons | Lier |
| Was van hemzelf: 45m98 op 29.04.2000 te Tienen | |||||
| 24 juni | Junior Mannen | Hamer 6 kg | 50m29 | Tim De Coster | Lier |
| Was van hemzelf: 47m07 op 10.06.2001 te Zoutleeuw | |||||
| 26 juni | Cadet Meisjes | Kogel 3kg | 12m15 | Cathérine Timmermans | Malaga/Esp |
| Was van haarzelf: 11m99 op 16.06.2001 te Oordegem | |||||
| 01 juli | Junior Mannen | 400 meter | 48.19 | Jef Van Acoleyen | Brussel |
| Was
van Ivo Van Damme: 48.2m op 14.09.1973 te Brussel en van hemzelf: 48.34 op 13.05.2001 te Merksem |
|||||
| 08 juli | Veteraan Vrouwen | 80m H | 17.40 | Ingrid Ceuppens | Izegem |
| Was van haarzelf: 18.18 op 28.05.2001 te Herentals | |||||
| 18 juli | Junior Mannen | Hamer 7 kg | 42m47 | Tim De Coster | Gent |
| Was van hemzelf: 41m73 op 02.06.2001 te Oordegem | |||||
| 21 juli | Junior Mannen | 400 meter | 48.03 | Jef Van Acoleyen | Oordegem |
| Was van hemzelf: 48.19 op 01.07.2001 te Brussel | |||||
| 23 juli | Cadet Meisjes | Kogel 3kg | 12m20 | Cathérine Timmermans | Dilbeek |
| Was van haarzelf: 12m15 op 23.07.2001 te Malaga/Esp | |||||
| 03 Aug | AC Mannen | 300 meter | 34.32 | Jef Van Acoleyen | Tessenderlo |
| Was van Wim Van Avondt: 35.05 op 01.05.1995 te Oordegem | |||||
| 03 Aug | Junior Mannen | 300 meter | 34.32 | Jef Van Acoleyen | Tessenderlo |
| Was van Gunther Vermaelen: 36.19 op 25.04.1993 te Oordegem | |||||
| 04 Aug | Veteraan Vrouwen | 80m H | 17.19 | Ingrid Ceuppens | Dilbeek |
| Was van haarzelf: 17.40 op 08.07.2001 te Izegem | |||||
| 04 Aug | Veteraan Vrouwen | Hoog | 1.35 | Ingrid Ceuppens | Dilbeek |
| Was van Annemie Van Geel: 1.31 op 26.08.1995 te Wespelaar | |||||
| 04 Aug | Veteranen Mannen | Speer 800gr | 28m57 | Johan Thys | Dilbeek |
| Was van Pierre Costers: 26.06 op 13.05.1999 te Herentals | |||||
| 4-5 Aug | Cadet Meisjes | Zeskamp | 3.618p | Cathérine Timmermans | Dilbeek |
| Was van haarzelf: 3.478p op27-28.05.01 te Herentals | |||||
| 12 Aug | Junior Mannen | Hamer 6 kg | 50m76 | Tim De Coster | Melle |
| Was van hemzelf: 50m29 op 24.06.2001 te Lier | |||||
| 11 Aug | Veteraan Vrouwen | Ver | 4m32 | An Vanhellemont | Diest |
| Was van Jenny Walraevens: 4m26 op 06.08.1988 te Willebroek | |||||
| 15 Aug | AC Vrouwen | Ver | 6m27 | Sandra Swennen | Brasschaat |
| Was van Joke Van Diest: 6m08 op 26.07.1997 te Oordegem | |||||
| 15 Aug | Cadet Meisjes | Hamer 3kg | 37m38 | Sarah De Coster | Heusden-Zolder |
| Was van haarzelf: 36m18 op 26.05.2001 te Melle | |||||
| 18 Aug | Junior Mannen | 300 meter | 34.12 | Jef Van Acoleyen | Heverlee |
| Was van hemzelf: 34.32 op 03.08.2001 te Tessenderlo | |||||
| 18 Aug | Scholier Jongens | 300 meter | 34.75 | Johan Mordijck | Heverlee |
| Was van hemzelf: 35.49 op 13.05.2001 te Esch/Lux | |||||
| 18 Aug | Juniores Vrouwen | 300 meter | 41.76 | Kim Servranckx | Heverlee |
| Was van Kim Van Steen: 43.68 op 16.06.1998 te Woluwe | |||||
| 18 Aug | AC Vrouwen | Hinkstap | 13m57 | Sandra Swennen | Heverlee |
| Was van haarzelf: 13m47 op 13.06.2001 te Kassel/D | |||||
| 18 Aug | Junior Mannen | 1000 meter | 2.25.35 | Peter Van Mechelen | Heverlee |
| Was van Jan Verstraeten: 2.27.1 op 31.08.1984 te Kessel-Lo | |||||
| 18 Aug | Veteranen Mannen | 2000m Steeple | 6.20.55 | Thierry Huberland | Heverlee |
| Eerste clubrecord | |||||
| 22 Aug | Veteraan Vrouwen | 4x200m | 2.10.24 | DCLA | Vilvoorde |
| Ingrid Ceuppens - Martine Azijn - Mieke Van Den Wouwer - An Vanhellemont | |||||
| 24 Aug | Junior Mannen | 1000 meter | 2.23.90 | Peter Van Mechelen | Brussel |
| Was van hemzelf: 2.25.35 op 18.08.2001 te Heverlee | |||||
| 25 Aug | Alle Cat. Mannen | Polsstok | 4m91 | Tom Jaspers | Montabaur/D |
| Was van Steven Taeleman: 4m90 op 18.05.2001 te Los Angeles/Usa | |||||
| 25 Aug | Juniores Vrouwen | Discuswerpen | 37m50 | Katrien Vande Broeck | Tessenderlo |
| Was van haarzelf: 37m32 op 26.08.2000 te Oordegem | |||||
| 01 Sep | AC Vrouwen | Speerwerpen | 39m33 | Kim Hendrickx | Heverlee |
| Was van haarzelf: 39m26 op 27.08.2000 te Boechout | |||||
| 02 Sep | Veteraan Vrouwen | Hoog | 1.35 | Ingrid Ceuppens | Jambes |
| Was een evenaring van haarzelf: zie op 04 augustus te Dilbeek | |||||
| 08 Sep | Scholier Jongens | 400m Horden | 57.78 | Johan Van Acoleyen | Naimette |
| Was van hemzelf: 57.78 op 5 mei 2001 te Merksem | |||||
| 16 Sep | Veteranen Mannen | 4x800m | 8.45.74 | DCLA | Gent |
| Jo Van Eynde-Johan Thys-Thierry Huberland-Benny Leemans | |||||
| 22 Sep | Cadet Meisjes | Hinkstap | 10m55 | Sarah De Coster | Kortrijk |
| Was van Rozelien Tyskens: 9m89 op 04 augustus 1996 te Heverlee | |||||
| 22 Sep | Cadet Meisjes | Kogel 3kg | 12m29 | Cathérine Timmermans | Kortrijk |
| Was van haarzelf: 12m20 op 23 juli 2001 te Dilbeek | |||||
| 30 Sep | Cadet Meisjes | Hamer 3kg | 41m78 | Sarah De Coster | Aalter |
| Was van haarzelf: 37m38 op 15.08.2001 te Heusden-Zolder | |||||
| 05 Oct | Veteranen Mannen | Uurloop | 17.777m | Thierry Huberland | Wespelaar |
| Was van Marc Bertels: 17.740m op 06 oktober 2000 te Wespelaar | |||||
| 13 Oct | Veteraan Vrouwen | 300m | 53.26 | Ingrid Ceuppens | St.Mard |
| Eerste clubrecord | |||||
| 62 verbeterde clubrecords ! | |||||




