| Klik hier voor opmerkingen | ![]() |
|
| Alle Categorieën | Scholieren | Cadetten |
| Masters | ||
Ter info: de stadionrecords in de jeugdcategorieën en bij de masters, zijn gelukt in de eigen categorie, niet bij de 'alle categorieën' ! Het betreft enkel gehomologeerde prestaties.
| De cursieve prestaties, op een roze achtergrond, verwijzen naar de stadionrecords in het Ivo Van Dammestadion te Heverlee, die momenteel nog beter zijn dan de stadionrecords van de Gaston Roelants Arena. |
| ALLE CATEGORIEEN | |||||
| 100 | 11.90 | Maher Emily | Irl | 04-jun-05 | |
| 11.33 | Gevaert Kim | VAC | 01-mei-99 | ||
| 200 | 23.57 | Ouedraogo Elodie | VAC | 21-mei-05 | |
| 22.8 | Ottey Merlene | Jam | 11-jul-80 | ||
| 300 | 40.23 | Claes Hanne | DCLA | 31-aug-08 | |
| 37.47 | Stals Sandra | RCG | 24-jul-99 | ||
| 400 | 52.6 | Wallez Rosine | KSVO | 22-jun-80 | |
| 800 | 2.03.80 | Garcia Rosibel | Col | 07-jun-08 | |
| 1000 | 2.49.0 | Van Tongerloo Mia | VMOL | 09-jun-85 | |
| 1500 | 4.12.06 | Belete Mimi | KKS | 07-jun-08 | |
| 4.11.03 | Martins Maria | Fra | 07-jun-03 | ||
| Mijl | 4.51.22 | Verhaeghe Marieken | DCLA | 10-juni-06 | |
| 4.38.06 | Smolders Anja | DUFF | 24-jul-99 | ||
| 2000 | 6.37.81 | Cnops Vanja | ACKO | 31-aug-08 | |
| 6.20.27 | Van de Velde Liesbeth | LIER | 22-aug-03 | ||
| 3000 | 9.13.5 | Vansteenbroek Betty | LOOI | 18-mei-83 | |
| 9.01.75 | Debaets Corinne | ACG | 22-jun-84 | ||
| 5000 | 15.52.60 | De Brouwer Joëlle | Fra | 03-jun-83 | |
| 10.000 | 33.54.37 | Van Gestel Maria | ACHL | 24-mei-90 | |
| 32.18.68 | Slegers Lief | AVT | 21-sep-94 | ||
| Uur | - | ||||
| 14.227 m | Vande Werf Lutgarde | WACG | 14-sep-96 | ||
| 100mH | 13.4 | Dethier Sylvia | CABW | 24-mei-90 | |
| 13.60 | Grouwels Nadine | LOOI | 01-mei-99 | ||
| 400mH | 57.23 | De Jong Marjolein | Ned | 04-jun-05 | |
| 56.76 | Mercken Ann | LOOI | 18-aug-01 | ||
| 3000St | 10.09.03 | De Croock Stephanie | ZELE | 21-mei-05 | |
| 9.53.20 | Vanden Bempt Sigrid | DCLA | 18-mei-02 | ||
| Hoog | 1m90 | Soetewey Chris | ESC | 15-aug-82 | |
| Polsstok | 4m10 4m10 4m10 4m10 |
Pollefeyt Karen Pollefeyt Karen Battke Anna Galiart Riana |
FLAC FLAC Ger Ned |
21-mei-05 04-jun-05 10-jun-06 10-jun-06 |
|
| Ver | 6m25 | Vanheezik Edine | Ned | 23-mei-79 | |
| 6m34 | Boegman Nicole | Aus | 28-jun-86 | ||
| Hinkstap | 12m99 | Baar Brenda | Ned | 06-jun-09 | NR |
| 13m57 | Swennen Sandra | DCLA | 18-aug-01 | ||
| Kogel | 16m20 | De Leeuw Brigitte | RSCA | 24-mei-90 | |
| Discus | 54m87 | Carpenter Emma | Gbr | 07-jun-08 | |
| 54m97 | Blondeel Veerle | KAAG | 05-jun-04 | ||
| Speer | 52m21 | Dupré Melissa | RCG | 07-jun-08 | |
| Hamer | 66m27 | Zoe Derham | Gbr | 07-jun-08 | |
| 7kamp | 5.928p | Hautenauve Jacqueline | MOHA | 6+7-aug-88 | |
| 4x100 | 45.79 | Alaerts Lea-Verguts Karin Meganck Liliane-Van Landschoot Chris |
Bel | 23-mei-79 | |
| 4x100 | 49.77 | Poissonnier Anaïs-Biesbrouck Celia Vanbeckevoort Nele-Mabbe Eline |
FLAC Jun |
03-sep-06 | |
| 46.14 | Elodie Ouedraogo-Leslie Poelmans Annelies Leroi-Kim Gevaert |
VAC | 23-aug-00 | ||
| 4x200 | 1.45.84 | Van der Haegen Charlotte - Allaert Elodie Lammens Iris - Van Nylen Ruth |
ROBA | 21-aug-05 | |
| 1.41.15 | Elodie Ouedraogo-Leslie Poelmans Annelies Leroi-Evi Debeck |
VAC | 28-aug-02 | ||
| 4x400 | 3.41.8 | Baes-Wallez Verhoeven-Deprez |
Bel | 23-mei-79 | |
| 4x400 | 3.57.95 | Tachelet Celine - Quirin Laura Duinslaeger Eva - Belien Katrien |
ROBA | 21-aug-05 | |
| 3.51.5 | Haesaerts- Linda Milo Caron- Regine Berg |
HCO | 11-mei-80 | ||
| 4x800 | 9.22.28 | Polspoel Kathelyn - Cauwenbergh Marijke Wyseur Linde - Van de Velde Liesbeth |
DCLA | 21-aug-05 | |
| 9.15.40 | Ine Claus-An Debrael Nadia Feys-Sylvie-Anne Elsoucht |
OEH | 30-aug-95 | ||
| 10km SW | - | ||||
| 55.08.2 | Ceulemans Christa | HDD | 29-jul-89 | ||
| Naar top | |||||
| MASTERS | |||||
| 100 | 13.45 (0.7) | Peetermans Ilse | ACHL | 06-jun-10 | |
| 200 | 27.29 (1.1) | Paesen Sonja | LOOI | 13-aug-06 | |
| 400 | 66.53 | Vanbelleghem Anja | DCLA | 21-jun-09 | |
| 800 | 2.18.51 | Debaets Corinne | DCLA | 14-aug-05 | |
| 1500 | 4.43.97 | Debaets Corinne | DCLA | 06-jun-10 | |
| 3000 | 10.30.77 | Collier Isabelle | OEH | 06-jun-10 | |
| 10.000 | 40.01.71 | Van Looy Christel | HULS | 28-aug-04 | |
| Hoog | 1m64 | De Leeuw Sabrina | OEH | 06-jun-10 | |
| Ver | 5m01 (0.0) | Paesen Heidi | LYRA | 06-jun-10 | |
| Kogel 4kg | 10m70 | Langeraert Karine | STAX | 06-jun-10 | |
| Kogel 3kg | 8m84 | De Ridder Godelieve | WS | 26-aug-07 | |
| Discus 1kg | 38m50 | Larnoe Karin | OLSE | 28-aug-04 | |
| Speer 600 gram | 31m65 | Muls Hilde | DCLA | 28-aug-04 | |
| Speer 500 gram | 30m93 | Franckx Magda | BRAB | 14-aug-05 | |
| Speer 400 gram | 28m61 | Franckx Magda | BRAB | 26-aug-07 | |
| Hamer 4kg | 18m80 | Geerts Myriam | MAC | 07-jun-08 | |
| 4x100m | 55.53 | Witvrouwen Griet - Verlinden An Van Elsacker Els - Peetermans Ilse |
ACHL | 06-jun-10 | |
| 4x200m | 2.14.72 | Van den Wouwer Maria - Havermans Hilde Bauwens Danielle - Enis Anita |
DCLA | 21-aug-05 | |
| 4x400m | 5.07.70 | Laus Clairette - Avau Magda Van den Eede Chantal - De Gelas Fanny |
OEH | 21-aug-05 | |
| 4x800m | 11.36.48 | Havermans Hilde - Van den Wouwer Maria Bauwens Danielle - Enis Anita |
DCLA | 21-aug-05 | |
| Naar top | |||||
| SCHOLIEREN | |||||
| 100 | 12.11 | Pellaerts Kirsten | HDD | 17-aug-86 | |
| 11.98 | Deley Leen | KKS | 29-jul-89 | ||
| 200 | 23.7 | Baets Karin | LOOI | 26-aug-78 | |
| 24.3 | Deley Leen | KKS | 29-jul-89 | ||
| 300 | - | ||||
| 41.1m | Mortier Joke | HALE | 11-mei-94 | ||
| 41.27 | Van Boeckel Caroline | WRC | 22-aug-03 | ||
| 400 | 56.82 | Van Lancker Nadine | VS | 26-jun-82 | |
| 56.6 | Dubois Judith | FCL | 13-sep-87 | ||
| 800 | 2.09.01 | De Grande Lindsey | OB | 03-sep-06 | |
| 1000 | - | ||||
| 2.56.06 | Gommers Ann | BAC | 10-mei-95 | ||
| 1500 | 4.20.7 | Jennis Kristel | DUFF | 04-jun-80 | |
| 4.32.7 | Van Den Haesevelde Sandra | ASVO | 12-sep-87 | ||
| 3000 | 9.58.17 | Gijsen Sara | DCLA | 28-sep-91 | |
| 9.47.83 | Offergeld Kim | DUFF | 07-sep-96 | ||
| 100mH | 13.37 | Thys Siska | ACME | 02-sep-06 | |
| 300mH | 43.96 | Storme Veronique | HCO | 15-aug-84 | |
| 43.2 | Crabbé Saskia | WESP | 15-aug-91 | ||
| 400mH | 62.64 | Van Brempt Jolien | ACBR | 02-sep-06 | |
| 62.03 | Bier Deborah | OEH | 15-aug-00 | ||
| 2000St | 7.10.67 | Foque Nikki | SPBO | 03-sep-06 | |
| Hoog | 1m77 | Haine Christine | DCL | 01-jul-78 | |
| 1m83 | Jonckheere Natalja | HCO | 12-sep-87 | ||
| Polsstok | 3m25 | Willemen Jozefien | ACBR | 03-sep-06 | |
| 3m30 | De Ras Eve | VS | 15-aug-00 | ||
| Ver | 5m70 | Gevens Gilberte | AVT | 15-jul-78 | |
| 5m75 | De Schrijver Kim | EA | 15-aug-00 | ||
| Hinkstap | 11m48 | Nys Inge | VS | 03-sep-06 | |
| 11m95 | Waeyaert Inez | HAC | 09-aug-98 | ||
| Kogel (4kg) | 12m72 | Liebrecht Els | SACN | 15-aug-89 | |
| Kogel (3kg) | 15m12 | Blondeel Veerle | ACME | 28-sep-91 | |
| 16m02 | Barends Inge | Ned | 15-aug-91 | ||
| Discus | 44m82 | Barends Inge | Ned | 15-aug-90 | |
| Speer | 45m88 | Verbist Anne | SGOL | 02-sep-06 | |
| Hamer | - | ||||
| 49m73 | Poissonnier Hannelore | RCG | 09-aug-98 | ||
| 7kamp | 4.205p | Kabata Michèle | DCL | 12+13-jul-86 | |
| 4x100 | 45.58 | Maeckelberghe-Galina Bonnard Annick Velghe-Deveugele |
West-Vl. | 28-sep-91 | |
| 4x100 | 51.58 | Picalausa Evelien - Boon Jolien Garre Margot - Vermote Helen |
OEH | 21-aug-05 | |
| 50.44 | Verlinden-Vilain- Van Ham-Gevaert |
HERA | 30-aug-95 | ||
| 4x800 | 10.39.39 | Rummens Julie - Ruell Sara Verjans Sofie - Van Goidsenhoven Tinne |
DCLA | 21-aug-05 | |
| 9.58.72 | Cauwenbergh Marijke-Vanzavelberg Sanne- Wyseur Linde-Polspoel Kathelyn |
DCLA | 23-aug-00 | ||
| Naar top | |||||
| CADETTEN | |||||
| 100 | 12.2 | Bracke Heidi | SORG | 26-jun-83 | |
| 12.16 | Deley Leen | KKS | 13-sep-87 | ||
| 200 | 25.58 | Bertels Kristel | LIER | 02-sep-06 | |
| 24.81 | Deley Leen | KKS | 12-sep-87 | ||
| 300 | - | ||||
| 41.02 | Schadik Freya | LIER | 20-jun-98 | ||
| 400 | 57.4 | Verlinde Ilse | HEIS | 03-okt-81 | |
| 57.42 | Mees Sarah | LYRA | 25-jul-99 | ||
| 800 | 2.15.0 | Jennis Kristel | DUFF | 26-apr-78 | |
| 2.13.86 | Mertens Ilse | SACN | 08-sep-96 | ||
| 1000 | 3.22.4 | Salu Ingrid | DCL | 18-apr-79 | |
| 3.01.95 | Juveyns Myriam | DCLA | 05-sep-90 | ||
| 1500 | 4.45.25 | Pollentier Liesbeth | HCO | 02-sep-06 | |
| 4.31.66 | Boonen Tinneke | DUFF | 07-sep-96 | ||
| 80mH | 11.59 | Vannieuwenhuyse An | VS | 02-sep-06 | |
| 11.31 | Ouedraogo Elodie | RCT | 07-sep-96 | ||
| 300mH | 44.79 | Vermyl Doukje | AVT | 03-sep-06 | |
| 43.65 | De Clerck Ellen | HALE | 09-aug-98 | ||
| 1500St | 5.10.35 | Dalemans Eline | KAAG | 03-sep-06 | |
| 5.09.30 | Desaedeleer Annelore | OEH | 23-aug-02 | ||
| Hoog | 1m70 | Van Renesse Jacqueline | KAAG | 15-aug-84 | |
| 1m75 | Cochuyt Ellen | ACME | 09-aug-98 | ||
| Polsstok | 3m10 3m10 3m10 |
Vercauteren Anouk De Ryck Aurelie Dhont Steffi |
ZELE LYRA AVLO |
03-sep-06 03-sep-06 03-sep-06 |
|
| 3m40 | Busschop Linda | OLSE | 15-aug-00 | ||
| Ver | 5m56 | Collin Nathalie | SCA | 26-jun-83 | |
| Hinkstap | 11m10 | Ingange Davina | OLSE | 02-sep-06 | |
| 11m48 | Waeyaert Inez | HAC | 07-sep-96 | ||
| Kogel | 14m01 | Demuynck Jasmijn | AVR | 02-sep-06 | |
| Discus | 40m31 | Blondeel Veerle | ACME | 15-aug-90 | |
| 41m48 | Vangeel Inge | ACBR | 15-aug-00 | ||
| Hamer (3kg) | 28m00 | Dierckx Sarah | MAC | 07-jun-08 | |
| 45m09 | Despontin Coralie | ARCH | 22-aug-03 | ||
| Speer | 41m02 | Diericks Inge | SACN | 15-aug-90 | |
| 42m90 | Willemsen Elfje | ARAC | 15-aug-00 | ||
| 5kamp | 2.532p | Es An | DCL | 12-jul-86 | |
| 4x100 | 49.21 | Verstraelen-Quagebuur Vroemans-De Caluwe |
Antwerp | 28-sep-91 | |
| 4x100 club | 49.63 | Van derHaegen Charlotte - Allaert Elodie Quirin Laura Tachelet Celine |
ROBA | 21-aug-05 | |
| 50.67 | Herweghe-Callaerts Herweghe -Vergijlen |
ZELE | 15-aug-91 | ||
| 4x800 | 10.33.41 | Van Maele Audrey - Vermeir Evi Van Uytfanghe Fien - De Breck Lore |
VAC | 21-aug-05 | |
| 9.59.58 | Eva Duinslaeger-Elke Steffens Sylvie De Rijdt-Miek Fabre |
ROBA | 28-aug-02 | ||
| Naar top | |||||

