| Klik hier voor opmerkingen | ![]() |
|
| Alle Categorieën | Scholieren | Cadetten |
| Masters | ||
Ter info: de stadionrecords in de jeugd- en masterscategorieën, zijn gelukt in de eigen categorie, niet bij de 'alle categorieën' ! Het betreft alleen homologeerbare prestaties.
| De cursieve prestaties, op een roze achtergrond, verwijzen naar de stadionrecords in het Ivo Van Dammestadion te Heverlee, die momenteel nog beter zijn dan de stadionrecords van de Gaston Roelants Arena. |
| ALLE CATEGORIEEN | |||||
| 100 | 10.2 | Desruelles Roland | BVAV | 20-aug-78 | |
| 10.28 | Desruelles Ronald | VS | 22-jun-84 | ||
| 200 | 20.8 | Borlée Jacques | RCB | 20-mei-79 | |
| 20.91 | Hoyte Trevor | Gbr | 11-jul-80 | ||
| 300 | 35.62 | Diallo Saliou | RESC | 31-aug-08 | |
| 33.34 | Provost Kjell | RCG | 20-jun-98 | ||
| 400 | 45.4 | Borlée Jacques | RCB | 27-mei-79 | |
| 45.76 | Brijdenbach Alfons | BVAV | 11-jul-80 | ||
| 800 | 1.46.49 | Fiegen David | Lux | 10-juni-06 | |
| 1.46.49 | Khalid Tighazouine | Mor | 07-jun-03 | ||
| 1000 | 2.23.4 | Hex Maurice | AVT | 27-jul-83 | |
| 2.20.74 | Vandewiele Jurgen | AVMO | 18-aug-01 | ||
| 1500 | 3.37.5 | Moorcroft David | Gbr | 04-jun-80 | |
| Mijl | 4.02.90 | Dame Faisa Tasama | RFCL | 10-juni-06 | |
| 3.54.93 | Moorcroft David | Gbr | 28-jun-81 | ||
| 2000 | 4.57.1 | Polleunis Willy | DCL | 21-sep-78 | |
| 3000 | 7.54.71 | Wijns Raf | DUFF | 24-mei-90 | |
| 7.53.37 | Colenso Clyde | Rsa | 05-jun-04 | ||
| 5000 | 13.20.0 | Mamedo Fernando | Por | 04-jun-80 | |
| 10.000 | 28.22.4 | Schoofs Rik | FCL | 11-jul-79 | |
| Uur | 18.521 | Biot Willy | FCL | 17-okt-81 | |
| 20.664m | Gaston Roelants | DCL | 28-okt-66 | ||
| 110mH | 13.80 | Deghelt Adrien | SMAC | 11-mei-07 | |
| 13.75 | Richardson Greg | Usa | 18-mei-02 | ||
| 400mH | 50.58 | Tommelein Rik | HOUT | 03-jul-83 | |
| 49.64 | Tommelein Rik | HOUT | 22-jun-84 | ||
| 3000mSt | 8.24.02 | Van Dijck William | LOOI | 17-mei-84 | |
| 8.19.6 | Van Dijck William | LOOI | 22-jun-84 | ||
| Hoog | 2m25 | Dillon Mark | Can | 10-juni-06 | |
| 2m31 | Annijs Eddy | AVT | 25-mei-88 | ||
| Ver | 7m84 | Desruelles Roland | BVAV | 20-mei-79 | |
| 7m93 | Mellaard Emiel | Ned | 28-jun-86 | ||
| Polsstok | 5m45 | Goossens Denis | VAC | 13-sep-09 | |
| Hinkstap | 15m85 | Falise Didier | ESC | 01-jun-84 | |
| 16m47 | Falise Didier | ESC | 28-jun-86 | ||
| Kogel | 18m55 | Blondeel Wim | KAAG | 04-jun-05 | |
| 18m59 | Blondeel Wim | KAAG | 05-jun-04 | ||
| Discus | 52m78 | Van Schoor Robert | CSF | 22-mei-79 | |
| 62m55 | Van Daele Jo | RIEM | 05-jun-04 | ||
| Speer | 72m20 | Smet Thomas | OLSE | 07-jun-08 | |
| 74m46 | Kloeck Johan | BRAB | 17-jun-00 | ||
| Hamer | 71m00 | Boruschewski Benjamin | Ger | 06-jun-09 | |
| 73m64 | Popel Michael | Ussr | 29-jul-89 | ||
| 10kamp | 8.107p | Blomstrand Staffan | Swe | 6+7-aug-88 | |
| 4x100 | 40.0 | Desruelles-Vandendaele Roelandt-Micha |
Bel | 26-aug-78 | |
| 4x100 Club | 41.67 | Verhoeven Wout-Verhelst Jens Verriest Jens-Deca Jan |
VAC | 11-mei-07 | |
| 4x200 | 1.27.31 | Manu Saenen-Marc Eyckmans Guy Van Beckevoort-Marc Adriaenssens |
DCL | 03-jun-83 | |
| 4x400 | 3.13.3 | Zimmerman-Dieleman Claes-Van Keerbergen |
CSF | 20-mei-79 | |
| 3.13.00 | Dhondt-Van Vaerenbergh Van Hamme-Zimmerman |
ESC | 05-mei-86 | ||
| 4x800 | 7.53.77 | Dillen Koen - Desmet Piet Van Mechelen Peter - Windey Joris |
DCLA | 21-aug-05 | |
| Bosmans-Vanderhoeven De Wijngaert-Pauwels |
PAKT | 25-aug-84 | |||
| 4x1500 | 16.57.70 | Maris Jonas-De Volder Pieter Basemans Michel-Ruell Kim |
DCLA Jun |
03-sep-06 | |
| 16.00.98 | De Ridder -Tim Decock Geert Colphyn- Bart Blommaert |
OEH | 30-aug-95 | ||
| 20km SW | - | ||||
| 1u29.18.4 | De Jonckheere Godfried | KKS | 29-jul-89 | ||
| Naar top | |||||
| Masters | |||||
| 100m | 11.62 (1.7) | Bonte Dirk | RAM | 21-jun-09 | |
| 200m | 23.62 (1.5) | Bonte Dirk | RAM | 21-jun-09 | |
| 400m | 50.31 | Melchior Olivier | CABW | 26-aug-07 | |
| 800m | 2'04"89 | Byrne Timothy | ATLE | 26-aug-07 | |
| 1500m | 4.14.88 | Van de Steene Koenraad | HULS | 14-aug-05 | |
| 3000m | 9.08.09 | Ruell Marc | DCLA | 26-aug-07 | |
| 5000m | 15.46.7m | Johan Wils | ACHL | 06-jun-10 | |
| 10.000m | 31.49.42 | De Vocht Peter | AVZK | 28-aug-04 | |
| Hoog | 1m76 | Ronsmans Alain | VAMB | 28-aug-04 | |
| Polsstok | 4m01 | Renkin Jean-Paul | HF | 26-aug-07 | |
| Ver | 5m76 (0.2) | Ridole Christian | DAMP | 14-aug-05 | |
| Kogel (7,26kg) | 13m03 | Van Der Heyden Pascal | LIER | 06-jun-10 | |
| Kogel (6kg) | 11m02 | Van de Heyden Toon | Ned | 14-aug-05 | |
| Kogel (5kg) | 12m06 | Vandenweghe Jules | DCLA | 13-aug-06 | |
| Kogel (4kg) | 11m27 | Vandebosch Lambert | GENK | 14-aug-05 | |
| Discus (2kg) | 42m50 | Peetroons Ludwig | OEH | 14-aug-05 | |
| Discus (1kg) | 40m92 | Nys Jaak | MAC | 14-aug-05 | |
| Discus (1,5kg) | 38m75 | Mous Philippe | RCAS | 22-jun-08 | |
| Speer (800gr) | 49m39 | Everaerts Eddy | DCLA | 14-aug-05 | |
| Speer (700gr) | 41m79 | Bobbaers Georges | ATLA | 26-aug-07 | |
| Speer (600gr) | 42m58 | Somers Roland | OB | 13-aug-06 | |
| Speer (500gr) | 32m55 | Vandebosch Lambert | GENK | 26-aug-07 | |
| Hamer (7,260kg) | 37m19 | Lefevre Serge | RCT | 07-jun-08 | |
| 4x100m | 49.32 | Van Kerckhoven Daniel - Pollet Danny Paermentier Guy - Roesbeke Rudy |
VAC | 21-aug-05 | |
| 4x200m | 1.45.11 | Van den Haute Dirk - Haegeman Andre Chrispeels Eric - Bosmans Luc |
ACP | 21-aug-05 | |
| 4x400m | 3.45.87 | Wouters Joeri - Delme Andy Patrick Van Daele - Joost Grymonpon |
ROBA | 06-jun-10 | |
| 4x1500m | 18.12.28 | Huberland Thierry - Van Eynde Johan Van Lierop Piet - Ruell Marc |
DCLA | 21-aug-05 | |
| Naar top | |||||
| Scholieren | |||||
| 100 | 11.11 | Hautekeete Hendrik | KAAG | 18-mei-85 | |
| 10.92 | Trinteler Franck | DAMP | 15-aug-95 | ||
| 200 | 22.50 | Vanophem Sam | OEH | 03-okt-93 | |
| 22.04 | Beyens Kristof | ACHL | 15-aug-00 | ||
| 300 | - | ||||
| 34.75 | Mordijck Johan | DCLA | 18-aug-01 | ||
| 400 | 47.57 | Panneel Jens | KKS | 03-sep-06 | |
| 800 | 1.56.4 | Clevenbergh Ollivier | WS | 13-jul-83 | |
| 1.55.47 | Goemare Filip | HERA | 20-jun-98 | ||
| 1000 | - | ||||
| 2.32.2 | Van Roy Frans | DCL | 20-jul-69 | ||
| 1500 | 3.53.32 | Pauwels Roland | VMOL | 03-jun-83 | |
| 3000 | 8.31.46 | Es-Saadi Ridouane | DAK | 03-okt-93 | |
| 110mH | 14.18 | Goffaux Simon | CABW | 03-sep-06 | |
| 300mH | 39.13 | Delrue Ivan | HCO | 18-mei-85 | |
| 37.06 | Delrue Ivan | HCO | 11-aug-85 | ||
| 400mH | 54.70 | Laby Matthieu | FCHA | 03-sep-06 | |
| 2000mSt | 5.57.8 | Van Nieuwenborgh Stefan | OB | 03-jun-81 | |
| 5.55.24 | Desmet Pieter | AZW | 15-aug-00 | ||
| Hoog | 1m99 | Van der Plaetsen Thomas | DEIN | 03-sep-06 | |
| 2m00 | Allemeersch Mark | HCO | 15-aug-84 | ||
| 2m00 | Nijs Erik | LOOI | 15-aug-90 | ||
| 2m00 | Fransen Davy | AVT | 09-aug-98 | ||
| 2m00 | D'Hoker Niklaas | VS | 25-jul-99 | ||
| Ver | 6m99 | Goddemaer Henk | HCO | 20-aug-88 | |
| 7m31 | Van Lancker Rudy | ESC | 13-sep-87 | ||
| Polsstok | 4m80 | Vanhees Laurent | ACO | 02-sep-06 | |
| Hinkstap | 14m61 | Debailleul Corentin | RCB | 03-sep-06 | |
| Kogel (6kg) | 14m43 | Schoups Johan | ACKO | 20-aug-88 | |
| 15m91 | Fermont Tony | OLSE | 22-aug-79 | ||
| Kogel (5kg) | 18m68 | Hagman Friso | Ned | 15-aug-91 | |
| Discus (1,75kg) | 50m46 | Vandaele Jo | AVMO | 20-aug-88 | |
| 53m12 | Van Daele Jo | AVMO | 15-aug-89 | ||
| Discus (1,5kg) | 52m10 | Peetrain Filip | OEH | 15-aug-91 | |
| 61m61 | Coene Kris | AVLO | 15-aug-00 | ||
| Speer (700gr) | 61m92 | Vercruysse Jarno | FLAC | 03-sep-06 | |
| 70m58 | Aznag Zacarya | DAK | 08-sep-96 | ||
| Hamer (5kg) | 42m12 | De Clippel Francis | CSF | 23-aug-78 | |
| 67m90 | De Graeuwe Jelle | RCG | 08-sep-96 | ||
| 8kamp | 4.023p | Costers Jan | DCL | 16-jul-83 | |
| 3.358p | Verhaeghe Ronny | BETA | 27-jul-85 | ||
| 4x100 | 44.07 | Hubert Grossard-Patrick Stevens Bastiaens-Gery Toninato |
AVT | 18-mei-85 | |
| 43.09 | Schreurs-Timmers Aerts-Jans |
WACG | 06-mei-95 | ||
| 42.71 | Tom Schippers-Kristof Briers Ruud Justens-Jan Deca |
Antw. | 29-sep-02 | ||
| 4x800 | - | ||||
| 8.14.13 | Gregory Segers-Steven Vanbinnebeeck Evert Feyaerts-Matti Feyaerts |
VAC | 28-aug-02 | ||
| Naar top | |||||
| Cadetten | |||||
| 100 | 11.38 | Matine Mohamed | CSDY | 02-sep-06 | |
| 200 | 22.59 | Carlier Bart | OEH | 18-mei-85 | |
| 300 | - | ||||
| 38.6 | Reymen Yves | HERA | 10-mei-95 | ||
| 400 | 49.95 | Lemmens Frederik | AVT | 03-sep-06 | |
| 800 | 1.59.4 | Goffard Michel | FCL | 19-jun-79 | |
| 1.59.21 | Geens Bert | DUFF | 15-aug-00 | ||
| 1000 | - | ||||
| 2.37.46 | Tilburgh Raf | LEBB | 05-sep-90 | ||
| 1500 | 4.08.9 | Quintelier Ben | ZELE | 03-okt-93 | |
| 100mH | 13.34 | Peeters Dries | DAC | 03-sep-06 | |
| 300mH | 40.21 | Provost Kjell | HCO | 02-aug-92 | |
| 1500m St | 4.28.43 | Leysen Erwin | SWIN | 03-sep-06 | |
| Hoog | 1m84 | Hanjoul Denis | DCLA | 03-sep-06 | |
| 1m90 | Sautier Xavier | SMAC | 08-sep-96 | ||
| Polsstok | 4m00 | Peeters Dries | DAC | 02-sep-06 | |
| 4m02 | Mestré Domitien | FCL | 15-aug-87 | ||
| Ver | 6m78 | Lemmens Frederik | AVT | 03-sep-06 | |
| 6m51 | Cooper Xavier | OSGA | 17-aug-86 | ||
| Hinkstap | 12m68 | Mosselmans Gunther | OEH | 02-aug-92 | |
| 13m46 | Foulart Vincent | DS | 15-aug-94 | ||
| Kogel (5kg) | 14m30 | Oste Kristof | ZELE | 20-aug-88 | |
| Kogel (4kg) | 17m25 | Pauwels Bart | ACW | 03-okt-93 | |
| Discus (1,5kg) | 38m40 | Oste Kristof | ZELE | 20-aug-88 | |
| 46m42 | Van Daele Jo | AVMO | 15-aug-87 | ||
| Discus (1kg) | 55m05 | Bras Sem | OEH | 03-sep-06 | |
| 58m04 | Coene Kris | AVLO | 09-aug-98 | ||
| Hamer (5kg) | 46m30 | De Graeve Bart | ACME | 20-aug-88 | |
| 52m52 | Wolfs Alain | AVT | 13-sep-87 | ||
| Hamer (4kg) | |||||
| 60m68 | De Grauwe Jelle | RCG | 3-Oct-93 | ||
| Speer (600gr) | 61m04 | De Preter Mathias | HERA | 03-okt-93 | |
| 5kamp | 2.471p | Guns Fred | ACKO | 28-jul-85 | |
| 2.610p | Antheunis Koen | LSV | 22-jul-79 | ||
| 4x100 | 45.11 | Mosselmans-Verborgh Muyldermans-Van Reeth |
VL-BR | 03-okt-93 | |
| 47.0m | Lemmens-Lemkens Maley-Timmers |
WACG | 06-mei-95 | ||
| 4x800 | 9.11.05 | Van Ham Andreas - Vanmulder Jeroen Peeters Dries - Pluym Bert |
DAC | 21-aug-05 | |
| 8.43.93 | Antoine Huberland-Willem Abts Vincent Boeckx-Kim Ruell |
DCLA | 28-aug-02 | ||
| Naar top | |||||

