|
![]() |
VERBETERDE DCLA-CLUBRECORDS INDOOR 2001-2002 |
Terug naar de indoorclubrecords
Ga naar de verbeterde
indoorclubrecords 2000-2001
| Datum | categorie | Discipline | Prestatie | Naam | Plaats |
| 22-12 | Veteranen | 1500m | 4.30.02 | Van Eynde Jo | Gent |
| Was van Frank Vander Plaetse: 4.35.3 op 03-01-1993 te Gent | |||||
| 29-12 | Alle Categorieën | 1000m | 3'05"74 | Ammelal Maryam | Gent |
| Eerste clubrecord | |||||
| 05-01 | Alle Categorieën | Polsstok | 4m91 | Jaspers Tom | Oreye |
| Was van Jan Van Hocht: 4m90 op 22.01.1992 te Gent | |||||
| 06-01 | Scholieren | Kogel 4kg | 10m82 | Timmermans Cathérine | Gent |
| Was van Myriam Geerts: 10m67 op 14.03.1983 te Heverlee | |||||
| 13-01 | Veteranen | 200m | 25.46 | Eyckmans Marc | Gent |
| Eerste clubrecord | |||||
| 13-01 | Veteranen | 400m | 56.49 | Eyckmans Marc | Gent |
| Eerste clubrecord | |||||
| 20-01 | Scholieren | Hinkstap | 10m12 | De Coster Sarah | Gent |
| Eerste clubrecord | |||||
| 27-01 | Alle Categorieën | Polsstok | 5m00 | Jaspers Tom | Gent |
| Was van hemzelf: 4m91 op 05.01.2002 te Oreye | |||||
| 27-01 | Juniores | 200m | 22"25 | Mordijck Johan | Gent |
| Was van Wesley Ongenaden: 22"44 op 12.02.1996 te Gent | |||||
| 03-02 | Scholieren | Kogel 4kg | 10m93 | Timmermans Cathérine | Gent |
| Was van haarzelf: 10m82 op 06.01.2002 te Gent | |||||
| 03-02 | Scholieren | Vijfkamp | 3.195p | Timmermans Cathérine | Gent |
| Was van Dana Mariën: 3.127p op 22.02.1998 te Gent | |||||
| 03-02 | Cadetten | Zeskamp | 3.467p | Lemaître Loïc | Gent |
| Was van Didier Timmermans: 2.667p op 11.03.2000 te Gent | |||||
| 17-02 | Juniores | 200m | 22"05 | Mordijck Johan | Gent |
| Was van hemzelf: 22"25 op 17.01.2002 te Gent | |||||
| al 13 verbeterde
clubrecords De clubrecords veteranen vrouwen indoor: daar wordt aan gewerkt ! |
|||||




