|
![]() |
VERBETERDE DCLA-CLUBRECORDS INDOOR 2002-2003 |
Terug naar de indoorclubrecords
Ga naar de verbeterde
indoorclubrecords 2001-2002
| Datum | categorie | Discipline | Prestatie | Naam | Plaats |
| 03-12 | Juniores | 60m | 6"85 | Penen Frauke | Leuven |
| Was van Anne Renmans: 6"9m in 1981 | |||||
| 21-12 | Juniores | Kogel 6 kg | 14m83 | Van Campenhout Jonas | Gent |
| Was van Hans Moons: 14m60 op 24 maart 2001 te Gent | |||||
| 26-12 | Veteranen | 400m | 55"49 | Claes Jacques | Gent |
| Was van Marc Eyckmans: 56"49 op 13 januari 2002 te Gent | |||||
| 28-12 | Alle Categorieën | 1000 meter | 2'27"96 | Van Mechelen Peter | Gent |
| Was van hemzelf: 2'28"17 op 3 maart 2001 te Gent | |||||
| 04-01 | Scholieren | Verspringen | 5m41 | Rummens Sofie | Gent |
| Was van Maaiken Vander Plaetse: 5m20 op 22 februari 1992 te Gent | |||||
| 04-01 | Scholieren | Kogel (4kg) | 11m50 | Timmermans Catherine | Gent |
| Was van haarzelf: 10m93 op 3 februari 2002 te Gent | |||||
| 18-01 | Juniores | Kogel 6 kg | 15m42 | Van Campenhout Jonas | Glasgow/Gbr |
| Was van hemzelf: 14m83 - zie hierboven. | |||||
| 19-01 | Scholieren | Verspringen | 5m44 | Rummens Sofie | Gent |
| Was van haarzelf: 5m41, zie hierboven | |||||
| 19-01 | Scholieren | Kogel (4kg) | 12m31 | Timmermans Catherine | Gent |
| Was van haarzelf: 11m50, zie hierboven | |||||
| 19-01 | Cadetten | Kogel 4 kg | 14m29 | Robben Stijn | Gent |
| Was van Joris Van Haecke: 14m23 op 29 januari 1995 te Gent | |||||
| 23-02 | Scholieren | Verspringen | 5m45 | Rummens Sofie | Gent |
| Was van haarzelf: 5m44, zie hierboven | |||||
| 23-02 | Cadetten | Kogel 4 kg | 14m38 | Robben Stijn | Gent |
| Was van hemzelf: 14m29, zie hierboven | |||||
| 23-02 | Cadetten | Verspringen | 5m01 | Kalmeyer Saskia | Gent |
| Was van Catherine Timmermans: 4m94 op 24 maart 2001 te Gent | |||||
| 12 verbeterde clubrecords De clubrecords veteranen vrouwen indoor: daar wordt ijverig aan gewerkt ! |
|||||




