DARING CLUB LEUVEN ATLETIEK
|
MEETING VOOR MON ZATERDAG 10 JUNI 2006 * FLANDERS CUP
|
Derde Flanders Cup-meeting 2006
in de ATLETIEKARENA GASTON ROELANTS te KESSEL-LO
Route to stadion (PDF)
Win hier gratis toegangskaarten of VIP-kaarten
| Tijdschema |
Voorinschrijvingen afgesloten ! |
Prijzen |
![]() |
||
| Premieverdeling 2005 Premieverdeling 2004 Premieverdeling 2003 |
RESULTATEN 2005 RESULTATEN 2004 |
RESULTATEN 2003 RESULTATEN 2002 |
|
ALGEMENE INFO
|
Voorinschrijving is gratis via deze website tot 07 juni: vul het inschrijvingsformulier in !
Ter plaatse kan je nog inschrijven tot een uur voor aanvang van de discipline.
De inschrijving kost dan 3 euro per nummer.
Voor de A- en B- series moet je op voorhand inschrijven: ter plaatse gaat dat niet meer !
|
PRIJZENGELD
|
| 8 THEMATIC EVENTS | ||||
| Position | Prize (€) | Minima to get the prize money | ||
| 1 | 150 | 800 men | 1.52.00 | |
| 2 | 125 | 5.000 men | 14.25.00 | |
| 3 | 100 | 3.000m st. men | 9.10.00 | |
| 4 | 75 | Javelin men | 62,00m | |
| 5 | 50 | Mile women | 4.50.00 | |
| 5.000 women | 16.30.00 | |||
| 400m h. women | 61.00 | |||
| Discus women | 42,00m | |||
| 19 OTHER EVENTS | ||||
| Position | Prize (€) | Minima to get the prize money | ||
| 1 | 100 | 100 men | 10.85 | |
| 2 | 60 | 400 men | 49.00 | |
| 3 | 40 | Mile men | 4.20.00 | |
| 110 h. men | 15.00 | |||
| High jump men | 2,00m | |||
| Long jump men | 7,00m | |||
| Pole vault men | 4,80m | |||
| Shot men | 15,00m | |||
| Hammer men | 55,00m | |||
| 100 women | 12.10 | |||
| 400 women | 57.00 | |||
| 800 women | 2.10.00 | |||
| 3.000m st. women | 10.25.00 | |||
| High jump women | 1,70m | |||
| Long jump women | 5,75m | |||
| Pole vault women | 3,60m | |||
| Shot women | 13,50m | |||
| Javelin women | 47,00m | |||
| Hammer women | 45,00m | |||
|
TIJDSCHEMA (lichtjes aangepast !)
|
Thematic Events in yellow
![]() |
MANNEN | VROUWEN | ||
| 14.00 | Hamer | |||
| 15.00 | Hamer | |||
| 16.00 | Polsstok (beginhoogte 3,00m) | |||
| 16.00 | Speer | |||
| 16.15 | 110 horden | |||
| 16.15 | Hoog | |||
| 16.15 | Kogel | |||
| 16.25 | 100 A + B | |||
| 16.40 | 100 A + B | |||
| 17.00 | 3.000m steeple | |||
| 17.00 | Ver | |||
| 17.15 | 400 horden | |||
| 17.25 | 400 A + B | |||
| 17.30 | Speer | |||
| 17.40 | 400 A + B | |||
| 17.55 | Mijl | |||
| 18.00 | Polsstok (beginhoogte 4,00m) | |||
| 18.05 | Mijl | |||
| 18.15 | 800 A + B + C | |||
| 18.25 | 3000m steeple | |||
| 18.30 | Ver | |||
| 18.30 | Kogel | Discus | ||
| 18.35 | 800 A + B | |||
| 18.40 | Hoog | |||
| 18.50 | 5.000 | |||
| 19.15 | 5.000 | |||
| 19.35 | 400 (C, +) | |||
| 400 (C, +) | ||||
| 800 (D, +) | ||||
| 800 (C, +) | ||||
| Mijl (B) | ||||
| 5.000 (B) | ||||
Bekijk hier de deelnemerslijst van de voorinschrijvingen (Excel-document)
|
INSCHRIJVINGSFORMULIER MEETING VOOR MON 2006
|
Gelieve u ter plaatse nog aan te melden, ten laatste één uur voor de start van uw nummer.
Tot dan is het nog mogelijk om in te schrijven voor het naprogramma...


