DARING CLUB LEUVEN ATLETIEK

MEETING VOOR MON ZATERDAG 04 JUNI 2005
Derde
FLANDERS CUP meeting van 2005

in de nieuwe ATLETIEKARENA GASTON ROELANTS te KESSEL-LO

ALGEMENE INFO

Voorinschrijving is gratis via deze website tot 04 juni: vul het inschrijvingsformulier in !
Ter plaatse kan je nog inschrijven tot een uur voor aanvang van de discipline. De inschrijving kost dan 3 euro per nummer.
Voor de A- en B- series moet je op voorhand inschrijven: ter plaatse gaat dat niet meer !



PRIJZENGELD - PRICE MONEY

4.500 euro aan prijzengeld: verdeeld volgens de IAAF-tabel: slechts één prestatie per atleet
Vlakke loopnummers =
15 prestaties = 1.500 euro
Horden en steeple =
10 prestaties = 1.000 euro
Springnummers =
10 prestaties = 1.000 euro
Werpnummers =
10 prestaties = 1.000 euro
Verdeling 1ste = 350 € 6de = 100 € 11de = 25 € Verdeling 1ste = 250€ 6de = 75€
1.500 euro 2de = 250 € 7de = 50 € 12de = 25 € 1.000 euro 2de = 200€ 7de = 50€
3de = 200 € 8ste = 50 € 13de = 25 € 3de = 150€ 8ste = 50€
4de = 150 € 9de = 50 € 14de = 25 € 4de = 100€ 9de = 25€
5de = 125€ 10de = 50€ 15de = 25€ 5de = 75€ 10de = 25€
Vroegere resultaten: 2004 - 2003 - 2002
Vroegere prijzenverdeling: 2004

PRIJZENGELD - VERDELING 2005


TOTAALSTAND WERPNUMMERS Pres Ptn TOTAALSTAND HINDERNISNUMMERS Pres Ptn
Blondeel Wim 18.55 1033 250 De Jong Marjolein 57.23 1107 250
Achilles Bianca 63.00 1018 200 Ashassah Malika 10:19.95 1089 200
Boruschewski Benjamin 69.65 1016 150 Van Zyl Frikkie 14.09 1079 150
Revyn Richard 16.76 925 100 Hofstede Helen 10:28.31 1069 100
Blondeel Veerle 53.65 921 75 Martensson Erica 58.69 1067 75
Boekelman Melissa 16.06 916 75 De Schryder Selien 10:34.08 1055 75
Bethke Kamilius 62.67 906 50 Kaboud Me Bam Madeleine 59.29 1051 50
De Wyngaert Walter 61.42 886 50 Deveughele Piet 52.06 1045 50
Tomanek Milosz 50.68 874 25 Kuijken Susan 10:42.93 1043 25
Verbrugghe Jurgen 15.53 851 25 Vermeiren Johan 8:53.35 1042 25
TOTAALSTAND SPRINGNUMMERS Pres Ptn TOTAALSTAND VLAKKE LOOPNUMMERS Pres Ptn
Goossens Dennis 5.10 985 250 Montsho Amantle 54.35 1057 350
Pollefeyt Karen 3.95 984 200 De Vos Nathalie 16.04.79 1053 250
Van Wengerden Wout 5.05 971 150 Bewouda 54.50 1052 200
Messiaen Gert 7.24 966 100 Van De Velde Liesbeth 16.07.73 1048 150
De Leeuw Sabrina 1.76 944 75 Maher Emily 11.90 1043 125
Galiart Rianna 3.80 930 75 Van Campen Anke 16.13.84 1037 100
Lagrange Bjorn 4.90 928 50 Sluysmans Isabella 16.14.09 1036 50
Langen Marije 1.73 912 50 Baggerman Marleen 55.58 1017 50
Desmet Hannelore 1.70 879 25 Michel Ludivine 2.08.09 1014 50
Jonas De Meyer 4.70 872 25 Laura Lemmens 2.08.32 1009 50
Dieter Devos 4.70 872 25 Oalenna Oabona 1.50.68 1009 25
Krommendijk Henrieke 55.97 1005 25
De Grande Lindsey 2.08.64 1005 25
Jkibarus Mercy 16.30.99 1005 25
Strackx Kristine 56.05 1003 25
Nils Duerinck 47.81 1003 25


TIJDSCHEMA


.
.
.
. .


LIJST VOORINSCHRIJVINGEN

Klik hier
om de
voorlopige
deelnemerslijst te raadplegen...
(Excel-document)



INSCHRIJVINGSFORMULIER MEETING VOOR MON

Klik Hier !

U kan ook ter plaatse inschrijven tot één uur voor aanvang van uw wedstrijd.
Een zekerheid op een plaatsje in de hoofdreeksen,
kunnen we dan echter niet meer garanderen !