ZATERDAG 05 JUNI
2004
De Meeting voor Mon
Tweede Flanders Cup-meeting 2004
(laatste keer op de) Ivo Van Dammepiste te Heverlee-Leuven
(Voor-inschrijvingen)
Voorinschrijving: afgesloten op woensdagavond 2 juni 22u00 !!
Met het oog op de definitieve samenstelling van de series, dienen deze atleten zich nog ter plaatse aan te melden, uiterlijk 45 minuten voor de aanvang van het nummer.
| MANNEN | ||
| . | ||
| 100 meter (Series = 16u30 ; Final = 17u30) | ||
| BRAUNSKILL KEVIN | USA | |
| LEE ROY NEWTON | RSA | |
| KULESZA DEREK | CAN | |
| OKIKI AKINREMI | CAN | |
| ADU NFUM HARRY | GHA | |
| DELHAYE JEREMY | CSF | 1981 |
| BIJNAAR HARVEY | NED | 1972 |
| DE BAERDEMAKER XAVIER | SMAC | 1981 |
| NUYTS HANS | VAC | 1979 |
| ROOBAERT KRIS | DAC | 1980 |
| THONAR JOEL | WS | 1982 |
| GEVAERT MARLON | VAC | 1976 |
| THONAR JULIEN | WS | 1985 |
| WITTESAELE TOM | HCO | 1987 |
| DE BACKER WIM | VITA | 1974 |
| NUTELET GAEL | CABW | 1985 |
| MOONS HANS | DCLA | 1982 |
| PRETE-DUPREZ FRANCESCO | WS | 1986 |
| LIPKENS DAVID | DCLA | 1985 |
| PIETTE GAETAN | CABW | 1985 |
| BUELENS MARC | DCLA | 1955 |
| DE BRUYN KENNY | LAT | 1983 |
| MATTELE BENJAMIN | VAC | 1988 |
| DAVIS LEOMAR | NED | |
| KOOL FABIAN | NED | |
| KOOL EUGENIE | NED | 1983 |
| . | ||
| 400 meter (17u35 : Serie A+B+C ; andere series: na 20u30) | ||
| Volgende atleten nemen ZEKER deel in het hoofdprogramma op basis van hun voorinschrijving en van hun besttijd. De definitieve samenstelling van de reeksen wordt 45 minuten voor de aanvang van de wedstrijden bekend gemaakt. |
||
| SVASIYA LLOYD | ZIM | |
| BARRETT DWAYNE | JAM | |
| DE BAERDEMAKER XAVIER | SMAC | 1981 |
| DUERINCK NILS | VAC | 1984 |
| BARBIER JONATHAN | FRA | 1985 |
| VAN BOGAERT JELLE | SWIN | 1978 |
| VANCHAZE TOM | AVT | 1982 |
| DE BOCK STEFAN | RCG | 1977 |
| DESTATTE CEDRIC | RCB | 1984 |
| THONAR JULIEN | WS | 1985 |
| MORDIJCK JOHAN | DCLA | 1984 |
| VERREPT NICK | ABES | 1978 |
| HERREMAN INGMAR | KKS | 1986 |
| Het hoofdprogramma wordt verder aangevuld tot 18 atleten op basis van de besttijden van de atleten die vooraf inschreven of die ter plaatse inschrijven. |
||
| STEYFKENS WOUTER | AVT | |
| CUSTERS JORIS | AVT | 1985 |
| DESTATTE ARNAUD | RCB | 1988 |
| FRANS DAVE | ABES | 1985 |
| LAPRUDENCE CHRISTOPHE | RCG | 1984 |
| WANDELS JURGEN | DCLA | 1986 |
| NUTELET GAEL | CABW | 1985 |
| BOULANGER BERT | DCLA | 1988 |
| LUYTEN KRISTOF | AVZK | 1986 |
| DE WITTE YANNICK | DCLA | 1989 |
| ADAM SVEN | VS | 1987 |
| WINDEY PIETER | DCLA | 1987 |
| PIETTE GAETAN | CABW | 1985 |
| WOUTERS JONAS | ROBA | 1988 |
| ARGOS THOMAS | DCLA | |
| ARGOS SIMON | DCLA | |
| VERBIEST THOMAS | LOOI | 1988 |
| . | ||
| 800 meter (A-serie: 18u35) : tempo = 1'46"5 | ||
| RACHID MOHAMED | BHR | |
| ESSAKI FARID | MAR | 1980 |
| REDOUANE JADDOUEH | SYR | 1984 |
| KAHAN NATHAN | DUFF | 1971 |
| BATTANI MOHAMMED | MAR | 1983 |
| NEKHDOU ABDELILAH | OEH | 1978 |
| MATTHYS THOMAS | ACBR | 1985 |
| ZAHAFI SOUFIANE | AZW | |
| CLERBOUT TIM | LAT | 1981 |
| ROGGE TIM | RCG | 1977 |
| VAN DIEST MATTHIEU | CABW | 1981 |
| Abdelkadir Louraibi | MAR | Tempo |
| . | ||
| 800 meter (B-serie: 18u30) : tempo = 1'48"5 | ||
| Christian Lisassi | ATLE | Tempo |
| QUINTELIER BEN | VS | 1978 |
| MAHAMOUD YASSIN M. | NED | 1972 |
| VERWEY AD | NED | 1978 |
| BOLDEN BLAKE | USA | |
| MARION GEOFFREY | CABW | 1978 |
| DESMEDT FREDERIC | CABW | 1971 |
| PAPPAERT WOUTER | VS | 1978 |
| VICKSON POLONET | KEN | |
| KIMUTAI PHILEMON | KEN | |
| BARTELSON MARTIJN | NED | 1987 |
| . | ||
| 800 meter (C-serie: 18u25): tempo = 1'51"0 | ||
| WINDEY JORIS: Tempomaker | DCLA | 1984 |
| AHMED MOHAMMED | DJIB | 1984 |
| UITERWIJK BART | NED | |
| SOKOLOWSKI VINCENT | NED | |
| BARBE KIM | LAT | 1981 |
| SOUNNI MOSTAFA | RFCL | 1980 |
| BAMPS GERT | DCLA | 1978 |
| VERBIEST MAARTEN | LOOI | 1982 |
| DECUYPERE JEROEN | FLAC | 1984 |
| CELLIER ALEXANDRE | ARCH | 1984 |
| MONDELAERS KEVIN | LOOI | 1980 |
| VAN BRABANT KOEN | DCLA | 1985 |
| . | ||
| Verdere Reeksen: vanaf 20u30 (samenstelling ter plaatse) | ||
| STEVENSON COLBY | AUS | |
| KLINK DAVE | NED | 1984 |
| VERSCHOREN BART | DUFF | 1977 |
| NOORT PASCAL | NED | 1983 |
| LAURENT MARTIN | HF | 1986 |
| DEWITTE SEBASTIEN | RESC | 1985 |
| DE FEYTER LEVI | LAT | 1986 |
| LUYCKX TIM | OEH | 1986 |
| DANIS MARC | DCLA | 1976 |
| LAMBIN YANNICK | DAMP | 1979 |
| RUELL KIM | DCLA | 1987 |
| DIENDONNE NICOLAS | SMAC | 1987 |
| COBBAERT PIETER | HCO | 1986 |
| GORDTS JOREN | DCLA | 1986 |
| FARRET BEN | OLSE | 1987 |
| DEGROOTE WOUTER | DCLA | 1978 |
| DE RIDDER KOEN | DCLA | 1979 |
| MARIS JONAS | DUFF | 1987 |
| SCHELLER LUC | LUX | 1984 |
| FRISCH JACQUES | LUX | 1987 |
| VAN DEN DRIESSCHE HENDRIK | OEH | 1987 |
| BOECKX VINCENT | DCLA | 1987 |
| BUYLE MARCO | VS | 1988 |
| ABTS WILLEM | DCLA | 1987 |
| NULENS SAMUEL | ATLA | 1988 |
| BOUDOUDOUH HASSAN | AT84 | 1983 |
| DE BOECK WILLEM | GRIM | 1985 |
| WYNS NILS | DUFF | 1990 |
| HUNTINGTON HUGH | DCLA | 1987 |
| HELSEN THOMAS | LOOI | 1988 |
| BASEMANS MICHEL | DCLA | 1987 |
| DE PAUW JONAS | VITA | 1989 |
| DE VOLDER PIETER | DCLA | 1987 |
| VERDEYEN GUIDO | DCLA | 1963 |
| BASTIEN JENS | VITA | 1987 |
| CLAESSENS DARCIS | VAMB | 1989 |
| DENEYER KENNY | OEH | 1986 |
| GARNETT HUGH | DCLA | 1988 |
| ROBBERECHTS SIEM | ROBA | 1988 |
| DOPS DENNIS | ATLA | 1989 |
| TILKIN STEVE | ATLA | 1988 |
| EVANS SAM | DCLA | 1988 |
| DE SMEDT JEROEN | GRIM | 1989 |
| DE LOOSE JEROEN | GRIM | 1987 |
| BLOCKX DAVID | DCLA | 1975 |
| STEURS WIM | DCLA | 1964 |
| JACOBS JEROEN | LAT | 1986 |
| CORNETTE LENNERT | LAT | 1990 |
| VAN DEN BROECK JAN | LAT | 1989 |
| CRAENEN KOEN | ROBA | 1978 |
| POTTIER DRIES | HCO | 1987 |
| HUBERLAND ANTOINE | DCLA | 1987 |
| . | ||
| 3000 meter (A-serie: 19u00) - Tempo 7'45" | ||
| Tempomaker : SEBASTIAAN SLETERER | NED | |
| GAHUNGU VITAL | RFCL | 1969 |
| NTAHOKARAJA PASCAL | BUR | |
| NDAYIKEZA LAMBERT | RFCL | 1981 |
| BOUAZZA SAJI | AT84 | 1982 |
| JANSSENS HANS | DUFF | 1980 |
| ES-SAADI RIDOUANE | DCLA | 1976 |
| SCHUTGENS SANDER | NED | |
| GOMBERT THORSTEN | D | |
| COLENSO CLYDE | RSA | 1977 |
| BENHARI MOKHTAR | FRA | 1974 |
| VAN KOOLWIJK KRIJN | LOOI | 1981 |
| BORMS WIM | DUFF | 1973 |
| VAN STEEN MAARTEN | VAC | 1980 |
| STITZINGER PATRICK | NED | |
| VAN ES STEIN | DUFF | 1983 |
| VAN WAEYENBERGE MARIO | DUFF | 1985 |
| TONTCHINSKI VADIMIR | DUFF | 1967 |
| STROOBANTS JESSE | DCLA | 1980 |
| STOUTI BOUJEMAA | OEH | 1974 |
| . | ||
| 3000 meter (B-serie: 19u15) - Tempo 8'10" | ||
| JALLOULI TARIK (tempo) | ATLE | 1978 |
| DE BRABANDERE WOUTER | AVMO | 1978 |
| AMRANI NORDDINE | RIEM | 1978 |
| VAN DEN EEDE JERRY | DAC | 1973 |
| RIJNDERS PIETER | ACHL | 1976 |
| KONINGS ROGER | RFCL | 1978 |
| DEVEL PHILIPPE | HF | 1975 |
| HERNOULD FRANKY | USTA | 1986 |
| HUBSCH THIERRY | LUX | |
| VAN MALDEREN KRISTOF | VAC | 1983 |
| HUYBENS WOUTER | DCLA | 1980 |
| FINCIOEN STIJN | HCO | 1980 |
| HAEYEN ARNAUD | RFCL | 1986 |
| RAYMAEKERS NICK | LOOI | 1986 |
| VAN POUCKE GERT | KAAG | 1985 |
| GRAMMENS PATRICK | RIEM | 1971 |
| VAN HOOF WILLEM | ROBA | 1979 |
| THEUNIS GERT | FCHA | 1975 |
| STEVENS DAVID | KAAG | 1983 |
| JACQUEMIN PHILIPPE | DAMP | |
| . | ||
| 3000 meter (C-serie: naprogramma vanaf 20u30) - Tempo 8'35" | ||
| VAN BRABANT KOEN (tempo) | DCLA | 1985 |
| BOUSSATTATI JAMAL | AT84 | 1982 |
| BOLLEN FRANK | ATLA | 1982 |
| LAHBIB MEDHI | CABW | 1984 |
| VANDERHOYDONCK STEVEN | DUFF | 1972 |
| STROOBANTS TIM | DCLA | 1977 |
| AERNOUTS BART | OLSE | 1984 |
| STEVENS KURT | STAX | 1974 |
| HAVERBEKE KRISTOF | FLAC | 1976 |
| SEGERS DAVY | DCLA | 1977 |
| LUXEM YERAY | OLSE | 1986 |
| EL GAZHARI MOHAMED | ATLA | 1983 |
| CARKETT ABUSH | DCLA | 1986 |
| BRABANT MATTHIAS | FLAC | 1976 |
| LAERTE KEVIN | DUFF | 1987 |
| LAERTE DENNIS | DUFF | 1985 |
| HAELTERMAN STEVEN | VITA | 1981 |
| VERMANDER BERT | VITA | 1987 |
| STIEPERAERE DAVY | HCO | 1985 |
| FAVOT GLENN | AVZK | 1987 |
| . | ||
| 3000 meter (verdere series: in naprogramma vanaf 20u30, na de C-serie 3000m) |
||
| DE WIT PIETER | DCLA | 1984 |
| DESMOND HUGH | DCLA | 1986 |
| GEES MATTHIAS | VITA | 1988 |
| PUT FERDINAND | DCLA | 1957 |
| WENS JAN | ARAC | 1987 |
| GILIS MARC | DCLA | 1968 |
| GEENS GUNTER | ACHL | 1981 |
| DUTRIE FREDERICK | FLAC | 1975 |
| ENGELS WILFRIED | OLSE | 1969 |
| DANNIS MARC | DCLA | 1976 |
| THYS PATRICK | DCLA | 1985 |
| ROM GERT | DCLA | 1969 |
| ADAMS KURT | DCLA | 1972 |
| CHRISTIAENS IVO | LAT | 1958 |
| . | ||
| 110 meter Horden (17u20) | ||
| KOTZE JANKO | RSA | 1982 |
| MC LEOD JERRID | CAN | |
| MEULDERS TOM | TUAC | 1974 |
| VAN DE GENDER STEVEN | TUAC | 1977 |
| MATANDA KAIJI DIDIER | RSCS | 1972 |
| GAUBLOMME DJOERE | DCLA | 1985 |
| MOTMANS ROBRECHT | DCLA | 1979 |
| . | ||
| 400 meter Horden (19u35) | ||
| MONTE RAYMOND | CAN | 1973 |
| BADR AMINE | MAR | 1984 |
| BARCA SAMY | FRA | 1978 |
| VELDHUIJZEN EELCO | NED | 1984 |
| MALKI RACHID | SER | 1983 |
| DEVEUGHELE PIET | FLAC | 1977 |
| DELEVOYE OLIVIER | FRA | 1983 |
| DE WIT EDWIN | AT84 | 1983 |
| TUCKER PAUL | GUY | 1976 |
| . | ||
| 3000 meter Steeple (17u00) | ||
| THYS ROB | ABES | 1978 |
| TON ROBERT | NED | 1985 |
| BUSSELOT DRIES | OEH | 1983 |
| VAN OPHEM JEREMY | DCLA | 1984 |
| VERMEIREN JOHAN | OEH | 1973 |
| GAHUNGU DIEDONNE | BUR | |
| EL MKABLI EL IDISSE MOULAY | ||
| MAHIEU JUSTIN | DAMP | 1985 |
| WEERTS JEAN-PIERRE | DAMP | 1986 |
| KEHMRAY REEDOYE | MAUR | 1983 |
| . | ||
| Hoogspringen - High Jump (17u15) | ||
| KNAGGS GRANT | NZL | |
| STROOBANTS STIJN | VAC | 1984 |
| KWAKU BOATENG | CAN | |
| RUMMENS TIM | DCLA | 1987 |
| CATON JEFF | CAN | 1975 |
| TIMOTHY HUBERT | EA | 1982 |
| BRUYNINCKX WIM | ROBA | 1986 |
| MOTMANS ROELAND | DCLA | 1976 |
| ADANG BJOKE | DCLA | 1989 |
| . | ||
| Verspringen - Long Jump (16u10) | ||
| MC CLINTOCK MAARTIN | RSA | 1979 |
| DECA JAN | AVZK | 1986 |
| DE BACKER WIM | VITA | 1974 |
| MATANDA KAIJI DIDIER | RSCS | 1972 |
| MESSIAEN GERT | RCG | 1978 |
| GAUBLOMME DJOERE | DCLA | 1985 |
| LORENT MARC | CSF | 1976 |
| . | ||
| Polsstokspringen - Pole Vault (18u00) | ||
| JG NEL | NZL | |
| DE MEYER JONAS | DCLA | 1984 |
| JANSEN ROBBERT-jan | NED | 1983 |
| GOOSSES DENIS | KVAC | 1987 |
| DEVOS DIETER | FLAC | 1977 |
| TAELEMAN STEVEN | DCLA | 1980 |
| . | ||
| Kogelstoten - Shot Put (19u20) | ||
| BLONDEEL WIM | KAAG | 1973 |
| EECKHOUT FILIP | VS | 1979 |
| VERBRUGGHE JURGEN | HAC | 1983 |
| VERSCHUEREN JO | AT84 | 1977 |
| REVYN RICHARD | KAAG | 1982 |
| . | ||
| Discuswerpen - Discus Throw (18u00) | ||
| EECKHOUT FILIP | VS | 1979 |
| VERBRUGGHE JURGEN | HAC | 1983 |
| MOONS HANS | DCLA | 1982 |
| EECKHOUT FREDERIK | VS | 1985 |
| REVYN RICHARD | KAAG | 1982 |
| VAN DAELE JO | RIEM | 1972 |
| . | ||
| Hamerslingeren - Hammer Throw (18u45: B-field) | ||
| DE COSTER TIM | DCLA | 1983 |
| DECRET DAMIEN | CABW | 1985 |
| VERHEGGHE MARNIX | KAAG | 1961 |
| DE WYNGAERT WALTER | ROBA | 1970 |
| VANDERMEULEN RENE | RCT | 1961 |
| . | ||
| VROUWEN | ||
| . | ||
| 100 meter (16u10) | ||
| CULLEN FIONA | CABW | 1980 |
| IBIFURO TOBIN WEST | NIG | |
| ONYALI COMFORT | NIG | |
| HUYGHEBAERT LIEN | HAC | 1982 |
| SWENNEN SANDRA | AVT | 1973 |
| DANIELS RINSKE | NED | 1982 |
| BAUMER GITTE | ACBR | 1983 |
| BELIEN KATRIEN | AVT | 1987 |
| MOINS HELENE | CABW | 1986 |
| LEQUESNE MARIJKE | AT84 | 1987 |
| HERSSENS STEPHANIE | DCLA | 1988 |
| ROBBEN ELISE | DCLA | 1989 |
| AMELINCKX DEBBIE | AT84 | 1980 |
| MATTE ALICE | WS | 1989 |
| DIOP LAURA | CABW | 1989 |
| PRINS JILL | VS | 1989 |
| VAN CAUTEREN ELS | DCLA | 1973 |
| VANHELLEMONT AN | DCLA | 1964 |
| CEUPPENS INGRID | DCLA | 1956 |
| . | ||
| 400 meter (18u00: Serie A+B+C ; andere series: na 20u30) | ||
| Volgende atleten nemen ZEKER deel in het hoofdprogramma op basis van hun voorinschrijving en van hun besttijd. De definitieve samenstelling van de reeksen wordt 45 minuten voor de aanvang van de wedstrijden bekend gemaakt. |
||
| BAGGERMAN MARLEEN | OEH | 1975 |
| BAARSEN JUDITH | NED | 1978 |
| DE RUYCK BRECHJE | VOLH | 1984 |
| STRACKX KRISTINE | AVT | 1986 |
| AKIHARY ESTHER | NED | 1987 |
| MOSSELMANS BRITT | OEH | 1989 |
| RUMMENS SOFIE | DCLA | 1986 |
| DE BONT NOEMIE | CABW | 1989 |
| DUINSLAEGER EVA | ROBA | 1988 |
| VAN DE STEENE JESSICA | KAAG | 1983 |
| MARTIN ROXANNE | NED | 1987 |
| Het hoofdprogramma wordt verder aangevuld tot 3 series op basis van de besttijden van de atleten die vooraf inschreven of die ter plaatse inschrijven. |
||
| HERSSENS STEPHANIE | DCLA | 1988 |
| APERS JOLIJN | WIBO | 1988 |
| RINCHON MORGANE | CABW | 1989 |
| VAN DAELE WENDY | VOLH | 1976 |
| FRISCH CAROLE | LUX | 1986 |
| TACHELET CELINE | ROBA | 1990 |
| THONUS DAVINA | ROBA | 1990 |
| BELLEFROID KIMBERLY | AVZK | 1988 |
| QUIRIN LAURA | ROBA | 1990 |
| ROESEMS VRENI | DCLA | 1989 |
| VAN MENSEL GREET | ABES | 1982 |
| VANHOREBEEK MYRIAM | DCLA | 1966 |
| . | ||
| 800 meter (A-serie: 20u00) | ||
| BAGGERMAN MARLEEN: tempo | OEH | 1975 |
| KWAMBAI GLADYS | KEN | |
| KING DEBBIE | AUS | |
| COSTANZO MARNA | RSA | 1978 |
| LEMMENS LAURA | OEH | 1988 |
| MICHEL LUDIVINE | LACE | 1980 |
| PLOVIE INE | KAAG | 1981 |
| BUYTAERT NICOLE | VOLH | 1979 |
| RUIJTERS EVELIEN | NED | 1985 |
| DE GRANDE LINDSEY | OB | 1989 |
| . | ||
| 800 meter (B-serie: 20u05) : Tempo = 2'11" | ||
| AMELOOT SYLVIE (tempo) | DCLA | 1979 |
| LAURENT AGNES | HF | 1988 |
| MAHIEU CHARLOTTE | DAMP | 1989 |
| SCHUMACHER JAMIE | NED | 1979 |
| PAREWIJCK MARISKA | LEBB | 1988 |
| JANSSENS VICKY | AVOS | 1988 |
| LAURYSSEN GRIET | ARAC | 1986 |
| CHRISTIAENS ANKE | LAT | 1987 |
| VAN DEN DRIESSCHE MELISSA | OEH | 1983 |
| VAN SINAY EVELIEN | VS | 1989 |
| POLSPOEL KATHELIJNE | DCLA | 1983 |
| VAN LOOY KATRIEN | ACHL | 1989 |
| . | ||
| 800 meter (C-serie: 20u10) : Tempo = 2'14" | ||
| RUMMENS SOFIE: Tempomaakster | DCLA | 1986 |
| VERJANS SARAH | DCLA | 1986 |
| CAUWENBERGH MARIJKE | DCLA | 1984 |
| BOLLEN LIZE | DCLA | 1988 |
| VAN GOIDSENHOVEN TINNE | DCLA | 1988 |
| BEYENS ELLEN | LOOI | 1987 |
| SWINNEN JO | AVOS | 1987 |
| BELIS LORE | DUFF | 1989 |
| DAENENS CHARLOTTE | ABAV | 1989 |
| HOOGWIJS LEEN | DAC | 1988 |
| OOGHE KATHY | DAC | 1989 |
| . | ||
| 800 meter (verdere series: na C-serie) Reeksindeling ter plaatse | ||
| AERTS BARBARA | DCLA | 1988 |
| JOHANNS STEPHANIE | DUFF | 1987 |
| TIMMERMANS ANGELIQUE | NED | 1970 |
| HERMANS MELISSA | LOOI | 1988 |
| VAN DEUN HILDE | RAM | 1971 |
| CUNNINGHAM KATHERINE | DCLA | 1990 |
| VISSERS ANJA | ATLA | 1989 |
| BOLLEN ELLEN | ATLA | 1987 |
| FAVEAUX ALISSON | ARCH | 1990 |
| DEGENS SASKIA | LOOI | 1988 |
| BEYENS KIM | LOOI | 1989 |
| VAN DAMME VERA | GRIM | 1989 |
| VAN DAELE CINDY | VOLH | 1974 |
| DEBOECK MAAIKE | GRIM | 1987 |
| KERREMANS KATLEEN | GRIM | 1986 |
| VAN CROMBRUGGEN KIM | GRIM | 1987 |
| MEERSSEMAN KATELIJNE | DCLA | 1977 |
| VERJANS SOFIE | DCLA | 1989 |
| WAUTERECHT ANN | LAT | 1973 |
| STORMS HANNELORE | DUFF | 1988 |
| CHRISTENS SARA | RCT | 1989 |
| . | ||
| Mile (A-serie: 18u45) : Tussentijd op 1500m voor A-serie is voorzien ! | ||
| VANDEN BEMPT SIGRID: tempo | DCLA | 1981 |
| ETTER ANDREA | SUI | 1975 |
| OFFERGELD KIM | DUFF | 1980 |
| VAN LINDEN VEERLE | DCLA | 1976 |
| VAN BLERK IRVETTE | RSA | 1987 |
| DE CROOCK STEPHANIE | ZELE | 1979 |
| VAN DE VELDE LIESBETH | DCLA | 1983 |
| DE VOS NATHALIE | STAX | 1982 |
| TERRYN GRIET | RFCL | 1979 |
| MAHIEU MARGOT | DAMP | 1989 |
| DESAEDELEER ANNELORE | OEH | 1987 |
| TERRYN WIES | RFCL | 1979 |
| DEBAETS CORINNE | DCLA | 1963 |
| BUYSSE ANJA | ZELE | 1969 |
| VAN HOEYMISSEN ELKE | DCLA | 1981 |
| GOOSSENS PATRICIA | LOOI | 1981 |
| SCHELLER MARYSE | LUX | 1987 |
| . | ||
| Mile (B-serie: 18u52) | ||
| PEETERS ANJA | LOOI | 1969 |
| PUTTEMANS ANJA | ROBA | 1977 |
| WYSEUR LINDE | DCLA | 1984 |
| JANSSEN LINDSAY | AVT | 1989 |
| BELLEMANS HANNELORE | LAT | 1990 |
| PERNET NATASHA | ATLA | 1988 |
| ARIJS KRISTIEN | VITA | 1989 |
| DE BAST AAGJE | VITA | 1987 |
| DE VOGELAER SARAH | VITA | 1989 |
| SCHENKEL SANDRA | DCLA | 1986 |
| VAN MAANEN FANNY | NED | 1988 |
| VAN DEN BERGHE MAGALI | AVLO | |
| APERS TAGHNEE | HAMM | |
| . | ||
| 400 meter Horden (19u50) | ||
| BATTEN KIM | USA | 1969 |
| BOGEMANS ELKE | ACW | 1977 |
| VAN DONINCK NELE | AVT | 1982 |
| VAN GOETHEM KELLY | VOLH | 1979 |
| SEVERIJNS ELKE | ARAC | 1986 |
| VAN HERTEM KIM | DALO | 1986 |
| DE MARIO LAURA | CABW | 1985 |
| AERTS HANNA | DCLA | 1985 |
| AMELLAL MARYAM | DCLA | 1972 |
| LAMMENS IRIS | ROBA | 1987 |
| . | ||
| Hoogspringen - High Jump (19u20) | ||
| SEBRECHTS LIESBETH | OLSE | 1984 |
| COLSON LIEN | DCLA | 1988 |
| VANDEN BRANDEN ELS | ROBA | 1989 |
| . | ||
| Verspringen - Long Jump (19u00) | ||
| IBIFURO TOBIN WEST | NIG | |
| ONYALI COMFORT | NIG | |
| VAN DE STEENE JESSICA | KAAG | 1983 |
| MOINS HELENE | CABW | 1986 |
| DIOP LAURA | CABW | 1989 |
| SWENNEN SANDRA | AVT | 1973 |
| AMELINCKX DEBBIE | AT84 | 1980 |
| VAN CAUTEREN ELS | DCLA | 1973 |
| HUYGHEBAERT LIEN | HAC | 1982 |
| VANHAELEMEESCH INE | RCT | 1989 |
| THONUS DAVINA | ROBA | 1990 |
| VANATTENHOVEN EVELYNE | DCLA | 1989 |
| VAN DEN BERGHE ELLEN | LAT | 1983 |
| VAN DEN BROECK SOFIE | LAT | 1987 |
| . | ||
| Polsstokspringen - Pole Vault (16u00) | ||
| CALDENHOVE YVETTE | Ned | 1982 |
| CHIET SOPHIE | NZL | |
| VAN ROIE LIESBET | AVZK | 1981 |
| OOSTERINCK JANNEKE | NED | 1987 |
| VAN DE KAMP BRIGITTE | NED | 1960 |
| POLLEFEYT KAREN | FLAC | 1979 |
| TILLAERT EVY | RCG | 1986 |
| DUFOUR IRENE | MOHA | 1978 |
| . | ||
| Kogelstoten - Shot Put (17u00) | ||
| VERLINDEN SOPHIE | WIBO | 1979 |
| BLONDEEL VEERLE | KAAG | 1975 |
| MENTENS MARGOT | ROBA | 1975 |
| DE LEEUW MARLIESE | VS | 1983 |
| TIMMERMANS CATHERINE | DCLA | 1986 |
| BOEKELMAN MELISSA | NED | 1989 |
| VAN THUYNE MIEKE | DEIN | 1976 |
| HELLEBAUT TIA | AT84 | 1978 |
| ; | ||
| Discuswerpen - Discus Throw (19u20) | ||
| VAN DE BROECK KATRIEN | DCLA | 1982 |
| PEETROONS ANNELIES | OEH | 1987 |
| VANGEEL INGE | ACBR | 1985 |
| DE WOLF KATHLEEN | DCLA | 1967 |
| BLONDEEL VEERLE | KAAG | 1975 |
| DE LEEUW MARLIESE | VS | 1983 |
| BELLINCK BETHSABEE | DCLA | 1989 |
| BOEKELMAN MELISSA | NED | 1989 |
| VAN THUYNE MIEKE | DEIN | 1976 |
| . | ||
| Speerwerpen - Javelin Throw (16u30) | ||
| MEEUS KIRSTEN | DCLA | 1988 |
| STAS CINDY | LOOI | 1979 |
| DE MESMAEKER NADIA | VAC | 1963 |
| CRABBE KAYLEIGH | VAC | 1989 |
| PEETERS ELISA | DCLA | 1987 |
| HELLEBAUT TIA | AT84 | 1978 |
| . | ||
| Hamerslingeren - Hammer Throw(17u15: B-field) | ||
| BLONDEEL PATRICIA | KAAG | 1986 |
| DE COSTER SARAH | DCLA | 1986 |
| DE WOLF KATHLEEN | DCLA | 1967 |
| ACHILLES BIANCA | D | 1981 |
DCLA WENST ALLE DEELNEMERS EEN SUCCESRIJKE COMPETITIE TOE !
