Daring Club Leuven Atletiek
|
![]() |
VELDLOOP OVERIJSE 05.11.2000 |
| Meisjes/Vrouwen | Jongens/Mannen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 764 HEIREMANS NELE 93 ROBA 5'40
3. 723 VERHOFSTADT TESS 93 ROBA 5'44
4. 9007 EL IDRISSI 93 NA 5'45
5. 748 DEFERME SHANNEN 93 GRIM 5'52
6. 630 MAES LIESE 93 SPVI 5'55
7. 9516 DE MECHELEER SILKE 93 ACKO 5'57
8. 742 DE BROYER LINSE 93 ACKO 6'43
9. 672 VANDERVOORT DELPHINE 93 ACKO 6'48
Benjamins 92 meisjes1. 506 VAN MULDERS FEMKE 92 OPW 4'33
2. 746 VAN EYNDE ELISE 92 DCLA 4'38
3. 508 DE MEDTS MELISSA 92 OPW 4'40
4. 504 BOX EEFJE 92 ROBA 4'41
5. 509 DE WACHTER HANNELORE 92 OPW 4'51
6. 810 DEBOTH ELINE 92 DCLA 4'56
7. 642 VAN DER VELDE NICKY 92 ROBA 5'02
8. 9504 SALAETS ESTER 92 DCLA 5'03
9. 452 STERCKX JILL 92 LYRA 5'12
10. 3396 CODREA BEATRIX 92 CSF 5'17
11. 640 VAN MEERBEECK STEFANIE 92 ROBA
12. 631 PAREDIS TINE 92 SPVI
13. 9501 TRAPPENIERS ELLEN 92 DCLA
14. 446 GHENNE DORINE 92 BAV
15. 9506 DONS ELISE 92 NA
16. 9015 PENDEVILLE FLORENCE 92 NA
17. 745 VAN EECKHOUT LORE 92 DCLA
18. 744 BALIS JANA 92 DCLA
19. 451 VAN DEN BROECK ELIEN 92 LYRA
20. 641 CRAENEN MEREL 92 ROBA
21. 725 ADAMS MELISSA 92 ROBA
22. 466 POULUSSEN LORE 92 ACKO
Benjamins 93 jongens 1. 619 DE PRINS THOMAS 93 LOND 4'502. 715 DE FEYTER SYDNEY 93 LYRA 4'58
3. 9505 DECOSTER SIMON 93 DCLA 5'01
4. 905 PEETERS JEROEN 93 DCLA 5'04
5. 1079 BRUYNDONCKX STEF 93 ROBA 5'15
6. 9020 CORTENS KEN 93 NA 5'18
7. 703 WOUTERS JEROEN 93 ROBA 5'19
8. 976 CAES NIELS 93 ROBA 5'28
9. 9013 APPELTANS SEBASTIAAN 93 NA 5'32
10. 9525 VANTHIENEN KRISTOF 93 ROBA 5'34
11. 9012 TIMMERMANS CEDERIC 93 NA
12. 9501 SCHEYS JELLE 93 ACKO
13. 9520 DELILLE JAN-SIMON 93 ACKO
Benjamins 92 jongens
1. 750 SWINNEN WANNES 92 ACKO 4'39
2. 1106 KEYAERT NIELS 92 ACKO 4'51
3. 9507 PELGRIMS KRISTOF 92 ROBO 4'52
4. 749 VAN HELLEMONT BRUNO 92 ACKO 4'54
5. 9011 SNEYERS NICK 92 SPVI 4'56
6. 9008 MOORS THOMAS 92 NA 4'58
7. 705 VERMEIR JEFFREY 92 OPW 4'58
8. 704 VRIENS WOUT 92 ROBA 4'59
9. 9519 VANDENBOER SVEN 92 ACKO 5'07
10. 1102 VANATTENHOVEN MATTHIAS 92 DCLA 5'10
11. 952 HANJOUL BENOIT 92 DCLA
12. 9512 DE HEMPTINNE AUGUSTIN 92 ACKO
13. 9510 DELVAUX DIETER 92 DCLA
14. 9014 DE HEMPTINNE MAXIME 92 NA
15. 1132 BEHETS JEF 92 DCLA
16. 867 VAN RIETVELDE BENJAMIN 92 ROBA
17. 828 MUS KEVIN 92 BAV
18. 9502 VEELHAVER KASPER 92 ACKO
19. 959 BELLINCK BRECHT 92 DCLA
20. 611 DE VITS GIEL 92 BAV
21. 9023 DETROY DIETER 92 NA
22. 776 VANDERHAEGEN JONAS 92 BAV
23. 639 HELSEN YORICK 92 ACKO
24. 974 DE LILLE ANDREAS 92 ACKO
Pupillen 91 meisjes
1. 2564 VANDEBROEK ELYNE 91 ROBA 6'40
2. 2433 VERBEECK TATJANA 91 ROBA 6'48
3. 2661 VAN AELST FREYA 91 ROBA 6'57
4. 2434 VERBEECK ANNELIES 91 ROBA 7'00
5. 2568 DE SMEDT ELKE 91 GRIM 7'03
6. 9531 VERDEYEN SIEN 91 ROBA 7'12
7. 2528 ROELANDTS JOLIEN 91 ACP 7'19
8. 9517 VAN DEN BORRE MONIKA 91 GRIM 7'25
9. 9527 VANDEWIELE IRIS 91 DCLA 7'29
10. 9017 VAN ATTENHOVEN EVA 91 NA 7'30
11. 2593 WILLEMS JOYCE 91 SPVI
12. 2623 ALLAERT ELODIE 91 ROBA
13. 2712 GEERINCKX JASMIEN 91 LOOI
14. 2437 VERSTRAETEN KATHLEEN 91 ROBA
15. 2643 VANTHIENEN ANNELIES 91 ROBA
16. 2432 LINDEMANS CHARLOTTE 91 ROBA
17. 2691 MICHIELS KAATJE 91 ROBA
18. 2126 VANNIEUWENHOVEN MELISSA 91 AVKA
19. 2504 VANDECAPELLE HANNE 91 OEH
20. 1463 BERIOU ELODIE 91 DACM
21. 2303 LEJEUNE PERRINE 91 ACKO
22. 2379 VAN RODE EMY 91 GRIM
23. 2724 CRESENS NAOMI 91 ROBA
Pupillen 90 meisjes1. 2105 RINGOOT INGE 90 OPW 4'30
2. 2235 VERMEIR EVI 90 OPW 4'33
3. 2229 TACHELET CELINE 90 ROBA 4'36
4. 2231 BOX ANNABEL 90 ROBA 4'37
5. 2234 VAN UYTVANGHE FIEN 90 OPW 4'39
6. 2304 KINDT THALIA 90 ACKO 4'39
7. 2035 DE GEYTER EVELIEN 90 ACP 4'44
8. 2140 IMBERECHTS ILSE 90 ACKO 4'53
9. 2456 BROOS INE 90 DCLA 5'12
10. 3250 CHEVALIER CAROLIEN 90 MAC 5'13
11. 1465 RITS AURELIE 90 DACM
12. 2435 LINDEMANS STEFANIE 90 ROBA
13. 2418 THONUS DAVINA 90 SPVI
14. 2393 AERTS ELODIE 90 BAV
15. 2501 VERHAEGEN VEERLE 90 DCLA
16. 2233 VAN SCHUERBEECK LORE 90 OPW
17. 2726 MOUREAU CHLOE 90 ROBA
18. 2204 PIERET SOFIE 90 ACKO
19. 2280 OLBRECHTS DORIEN 90 LOND
20. 9526 VAN DEN IMKE 90 ACKO
21. 2637 VERMEULEN TINE 90 ACKO
22. 2327 NIEUWBORG RELINDE 90 BERT
Pupillen 91 jongens
1. 3068 MAES STIJN 91 SPVI 4'12
2. 3086 VAN DE GAER MATTY 91 ROBA 4'28
3. 3195 TIMMERMANS PHILIPPE 91 DCLA 4'30
4. 268 VERLINDEN ROB 91 SPVI 4'31
5. 3085 COREMANS DAAN 91 ROBA 4'33
6. 2115 LOUF VALENTIN 91 ESC 4'35
7. 2839 VRIENS BRAM 91 ROBA 4'35
8. 3047 VAN DEN BROECK WARD 91 OPW 4'37
9. 2601 CLAESSENS YORICK 91 ACKO 4'46
10. 3251 HANJOUL DENIS 91 DCLA 4'48
11. 2928 STERCKX SANDER 91 BERT
12. 3417 VAN DE VELDE DRIES 91 ROBA
13. 3180 STEENHOUWER GIL 91 OEH
14. 9022 ZUIDERWIJK SJORS 91 NA
15. 1868 REYNOLDS BRIAN 91 DACM
16. 2616 DE VITS STIJN 91 BAV
17. 3046 PELGRIMS JENS 91 ROBA
18. 2756 DEBROEYER MAARTEN 91 ACP
19. 9529 DE BONDT KASPER 91 DCLA
20. 3194 PEETERS MAARTEN 91 DCLA
21. 9521 CASTAIGNE ARNO 91 ACKO
Pupillen 90 jongens
1. 1867 VAN WAASDIJK GUILLAUME 90 DACM 4'27
2. 9536 COOSEMANS PETER 90 ROBA 4'29
3. 2917 LOGGHE STEVEN 90 ACKO 4'31
4. 2759 MORDIJCK JEROEN 90 ACP 4'32
5. 9534 DE RIJDT JAN 90 ROBA 4'32
6. 9004 ALKABIR YOUNES 90 NA 4'34
7. 9535 FOULON MATHIAS 90 ROBA 4'35
8. 9514 DE NIJS LEN 90 DCLA 4'36
9. 3225 DIERCKX JOACHIM 90 ROBA 4'36
10. 3087 VAN MEERBEECK GREGORY 90 ROBA 4'37
11. 2631 COEMANS NICKY 90 ACKO
12. 2962 VAN WAEYENBERGH BART 90 MAC
13. 3252 BALIS SVEN 90 DCLA
14. 2956 DEROOVER KEVIN 90 MAC
15. 3004 ARNOUTS WOUT 90 AVKA
16. 2622 VANHALLE STIJN 90 ACKO
17. 9003 VERMUNICHT NICK 90 NA
18. 2760 CLEEREN GERTJAN 90 ACP
19. 3009 KEYAERTS MATTI 90 ACKO
20. 3069 VERVOORT DAVID 90 SPVI
21. 2837 PAUWELS STEVEN 90 ROBA
22. 9016 PAULIS EMELIEN 90 DACM
23. 2676 VANDENBOSSCHE WIM 90 ACKO
24. 9511 SCHARRE TOM 90 ACKO
25. 3224 PELGRIMS MATTHIAS 90 ROBA
26. 9019 VAN BUGGENHOUT MATHIAS 90 NA
27. 3418 VAN DEN EYNDE MATTHIAS 90 ROBA
28. 2927 VANDENBEMD KEVIN 90 BERT
Miniemen 89 meisjes
1. 3952 DE MEDTS TAMARA 89 OPW 7'56
2. 4352 DE WILDE SHANA 89 ROBA 8'10
3. 9533 DE RIJDT ANNELIEN 89 ROBA 8'17
4. 4448 VANATTENHOVEN EVELYNE 89 DCLA 8'22
5. 4353 DE WILDE CHARI 89 ROBA 8'29
6. 4030 VERHOEVEN ILSE 89 ACKO 8'30
7. 4317 RUMMENS JULIE 89 DCLA 8'37
8. 4149 JOOS KATELIJN 89 SPVI 8'41
9. 3390 VAN PUTTE NATACHA 89 DACM 8'44
10. 9515 NEYS FREDJE 89 ACKO 8'47
11. 4236 ROELAND SOPHY 89 DCLA
12. 4390 CAUWENBERGH TINEKE 89 DCLA
13. 3841 RINGOOT CARMEN 89 OPW
14. 4152 DE LEEUW KATRIEN 89 SPVI
15. 4161 HICKETICK SARAH 89 ROBA
16. 4137 GEEROMS NELE 89 LOND
17. 4449 OSSELAER RAMONA 89 DCLA
18. 3869 VAN ZEGHBROECK SOFIE 89 LOND
19. 4165 VAN ELDERE ANNE 89 ROBA
20. 4406 MAETENS DAFNE 89 SPVI
21. 4452 SMEYERS EVELYNE 89 SPVI
22. 4160 HEIRMAN NATHALIE 89 ROBA
23. 4346 IMBERECHTS ELKE 89 ACKO
24. 4234 DELCOUR ELINE 89 DCLA
25. 4442 BELLINCK BETHSABEE 89 DCLA
26. 4443 VANDEWIELE ELISABETH 89 DCLA
Miniemen 89 meisjes1. 3952 DE MEDTS TAMARA 89 OPW 7'56
2. 4352 DE WILDE SHANA 89 ROBA 8'10
3. 9533 DE RIJDT ANNELIEN 89 ROBA 8'17
4. 4448 VANATTENHOVEN EVELYNE 89 DCLA 8'22
5. 4353 DE WILDE CHARI 89 ROBA 8'29
6. 4030 VERHOEVEN ILSE 89 ACKO 8'30
7. 4317 RUMMENS JULIE 89 DCLA 8'37
8. 4149 JOOS KATELIJN 89 SPVI 8'41
9. 3390 VAN PUTTE NATACHA 89 DACM 8'44
10. 9515 NEYS FREDJE 89 ACKO 8'47
11. 4236 ROELAND SOPHY 89 DCLA
12. 4390 CAUWENBERGH TINEKE 89 DCLA
13. 3841 RINGOOT CARMEN 89 OPW
14. 4152 DE LEEUW KATRIEN 89 SPVI
15. 4161 HICKETICK SARAH 89 ROBA
16. 4137 GEEROMS NELE 89 LOND
17. 4449 OSSELAER RAMONA 89 DCLA
18. 3869 VAN ZEGHBROECK SOFIE 89 LOND
19. 4165 VAN ELDERE ANNE 89 ROBA
20. 4406 MAETENS DAFNE 89 SPVI
21. 4452 SMEYERS EVELYNE 89 SPVI
22. 4160 HEIRMAN NATHALIE 89 ROBA
23. 4346 IMBERECHTS ELKE 89 ACKO
24. 4234 DELCOUR ELINE 89 DCLA
25. 4442 BELLINCK BETHSABEE 89 DCLA
26. 4443 VANDEWIELE ELISABETH 89 DCLA
Miniemen 88 meisjes1. 4438 FABRE MIEK 88 ROBA 7'36
2. 4188 VAN GOIDSENHOVEN TINNE 88 DCLA 7'42
3. 4237 AERTS BARBARA 88 DCLA 7'56
4. 4238 MEEUS KIRSTEN 88 DCLA 8'01
5. 3842 BAEYENS LISE 88 OPW 8'06
6. 4318 VAN EECKHOUT LIES 88 DCLA 8'06
7. 3412 GEERAERTS MAGALI 88 CSF 8'11
8. 3844 BESSEMS SILKE 88 OPW 8'16
9. 3930 BELLEFROID KIMBERLY 88 OLSE 8'17
10. 4229 VAN DEN BROECK CHARLOTTE 88 OPW 8'19
11. 4372 RUELL SARA 88 DCLA
12. 4163 VERBEECK LIESBETH 88 ROBA
13. 3409 RIFAI NASSERA 88 CSF
14. 3895 DE PRINS STEFANIE 88 LOND
15. 3899 TRAPPENIERS LESLEY 88 ACKO
16. 9538 COOSEMANS IRIS 88 ROBA
17. 4130 AERTS VIRGINIE 88 BAV
18. 4164 VANCRAENENBROECK GWEN 88 ROBA
19. 4102 VAN PRAET LOTTE 88 GRIM
20. 3896 DE CLERCQ ILSE 88 LOND
21. 4311 LAUWERS ELIEN 88 GRIM
22. 3782 DEPELSENEER SOFIE 88 ACP
23. 3410 VAN LANCKER CELINE 88 CSF
24. 9509 GEENS SOFIE 88 NA
25. 3858 DE VOOGHT ANNELEEN 88 BAV
Miniemen 89 jongens
1. 4751 CLAESSENS DARCIS 89 ACKO 7'15
2. 5343 VAN EYNDE PIETER-JAN 89 DCLA 7'23
3. 4180 AZAOUTI NAJIB 89 DACM 7'26
4. 4021 ALAOUI HISSAM 89 DACM 7'30
5. 4979 DE WACHTER SVEN 89 OPW 7'31
6. 4981 VAN ASSCHE LUKAS 89 OPW 7'32
7. 5328 VANDEBROEK FREDERICK 89 ROBA 7'36
8. 5225 VANDEPERRE SIMON 89 OPW 7'41
9. 5256 VAN BELLE WIM 89 ACP 7'46
10. 5057 LEJEUNE MAXIM 89 ACKO 7'48
11. 5427 GEERINCKX DIEUWER 89 LOOI
12. 5129 DE SMEDT JEROEN 89 GRIM
13. 4779 DEMEYERE HANS 89 ACKO
14. 9018 MICHIELS STIJN 89 NA
15. 9513 STRAGIER HENDRIK 89 ROBA
16. 5433 DE VOS TIM 89 ACP
17. 4025 VAN DEN EYNDE LAURENT 89 DACM
18. 5235 GEYSSENS ROB 89 DCLA
19. 4775 VAN PASSEL SETH 89 ACKO
20. 5502 VAN DE VELDE JORIS 89 ROBA
21. 5307 ROELANDTS JONAS 89 ACP
22. 5158 MUS ANTHONY 89 BAV
23. 3996 BRINARU JOHNNY 89 CSF
24. 4982 VAN ASSCHE MICHIEL 89 OPW
25. 9005 AVILA THIBAULT 89 NA
26. 5291 VANDECAPELLE BRAM 89 OEH
27. 4993 DE PLECKER THOMAS 89 OPW
28. 9528 ROOVERS DOLF 89 ACKO
29. 4181 QACHRI IDRIM 89 DACM
30. 9001 HUSKENS SIMON 89 NA
31. 9540 VANDENHOEKE BREND 89 ACKO
32. 4768 DE VITS TOM 89 BAV
33. 4969 WOUTERS JELLE 89 ROBA
Miniemen 88 jongens1. 9530 VERDEYEN JOCHEN 88 ROBA 6'56
2. 4995 SLACHMUYLDERS NIELS 88 OPW 6'59
3. 4978 VAN SCHUERBEECK SANDER 88 OPW 7'34
4. 4972 WOUTERS JONAS 88 ROBA 7'45
5. 5206 COSTERS WIM 88 ROBA 7'47
6. 4980 VAN UYTVANGHE ROEL 88 OPW 7'52
7. 9006 BLAISE VOLODIA 88 NA 7'55
8. 5203 COREMANS BRECHT 88 ROBA 7'59
9. 5294 AERTS FREDERIK 88 DCLA 8'04
10. 5290 PICALAUSA JELLE 88 OEH 8'05
11. 9537 VAN DEN DRIES SIMON 88 ROBA
12. 4183 BOUSSARI A 88 DACM
13. 4020 BERIOU MATHIEU 88 DACM
14. 4182 HOCK FABIAN 88 DACM
15. 9548 DEMANET THIBAULT 88 DACM
16. 9002 HUSKENS PIETER 88 NA
17. 5384 ROLLIER KEVIN 88 SPVI
Cadetten meisjes1. 872 VAN EYNDE SARAH 87 DCLA 8'31
2. 582 VERBIST TESSA 86 ACKO 8'40
3. 9532 DE RIJDT SYLVIE 87 ROBA 8'45
4. 716 DEBOECK MAAIKE 87 GRIM 8'49
5. 899 DELVAUX MARLEEN 86 LAC 8'51
6. 724 CLERX NATASJA 87 LOOI 8'54
7. 673 VAN DEN BROECK LOESJE 86 ACKO 9'04
8. 801 DE WOLF VICKY 86 LEBB 9'16
9. 748 DE LEEUW ELS 86 SPVI 9'18
10. 844 FOCQUET ANOUK 86 VOLH 9'21
11. 604 VRIENS JOKE 86 ROBA 9'22
12. 836 ELINCKX EVI 86 ACP 9'28
13. 976 VERTONGEN MARJO 86 GRIM 9'31
14. 718 VAN ROSSEM NAIK 86 GRIM 9'40
15. 726 VAN ROY NATASCHA 87 OPW 9'41
16. 843 VAN HESE NATHALIE 86 VOLH 9'44
17. 809 TIMMERMANS CATHERINE 86 DCLA 9'54
18. 897 VERMEULEN NELE 86 ACKO 9'55
19. 717 RYCKEBOER EVA 86 GRIM 9'57
20. 858 VAN HENTENRYK INNE 87 ROBA 9'59
21. 571 DEMEYERE INGE 86 ACKO
22. 837 BUSSELOT KLAARTJE 86 ACP
23. 720 MICHIELS LOTTE 87 ACKO
24. 979 VANOBBERGEN INEKE 87 ACKO
25. 9544 GUEMMAR MOUNIA 87 CFS
26. 749 RYCKMANS ILSE 86 SPVI
27. 609 HOUTMEYERS SIEN 86 LOOI
28. 9021 ZUIDERWIJK MANON 87 NA
29. 511 DE PLECKER NICKY 87 OPW
Cadetten jongens1. 893 VAN DEN DRIESSCHE HENDRIK 87 DAC 9'43
2. 628 DE PRINS HANS 86 LOND 9'44
3. 1101 RUELL KIM 87 DCLA 9'45
4. 1086 FEYAERTS MATTI 86 VAC 9'46
5. 958 BERTELS STEVEN 87 DCLA 10'03
6. 900 MAES PIETER 86 DAC 10'07
7. 956 WANDELS JURGEN 86 DCLA 10'08
8. 9009 EL MADANI AHMED 87 NA 10'21
9. 122 VANDERLINDEN IVAN 86 IXEL 10'25
10. 620 DEMEYERE PIETER 87 ACKO 10'29
11. 1076 ROLLIER SVEN 87 SPVI
12. 857 VAN HOVE DENNIS 87 VOLH
13. 1040 VERMUNICHT NICO 86 ROBA
14. 176 DEWALQUE NICOLAS 87 CSF
15. 817 TRAPPENIERS BRAM 86 ACKO
16. 9541 ABTS WILLEM 87 DCLA
17. 616 VAN PASSEL BORIS 86 ACKO
18. 864 VAN RODE JONATHAN 87 GRIM
19. 708 COSYNS BJORN 86 ACP
20. 10 AZAOUTI RACHID 86 DACM
21. 9010 JAMLI TAREK 86 NA
22. 655 PIERET FILIEPE 87 ACKO
23. 654 VANDENBOSSCHE JAN 87 ACKO
24. 645 VAN ZEGHBROECK EVERT 87 LOND
25. 755 PELGRIMS STEF 87 ROBA
26. 1116 RENARD TOON 87 LOND
27. 931 VAN DE GAER ROBIN 87 ROBA
28. 1167 MICHIELS JEROEN 87 ACKO
Scholieren meisjes
1. 1769 VAN CAMPEN ANKE 84 ROBA 10'47
2. 2003 RUELL KAREN 85 DCLA 11'00
3. 1694 BAEYENS LORE 85 OPW 11'01
4. 1342 ISTACE CHRISTELLE 85 BO.A 11'09
5. 1756 BELLEFROID KATE 85 OLSE 11'15
6. 1889 DE SADELEER PETRA 84 EA 11'18
7. 1737 BOS INGE 85 ACKO 11'26
8. 9542 MAERE BARBARA 84 GRIM 11'32
9. 2036 CLAES MARIJKE 85 ROBA 11'34
10. 9546 LOUAGE LIN 85 BRAB 11'36
11. 1994 DIERCKXSENS JOKE 85 BRAB
12. 2014 MEERT NENA 85 LOND
13. 1937 VERBRUGGEN LIEN 84 ACP
14. 9024 VANDEVELDE GLENDA 85 ACP
15. 2021 VOS INE 85 BRAB
16. 2002 WACHTELAER DORIEN 84 DCLA
17. 1907 VANDEMAELE SIGRID 84 LAC
18. 2019 SOHIER KELLY 84 SPVI
19. 2010 WILMAERTS LIES 85 ROBA
20. 1870 RYCKMANS EVA 84 SPVI
21. 1828 CANT ELLEN 84 VOLH
22. 1938 MASSAER LEEN 84 ACP
23. 1704 DE NUL DANIELLE 85 BAV
Scholieren jongens1. 2192 VANDENBEMPT JONATHAN 84 VAC 12'57
2. 9545 LOUAGE TOM 84 BRAB 13'23
3. 2272 DE WIT GUNTHER 84 ACKO 13'41
4. 1947 RINGOOT ROEL 85 OPW 13'50
5. 2035 VRIENS DRIES 85 ROBA 13'51
6. 2139 NOTAERTS JORIS 85 ACP 14'04
7. 2315 SIMOEN HENRI 85 DAC 14'09
8. 1989 DEPELSENEER KRIS 84 ACP 14'13
9. 2094 PIERLE SREN 84 RCT 14'21
10. 2259 LAUWERS JORIS 85 GRIM 14'32
11. 1924 TAMSYN BART 84 LOND 14'37
12. 2089 KOMAC NIKO 85 ACKO 14'38
13. 2158 VAN MERRIS PIERRE 85 DAC 14'39
14. 1923 DE PROFT STEVEN 84 LOND 14'45
15. 2332 CEULEMANS CISKE 85 ROBA 14'49
16. 2177 VANDENBERGH SANDER 84 ROBA
17. 2238 TIMMERMANS DIDIER 85 DCLA
18. 2136 DEBOECK WILLEM 85 GRIM
19. 2301 GEEROMS KOEN 85 ACP
20. 1916 VAN CAUDENBERG KIM 85 ACKO
21. 2240 DE BACKER JONAS 84 ACP
22. 2071 PROOST KEVIN 84 LOND
23. 2333 CEULEMANS SEPPE 84 ROBA
24. 2253 VANHAGENDOREN ROBRECHT 84 ROBA
25. 2314 MATTHIJS KEVIN 85 OPW
26. 2142 ARNOUTS DRIES 85 AVKA
Juniores vrouwen1. 324 VAN DEN DRIESSCHE MELISSA 83 DAC 17'21
2. 361 VANDEMAELE ELLEN 83 LAC 18'11
3. 423 VERLEYEN ELKE 83 BVAC 18'18
4. 49 PIERENT NELE 82 CSF 18'22
5. 373 EYLENBOSCH KATTY 83 ACP 18'32
6. 207 WOUTERS NELE 83 ACP
7. 327 VERBRUGGHEN JONA 82 DAC
8. 372 DE WEERDT KARLIEN 83 ACP
Veteranen vrouwen1. 2299 DE FEYTER NOELLA 61 LYRA 17'58
2. 2775 VAN DEN EEDE CHANTAL 54 ACP 18'39
3. 2381 WINNELINCKX MARCELLA 56 ACKO 18'46
4. 2407 VAN DE PUT HILDE 59 ROBA 18'56
5. 2806 SMOLDERS MARIA 55 ROBA 18'58
6. 9554 BUYSSE BERNADETTE 61 HAMM 19'03
7. 2415 DE BRAEKELEER RIA 65 OPW 19'24
8. 2452 JANSSENS ELISABETH 58 ROBA 19'54
9. 9539 DESCHUYTERE ANTOINETTE 60 ROBA 20'07
10. 2814 MEESTERS HILDE 61 BAV 20'10
11. 2366 BEYENS RENILDA 53 LOOI
12. 2957 DE COCK MARIE-JOSE 56 GRIM
13. 2865 THOUMIRE ANNE 62 MAC
14. 2910 LEYSSENS GRETA 56 RCT
15. 2659 DE LEEBEECK MAGDA 55 ROBA
16. 2323 VAN HUYCK JOSEE 49 ACKO
17. 2554 THOUMIRE FRANCOISE 60 MAC
18. 2614 DE ROOCK LIEVE 51 DAC
19. 2346 VERLOY RITA 60 ACKO
20. 2824 MEULENIJZER KATELIJNE 59 SPVI
21. 1943 FEYENS RAYMONDE 55 CSF
22. 2338 DE KEERSMAECKER MYRIAM 63 LOND
23. 2342 SCHEERS YVONNE 57 LOND
24. 2668 ENIS MARIE THERESE 62 DCLA
25. 2545 CORNELIS RIA 57 AVKA
26. 2638 DURON NADINE 62 SPVI
27. 2247 DE BRUYN ANNE-MARIE 46 DUFF
28. 2900 SCHAERLAEKEN RITA 55 LOND
29. 2702 FRECHIER INGRID 57 OEH
30. 2478 OLBRECHTS GERDA 61 LOND
31. 2639 DESPEGHEL SONJA 59 SPVI
32. 2205 POLFLIET CHRISTELLE 65 ACP
33. 1942 VAN HOOF SONIA 57 CSF
34. 2448 WY BEATRICE 65 BERT
35. 2610 CROKAERT AGNES 55 DAC
36. 2777 BRISAERT MARIE-CHRISTINE 59 ACP
37. 2585 TACK MICHELINE 46 GRIM
38. 2382 DE BACKER ALIDA 51 ACKO
39. 2727 CORNELIS GRETA 51 ACP
40. 2477 VANDERMEULEN CHRIS 54 ACW
41. 2700 PISSENS GREET 51 OEH
42. 2365 LUYTEN SIMONNE 40 LOOI
43. 2243 PEETERS MARIE-LOUISE 45 DUFF
44. 2295 SCHROVEN IRENE 37 LOOI
45. 2604 BIESMANS LISETTE 46 LOOI
Juniores mannen
1. 561 BUSSELOT DRIES 83 ACP 21'47
2. 536 HEREMANS BART 82 ACP 22'10
3. 559 DE BACKER THOMAS 83 ACP 22'16
4. 571 SCHOUTEET TOM 82 SPVI 23'12
5. 597 STOPPIE TIMMY 83 ACP
6. 461 TRAPPENIERS JENS 83 ACKO
7. 592 GILLABEL JEROEN 82 GRIM
8. 535 MEREMANS PIETER 83 ACP
9. 362 BOON EOEK 82 ACKO
10. 537 MEREMANS WARD 82 ACP
11. 586 DE BACKER JEROEN 82 ACP
12. 462 DE CNYF SVEN 83 ACKO
13. 509 DE DONDER DAVY 83 LOND
Veteranen mannen
1. 5887 DAMIAN ION 53 VOLH 21'14
2. 5340 VAN DEN BOSSCHE JOS 58 LOND 21'32
3. 6540 VERLOY TONY 60 DAC 21'50
4. 5892 VAN DAMME MARC 60 VOLH 21'53
5. 5304 EYCKMANS JOZEF 56 LOOI 22'01
6. 4503 DEMOL GUY 53 ESC 22'12
7. 6338 VAN EYNDE JOHAN 58 DCLA 22'18
8. 6131 BERTELS MARC 58 DCLA 22'31
9. 4502 VANDERLINDEN MARC 58 IXEL 22'43
10. 6085 HUYS URBAIN 60 ACKO 23'02
11. 6547 ROMBOUT PATRICK 59 SPVI 23'09
12. 6087 DE CNYF ROGER 56 ACKO 23'16
13. 6519 WILMAERTS JAN 57 ROBA 23'19
14. 5825 JAPPENS LUDO 55 MAC 23'27
15. 6014 GOOVAERTS HERMAN 59 SPVI 23'30
16. 6484 STOPPIE FILIP 53 ACP 23'32
17. 6385 DE WIT ETIENNE 57 ACKO
18. 6063 VANCRAENENBROECK DIRK 58 ROBA
19. 6331 LAUWERS MARC 57 GRIM
20. 5942 ACKE FRANCIS 53 ACKO
21. 6068 GOOVAERTS JEAN 50 ROBA
22. 5516 NOTAERTS JOHNNY 59 ACP
23. 6323 GRANDJEAN HUBERT 57 ROBA
24. 4573 HASSELMANS JEAN LUC 59 ESC
25. 6433 VAN KERKHOVEN LUCAS 60 ROBA
26. 6550 MAGIS BERNARD 50 SPVI
27. 4557 VANDERLINDEN CHRISTIAN 53 CSF
28. 6546 HUYGENS EDDY 58 SPVI
29. 6066 VAN DEN BROECK PAUL 55 ROBA
30. 5341 SEYMONS WILLY 42 LOND
31. 6395 BOUWEN FRANCOIS 59 ROBA
32. 6101 DE PEUTER JOS 55 LOOI
33. 6310 VERMUNICHT FRANS 51 ROBA
34. 6015 WELLENS GUIDO 53 SPVI
35. 5786 TRAPPENIERS OCTAAF 53 ACKO
36. 6064 COREMANS LUC 58 ROBA
37. 6279 VAN VAERENBERGH LOUIS 51 OPW
38. 6677 VERBIST WILLY 51 ACKO
39. 5888 CANT FRANCOIS 54 VOLH
40. 6328 BOBER JEAN-PIERRE 51 GRIM
41. 5813 HENDRICKX EDDY 58 ROBA
42. 6402 DELVAUX LOUIS 57 LAC
43. 5653 DUPONT FRANCOIS 50 ROBA
44. 6072 PEETERS HERMAN 38 ROBA
45. 9552 VAN CANEGEM MICHEL 56 GRIM
46. 5338 VAN ZEGHBROECK WILFRIED 59 LOND
47. 5280 SMETS HUGO 57 ACKO
48. 5274 MERTENS WILLY 54 LOND
49. 6518 MICHIELS DIRK 59 ROBA
50. 5242 HUSKENS HENRI 58 ACKO
51. 6065 MATTHYS EDUARD 55 ROBA
52. 6274 BUSSELOT MARC 53 ACP
53. 5408 VERHASSELT WILFRIED 57 OPW
54. 4551 VERNIMMEN LUC 57 CSF
