Daring Club Leuven Atletiek

achilles.gif (1644 bytes)

Terug naar Home Page DCLA

Opmerkingen ? E-mail ons !

runnersworld.png (1759 bytes)

PROVINCIAAL VELDLOOPKAMPIOENSCHAP DIEST 16.01.2000

Meisjes/Vrouwen Jongens/Mannen
Benj 92
Benj 91
Pup 90
Pup 89
Min 88
Min 87
Kad 86
Kad 85
Schol 84
Schol 83
Juniores
Korte Cross
Veteranen
Seniores
 
Benj 92
Benj 91
Pup 90
Pup 89
Min 88
Min 87
Kad 86
Kad 85
Schol 84
Schol 83
Juniores
Korte Cross
Veteranen
Seniores
 
KLIK OP DE ONDERSTREEPTE NAAM VOOR DE PODIUMFOTO !
 1200m     Benjamins 92 meisjes
  1.    92  VAN MULDERS FEMKE          92  OPW   4.42       
  2.    37  DE MEDTS MELISSA           92  OPW   4.47     
  3.    63  BOX EEFJE                  92  HERA  5.03       
  4.     6  VAN EYNDE ELISE            92  DCLA  5.08       
  5.   178  DEBOTH ELINE               92  DCLA  5.13       
  6.   292  BUVE AURELIE               92  OEH   5.17       
  7.   128  DE WACHTER HANNELORE       92  OPW   5.20       
  8.   428  DESAEDELEER LISE           92  OEH   5.26       
  9.   593  TRAPPENIERS ELLEN          92  DCLA  5.36       
 10.   287  PAREDIS TINE               92  SPVI  5.40       
 11.   199  PLUYM JOKE                 92  DILB  
 12.   498  VAN MEERBEECK STEFANIE     92  BETA  
 13.   239  CONTE LAORA                92  VAC   
 14.    97  CRAENEN MEREL              92  BETA  
 15.    98  VAN DER VELDE NICKY        92  BETA  
 16.   275  BROOS SARA                 92  DCLA  
 17.   377  VAN EECKHOUT LORE          92  DCLA  
 18.   499  ADAMS MELISSA              92  BETA  
 19.   132  TIMMERMANS ELS             92  OEH   
 20.   375  PAULUSSEN LINDE            92  VAC   
 21.   334  BALIS JANA                 92  DCLA  
 22.  9001  VAN EESBEECK LISSA         92  HERA  
 23.   549  VAN LOOCK ELLA             92  DCLA  
 1200m     Benjamins 91 meisjes Terug naar top
  1.   174  WILLEMS LENNY              91  MAC   4.47       
  2.    49  VERBEECK TATJANA           91  BETA  4.49       
  3.    52  BEERSAERTS NELE            91  BETA  4.53       
  4.    48  VANDEBROEK ELYNE           91  BETA  4.55       
  5.   264  DE SMEDT ELKE              91  GRIM  5.01       
  6.    50  VERBEECK ANNELIES          91  BETA  5.04       
  7.   279  VAN AELST FREYA            91  BETA  5.06       
  8.   266  VAN DEN BORRE MONIKA       91  GRIM  5.07       
  9.   274  SELLEKAERTS SARAH          91  DCLA  5.10       
 10.   203  ROELANDTS JOLIEN           91  ACP   5.12       
 11.   113  DE BRECK LORE              91  VAC   
 12.    36  DE BUYSER CHARLINE         91  OPW   
 13.   776  MEESTERS INGE              91  LAC   
 14.   353  DE VOS TINA                91  ACP   
 15.   430  VAN PEE LIES               91  DCLA  
 16.   581  VERSTRAETEN KATHLEEN       91  HERA  
 17.   582  VANTHIENEN ANNELIES        91  HERA  
 18.   390  LINDEMANS CHARLOTTE        91  BETA  
 19.   617  MICHIELS KAATJE            91  DAK   
 20.   273  VANDEWIELE IRIS            91  DCLA  
 21.   308  BERCKMANS RUTH             91  SPVI  
 22.   291  DE COCK JOLIEN             91  OEH   

 1200m     Pupillen 90 meisjes	Terug naar top
  1.  1931  TIMMERMANS LEEN            90  OEH   4.39       
  2.  1731  RINGOOT CARMEN             89  OPW   4.44       
  3.  1928  VAN UYTVANGHE FIEN         90  OPW   4.47       
  4.  1702  TACHELET CELINE            90  HERA  4.50       
  5.  1786  BOX ANNEBEL                90  HERA  4.51       
  6.  1906  DEMUNTER DORIEN            90  ACP   4.53       
  7.  2647  VERMEIR EVI                90  OPW   4.54       
  8.  2506  DE GEYTER EVELIEN          90  ACP   4.57       
  9.  1869  SCHEERS MIEK               90  VAC   5.03       
 10.  2279  VAN GOIDSENHOVEN LEEN      90  DCLA  5.05       
 11.  2023  BROOS INE                  90  DCLA  
 12.  2080  MAES ANNALIES              90  DILB  
 13.  2437  EVERS KIM                  90  RCT   
 14.  1965  OLBRECHTS DORIEN           90  LOND  
 15.  2600  JOOSTENS ASTRID            90  DCLA  
 16.  2292  THONUS DAVINA              90  SPVI  
 17.  2252  DEZWARTE TESS              90  DCLA  
 18.  2081  MOLEMANS ILKE              90  DILB  
 19.  2265  VANDERLINDEN JADE          90  RCT   
 20.  2079  LAMARTI SARAH              90  DILB  
 21.  2344  LINDEMANS STEFANIE         90  BETA  
 22.  2253  LEYS JORDIS                90  DCLA  
 23.  9002  ANTONISSEN HANNE           90  GRIM  
 24.  1842  WANDELS KAREN              90  DCLA  
 25.  1841  BEMELMANS BARBARA          90  DCLA  
 26.  1893  VERMEULEN TINE             90  BERT  
	
 1200m     Pupillen 89 meisjes	Terug naar top
  1.  1733  DE MEDTS TAMARA            89  OPW   4.25       
  2.  2464  DE WILDE SHANA             89  HERA  4.29       
  3.  2356  BIER MAGALIE               89  OEH   4.33       
  4.  2283  OOGHE KATHY                89  DILB  4.35       
  5.  2463  DE WILDE CHARI             89  HERA  4.39       
  6.  2202  VAN DAMME VERA             89  GRIM  4.41       
  7.  1981  VLOEBERGH ANOUK            89  SPVI  4.45       
  8.  2562  DE RIJDT ANNELIN           89  DAK   4.47       
  9.  1932  PICALAUSA EVELIEN          89  OEH   4.47       
 10.  1729  VERZELE JANA               89  OPW   4.48       
 11.  2086  CAMMAEERT KELLY            89  DILB  
 12.  1840  RUMMENS JULIE              89  DCLA  
 13.  2085  REINHARD LENA              89  DILB  
 14.  2266  CHRISTENS SARA             89  RCT   
 15.  2725  MEESTERS KAREN             89  LAC   
 16.  1730  RINGOOT  CARMEN            89  OPW   
 17.  2214  HEIRMAN NATHALIE           89  BETA  
 18.  2095  DE LEEUW KATRIEN           89  SPVI  
 19.  1966  VAN ZEGHBROECK SOFIE       89  LOND  
 20.  2251  CAUWENBERGH TINEKE         89  DCLA  
 21.  2184  VANDEN DAELE CHARLOTTE     89  VAC   
 22.  2561  VANATTENHOVEN EVELYNE      89  DCLA  
 23.  2378  SCHILS MELISSA             89  VAC   
 24.  1944  HICKETICK SARA             89  BETA  
 25.  2673  GEEROMS NELE               89  LOND  
 26.  2084  PEETERS ELKE               89  DILB  
 27.  2285  VAN DER GRACHT KIM         89  DILB  
 28.  2016  CRABBE KAYLEIGH            89  MAC   
 29.  2213  VAN KERKHOVEN DEBBIE       89  BETA  
 30.  1982  NAETENS DAFNE              89  SPVI  
 31.  2025  DELCOUR ELINE              89  DCLA  
 32.  2087  SKIADAS SOFIE              89  DILB  
 1800m     Miniemen 88 meisjes	Terug naar top
  1.  3720  VAN GOIDSENHOVEN TINNE     88  DCLA  6'33       
  2.  4433  FABRE MIEK                 88  DAK   6'35       
  3.  4150  MEEUS KIRSTEN              88  DCLA  6'36       
  4.  3559  AERTS BARBARA              88  DCLA  6'48       
  5.  4260  DUINSLAEGER EVA            88  HERA  6'50       
  6.  4197  BIESEMANS LEEN             88  DCLA  6'54       
  7.  3628  VERBEECK LIESBETH          88  BETA  6'55       
  8.  3950  OUASSAL INSAF              88  DILB  6'56       
  9.  4255  HOOGWIJS LEEN              88  DILB  6'59       
 10.  3602  TRAPPENIERS LESLEY         88  ACKO  7'02       
 11.  3847  DE PRINS STEFANIE          88  LOND  
 12.  3948  NEUBOURG EVELYNE           88  DILB  
 13.  3745  DE MAEYER CYNTHIA          88  VAC   
 14.  3608  BAEYENS LISE               88  OPW   
 15.  3744  PEETERS LIMKE              88  VAC   
 16.  4029  PLATTEAU LEENTJE           88  ACP   
 17.  3946  VAN EECKHOUT LIES          88  DCLA  
 18.  4305  COOSEMANS IRIS             88  DAK   
 19.  3949  RENAULT CATHERINE          88  DILB  
 20.  3858  ROSSEELS KATRIJN           88  SPVI  
 21.  4117  RUELL SARA                 88  DCLA  
 22.  4094  HAESENDONCK AURELIE        88  BERT  
 23.  3746  VANDENBREMBT JILL          88  VAC   
 24.  4032  LAUWERS ELIEN              88  GRIM  
 25.  3848  DE CLERCQ ILSE             88  LOND  
 26.  3808  GROFFILS NOOR              88  HERA  
 27.  3857  DE SMEDT CARINE            88  SPVI  
 28.  3990  CONTE FANNY                88  VAC   
1800m     Miniemen 87 meisjes	Terug naar top
  1.  4076  DESAEDELEER ANNELORE       87  OEH   6.27       
  2.  3558  VAN EYNDE SARAH            87  DCLA  6.34       
  3.  3899  CRABBEE TATIANA            87  MAC   6.35       
  4.  4101  STEFFENS ELKE              87  DCLA  6.38       
  5.  3813  PIESSENS MELISSA           87  OPW   6.44       
  6.  3747  WOLFS MARLIES              87  VAC   6.53       
  7.  4306  DE RIJDT SYLVIE            87  DAK   6.56       
  8.  3581  VAN CAMPEN NINA            87  HERA  6.59       
  9.  4033  DEBOECK MAAIKE             87  GRIM  7.02       
 10.  3903  JESPERS KAREN              87  DCLA  7.03       
 11.  4219  NYS ALEXIA                 87  DCLA  
 12.  3627  CORTENS SANNE              87  BETA  
 13.  3953  BORREMANS CHARLOTTE        87  DILB  
 14.  3951  MOLEMANS LIEN              87  DILB  
 15.  3748  VAN MALDEREN JULCHEN       87  VAC   
 16.  3835  VAN HENTENRYK INNE         87  BETA  
 17.  3952  VAN RODE TINA              87  DILB  
 18.  3833  VAN GILSE SARA             87  BETA  
 19.  4116  VANDEN EYNDE NATALIE       87  DCLA  
 20.  3626  CRAENEN ILKE               87  BETA  
 21.  4202  PIETERS LIZE               87  BETA  
 22.  3607  DE PLECKER NICKY           87  OPW   
 23.  3797  DELMOTTE VIRGINIE          87  BAV   OPG        
 2100m    Korte cross vrouwen	Terug naar top
  1.   937  VAN DER STEEN GRETA        65  ACP   8.45       
  2.  2542  THOUMIRE FRANCOISE         60  MAC   9.43       
  3.  2774  DE MESMAEKER BRIGITTE      60  VAC   10.05      
 2100m     Kadetten 1986 meisjes	Terug naar top
  1.   226  PIERSOUL EVA               86  RCT   8.18       
  2.   140  RUMMENS SOFIE              86  DCLA  8.27       
  3.   521  CEULEMANS LIES             86  DCLA  8.40       
  4.   364  DE LEEUW ELS               86  SPVI  8.44       
  5.   331  PUT EVELIEN                86  DCLA  8.45       
  6.   254  VERBIST TESSA              86  ACKO  8.50       
  7.   218  VAN DEN BERG FEM           86  ACP   8.57       
  8.   341  DELVAUX MARLEEN            86  LAC   8.58       
  9.   182  DE SAEGER WILLEKE          86  VAC   9.06       
 10.   333  DE MEYER KAROLIEN          86  DCLA  9.08       
 11.   340  VRIENS JOKE                86  BETA  9.10       
 12.   530  ETIENNE KELLY              86  VAC   9.11       
 13.   181  VAN LINDT LEEN             86  VAC   9.12       
 14.   326  TIMMERMANS CATHERINE       86  DCLA  9.16       
 15.   219  VAN CAMP ELKE              86  ACP   9.17       
 16.   519  VAN ROSSEM NAIK            86  GRIM  9.18       
 17.   185  DIELTIENS SOETKIN          86  VAC   9.22       
 18.   253  VAN DEN BROECK LOESJE      86  ACKO  9.26       
 19.   520  DE COSTER SARAH            86  DCLA  9.30       
 20.   362  BUSSELOT KLAARTJE          86  ACP   9.33       
 21.   549  RYCKEBOER EVA              86  GRIM  
 22.   206  VERMEULEN NELE             86  BERT  
 23.   288  WITVROUW JENNIFER          86  SPVI  
 2100m     Kadetten 85 meisjes	Terug naar top
  1.   479  DEPREE INNE                85  ACKO  8'08       
  2.    50  BAEYENS LORE               85  OPW   8'17       
  3.   504  VAN MECHELEN INNEKE        85  DCLA  8'19       
  4.   485  STEFFENS ESTER             85  DCLA  8'20       
  5.   738  CLAES MARIJKE              85  DAK   8'27       
  6.    62  VANCRAENENBROECK RENEE     85  BETA  8'29       
  7.   186  DE BRECK MARLIES           85  VAC   8'36       
  8.   503  RUELL KAREN                85  DCLA  8'45       
  9.   511  VANDEVELDE GLENDA          85  ACP   8'49       
 10.   440  MEERT NENA                 85  GRIM  8'57       
 11.   466  CORNELIS KAROLIEN          85  OEH   9'05       
 12.   668  WILMAERTS LIES             85  DAK   9'06       
 13.   327  GUELINCKX NELE             85  DCLA  9'10       
 14.   294  ROBBERECHTS KIMMY          85  GRIM  9'29       
 15.   268  DE CLERCQ KRISTIN          85  LOND  9'39       
 16.   614  DE WITTE MARIE             85  LAC   9'58       
 17.   381  VANDENBOSCH LIES           86  DAK   10'41      
 18.   221  BAETENS LIEVE              85  ACP   10'51      
 19.   382  VANDER VELPEN KATHLEEN     86  DAK   11'13      
 3000m     Scholieren 84 meisjes	Terug naar top
  1.  1848  CAUWENBERGH MARIJKE        84  DCLA  12'11      
  2.  1521  VAN CAMPEN ANKE            84  HERA  12'14      
  3.  1824  MAERE BARBARA              84  GRIM  12'27      
  4.  1740  WYSEUR LINDE               84  DCLA  12'35      
  5.  1883  VERMEIR SARAH              84  VAC   12'51      
  6.  1841  MOLEIN ANNELIES            84  OEH   13'00      
  7.  1738  JESPERS ELLEN              84  DCLA  13'34      
  8.  1747  VANDEMAELE SIGRID          84  LAC   13'48      
  9.  1871  HUYBENS LIESELOT           84  DCLA  14'14      
 10.  1924  MASSAER LEEN               84  ACP   14'45      
 11.  1869  RUELL TINNE                84  DCLA  OPG        
 3000m     Scholieren 83 meisjes	Terug naar top
  1.  1766  VAN DEN DRIESSCHE MELISSA  83  DILB  12'03      
  2.  1659  EYLENBOSCH KATTY           83  ACP   12'25      
  3.  1748  VANDEMAELE ELLEN           83  LAC   12'30      
  4.  1888  SEGERS ELKE                83  VAC   12'41      
  5.  1962  POLSPOEL KATHELYN          83  DCLA  12'50      
  6.  1980  DEBROUX CHARLOTTE          83  DCLA  12'52      
  7.  1635  VERBESSELT LIES            83  VAC   13'01      
  8.  1660  DE WEERDT KARLIEN          83  ACP   13'37      
  9.  1769  NUYTTENS NINA              83  DILB  13'46      
 10.  1636  NYS SARA                   83  VAC   13'48      
 11.  1676  GEEROMS KRISTEL            83  OEH   14'21      
 12.  1948  SCHOTTEY ANNELIES          83  GRIM  14'28      
 13.  1661  WOUTERS NELE               83  ACP   14'44      

 4500m     Juniores vrouwen	Terug naar top
  1.   176  VAN HOEYMISSEN ELKE        81  GRIM  17'37      
  2.   198  KENNES KLAARTJE            81  DAK   18'08      
  3.   285  VANHOUT AN                 81  HERA  18'30      
  4.   177  LUYPAERT ELLEN             81  GRIM  19'11      
  5.   128  HAESAERT LIES              82  DCLA  19'23      
  6.   249  BIESEMANS NELE             82  DCLA  19'33      
  7.   184  MOLS LAURA                 82  OEH   19'55      
  8.    92  CYPERS NIKA                82  HERA  20'07      
  9.   239  DEVREKER LIESBETH          82  OEH   20'14      
 10.   279  REYNIERS KATRIEN           82  GRIM  20'30      
 11.    99  DE SAINT-HUBERT MARIJKE    82  ACKO  21'31      
 12.   132  VERBRUGGHEN JONA           82  DILB  22'20      
 13.   114  HUYSMANS NELE              82  GRIM  22'59      
 14.    70  VANDENBEMPT LUCIE          82  VAC   23'14      
 15.   133  MARCELIS KAREN             81  DILB  25'35      
 4500m     Veteranen vrouwen	Terug naar top
  1.  2732  DE HAES GERDA              52  BETA  18'05      PK W45 1        
  2.  2465  DE RIDDER GERDA            61  LOND  18'28      PK W35 1        
  3.  2749  VASTESAEGER ANNE-MARIE     59  OEH   18'37      PK W40 1        
  4.  2728  WILLEKENS MARIJKE          63  DCLA  18'43      W35 2           
  5.  2361  VERHAEREN ANNICK           61  VAC   18'59      W35 3           
  6.  2582  VAN DEN EEDE CHANTAL       54  ACP   19'09      W45 2           
  7.  2707  VAN BELLE ELSJE            60  VAC   19'18      
  8.  2822  VANVLASSELAER ANNIE        54  DAK   19'28      W45 3           
  9.  2149  VAN DE PUT HILDE           59  HERA  19'30      W40 2           
 10.  2642  BEELEN JACQUELINE          46  RCT   19'36      PkW50 1         
 11.  2623  LUYCKX JOKE                60  HERA  19'43      W40 3           
 12.  2955  ENIS ANITA                 61  HERA  19'48      
 13.  2447  WINNELINCKX MARCELLA       56  ACKO  19'49      
 14.  2983  BERINGS ANITA              56  DCLA  19'54      
 15.  2449  SMOLDERS MARIA             55  BETA  19'55      
 16.  2603  DE GELAS FANNY             55  OEH   19'57      
 17.  2705  DE VALCK YOLANDA           56  VAC   20'03      
 18.  2734  CASSIMAN CHRISTINA         59  BETA  20'04      
 19.  2222  CLAES ANNIE                61  BETA  20'07      
 20.  2848  TORDEURS CLEMENCE          51  OEH   20'12      
 21.  2810  VAN DEN WOUWER MARIA       57  DCLA  
 22.  2445  DE BOODT RITA              58  ACKO  
 23.  2737  VAN HUYCK JOSEE            49  ACKO  W50 2           
 24.  2362  FONTEYN MIEKE              60  VAC   
 25.  2446  NELIS ANNIE                60  ACKO  
 26.  2372  HOFFMANS SONIA             54  VAC   
 27.  2777  BAUWENS DANIELLE           55  DCLA  
 28.  2468  SCHEERS YVONNE             57  LOND  
 29.  2559  VANDENBERGHE MARILEEN      58  BETA  
 30.  2814  VAN CAMP ANNIE             53  RCT   
 31.  2431  VERBEECK LISETTE           37  HERA  PkW601          
 32.  2940  VANDEWEEGE MARIJKE         54  DCLA  
 33.  2429  MEULEMANS ARLETTE          54  HERA  
 34.  2865  MEULENIJZER KATELIJNE      59  SPVI  
 35.  2841  NYS GRIET                  60  BETA  
 36.  2720  DURON NADINE               62  SPVI  
 37.  2850  AVAU MAGDA                 54  OEH   
 38.  2851  MERTENS ANNE               57  OEH   
 39.  2879  ALAERTS NADIA              62  DAK   
 40.  2750  MOTTE LUT                  57  OEH   
 41.  2433  DESLAGMEULDER AGNES        48  OEH   W50 3           
 42.  2708  TACK MICHELINE             46  GRIM  
 43.  2873  NAEIJE NICOLE              51  OEH   
 44.  2625  OLBRECHTS GERDA            61  LOND  
 45.  2991  SERVRANCKX ANNE-MARIE      62  VAC   
 46.  2884  BRISAERT MARIE-CHRISTINE   59  ACP   
 47.  2434  PISSENS GREET              51  OEH   
 48.  2416  CORNELIS GRETA             51  ACP   
 49.  2706  DE RIDDER LINDA            64  VAC   OPG        
 6000m     Seniores vrouwen	Terug naar top
  1.   939  COLLIER ISABELLE           73  OEH   22'05      
  2.  2600  DEBAETS CORINNE            63  DCLA  22'29      
  3.  1016  VAN BAEL MARLEEN           66  OEH   22'31      
  4.  1086  FEVERY EVA                 75  DCLA  23'21      
  5.  1144  SLUYSMANS ISABELLA         74  OEH   23'37      
  6.   873  HEYMANS KIRSTEN            79  OEH   23'47      
  7.  1311  VAN MEULDER KATRIEN        78  HERA  24'15      
  8.   874  HEYMANS SABRINA            78  OEH   24'31      
  9.   872  DESMEDT KATRIEN            79  OEH   24'37      
 10.   861  MORREN WENDY               80  RCT   24'53      
 11.  1137  VAN DER HOEVEN JEANNINE    66  HERA  25'05      
 12.  1212  LANDUYT EVELIEN            79  DCLA  25'47      
 13.  1162  TRAPPENIERS NELE           78  ACKO  26'30      
 14.   813  D'HAENE KATIE              72  DCLA  27'14      
 15.   904  LAMBERTS TINA              79  SPVI  27'55      
 16.   922  BOURLEZ SONIA              65  BETA  28'12      
 17.   923  HEIREMANS KATLEEN          74  BETA  28'25      
 1200m     Benjamins 92 jongens	Terug naar top
  1.    61  SWINNEN WANNES             92  ACKO  4'53       
  2.   479  MUS KEVIN                  92  BAV   5'01       
  3.   795  VERMEIR JEFFREY            92  OPW   5'05       
  4.   224  WOLFS SANDER               92  VAC   5'18       
  5.   216  BEHETS JEF                 92  DCLA  5'19       
  6.   407  VRIENS WOUT                92  BETA  5'19       
  7.   572  DELVAUX DIETER             92  DCLA  5'22       
  8.   236  CAMMAERT STEVEN            92  DILB  5'23       
  9.   363  VAN RIETVELDE BENJAMIN     92  BETA  5'40       
 10.   415  SCHERPEREEL NIELS          92  DILB  5'56       
 11.   718  DE VITS GIEL               92  BAV   
 12.  9002  VANTHIENEN KRISTOF         93  N.A.  
 1200m     Benjamins 91 jongens	Terug naar top
  1.   170  PEETERS DRIES              91  OEH   4'28       
  2.    18  JORIS JASPER               91  HERA  4'31       
  3.   188  MAES STIJN                 91  SPVI  4'32       
  4.   172  VAN MULDER JEROEN          91  OEH   4'44       
  5.   261  VAN DE GAER MATTY          91  BETA  4'48       
  6.    37  CLAESSENS YORICK           91  ACKO  4'50       
  7.   238  PLUYM BERT                 91  DILB  4'52       
  8.   262  VRIENS BRAM                91  BETA  4'54       
  9.   218  TIMMERMANS PHILIPPE        91  DCLA  4'56       
 10.   169  STEENHOUWER GIL            91  OEH   4'57       
 11.   280  VAN EESBEECK WOUTER        91  HERA  
 12.   354  WITHOFS SVEN               91  ACKO  
 13.   343  DETAILLE ROBIN             91  OEH   
 14.   237  VAN LAERE RUBEN            91  DILB  
 15.    48  AERTS JASPER               91  BETA  
 16.   406  VAN DE VELDE DRIES         91  BETA  
 17.   403  BILLEN BART                91  RCT   
 18.   120  VAN HAMME TIM              91  VAC   
 19.   505  VAN DOREN ARNE             91  DCLA  
 20.   285  POULUSSEN FLORIS           91  VAC   
 21.   582  BREULS TOM                 91  DCLA  
 22.   179  MOORKENS JOERI             91  BETA  
 23.   217  PEETERS MAARTEN            91  DCLA  
 24.   364  STEGEN TOON                91  BETA  
 25.   138  DEBROEYER MAARTEN          91  ACP   
 26.   390  HAESENDONCK JENS           91  BERT  
 27.  9003  VAN DIEST SANDER           91  N.A.  
 28.   564  VANHUMBEECK VINCENT        91  HERA  
 29.   523  DE VITS STIJN              91  BAV   
 30.   226  MOENS BRAM                 91  MAC   
 1200m     Pupillen 90 jongens	Terug naar top
  1.  2309  VAN HAM ANDREAS            90  DILB  4'18       
  2.  2931  COOSEMANS PETER            90  DAK   4'33       
  3.  2815  SERGOORIS JONAS            90  DILB  4'35       
  4.  2192  LOGGHE STEVEN              90  ACKO  4'37       
  5.  3025  D'HOEDT JEROEN             90  OEH   4'42       
  6.  2278  DE NYS LEN                 90  DCLA  4'42       
  7.  2463  MAES JONAS                 90  RCT   4'47       
  8.  2708  DIERCKX JOACHIM            90  BETA  4'48       
  9.  2359  VAN MEERBEECK GREGORY      90  BETA  4'50       
 10.  3108  DE RIJDT JAN               90  DAK   4'52       
 11.  2120  WOLFS JASPER               90  VAC   
 12.  2762  VANHALLE STIJN             90  ACKO  
 13.  2753  DE PAUW PHILIPPE           90  DAK   
 14.  2584  BALIS SVEN                 90  DCLA  
 15.  3026  D'HOEDT BRAM               90  OEH   
 16.  2235  VERVOORT DAVID             90  SPVI  
 17.  2932  VAN MECHELEN PHILIP        90  DCLA  
 18.  3027  D'HOEDT SANDER             90  OEH   
 19.  2175  DALEMANS FLORIS            90  RCT   
 20.  2507  WITHOFS MAARTEN            90  ACKO  
 21.  2819  RENTMEISTER KENNY          90  DCLA  
 22.  2360  VAN DEN EYNDE MATTHIAS     90  BETA  
 23.  2662  VANDENBOSSCHE WIM          90  ACKO  
 24.  2222  PELGRIMS MATTHIAS          90  BETA  
 25.  2152  VANDENBEMD KEVIN           90  BERT  
 26.  2295  GOETHALS MICHAEL           90  MAC   
 27.  2795  SALENS DAVY                90  LAC   
 1200m     Pupillen 89 jongens	Terug naar top
  1.  1969  CLAESSENS DARCIS           89  ACKO  3'55       
  2.  1984  VANDEPERRE SIMON           89  OPW   4'05       
  3.  2162  VAN BELLE WIM              89  ACP   4'15       
  4.  1979  VAN EYNDE PIETER-JAN       89  DCLA  4'18       
  5.  2486  VERHAEREN THOMAS           89  VAC   4'22       
  6.  2186  VAN ASSCHE LUKAS           89  OPW   4'24       
  7.  2221  BAESTAENS VINCENT          89  BETA  4'27       
  8.  2185  DE WACHTER SVEN            89  OPW   4'29       
  9.  2443  CONVENTS TIMOTHY           89  DAK   4'30       
 10.  3024  VERLINDEN SIMON            89  DAK   4'31       
 11.  1987  VAN DYCK MATTHIAS          89  BETA  
 12.  1985  DE PLECKER THOMAS          89  OPW   
 13.  2718  VANDECAPELLE MATTIJS       89  DILB  
 14.  2312  DESTRYCKER LUCAS           89  DILB  
 15.  2311  BROEKAERT SANDER           89  DILB  
 16.  2599  DE VOS TIM                 89  ACP   
 17.  2163  COSYNS PIETER              89  ACP   
 18.  2050  MEYNEN GERTJAN             89  DCLA  
 19.  2485  DE SMEDT JEROEN            89  GRIM  
 20.  2776  MEEUS BAVO                 89  DCLA  
 21.  2922  DE WITTE YANNICK           89  DCLA  
 22.  2316  VAN ASSCHE PIETER          89  DILB  
 23.  2579  VAN DE VELDE JORIS         89  BETA  
 24.  2187  VAN ASSCHE MICHIEL         89  OPW   
 25.  2658  MUS ANTHONY                89  BAV   
 26.  2364  ROELANDTS JONAS            89  ACP   
 27.  2818  ADANG BJOKE                89  DCLA  
 28.  1978  GEYSSENS ROB               89  DCLA  
 29.  1988  AERTS LUCAS                89  BETA  
 30.    10  VERSTRAETEN BRECHT         89  N.A.  
 31.  2193  DEMEYERE HANS              89  ACKO  
 32.  2313  SCHERPEREEL WOUTER         89  DILB  
 33.  2891  DE KONINCK THOMAS          89  DCLA  
 34.  1935  VAN CAMPEN ROBIN           89  HERA  
 35.  2161  MEREMANS THIJS             89  ACP   
 36.  2957  MOELANTS RIK               89  BETA  
 37.  3028  ARNOES TOM                 89  OEH   
 38.  2754  VAN DE VOORDE KRISTOF      89  DAK   
 39.  2660  MOENS JEROEN               89  HERA  
 40.  2383  POULUSSEN REIN             89  VAC   
 41.  2722  DE VITS TOM                89  BAV   
 1800m     Miniemen 88 jongens	Terug naar top
  1.  5178  VERDEYEN JOCHEN            88  DAK   6'08       
  2.  4218  SLACHMUYLDERS NIELS        88  OPW   6'13       
  3.  4757  LEYS BIRGER                88  DCLA  6'14       
  4.  4219  JERJIR NAIM                88  OPW   6'23       
  5.  4540  MAES LUKAS                 88  DILB  6'25       
  6.  4222  DE BUYSER MATTHIAS         88  OPW   6'32       
  7.  4579  VAN DEN BROECK REINOUT     88  OPW   6'36       
  8.  4805  BERT MACHIEL               88  OEH   6'67       
  9.  4807  CARTON BART                88  ACP   6'40       
 10.  4429  PICALAUSA JELLE            88  OEH   6'44       
 11.  4660  VERMEULEN DIEDERIK         88  DAK   
 12.  5006  SCHMITZ KEVIN              88  DAK   
 13.  4224  BEERSAERTS BART            88  BETA  
 14.  4318  VAN SCHUERBEECK SANDER     88  OPW   
 15.  4214  VAN DEN BROECK GIJS        88  DCLA  
 16.  4538  KABERUKA MICHAEL           88  DILB  
 17.  4409  VAN UYTVANGHE ROEL         88  OPW   
 18.  4215  AERTS FREDERIK             88  DCLA  
 19.  4427  PEETERS TOM                88  OEH   
 20.  4295  BEMELMANS ADRIAAN          88  DCLA  
 21.  4221  SAEYS BRAM                 88  OPW   
 22.  4512  DE NYS WILLEM              88  DCLA  
 23.  4873  COREMANS BRECHT            88  BETA  
 24.  5123  FREDERICKX JENS            88  DAK   
 25.  4709  VANMULDER ROBBE            88  OEH   
 26.  4526  ROLLIER KEVIN              88  MAC   
 1800m     Miniemen 87 jongens	Terug naar top
  1.  4548  VAN DEN DRIESSCHE HENDRIK  87  DILB  5'47       
  2.  4790  BERTELS STEVEN             87  DCLA  5'53       
  3.  4223  VERSPREET JORAN            87  BETA  5'57       
  4.  4754  WINDEY PIETER              87  DCLA  6'00       
  5.  5035  ABTS WILLEM                87  DCLA  6'18       
  6.  4348  LEMAëTRE LOìC              87  VAC   6'21       
  7.  4788  RUELL KIM                  87  DCLA  6'23       
  8.  4423  DECHIEF ERWIN              87  OEH   6'28       
  9.  4545  REINHARD SVEN              87  DILB  6'31       
 10.  5147  VAN EYCK JONAS             87  DCLA  6'32       
 11.  4547  VANDEN BROECK FRANK        87  DILB  
