Daring
Club Leuven Atletiek
| Meisjes/Vrouwen |
Jongens/Mannen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Veldloop 4310 m V Veteranen vrouwen (zaterdag 05/02)
1. 2732 DE HAES GERDA 52 BETA 16.28
2. 3515 TANGHE CORINNE 62 USBR 16.34
3. 2934 VAN LOOY CHRISTEL 60 HULS 17.13
4. 2704 SCHUTZ GRIET 63 VAC 17.21
5. 2781 COENEN JEANNINE 53 DUFF 17.32
6. 3024 VAN HOOF WELLA 63 AVZK 17.34
7. 2254 VAN DE MIEROP RITA 62 ACHL 17.34
8. 2955 ENIS ANITA 61 HERA 17.35
9. 2249 GEENS MARINA 60 ACHL 17.43
10. 2149 VAN DE PUT HILDE 59 HERA 17.45
11. 2705 DE VALCK YOLANDA 56 VAC 17.47
12. 2170 VERBESSEM INGRID 62 DUFF 17.52
13. 2623 LUYCKX JOKE 60 HERA 18.07
14. 2275 POORTMANS RITA 58 HULS 18.13
15. 2449 SMOLDERS MARIA 55 BETA 18.14
16. 2244 VISSERS ANNEMIE 56 ACHL 18.19
17. 2277 ACKE KATHLEEN 55 HULS 18.26
18. 2743 VAN PEER CHRISTA 58 ACHL 18.29
19. 2222 CLAES ANNIE 61 BETA 18.39
20. 2378 GYBELS LINDA 53 SGOL 18.49
21. 2615 BEYENS MARIA 54 LOOI 19.01
22. 2669 MESENS JESSIE 51 ACHL 19.08
23. 2377 VAN BRUSSEL LINDA 57 SGOL 19.15
24. 2279 VETTERS DIANA 52 HULS 19.19
25. 2748 VAN DEN BERGH DIANE 63 HULS 19.20
26. 2503 LEYSENS SIMONNE 53 AVZK 19.47
27. 2490 BEYENS RENILDA 53 LOOI 19.51
28. 2794 VANDENBERGHE CATHARINA 61 HERA 19.58
29. 2999 TUBEX RACHEL 36 SWIN 19.59
30. 2932 VERRYCKT GRETA 53 ACHL 20.14
31. 3599 CROON VERHELPEN DIANE 55 W.S. 20.18
32. 2858 SMETS MARIA 48 ACHL 20.29
33. 2755 VAN LOOCK MONIK 61 ACHL 20.34
34. 2787 VAN LOON GERD 53 ACHL 20.39
35. 2431 VERBEECK LISETTE 37 HERA 20.45
36. 2429 MEULEMANS ARLETTE 54 HERA 20.49
37. 2559 VANDENBERGHE MARILEEN 58 BETA 20.57
38. 2867 ENIS MARIE THERESE 62 DCLA 21.04
39. 2717 SMETS LYDIE 49 ARAC 21.20
40. 2179 DE BRUYN ANNE-MARIE 46 DUFF 21.28
41. 2871 LENS ELS 59 HERA 21.40
42. 2178 GEELEN ELS 51 DUFF 22.30
43. 2485 VAN LOOCK CHRISTIANA 53 ACHL 22.55
44. 2280 DE PRETER BERTHILIA 29 HULS 22.58
45. 2112 VAN OYEN FIA 61 AVOS 23.03
46. 2176 PEETERS MARIE-LOUISE 45 DUFF 23.44
47. 2177 SCHAERLAECKEN LOUISA 43 DUFF 23.57
48. 2614 SCHROVEN IRENE 37 LOOI 24.09
49. 2272 LUYTEN SIMONNE 40 LOOI 24.26
50. 2492 BIESMANS LISETTE 46 LOOI 27.13
Terug naar top
Veldloop 6290 m M Veteranen mannen (zaterdag 05/02)
1. 6099 DE PAUW GUSTAAF 42 VS 23.41
2. 6117 VAN EETVELDT HERMAN 44 WIBO 23.54
3. 5855 SEYMONS WILLY 42 LOND 24.02
4. 5842 VANDEPERRE FRANS 37 GEEL 24.35
5. 4894 PEETERS HERMAN 38 HERA 24.55
6. 5017 BULS LOUIS 42 ACHL 25.18
7. 5128 FRANCIS RENE 33 DCLA 25.23
8. 5840 DE MEES MARC 42 HERA 25.24
9. 4934 HERMANS JEF 44 DUFF 25.24
10. 6259 LEUTENEZ MARNIX 43 AZW 25.32
11. 5664 JANSSENS HENRI 33 LAC 25.42
12. 5502 CLERCKX MARCEL 37 LOOI 25.44
13. 5302 FLORENTY VICTOR 43 AVZK 25.46
14. 5817 BEYENS CAROLUS 43 LOOI 25.56
15. 5057 BRACKE ROBERT 36 RCG 26.23
16. 6093 COERTJENS LEO 41 ARAC 27.23
17. 6433 VAN ROMPAEY ROGER 44 AVZK 27.26
18. 5381 DE WYNGAERT JAAK 37 HERA 27.41
19. 5001 LEEMANS ALBERT 40 ACHL 27.47
20. 5807 SEVERYNS EDGARD 32 LOOI 28.16
21. 5824 COMMERS MAURICE 37 DAK 28.34
22. 6288 CLONEN FRANS 42 LOOI 28.46
23. 5747 WOUTERS LOUIS 36 VMOL 29.13
24. 6302 SAPION FLOR 36 ACHL 29.18
25. 5380 VAN NOTEN HENRI 38 HERA 29.47
26. 5053 VAN HOOF FRANS 35 HERA 29.59
27. 5400 BEKE JOZEF 40 ACKO 30.36
28. 5296 MARCKX RENE 29 ABES 31.24
29. 4859 COOLS ANDRE 40 DUFF 32.15
30. 5168 D'HAENE JACQUES 41 ACKO 33.31
31. 6240 VANDEN BROECK NORBERT 31 HERA 34.36
32. 6262 VAN CAUWENBERGHE MARC 36 AZW 35.38
33. 5000 VAN DER DONCK JOSEPH 39 ACHL 39.31
Veldloop 6290 m Veteranen mannen (zaterdag 05/02)
1. 5394 VAN CUTSEM THEOPHIEL 53 ACKO 21.47
2. 5353 DE VOCHT MARC 54 BONH 22.04
3. 5535 VAN OPSTAL RUDY 50 AVZK 22.18
4. 5379 VAN NOTEN OMER 47 HERA 22.28
5. 6411 TRUYERS HUGO 48 DCLA 22.53
6. 6064 EVERAERT GUIDO 49 BVAC 22.59
7. 4995 VAN DE WATER JOS 46 ACHL 23.06
8. 5897 ACKE FRANCIS 53 ACKO 23.14
9. 4913 WILLEMSE LOUIS 54 AVZK 23.17
10. 4965 BRUYNSEELS MAURITS 53 AVZK 23.22
11. 4988 DE KEYZER RENE 45 BETA 23.25
12. 5486 GOETSCHALCKX ANTOON 48 ACHL 23.35
13. 4991 VERMUNICHT FRANS 51 BETA 23.38
14. 5665 ELSEN PAUL 50 LAC 23.42
15. 5418 VERMUNICHT ANDRE 48 DIVA 23.47
16. 5654 DUPONT FRANCOIS 50 BETA 23.50
17. 5006 SCHELLENS CONSTANT 53 ACHL 23.56
18. 6648 MERTENS LEO 52 GEEL 24.01
19. 6008 DE SOBRIE HERMAN 52 ACHL 24.07
20. 6147 ARNOETS PAUL 51 BETA 24.17
21. 5957 LISSENS DANIEL 47 BERT 24.18
22. 6864 AELTERMAN WALTER 49 RCG 24.19
23. 5838 VERSTEVEN RENE 45 HERA 24.24
24. 6132 DELOBEL PAUL 51 DAK 24.25
25. 6396 RYMENANTS EDDY 54 AVZK 24.29
26. 5100 VAN NOTEN LODEWIJK 45 HULS 24.30
27. 5946 TRAPPENIERS OCTAAF 53 ACKO 24.31
28. 4914 HEYLEN PAUL 48 AVZK 24.32
29. 7876 DUSSART BERNARD 50 USBR 24.41
30. 6058 VANDERBIESEN ROGER 53 ACHL 24.44
31. 5919 OOMS MAURICE 48 AVZK 24.50
32. 5095 WYNS JOZEF 52 HULS 24.54
33. 4966 OPTIELS ROGER 45 AVZK 25.02
34. 6004 VERVOORT WILLY 51 LIER 25.18
35. 4992 COREMANS CYRIEL 47 BETA 25.26
36. 5477 BELMANS LOUIS 46 ACHL 25.30
37. 4989 VAN DYCK LOUS 48 BETA 25.43
38. 5533 VERMAELEN RUDY 49 AVZK 25.50
39. 5432 WITTEMANS JACQUES 51 BETA 25.55
40. 5507 DE KOCK FRANCOIS 47 LOOI 26.03
41. 6741 SYMYNCK RUDY 49 RCG 26.11
42. 5014 GOOSSENS REMI 54 ACHL 26.18
43. 6003 OBBELS PAUL 50 LIER 26.42
44. 5493 VAN BAEL GILBERT 54 ACHL 26.45
45. 6033 VEKEMANS ALFONS 51 AVZK 26.51
46. 5552 VERHULPEN EMIEL 49 DCLA 26.57
47. 5098 GEENS FRANS 48 HULS 27.07
48. 6619 CORTENS LUCIEN 47 AVZK 27.15
49. 5534 GOOVAERTS JOSEPH 51 AVZK 27.21
50. 5673 WUYTS LEON 45 LIER 27.49
51. 4811 CELIS HERMAN 46 AVOS 28.08
52. 4997 VAN DYCK THEO 45 ACHL 28.20
53. 6524 GRIETENS FRANCIS 53 AVZK 28.37
54. 4970 MERGAERTS ALFONS 45 AVZK 28.46
55. 5810 BELIEN FRANS 48 LOOI 28.55
56. 5760 TOPS JOZEF 50 ACHL 29.11
57. 5301 DAUWEN FRANCOIS 45 AVZK 29.37
58. 5827 MERTENS HUBERT 51 DAK 29.56
59. 5007 HEYLEN GUSTAAF 46 ACHL 30.18
60. 6629 DILLEN ANDRE 46 LOOI 30.36
Veldloop 6290 m Veteranen mannen (zaterdag 05/02)
1. 6133 VANDERHEYDEN LUDO 59 DAK 21.02
2. 6065 OOMEN EDDY 56 BVAC 21.23
3. 6036 BERTELS MARC 58 DCLA 21.25
4. 6378 SCHOETERS LUC 59 BONH 21.39
5. 6589 HAGELSTEENS ALEX 56 VAC 21.59
6. 4986 VANCRAENENBROECK DIRK 58 BETA 22.00
7. 5089 LAENEN MARCEL 56 HULS 22.09
8. 6680 BEYENS FRANS 59 LOOI 22.10
9. 5010 LIEVENS HERMAN 57 ACHL 22.28
10. 6876 HUYS URBAIN 60 ACKO 22.33
11. 6791 VAN GESTEL LUDWIG 60 ACHL 22.37
12. 5769 RAETS MARC 59 ACHL 22.50
13. 5203 BRUSSELMANS BRUNO 57 LIER 22.56
14. 5989 GRANDJEAN HUBERT 57 BETA 22.58
15. 5945 DE CNYF ROGER 56 ACKO 23.06
16. 6707 ELEWAUT EDWIN 56 RCG 23.12
17. 7518 MICHEL JEAN MARIE 57 USBR 23.19
18. 5529 VAN BAEL JAN 59 AVZK 23.23
19. 5431 VAN DEN BROECK PAUL 55 BETA 23.39
20. 4901 VAN DE STEENE MARC 55 RCG 23.45
21. 4907 NEVELSTEEN GUSTAAF 55 AVZK 23.49
22. 5429 SOETEMANS MARC 59 BETA 23.56
23. 6139 LIEVENS GUSTAAF 56 LOOI 24.01
24. 4967 GYSELINCKX JEF 56 AVZK 24.05
25. 5204 AERTS IVAN 58 LIER 24.14
26. 4933 VAN DEN BERG PAUL 56 DUFF 24.22
27. 4990 MAUS JAN 58 BETA 24.25
28. 5844 BAKELANTS JOZEF 55 GEEL 24.28
29. 6013 DEPOORTER REMI 56 RCG 24.34
30. 4920 VAN HOOF DIRK 57 AVZK 24.44
31. 4873 COOLS EDWIN 58 LOOI 24.56
32. 6410 BEUTELS MICHEL 56 DCLA 25.00
33. 6239 COREMANS LUC 58 BETA 25.00
34. 6528 COOSEMANS WILLY 57 DAK 25.02
35. 6047 VAN DER AUWERA LUC 56 BERT 25.18
36. 5768 MAEYNINCKX GASTON 57 ACHL 25.24
37. 5556 HAESAERT RONNY 59 DCLA 25.42
38. 5088 SYBENS LUC 57 HULS 26.04
39. 5092 THYS DANNY 55 HULS 26.04
40. 5868 VAN DEN BROECK MARC 57 BERT 26.18
41. 6538 JANSSENS JOS 59 BETA 27.10
42. 4921 BRIES RUDY 57 AVZK 27.26
43. 5091 VAN LOOY ALFONS 55 HULS 30.56
Terug naar top
Veldloop 1250 m M 92 Benjamins B & C meisjes
1. 6 VAN EYNDE ELISE 92 DCLA 5.19
2. 134 JANSSEN JILL 92 SACN 5.21
3. 599 COOLS JASMIEN 92 DUFF 5.22
4. 294 NOELANTS LOTTE 92 ACHL 5.31
5. 149 SEL SARA 92 DUFF 5.35
6. 178 DEBOTH ELINE 92 DCLA 5.37
7. 63 BOX EEFJE 92 HERA 5.38
8. 151 KEIRSMAEKERS JOLIEN 92 LOOI 5.40
9. 670 VERVLOET STEPHANIE 92 HERA 5.43
10. 227 PEETERS ANNE 92 GEEL 5.44
11. 593 TRAPPENIERS ELLEN 92 DCLA
12. 302 VAN CASTEREN LISE 92 HULS
13. 98 VAN DER VELDE NICKY 92 BETA
14. 454 STERCKX JILL 92 LYRA
15. 604 JANSSENS BIRGIT 92 BONH
16. 219 DEFERME TESSA 92 LOOI
17. 498 VAN MEERBEECK STEFANIE 92 BETA
18. 808 DE RYCK AURELIE 92 LYRA
19. 310 BOSSAERTS ANNEMIE 92 LIER
20. 344 JANSSENS JASMIEN 92 ACHL
21. 31 DE PRINS FREYA 92 DUFF
22. 811 VALLONS JADIE 93 HERA
23. 499 ADAMS MELISSA 92 BETA
24. 9012 STORMS NORE 93 NA
25. 340 LAMBREGTS YONI 92 TUAC
26. 725 SCHOOVAERTS NATHALIE 92 HERA
27. 9013 VAN HOYWEGHEN JOYCE 93 NA
28. 342 DE VRIES ANNOUCK 92 AVZK
29. 754 VAN NIEUWENHUYSE ELS 92 DIVA
Terug naar top
Veldloop 1250 m M 91 Benjamins A meisjes
1. 48 VANDEBROEK ELYNE 91 BETA 5.07
2. 11 JACOBS SOFIE 91 DUFF 5.09
3. 758 HERMANS SHANA 91 BREE 5.10
4. 49 VERBEECK TATJANA 91 BETA 5.12
5. 321 VANDERBIESEN INDRA 91 ACHL 5.19
6. 153 VANGEEL ISABELLE 91 ACHL 5.20
7. 50 VERBEECK ANNELIES 91 BETA 5.22
8. 52 BEERSAERTS NELE 91 BETA 5.23
9. 279 VAN AELST FREYA 91 BETA 5.27
10. 2 BRUYNDONCKX RAISA 91 AVOS 5.32
11. 9014 VERDEYEN SIEN 91 NA
12. 226 PEETERS TINNE 91 GEEL
13. 551 DE KEERSMAECKER NENA 91 RCM
14. 322 VAN HOECK DORIEN 91 ACHL
15. 274 SELLEKAERTS SARAH 91 DCLA
16. 390 LINDEMANS CHARLOTTE 91 BETA
17. 102 VERSCHAEREN CLAIRE 91 LIER
18. 130 JACOBS ROSANNE 91 DIVA
19. 152 NUYDENS KAROLIEN 91 ACHL
20. 9023 VERHAEGEN KAROLIEN 91 NA
21. 802 VERDIER SOPHIE 91 RCM
Terug naar top
Veldloop 1250 m M 90 Pupillen meisjes
1. 2255 SEN YASMIN 90 DUFF 4.47
2. 2254 SEN LYNN 90 DUFF 4.51
3. 1806 DE HAES EVELIEN 90 HULS 4.54
4. 1682 VLEUGELS JASMINE 90 DUFF 4.55
5. 2055 STORMS BIRTE 90 DUFF 5.04
6. 1651 VAN GESTEL BO 90 VMOL 5.08
7. 1680 MERCIER MANON 90 DUFF 5.13
8. 1702 TACHELET CELINE 90 HERA 5.18
9. 2217 PAUWELS LISA 90 HULS 5.19
10. 1786 BOX ANNABEL 90 HERA 5.20
11. 9004 CANT SANNE 90 NA
12. 1805 VERVLOET JOKE 90 HULS
13. 2216 SLACHMUYLDER BARBARA 90 HULS
14. 9018 FABRE HANNE 90 NA
15. 1859 BOSSAERTS ELENI 90 LIER
16. 2387 SMETS TJORVEN 90 AVZK
17. 2187 CASTEL LIEN 89 KAAG
18. 1804 HEYLEN LORE 90 HULS
19. 1974 VAN DYCK STEPHANIE 90 LOOI
20. 1721 MAERTENS ANKE 90 DUFF
21. 2393 BARBE ANNABEL 90 BONH
22. 2344 LINDEMANS STEFANIE 90 BETA
23. 2515 VERTESSEN SANNE 90 BETA
24. 2022 WAUTERS MARLIESE 90 DCLA
25. 2252 DEZWARTE TESS 90 DCLA
26. 2433 WILMS SARAH 90 AVOS
27. 2553 LENAERTS JOKE 90 LIER
28. 2319 ENGELEN MIETSE 90 LOOI
Terug naar top
Veldloop 1250 m M 89 Pupillen A meisjes
1. 1768 VAN ACCOM SOFIE 89 ACHL 4.43
2. 1660 GEENS HILDE 89 DUFF 4.51
3. 1728 BELIS LORE 89 DUFF 4.53
4. 2350 JANSSEN LINDSAY 89 AVT 4.59
5. 1994 VAN DER SANDEN LIEN 89 AVZK 5.01
6. 2464 DE WILDE SHANA 89 HERA 5.05
7. 2562 DE RIJDT ANNELIN 89 DAK 5.07
8. 1683 JACOBS NATHALIE 89 DUFF 5.08
9. 2366 LUYTEN ANKE 89 ACHL 5.09
10. 2694 VISSERS ANJA 89 AVT 5.10
11. 1832 FOQUE NIKKI 89 WIBO
12. 2463 DE WILDE CHARI 89 HERA
13. 2629 FEYEN GWENDOLIEN 89 AVT
14. 1807 VAN CASTEREN LORE 89 HULS
15. 1808 VAN DEN BERGH DORIEN 89 HULS
16. 2432 DE MEYER ELKE 89 DUFF
17. 2262 ROELAND SOPHY 89 DCLA
18. 1809 HEYLEN ELIEN 89 HULS
19. 1794 DEFERME CAROLINE 89 LOOI
20. 2509 HOUTHUYS YENTL 89 BONH
21. 2027 DE CNYF CHLOE 89 DCLA
22. 2561 VANATTENHOVEN EVELYNE 89 DCLA
23. 2113 WILLEMS GWENDA 89 LOOI
24. 1661 HORIONS NELE 89 DUFF
25. 9006 GILISSEN AURELIE 89 NA
Terug naar top
Veldloop 1700 m M 88 Miniemen B meisjes
1. 4433 FABRE MIEK 88 DAK 6.24
2. 3931 STORMS HANNELORE 88 DUFF 6.27
3. 3768 VERSCHOREN SARAH 88 AVZK 6.42
4. 4150 MEEUS KIRSTEN 88 DCLA 6.49
5. 4197 BIESEMANS LEEN 88 DCLA 6.50
6. 4004 VAN BOUWEL KRISTIEN 88 TUAC 6.55
7. 3815 BUELENS EVI 88 DIVA 6.58
8. 3890 HERMANS MELISSA 88 LOOI 6.59
9. 3591 VAN DEN EYNDE ANNELIES 88 AVZK 7.03
10. 3946 VAN EECKHOUT LIES 88 DCLA 7.03
11. 3554 BRUYNDONCKX SHARI 88 AVOS
12. 4117 RUELL SARA 88 DCLA
13. 3846 SEL ELLEN 88 DUFF
14. 4305 COOSEMANS IRIS 88 DAK
15. 3629 VANCRAENENBROECK GWEN 88 BETA
16. 3816 BUELENS SARAH 88 DIVA
17. 3655 VAN ENDE KIM 88 ACHL
18. 4024 BARBE ASTRID 88 BONH
19. 3992 JULIENS TATJANA 88 RCM
20. 3598 VAN HOUTVEN MARIJKE 88 DUFF
Terug naar top
Veldloop 1700 m M 87 Miniemen A meisjes
1. 3654 RENDERS SANNE 87 ACHL 6.22
2. 3718 TRUYERS ROELINDE 87 DUFF 6.24
3. 3674 CLERX NATASJA 87 LOOI 6.28
4. 3729 THYS DEBBIE 87 LIER 6.34
5. 3558 VAN EYNDE SARAH 87 DCLA 6.35
6. 4306 DE RIJDT SYLVIE 87 DAK 6.37
7. 4101 STEFFENS ELKE 87 DCLA 6.38
8. 3685 VAN BEL KIM 87 HULS 6.41
9. 4221 JOHANNS STEPHANIE 87 DUFF 6.45
10. 3653 EMBRECHTS BRITT 87 ACHL 6.47
11. 3719 WEYMIENS MARJOLEIN 87 DUFF
12. 4225 BROSENS EVELIEN 87 BVAC
13. 3903 JESPERS KAREN 87 DCLA
14. 3700 WUYTS NIKKI 87 ACHL
15. 3650 NUYTS CHRISTIEN 87 ACHL
16. 3684 HEYLEN RUTH 87 HULS
17. 3625 MICHIELS CAROLINE 87 BETA
18. 3557 KERSEMANS JASNA 87 DUFF
19. 3626 CRAENEN ILKE 87 BETA
20. 3683 VAN DEN BERGH AN 87 HULS
21. 4333 VAN EVERBROECK ROXANNE 87 ACHL
22. 3727 VAN BERGEN TESSA 87 ACHL
23. 4055 VAN CASTEREN ANNELORE 87 BETA
24. 3801 LAMBREGTS YMKE 87 TUAC
25. 3699 LEFEVRE KATLEEN 87 DUFF
26. 4392 MACHIELS VERONIQUE 87 AVT
27. 4453 MEYNEN LIES 87 DCLA
28. 3584 COOLS EVELIEN 87 LOOI
Terug naar top
Veldloop 2330 m M Kadetten meisjes
1. 535 BRAEM KIRSTEN 85 AVT 8.35
2. 504 VAN MECHELEN INNEKE 85 DCLA 9.01
3. 503 RUELL KAREN 85 DCLA 9.17
4. 533 DEFERME HANNE 86 AVT 9.20
5. 82 VERBEECK STEFANIE 85 ACHL 9.21
6. 140 RUMMENS SOFIE 86 DCLA 9.22
7. 62 VANCRAENENBROECK RENEE 85 BETA 9.22
8. 540 GEYBELS INGE 86 AVT 9.25
9. 83 DIERCKX EVELYN 85 ACHL 9.28
10. 331 PUT EVELIEN 86 DCLA 9.30
11. 485 STEFFENS ESTER 85 DCLA 9.32
12. 76 WUYTS NIKI 85 ACHL 9.33
13. 101 VANDERSTUKKEN ANNELIES 86 LOOI 9.42
14. 411 MAES KATHLEEN 85 TUAC 9.43
15. 487 EMBRECHTS WENDY 85 DUFF 9.47
16. 81 NUYTS CAROLIEN 85 ACHL 9.51
17. 340 VRIENS JOKE 86 BETA 9.57
18. 668 WILMAERTS LIES 85 DAK 9.57
19. 100 TRUYERS BIRGIT 86 LOOI 10.02
20. 80 GOOSSENS LIESBETH 86 ACHL 10.06
21. 754 VAN DIJCKE KATRIEN 86 BONH
22. 56 VAN DEN BROECK DORIEN 86 AVZK
23. 203 VERSCHOREN LIESBETH 85 AVZK
24. 626 PELGRIMS TINA 86 AVZK
25. 441 GRAULS RENEE 85 AVZK
26. 40 NEVELSTEEN ANS 86 AVZK
27. 326 TIMMERMANS CATHERINE 86 DCLA
28. 33 COOLS ANNELIES 85 LOOI
Terug naar top
Veldloop 3230 m M Scholieren meisjes
1. 1536 DRUART VALERIE 84 DUFF 12.16
2. 1619 JACOBS MARIJKE 83 LIER 12.25
3. 1748 VANDEMAELE ELLEN 83 LAC 12.29
4. 1621 THYS HEIDI 84 LIER 12.39
5. 1525 ENGELEN GOELE 83 LOOI 12.54
6. 1588 MONSECOUR LIESBETH 84 HULS 13.04
7. 1506 IELEGEMS INES 83 DUFF 13.11
8. 1544 DE VRIES DEBBY 84 AVZK 13.18
9. 1806 MAES MARJAN 83 TUAC 13.30
10. 1951 VERMEYLEN CAROLINE 83 AVZK 13.33
11. 1747 VANDEMAELE SIGRID 84 LAC 13.36
12. 1989 RENS ELS 83 AVZK 13.37
13. 1695 JANSSENS JOKE 84 ACHL 13.52
14. 2083 KERCKHOFFS ILSE 83 DUFF 14.06
15. 1537 VAN DEN WYNGAERT EVI 84 DUFF 14.15
16. 1567 VAN ENDE BIEKE 84 ACHL 14.27
17. 1532 VAN BAEL ELS 84 AVZK 14.34
18. 1871 HUYBENS LIESELOT 84 DCLA 14.40
19. 1884 PUTTEMANS INGE 84 DCLA 15.11
20. 1700 LIEVENS MARIJKE 84 ACHL 15.30
21. 2015 VANGEEL NINA 84 AVT
22. 1652 VERSCHOREN MARLEEN 83 AVZK
23. 1911 THIELEMANS LIESJE 84 AVZK
24. 1566 WUYTS EVY 83 ACHL
Terug naar top
Veldloop 4310 m M Juniores vrouwen
1. 198 KENNES KLAARTJE 81 DAK 16.30
2. 201 VERSTAPPEN GREET 82 DUFF 17.21
3. 27 CLAES AN 82 AVZK 17.43
4. 249 BIESEMANS NELE 82 DCLA 17.57
5. 39 VAN DE PERRE INE 82 ACHL 18.15
6. 203 VANDERBIESEN FRANCY 82 ACHL 18.25
7. 128 HAESAERT LIES 82 DCLA 18.31
8. 108 JACOBS NELE 82 ACHL 18.47
9. 8 DAEMS LEEN 81 LOOI 20.18
10. 167 BAUMER GOELE 82 ACHL 20.51
11. 107 DRIESEN TINNE 82 ACHL 25.09
Terug naar top
Veldloop 5840 m v Seniores vrouwen
1. 1000 DECOENE ANN 66 AVT 22.29
2. 1311 VAN MEULDER KATRIEN 78 HERA 22.48
3. 1022 PEETERS KAREN 68 BONH 23.01
4. 898 DROUARD SANDY 74 ACHL 23.27
5. 1137 VAN DER HOEVEN JEANNINE 66 HERA 23.43
6. 2976 STAES ANNIE 62 ACHL 23.56
7. 899 DROUARD WENDY 76 ACHL 24.36
8. 788 LAURENS ELLEN 77 HULS 25.30
9. 742 SMETS KIM 79 AVZK 25.49
10. 923 HEIREMANS KATLEEN 74 BETA 25.51
11. 922 BOURLEZ SONIA 65 BETA 26.17
12. 1370 VAN DEN DRIES HILDE 70 BONH 26.37
13. 1202 VAN DE MOORTEL HEIDI 67 HERA 27.08
14. 2503 LEYSENS SIMONNE 53 AVZK 28.15
15. 774 WUYTS ANOUSKA 80 ACHL 29.06
16. 701 LOCKKAMPER CHRISTEL 68 AVOS 32.16
17. 891 JACOBS NANCY 66 ACHL 00000
Terug naar top
Veldloop 1250 m J 92 Benjamins jongens
1. 251 CAMPFORTS JAKOB 91 LYRA 5.13
2. 74 VERVLOET GIL 92 HULS 5.14
3. 105 GULDENTOPS OLIVIER 92 LIER 5.16
4. 389 DE SCHRYVER WARD 92 LIER 5.23
5. 9003 CANT JELLE 92 NA 5.26
6. 216 BEHETS JEF 92 DCLA 5.38
7. 407 VRIENS WOUT 92 BETA 5.39
8. 891 KEMPENEERS MICHIEL 92 BONH 5.41
9. 514 VANATTENHOVEN MATTHIAS 92 DCLA 5.44
10. 363 VAN RIETVELDE BENJAMIN 92 BETA 5.454
11. 9017 VAN BOUWEL KRISTOF 92 NA
12. 572 DELVAUX DIETER 92 DCLA
13. 9021 VERSTREPEN TOM 92 NA
14. 727 LENAERTS MAARTEN 92 LIER
15. 926 MEYNEN ALEXANDER 93 DCLA
16. 438 JANSSENS JASPER 92 ACHL
17. 361 CALUWAERTS BART 92 DIVA
18. 9007 WOUTERS JEROEN 92 NA.
19. 282 VAN DEN BOSCH MATTHIAS 92 BONH
20. 814 BEIRENS MICHIEL 92 BONH
21. 673 VAN DER JONCKHEYD JAMIE 92 ABES
22. 9011 AKENZOA NEIL 93 NA
23. 566 VAN HOUTVEN STIJN 92 DUFF
24. 228 VAN DE SANDE DIETER 92 ABES
25. 938 JASPERS JONAS 93 DUFF
26. 9002 VANTHIENEN KRISTOF 93 NA
27. 565 VAN HOUTVEN MAARTEN 92 DUFF
28. 9001 TIMMERMANS CEDRIC 93 NA
29. 9016 ONSEA CHRISTOPHE 92 NA
30. 9026 DECKERS SEBSTIEN 93 NA
Terug naar top
Veldloop 1250 m J 91 Benjamins A & B jongens
1. 242 VAN HOYWEGHEN NIGEL 91 AVKA 4.42
2. 299 DILLEN NILS 91 ACHL 4.27
3. 312 VANHULSEL ALEXANDER 91 HULS 4.52
4. 19 HERMANS DIETER 91 VMOL 4.54
5. 18 JORIS JASPER 91 HERA 4.56
6. 106 VAN ROMPAEY KENNY 91 LIER 5.03
7. 375 BROECKX JENTE 91 ACHL 5.09
8. 261 VAN DE GAER MATTY 91 BETA 5.11
9. 262 VRIENS BRAM 91 BETA 5.18
10. 499 COREMANS DAAN 91 BETA 5.23
11. 34 VERHOEVEN DRIES 91 DUFF
12. 96 BOECKX SEPPE 91 ACHL
13. 129 TUYTELEERS ROEL 91 ABES
14. 218 TIMMERMANS PHILIPPE 91 DCLA
15. 406 VAN DE VELDE DRIES 91 BETA
16. 709 VERTOMMEN DAAN 91 AVZK
17. 280 VAN EESBEECK WOUTER 91 HERA
18. 27 VAN DEN EYNDE KRISTOF 91 AVZK
19. 14 JENNES JEROEN 91 LOOI
20. 179 MOORKENS JOERI 91 BETA
21. 284 BEHETS JASPER 91 BONH
22. 534 SELS MILAN 91 ABES
23. 198 VAN GYSEL BEN 91 ACHL
24. 482 CEULEMANS STENN 91 LIER
25. 151 RUTTEN JAN 91 BONH
26. 217 PEETERS MAARTEN 91 DCLA
27. 153 VINKX LUCAS 91 BONH
28. 376 DANCKERS CHIEL 91 ACHL
29. 9027 DECKERS FERDINAND 92 NA
Terug naar top
Veldloop 1250 m J 90 Pupillen B jongens
1. 1990 CANNAERTS BEN 90 ACHL 4.38
2. 1961 WYNS NILS 90 DUFF 4.38
3. 2250 VAN GYSEL GERT 90 ACHL 4.46
4. 2036 THEUNIS SAM 90 HULS 4.50
5. 1947 VAN BAEL TIM 90 AVZK 4.52
6. 2546 VAN GAUWBERGEN JAN 90 AVT 4.56
7. 2394 VAN BOUWEL HANS 90 TUAC 4.59
8. 1904 BRUYNDONCKX KJELD 90 AVOS 5.00
9. 2931 COOSEMANS PETER 90 DAK 5.03
10. 2457 STOKS JEROEN 90 BONH 5.05
11. 2385 JULIENS ARON 90 RCM
12. 2547 VAN GAUWBERGEN KOEN 90 AVT
13. 2359 VAN MEERBEECK GREGORY 90 BETA
14. 3108 DE RIJDT JAN 90 DAK
15. 9022 VERSTREPEN GIEL 90 NA
