Daring Club Leuven Atletiek

achilles.gif (1644 bytes)

Terug naar Home Page DCLA

email

runnersworld.png (1759 bytes)

JEUGDMEETING HEVERLEE - 18 AUGUSTUS 2001

Terug naar wedstrijden

PM 60m horden 0,762m/6H    Pup Dames  Uur:14:08     Reeks:1      
 1 2229   TACHELET CELINE           11.12        90  ROBA    
 2 2105   RINGOOT INGE              12.80        90  OPW     
 3 2258   VANDERLINDEN JADE         12.96        90  RCT     
 4 2434   VERBEECK ANNELIES         13.32        91  ROBA    
   2807   PIRON HANNE                   NG       90  DCLA    
60m horden 0,762m/6H    Pup Dames  Uur:14:08     Reeks:2      
 1 2853   PITTEVILS INGE            13.23        90  DCLA    
 2 2563   BEERSAERTS NELE           13.42        91  ROBA    
 3 2988   QUIRIN LAURA              13.64        90  ROBA    
 4 2933   VAN DEN BOSCH FEMKE       13.91        90  ROBA    
 5 2256   BRYNE ANNELORE            14.67        90  SPZL    
60m horden 0,762m/6H    Pup Dames  Uur:14:08 Reeks:3      
 1 2623   ALLAERT ELODIE            12.78        91  ROBA    
 2 2149   LAUWERS SOFIE             13.48        91  RAM     
 3 2981   DEVOGELAERE SILKE         14.40        91  DCLA    
 4 2457   WANDELS KAREN             15.20        90  DCLA    
   2456   BROOS INE                     NG       90  DCLA    
PJ 60m horden 0,762m/6H    Pup Heren  Uur:14:08 Reeks:1
 1 3252   BALIS SVEN                12.80        90  DCLA    
 2 3069   VERVOORT DAVID            13.57        90  SPVI    
 3 3224   PELGRIMS MATTHIAS         14.28        90  ROBA    
 4 3417   VAN DE VELDE DRIES        14.93        91  ROBA    
 5 3118   LUYCKX BENJAMIN           14.94        90  DCLA    
60m horden 0,762m/6H    Pup Heren  Uur:14:08 Reeks:2
 1 3225   DIERCKX JOACHIM           11.50        90  ROBA    
 2 3251   HANJOUL DENIS             11.87        91  DCLA    
 3 3068   MAES STIJN                14.04        91  SPVI    
 4 2930   JACOBS SVEN               14.50        90  SPZL    
 5 3197   THYS WOUTER               14.53        90  DCLA    
60m horden 0,762m/6H    Pup Heren  Uur:14:08 Reeks:3
 1 3208   PEETERMANS BRAM           13.47        91  SPZL    
 2 3552   WIJGAERDEN TOM            14.32        91  DCLA    
 3 2839   VRIENS BRAM               14.86        91  ROBA    
 4 3512   HAESENDONCK JENS          15.66        91  DCLA    
MM 60m horden 0,762m/6H    Min Dames  Uur:14:25 Reeks:1      
 1 4163   VERBEECK LIESBETH         10.74        88  ROBA    
 2 4579   LAMES SWANTJE*            11.12        88  DCLA    
 3 4495   VANDEN BRANDEN ELS        11.82        89  ROBA    
 4 4152   DE LEEUW KATRIEN          11.98        89  SPVI    
 5 4113   LONCKE EVY                12.18        88  LOOI    
 6 4238   MEEUS KIRSTEN             13.23        88  DCLA    
60m horden 0,762m/6H    Min Dames  Uur:14:25 Reeks:2      
 1 4160   HEIRMAN NATHALIE          11.72        89  ROBA    
 2 4318   VAN EECKHOUT LIES         13.37        88  DCLA    
 3 4448   VANATTENHOVEN EVELYNE     13.44        89  DCLA    
 4 4150   MILDE SOPHIE              14.80        89  SPVI    
 5 4546   NEYS FREDERIQUE           15.41        89  ACKO    
   4092   DEFERME CAROLINE              NA       89  LOOI    
60m horden 0,762m/6H    Min Dames  Uur:14:25 Reeks:3      
 1 4363   ROSSEELS KATRIJN          11.95        88  VAC     
 2 4622   BOLLEN LIZE               13.53        88  DCLA    
 3 4525   WIJGAERDEN KAAT           13.80        89  DCLA    
 4 4581   LAMES CATHARINA*          15.12        89  DCLA    
   4390   CAUWENBERGH TINEKE            NA       89  DCLA    
   4317   RUMMENS JULIE                 NA       89  DCLA    
MJ 80m horden 0,838m      Min Heren  Uur:14:38  Reeks:1      
 1 4918   PAUWELS JEROEN            15.89        89  AVZK    
 2 5800   JASPERS DIETER            17.00        88  DCLA    
 3 5234   MEYNEN GERTJAN            17.19        89  DCLA    
 4 5294   AERTS FREDERIK            17.62        88  DCLA    
 5 5295   MEEUS BAVO                18.30        89  DCLA    
80m horden 0,838m      Min Heren  Uur:14:38  Reeks:2      
 1 4972   WOUTERS JONAS             15.86        88  ROBA    
 2 5203   COREMANS BRECHT           16.31        88  ROBA    
 3 5343   VAN EYNDE PIETER-JAN      17.08        89  DCLA    
 4 5502   VAN DE VELDE JORIS        17.49        89  ROBA    
BJ hoogspringen              Ben Heren  Uur:14:49
 1 750 	  SWINNEN WANNES            1.15m        92  ACKO    
 2 1236   PELGRIMS KRISTOF          1.10m        92  ROBA    
 2 1102   VANATTENHOVEN MATTHIAS    1.10m        92  DCLA    
 2 952    HANJOUL BENOIT            1.10m        92  DCLA    
 5 704    VRIENS WOUT               1.10m        92  ROBA    
 6 1166   DELVAUX DIETER            1.00m        92  DCLA    
 7 1132   BEHETS JEF                1.00m        92  DCLA    
 7 931    STEGEN JEF                1.00m        93  ROBA    
 9 876    MEYNEN ALEXANDER          1.00m        93  DCLA    
 10    904  MOMMENS KAREL           0.95m        92  DCLA    
 11    867  VAN RIETVELDE BENJAMIN  0.90m        92  ROBA    
 11    945  VANDENWYNGAERT JEROEN   0.90m        92  ROBA    
 13    977  NIJS MICHIEL            0.90m        92  ROBA    
   1793   FRAITURE ANDREAS              GP       94  DCLA    
   1846   VAN DEN BUSSCHE RUBEN         GP       94  SPZL    
   1079   BRUYNDONCKX STEF              GP       93  ROBA    
   1444   TIMMERMANS CEDRIC             GP       93  DCLA    
   1599   VORNEZEELE KILLIAN            GP       93  VAC     
BM verspringen               Ben Dames  Uur:14:53
 1 1031   SALAETS ESTHER            3.65m    +0.0        92  DCLA    
 2 810 DEBOTH ELINE                 3.47m    +0.0        92  DCLA    
 3 631 PAREDIS TINE                 3.44m    +0.0        92  SPVI    
 4 746 VAN EYNDE ELISE              3.39m    +0.0        92  DCLA    
 5 641 CRAENEN MEREL                3.34m    +0.0        92  ROBA    
 6 1324   LINDEMANS MARJOLEIN       3.29m    +0.0        94  ROBA    
 7 582 DEFERME TESSA                3.22m    +0.0        92  LOOI    
 8 640 VAN MEERBEECK STEFANIE       3.21m    +0.0        92  ROBA    
 9 597 AERTS HERLINDE               3.20m    +0.0        93  ROBA    
 10    1057  DIRCKX JOLIEN               3.14m   +0.0        93  DCLA    
 11    723   VERHOFSTADT TESS            3.08m   +0.0        93  ROBA    
 12    764   HEIREMANS NELE              3.00m   +0.0        93  ROBA    
 13    777   LAUWERS INE                 2.99m   +0.0        92  RAM     
 14    529   JACOBS EVELIEN              2.94m   +0.0        92  SPZL    
 15    653   BROOS SARA                  2.94m   +0.0        92  DCLA    
 16    744   BALIS JANA                  2.77m   +0.0        92  DCLA    
 17    729   VANDENWYNGAERT INE          2.66m   +0.0        93  ROBA    
 18    1358  BEERSAERTS HANNE            2.58m   +0.0        94  ROBA    
 19    1287  BRUYNINCKX LYSKE            2.58m   +0.0        93  DCLA    
 20    630   MAES LIESE                  2.58m   +0.0        93  SPVI    
 21    745   VAN EECKHOUT LORE           2.47m   +0.0        92  DCLA    
 22    1300  VANDEN BROECK EVA           2.27m   +0.0        93  VAC     
 23    4929  MELLAERTS KELLY             1.55m   +0.0        93  SPZL    
       528   LOWEL JANA                     NG   +0.0        93  SPZL    
BM 60 meter                  Ben Dames  Uur:14:54   Reeks:1
 1 1031   SALAETS ESTHER            9.76     92  DCLA    
 2 746 VAN EYNDE ELISE              10.03        92  DCLA    
 3 641 CRAENEN MEREL                10.33        92  ROBA    
 4 640 VAN MEERBEECK STEFANIE       10.98        92  ROBA    
 5 529 JACOBS EVELIEN               11.10        92  SPZL    
 6 729 VANDENWYNGAERT INE           11.62        93  ROBA    
60 meter                  Ben Dames  Uur:14:54   Reeks:2
 1 810 DEBOTH ELINE                 10.24        92  DCLA    
 2 764 HEIREMANS NELE               10.42        93  ROBA    
 3 631 PAREDIS TINE                 10.59        92  SPVI    
 4 408 MURRAY SARA                  10.83        92  ADD     
 5 723 VERHOFSTADT TESS             10.94        93  ROBA    
 6 582 DEFERME TESSA                11.20        92  LOOI    
60 meter                  Ben Dames  Uur:14:54   Reeks:3
 1 597 AERTS HERLINDE               10.63        93  ROBA    
 2 653 BROOS SARA                   11.49        92  DCLA    
 3 744 BALIS JANA                   11.81        92  DCLA    
 4 745 VAN EECKHOUT LORE            12.00        92  DCLA    
 5 630 MAES LIESE                   12.03        93  SPVI    
60 meter                  Ben Dames  Uur:14:54   Reeks:4
 1 1057   DIRCKX JOLIEN             10.71        93  DCLA    
 2 1324   LINDEMANS MARJOLEIN       10.88        94  ROBA    
 3 1358   BEERSAERTS HANNE          11.84        94  ROBA    
 4 1300   VANDEN BROECK EVA         12.25        93  VAC     
 5 1287   BRUYNINCKX LYSKE          12.68        93  DCLA    
 6 4929   MELLAERTS KELLY           13.89        93  SPZL    
BJ 60 meter                  Ben Heren  Uur:15:04   Reeks:1
 1 952 HANJOUL BENOIT               9.91     92  DCLA    
 2 1102   VANATTENHOVEN MATTHIAS    9.94     92  DCLA    
 3 1236   PELGRIMS KRISTOF          10.17        92  ROBA    
 4 1425   BUSSELEN JORIS            10.20        93  ACA     
 5 945 VANDENWYNGAERT JEROEN        10.33        92  ROBA    
 6 704 VRIENS WOUT                  11.22        92  ROBA    
60 meter                  Ben Heren  Uur:15:04   Reeks:2
 1 867 VAN RIETVELDE BENJAMIN       10.32        92  ROBA    
 2 904 MOMMENS KAREL                10.52        92  DCLA    
 3 977 NIJS MICHIEL                 10.71        92  ROBA    
 4 1132   BEHETS JEF                10.97        92  DCLA    
 5 931 STEGEN JEF                   11.13        93  ROBA    
 6 1845   VAN DEN BUSSCHE PIETER    12.76        93  SPZL    
60 meter                  Ben Heren  Uur:15:04   Reeks:3
 1 1079   BRUYNDONCKX STEF          9.89     93  ROBA    
 2 903 BEULLENS KOEN                10.60        92  DCLA    
 3 1166   DELVAUX DIETER            11.01        92  DCLA    
 4 1780   AUSLOOS YANNICK           11.03        93  DCLA    
 5 703 WOUTERS JEROEN               11.35        93  ROBA    
 6 1291   APPELTANS SEBASTIAAN      11.37        93  ROBA    
60 meter                  Ben Heren  Uur:15:04   Reeks:4
 1 876 MEYNEN ALEXANDER             10.75        93  DCLA    
 2 1793   FRAITURE ANDREAS          11.69        94  DCLA    
 3 1846   VAN DEN BUSSCHE RUBEN     12.14        94  SPZL    
 4 1444   TIMMERMANS CEDRIC         13.53        93  DCLA    
MM discuswerpen 0,600kg      Min Dames  Uur:15:26
 1 4646   VANDEN BROECK SOFIE       27.27        88  SPVI    
 2 4161   HICKETICK SARAH           26.99        89  ROBA    
 3 3976   VANBRABANT NATHALIE       24.74        88  ACA     
 4 4238   MEEUS KIRSTEN             24.14        88  DCLA    
 5 4163   VERBEECK LIESBETH         23.20        88  ROBA    
 6 4236   ROELAND SOPHY             23.08        89  DCLA    
 7 4546   NEYS FREDERIQUE           19.95        89  ACKO    
 8 4318   VAN EECKHOUT LIES         19.75        88  DCLA    
 9 4406   MAETENS DAFNE             19.25        89  SPVI    
 10    4390          CAUWENBERGH TINEKE          18.72       89  DCLA    
 11    4525          WIJGAERDEN KAAT             18.57       89  DCLA    
 12    4113          LONCKE EVY                  18.34       88  LOOI    
 13    4092          DEFERME CAROLINE            18.32       89  LOOI    
 14    4622          BOLLEN LIZE                 18.30       88  DCLA    
 15    4185          CHRISTENS SARA              16.36       89  RCT     
 16    4160          HEIRMAN NATHALIE            15.90       89  ROBA    
 17    4001          CRABBE KAYLEIGH             15.89       89  VAC     
 18    4150          MILDE SOPHIE                15.84       89  SPVI    
 19    4161          HICKETICK SARAH             15.84       89  ROBA    
 20    4372          RUELL SARA                  15.77       88  DCLA    
 21    4474          GEENS NATHALIE              15.33       88  ROBA    
 22    4237          AERTS BARBARA               13.37       88  DCLA    
 23    4448          VANATTENHOVEN EVELYNE       12.48       89  DCLA    
 24    4475          GEENS SOFIE                 11.62       88  ROBA    
 25    4317          RUMMENS JULIE               11.17       89  DCLA    
 26    3841          RINGOOT CARMEN              10.89       89  OPW     
 27    4795          DE SAMBLANX EMILIE          9.96        89  ROBA    
       4198          DE MAEYER CYNTHIA             GP       88  VAC     
PM discuswerpen 0,600kg      Pup Dames  Uur:15:28
 1 2434   VERBEECK ANNELIES         15.73        91  ROBA    
 2 2457   WANDELS KAREN             15.36        90  DCLA    
 3 2853   PITTEVILS INGE            15.30        90  DCLA    
 4 2435   LINDEMANS STEFANIE        15.29        90  ROBA    
 5 2661   VAN AELST FREYA           15.26        91  ROBA    
 6 2105   RINGOOT INGE              14.40        90  OPW     
 7 2149   LAUWERS SOFIE             13.73        91  RAM     
 8 2258   VANDERLINDEN JADE         13.40        90  RCT     
 9 2726   MOUREAU CHLOE             13.11        90  ROBA    
 10    2456          BROOS INE                   12.80       90  DCLA    
 11    2957          ANDRIES NATHALIE            12.75       91  ROBA    
 12    2547          ROOSEN SOFIE                12.72       90  RCT     
 13    2981          DEVOGELAERE SILKE           12.70       91  DCLA    
 14    2676          DEZWARTE TESS               11.91       90  DCLA    
 15    2432          LINDEMANS CHARLOTTE         11.42       91  ROBA    
 16    2854          JOOSTENS ASTRID             11.18       90  DCLA    
 17    2807          PIRON HANNE                 11.12       90  DCLA    
 18    2953          MOMMEN TINE                 11.07       91  DCLA    
 19    2256          BRYNE ANNELORE              9.22        90  SPZL    
PM 60 meter                  Pup Dames  Uur:15:45   Reeks:1
 1 2807   PIRON HANNE               8.95     90  DCLA    
 2 2988   QUIRIN LAURA              9.18     90  ROBA    
 3 2229   TACHELET CELINE           9.20     90  ROBA    
 4 2105   RINGOOT INGE              9.45     90  OPW     
 5 2258   VANDERLINDEN JADE         9.59     90  RCT     
 6 2434   VERBEECK ANNELIES         10.10        91  ROBA    
 7 2435   LINDEMANS STEFANIE        10.27        90  ROBA    
60 meter                  Pup Dames  Uur:15:45   Reeks:2
 1 2623   ALLAERT ELODIE            9.65     91  ROBA    
 2 2853   PITTEVILS INGE            9.86     90  DCLA    
 3 2981   DEVOGELAERE SILKE         9.88     91  DCLA    
 4 2563   BEERSAERTS NELE           10.23        91  ROBA    
 5 2933   VAN DEN BOSCH FEMKE       10.38        90  ROBA    
 6 2256   BRYNE ANNELORE            10.58        90  SPZL    
 7 2432   LINDEMANS CHARLOTTE       11.13        91  ROBA    
60 meter                  Pup Dames  Uur:15:45   Reeks:3
 1 2957   ANDRIES NATHALIE          9.94     91  ROBA    
 2 2149   LAUWERS SOFIE             10.19        91  RAM     
 3 2456   BROOS INE                 10.48        90  DCLA    
 4 2854   JOOSTENS ASTRID           10.59        90  DCLA    
 5 2457   WANDELS KAREN             10.62        90  DCLA    
 6 2726   MOUREAU CHLOE             10.70        90  ROBA    
 7 2661   VAN AELST FREYA           10.76        91  ROBA    
60 meter                  Pup Dames  Uur:15:45   Reeks:4
 1 2676   DEZWARTE TESS             10.53        90  DCLA    
 2 9497   FRAITURE CLEO             10.55        90  NA      
 3 2953   MOMMEN TINE               10.55        91  DCLA    
 4 5037   FILLET SVENJA             11.07        91  DCLA    
 5 2547   ROOSEN SOFIE              11.64        90  RCT     
PJ verspringen               Pup Heren  Uur:15:59   
 1 3116   DALEMANS FLORIS           4.56m        90  RCT     
 2 3208   PEETERMANS BRAM           3.87m        91  SPZL    
 3 3225   DIERCKX JOACHIM           3.83m        90  ROBA    
 4 3550   RENTMEISTER KENNY         3.83m        90  DCLA    
 5 3068   MAES STIJN                3.81m        91  SPVI    
 6 3227   VAN DER AUWERA FONS       3.80m        90  ROBA    
 7 3251   HANJOUL DENIS             3.78m        91  DCLA    
 8 3223   STEGEN TOON               3.66m        91  ROBA    
 9 3118   LUYCKX BENJAMIN           3.55m        90  DCLA    
 10    3069          VERVOORT DAVID              3.53m       90  SPVI    
 11    3824          VORNEZEELE NYK              3.42m       90  VAC     
 12    3552          WIJGAERDEN TOM              3.30m       91  DCLA    
 13    3197          THYS WOUTER                 3.28m       90  DCLA    
 14    3252          BALIS SVEN                  3.28m       90  DCLA    
 15    3224          PELGRIMS MATTHIAS           3.21m       90  ROBA    
 16    3417          VAN DE VELDE DRIES          3.20m       91  ROBA    
 17    3195          TIMMERMANS PHILIPPE         3.13m       91  DCLA    
 18    3418          VAN DEN EYNDE MATTHIAS      3.09m       90  ROBA    
 19    2839          VRIENS BRAM                 3.04m       91  ROBA    
 20    3085          COREMANS DAAN               2.87m       91  ROBA    
 21    2930          JACOBS SVEN                 2.84m       90  SPZL    
 22    3512          HAESENDONCK JENS            2.66m       91  DCLA    
 23    9483          MARKHOTKA SERAFIM           2.50m       91  NA      
   6003   STERCKENDRIES KENNETH         NG       91  RCT     
PJ 60 meter                  Pup Heren  Uur:15:59   Reeks:1
 1 3116   DALEMANS FLORIS           9.17     90  RCT     
 2 3550   RENTMEISTER KENNY         9.33     90  DCLA    
 3 3824   VORNEZEELE NYK            9.80     90  VAC     
 4 3118   LUYCKX BENJAMIN           10.29        90  DCLA    
 5 3418   VAN DEN EYNDE MATTHIAS    10.60        90  ROBA    
 6 3224   PELGRIMS MATTHIAS         11.20        90  ROBA    
60 meter                  Pup Heren  Uur:15:59   Reeks:2
 1 3068   MAES STIJN                9.99     91  SPVI    
 2 3252   BALIS SVEN                10.02        90  DCLA    
 3 3227   VAN DER AUWERA FONS       10.23        90  ROBA    
 4 3085   COREMANS DAAN             10.34        91  ROBA    
 5 2839   VRIENS BRAM               10.36        91  ROBA    
 6 2930   JACOBS SVEN               10.60        90  SPZL    
60 meter                  Pup Heren  Uur:15:59   Reeks:3
 1 3251   HANJOUL DENIS             9.30     91  DCLA    
 2 3225   DIERCKX JOACHIM           9.68     90  ROBA    
 3 3197   THYS WOUTER               9.99     90  DCLA    
 4 3208   PEETERMANS BRAM           10.07        91  SPZL    
 5 3512   HAESENDONCK JENS          10.74        91  DCLA    
 6 3226   VAN DER AUWERA PETRUS     11.42        91  ROBA    
60 meter                  Pup Heren  Uur:15:59   Reeks:4
 1 3552   WIJGAERDEN TOM            9.62     91  DCLA    
 2 3069   VERVOORT DAVID            10.28        90  SPVI    
 3 3223   STEGEN TOON               10.31        91  ROBA    
 4 3417   VAN DE VELDE DRIES        10.47        91  ROBA    
 5 3195   TIMMERMANS PHILIPPE       10.50        91  DCLA    
   6003   STERCKENDRIES KENNETH         NG       91  RCT     
BJ kogelstoten 1,000kg       Ben Heren  Uur:16:06
 1 1599   VORNEZEELE KILLIAN        7.71     93  VAC     
 2 1236   PELGRIMS KRISTOF          7.67     92  ROBA    
 3 1102   VANATTENHOVEN MATTHIAS    7.54     92  DCLA    
 4 904    MOMMENS KAREL             7.46     92  DCLA    
 5 945    VANDENWYNGAERT JEROEN     7.40     92  ROBA    
 6 1079   BRUYNDONCKX STEF          7.30     93  ROBA    
 7 704    VRIENS WOUT               7.26     92  ROBA    
 8 1132   BEHETS JEF                6.92     92  DCLA    
 9 867 VAN RIETVELDE BENJAMIN       6.86     92  ROBA    
 10    952           HANJOUL BENOIT              6.72        92  DCLA    
 11    1780          AUSLOOS YANNICK             6.57        93  DCLA    
 12    1166          DELVAUX DIETER              6.52        92  DCLA    
 13    876           MEYNEN ALEXANDER            6.31        93  DCLA    
 14    1425          BUSSELEN JORIS              6.26        93  ACA     
 15    977           NIJS MICHIEL                6.11        92  ROBA    
 16    1291          APPELTANS SEBASTIAAN        5.56        93  ROBA    
 17    703           WOUTERS JEROEN              5.30        93  ROBA    
 18    1846          VAN DEN BUSSCHE RUBEN       4.66        94  SPZL    
 19    931           STEGEN JEF                  4.60        93  ROBA    
 20    1444          TIMMERMANS CEDRIC           4.38        93  DCLA    
 21    903           BEULLENS KOEN               3.87        92  DCLA    
   1793   FRAITURE ANDREAS              GP       94  DCLA    
   9480   AUGUSTIJNS MILAN              NG       94  NA      
   9479   BASEMANS DRIES                NG       92  NA      
MJ discuswerpen 1,000kg      Min Heren  Uur:16:10
 1 5295   MEEUS BAVO                22.89        89  DCLA    
 2 5709   HUYSMANS LARS             20.05        88  RCT     
 3 5502   VAN DE VELDE JORIS        19.01        89  ROBA    
 4 5800   JASPERS DIETER            18.88        88  DCLA    
 5 5203   COREMANS BRECHT           18.58        88  ROBA    
 6 5294   AERTS FREDERIK            18.26        88  DCLA    
 7 5612   ADANG BJOKE               15.05        89  DCLA    
 8 5234   MEYNEN GERTJAN            14.36        89  DCLA    
 9 4974   AERTS LUCAS               13.04        89  ROBA    
 10    5343          VAN EYNDE PIETER-JAN        13.00       89  DCLA    
 11    5863          MISEREZ NICOLAS             12.38       89  SPVI    
 12    5329          BEERSAERTS BART             12.37       88  ROBA    
 13    4969          WOUTERS JELLE               12.24       89  ROBA    
 14    5383          ALLAERT DIMITRI             12.09       88  ROBA    
 15    5613          BUELENS NILS                6.91        88  DCLA    
MM 300 meter                 Min Dames  Uur:16:31   Reeks:1 
 1 4238   MEEUS KIRSTEN             46.28        88  DCLA    
 2 4237   AERTS BARBARA             47.41        88  DCLA    
 3 4163   VERBEECK LIESBETH         47.91        88  ROBA    
 4 3760   MURRAY KELLY              48.67        89  ADD     
 5 4363   ROSSEELS KATRIJN          49.33        88  VAC     
 6 9466   KOSCHMIEDER KATHARINA     52.16        88  DUI     
300 meter                 Min Dames  Uur:16:31   Reeks:2
 1 4622   BOLLEN LIZE               47.66        88  DCLA    
 2 4185   CHRISTENS SARA            48.84        89  RCT     
 3 4579   LAMES SWANTJE*            49.48        88  DCLA    
 4 4513   HAESENDONCK AURELIE       50.91        88  DCLA    
 5 4448   VANATTENHOVEN EVELYNE     51.86        89  DCLA    
 6 4795   DE SAMBLANX EMILIE        52.48        89  ROBA    
MM 300 meter                 Min Dames  Uur:16:31   Reeks:3
 1 4113   LONCKE EVY                49.38        88  LOOI    
 2 4318   VAN EECKHOUT LIES         49.96        88  DCLA    
 3 4152   DE LEEUW KATRIEN          51.45        89  SPVI    
 4 4092   DEFERME CAROLINE          53.25        89  LOOI    
 5 4581   LAMES CATHARINA*          53.44        89  DCLA    
 6 4390   CAUWENBERGH TINEKE        53.60        89  DCLA    
300 meter                 Min Dames  Uur:16:31   Reeks:4
 1 4474   GEENS NATHALIE            51.27        88  ROBA    
 2 4198   DE MAEYER CYNTHIA         52.64        88  VAC     
 3 3841   RINGOOT CARMEN            54.98        89  OPW     
 4 4525   WIJGAERDEN KAAT           56.24        89  DCLA    
 5 4001   CRABBE KAYLEIGH           58.46        89  VAC     
 6 4546   NEYS FREDERIQUE           61.49        89  ACKO    
300 meter                 Min Dames  Uur:16:31   Reeks:5
 1 4475   GEENS SOFIE               52.12        88  ROBA    
 2 4317   RUMMENS JULIE             53.92        89  DCLA    
 3 4372   RUELL SARA                54.47        88  DCLA    
 4 4406   MAETENS DAFNE             55.10        89  SPVI    
 5 4150   MILDE SOPHIE              57.85        89  SPVI    
 6 4826   FILLET KJELLE             59.41        89  DCLA    
MM hoogspringen              Min Dames  Uur:16:36
 1 	4495  VANDEN BRANDEN ELS        1.40m        89  ROBA    
 2 	4113   LONCKE EVY                1.35m        88  LOOI    
 3 	4198   DE MAEYER CYNTHIA         1.35m        88  VAC     
 4 	4318   VAN EECKHOUT LIES         1.35m        88  DCLA    
 5 	4390   CAUWENBERGH TINEKE        1.30m        89  DCLA    
 6 	4238   MEEUS KIRSTEN             1.30m        88  DCLA    
 7 	9466   KOSCHMIEDER KATHARINA     1.25m        88  DUI     
 7 	4579   LAMES SWANTJE*            1.25m        88  DCLA    
 9 	4152   DE LEEUW KATRIEN          1.25m        89  SPVI    
 10    4525    WIJGAERDEN KAAT             1.25m       89  DCLA    
 11    4622          BOLLEN LIZE                 1.20m       88  DCLA    
 11    4581          LAMES CATHARINA*            1.20m       89  DCLA    
 13    4363          ROSSEELS KATRIJN            1.20m       88  VAC     
 14    3841          RINGOOT CARMEN              1.20m       89  OPW     
 15    4150          MILDE SOPHIE                1.20m       89  SPVI    
 16    4513          HAESENDONCK AURELIE         1.15m       88  DCLA    
 17    4448          VANATTENHOVEN EVELYNE       1.15m       89  DCLA    
 18    4474          GEENS NATHALIE              1.15m       88  ROBA    
 19    4185          CHRISTENS SARA              1.10m       89  RCT     
 19    4317          RUMMENS JULIE               1.10m       89  DCLA    
 19    4475          GEENS SOFIE                 1.10m       88  ROBA    
 19    4406          MAETENS DAFNE               1.10m       89  SPVI    
 23    4546          NEYS FREDERIQUE             1.10m       89  ACKO    
 24    4160          HEIRMAN NATHALIE            1.10m       89  ROBA    
 25    4237          AERTS BARBARA               1.10m       88  DCLA    
 26    4795          DE SAMBLANX EMILIE          1.00m       89  ROBA    
 27    4372          RUELL SARA                  1.00m       88  DCLA    

BM kogelstoten 1,000kg       Ben Dames  Uur:16:38
 1 529 JACOBS EVELIEN               6.78     92  SPZL    
 2 1031   SALAETS ESTHER            6.76     92  DCLA    
 3 745 VAN EECKHOUT LORE            6.53     92  DCLA    
 4 810 DEBOTH ELINE                 6.29     92  DCLA    
 5 631 PAREDIS TINE                 6.18     92  SPVI    
 6 746 VAN EYNDE ELISE              5.64     92  DCLA    
 7 777 LAUWERS INE                  4.90     92  RAM     
 8 723 VERHOFSTADT TESS             4.89     93  ROBA    
 9 744 BALIS JANA                   4.88     92  DCLA    
 10    597           AERTS HERLINDE              4.88        93  ROBA    
 11    764           HEIREMANS NELE              4.80        93  ROBA    
 12    729           VANDENWYNGAERT INE          4.78        93  ROBA    
 13    582           DEFERME TESSA               4.70        92  LOOI    
 14    1324          LINDEMANS MARJOLEIN         4.67        94  ROBA    
 15    641           CRAENEN MEREL               4.49        92  ROBA    
 16    1300          VANDEN BROECK EVA           4.40        93  VAC     
 17    653           BROOS SARA                  3.91        92  DCLA    
 18    1358          BEERSAERTS HANNE            3.85        94  ROBA    
 19    1287          BRUYNINCKX LYSKE            2.60        93  DCLA    
MJ 300 meter                 Min Heren  Uur:16:52   Reeks:1
 1 5203   COREMANS BRECHT           48.35        88  ROBA    
 2 5234   MEYNEN GERTJAN            50.11        89  DCLA    
 3 5295   MEEUS BAVO                51.18        89  DCLA    
 4 5502   VAN DE VELDE JORIS        52.57        89  ROBA    
300 meter                 Min Heren  Uur:16:52   Reeks:2
 1 5709   HUYSMANS LARS             49.50        88  RCT     
 2 5343   VAN EYNDE PIETER-JAN      53.16        89  DCLA    
 3 5383   ALLAERT DIMITRI           54.67        88  ROBA    
 4 5294   AERTS FREDERIK            56.32        88  DCLA    
 
300 meter                 Min Heren  Uur:16:52   Reeks:3
 1 4972   WOUTERS JONAS             47.60        88  ROBA    
 2 4974   AERTS LUCAS               51.46        89  ROBA    
 3 5641   BERVOETS RITCHIE          53.63        89  DCLA    
 4 5612   ADANG BJOKE               55.49        89  DCLA    
 5 5613   BUELENS NILS              76.96        88  DCLA    
MM verspringen               Min Heren  Uur:17:06
 1 5234   MEYNEN GERTJAN            4.45m    +0.0        89  DCLA    
 2 4972   WOUTERS JONAS             4.36m    +0.0        88  ROBA    
 3 4918   PAUWELS JEROEN            4.35m    +0.0        89  AVZK    
 4 5709   HUYSMANS LARS             4.14m    +0.0        88  RCT     
 5 5295   MEEUS BAVO                4.09m    +0.0        89  DCLA    
 6 5612   ADANG BJOKE               4.08m    +0.0        89  DCLA    
 7 5203   COREMANS BRECHT           3.96m    +0.0        88  ROBA    
 8 5294   AERTS FREDERIK            3.90m    +0.0        88  DCLA    
 9 5343   VAN EYNDE PIETER-JAN      3.85m    +0.0        89  DCLA    
