Daring Club Leuven Atletiek

achilles.gif (1644 bytes)

Terug naar Home Page DCLA

email

runnersworld.png (1759 bytes)

SCHIFTINGEN BEKER VAN VLAANDEREN JEUGD MEISJES - LIER 28 MEI 2000

Terug naar Jeugd DCLA

Naar de Benjamins

Naar de Pupillen

Naar de Miniemen

Naar de einduitslag

vierkamp                  Ben Dames  Uur:17:41
 	1	13	VEKEMANS PAULIEN         	1375p		91	DUFF 	
	2	11	JACOBS SOFIE             	1364p		91	DUFF 	
	3	3	FIERENS MICHELLE         	1352p		92	DUFF 	
	4	449	STROECKX IVANA           	1105p		91	LIER 	
	5	495	JANSSENS JOLIEN          	1096p		91	AVZK 	
	6	819	COOLS JASMIEN            	1022p		92	DUFF 	
	7	12	VAN WAEYENBERGE SILKE    	945p		91	DUFF 	
	8	103	GEUDENS BENEDICTE        	942p		91	LIER 	
	9	581	VERSTRAETEN KATHLEEN     	916p		91	HERA 	
	10	187	LANDUYDT LISA            	883p		91	AVKA 	
	11	2	BRUYNDONCKX RAISA        	854p		91	AVOS 	
	12	149	SEL SARA                 	821p		92	DUFF 	
	13	185	MEERSSCHAUT KELLY        	727p		91	AVKA 	
	14	5	DE COCK JOLIEN           	635p		92	DUFF 	
	15	40	VANNIEUWENHOVEN MELISSA  	584p		91	AVKA 	
	16	582	VANTHIENEN ANNELIES      	562p		91	HERA 	
	17	117	GOOSSENS SARA            	519p		92	AVZK 	
	18	310	BOSSAERTS ANNEMIE        	499p		92	LIER 	
	19	39	DANIELS ANNEMIE          	403p		92	AVKA 	
	20	861	DE HAES JANA             	400p		93	AVZK 	
	21	342	DE VRIES ANNOUCK         	350p		92	AVZK 	
60 meter                  Ben Dames  Uur:15:52
Reeks:1 
	1	581	VERSTRAETEN KATHLEEN     	10.17		91	HERA 	387 P
	2	103	GEUDENS BENEDICTE        	10.32		91	LIER 	357 P
	3	861	DE HAES JANA             	10.85		93	AVZK 	257 P
	4	2	BRUYNDONCKX RAISA        	10.92		91	AVOS 	245 P
	5	187	LANDUYDT LISA            	10.94		91	AVKA 	242 P
	6	310	BOSSAERTS ANNEMIE        	11.11		92	LIER 	214 P
	7	342	DE VRIES ANNOUCK         	11.64		92	AVZK 	137 P
	8	117	GOOSSENS SARA            	12.32		92	AVZK 	61 P
60 meter                  Ben Dames  Uur:15:52
Reeks:2 
	1	12	VAN WAEYENBERGE SILKE    	11.06		91	DUFF 	222 P
	2	582	VANTHIENEN ANNELIES      	11.32		91	HERA 	182 P
	3	5	DE COCK JOLIEN           	11.53		92	DUFF 	152 P
	4	40	VANNIEUWENHOVEN MELISSA  	11.61		91	AVKA 	141 P
	5	149	SEL SARA                 	11.66		92	DUFF 	134 P
	6	39	DANIELS ANNEMIE          	12.18		92	AVKA 	75 P
60 meter                  Ben Dames  Uur:15:52
Reeks:3 
	1	495	JANSSENS JOLIEN          	9.97		91	AVZK 	430 P
	2	3	FIERENS MICHELLE         	9.99		92	DUFF 	425 P
	3	449	STROECKX IVANA           	10.27		91	LIER 	367 P
	4	13	VEKEMANS PAULIEN         	10.36		91	DUFF 	349 P
	5	819	COOLS JASMIEN            	10.43		92	DUFF 	335 P
	6	11	JACOBS SOFIE             	10.44		91	DUFF 	333 P
	7	185	MEERSSCHAUT KELLY        	10.72		91	AVKA 	280 P
verspringen               Ben Dames  Uur:15:26
Reeks:1 
	1	3	FIERENS MICHELLE         	3.58m	+0.0		92	DUFF 	258 P
	2	495	JANSSENS JOLIEN          	3.49m	+0.0		91	AVZK 	239 P
	3	13	VEKEMANS PAULIEN         	3.44m	+0.0		91	DUFF 	228 P
	4	819	COOLS JASMIEN            	3.37m	+0.0		92	DUFF 	214 P
	5	11	JACOBS SOFIE             	3.31m	+0.0		91	DUFF 	201 P
	6	581	VERSTRAETEN KATHLEEN     	3.28m	+0.0		91	HERA 	195 P
	7	103	GEUDENS BENEDICTE        	3.23m	+0.0		91	LIER 	185 P
	8	187	LANDUYDT LISA            	3.06m	+0.0		91	AVKA 	152 P
	9	449	STROECKX IVANA           	3.04m	+0.0		91	LIER 	149 P
	10	2	BRUYNDONCKX RAISA        	2.98m	+0.0		91	AVOS 	138 P
	11	117	GOOSSENS SARA            	2.96m	+0.0		92	AVZK 	134 P
	12	12	VAN WAEYENBERGE SILKE    	2.83m	+0.0		91	DUFF 	111 P
	13	5	DE COCK JOLIEN           	2.76m	+0.0		92	DUFF 	99 P
	14	149	SEL SARA                 	2.75m	+0.0		92	DUFF 	98 P
	15	582	VANTHIENEN ANNELIES      	2.75m	+0.0		91	HERA 	98 P
	16	185	MEERSSCHAUT KELLY        	2.63m	+0.0		91	AVKA 	78 P
	17	39	DANIELS ANNEMIE          	2.57m	+0.0		92	AVKA 	69 P
	18	40	VANNIEUWENHOVEN MELISSA  	2.47m	+0.0		91	AVKA 	55 P
	19	310	BOSSAERTS ANNEMIE        	2.44m	+0.0		92	LIER 	51 P
	20	342	DE VRIES ANNOUCK         	2.20m	+0.0		92	AVZK 	21 P
	21	861	DE HAES JANA             	2.19m	+0.0		93	AVZK 	20 P
kogelstoten 1,000kg       Ben Dames  Uur:16:40
Reeks:1 
	1	11	JACOBS SOFIE             	6.87		91	DUFF 	338 P
	2	13	VEKEMANS PAULIEN         	6.39		91	DUFF 	307 P
	3	3	FIERENS MICHELLE         	5.70		92	DUFF 	261 P
	4	187	LANDUYDT LISA            	5.64		91	AVKA 	257 P
	5	12	VAN WAEYENBERGE SILKE    	5.36		91	DUFF 	239 P
	6	185	MEERSSCHAUT KELLY        	5.35		91	AVKA 	238 P
	7	117	GOOSSENS SARA            	5.29		92	AVZK 	234 P
	8	149	SEL SARA                 	5.17		92	DUFF 	227 P
	9	495	JANSSENS JOLIEN          	4.98		91	AVZK 	214 P
	10	103	GEUDENS BENEDICTE        	4.80		91	LIER 	203 P
	11	5	DE COCK JOLIEN           	4.56		92	DUFF 	187 P
	12	449	STROECKX IVANA           	4.54		91	LIER 	186 P
	13	2	BRUYNDONCKX RAISA        	4.05		91	AVOS 	154 P
	14	40	VANNIEUWENHOVEN MELISSA  	3.80		91	AVKA 	139 P
	15	819	COOLS JASMIEN            	3.67		92	DUFF 	130 P
	16	342	DE VRIES ANNOUCK         	3.37		92	AVZK 	111 P
	17	310	BOSSAERTS ANNEMIE        	3.36		92	LIER 	111 P
	18	39	DANIELS ANNEMIE          	3.18		92	AVKA 	100 P
	19	861	DE HAES JANA             	2.21		93	AVZK 	40 P
		582	VANTHIENEN ANNELIES      	    NG  		91	HERA 	0 P
		581	VERSTRAETEN KATHLEEN     	    NG  		91	HERA 	0 P
1000 meter                Ben Dames  Uur:17:41
Reeks:1 
	1	11	JACOBS SOFIE             	3:46.34		91	DUFF 	492 P
	2	13	VEKEMANS PAULIEN         	3:46.45		91	DUFF 	491 P
	3	3	FIERENS MICHELLE         	3:57.51		92	DUFF 	408 P
	4	449	STROECKX IVANA           	3:58.23		91	LIER 	403 P
	5	12	VAN WAEYENBERGE SILKE    	4:02.53		91	DUFF 	373 P
	6	149	SEL SARA                 	4:04.22		92	DUFF 	362 P
	7	819	COOLS JASMIEN            	4:06.99		92	DUFF 	343 P
	8	581	VERSTRAETEN KATHLEEN     	4:08.40		91	HERA 	334 P
	9	2	BRUYNDONCKX RAISA        	4:11.04		91	AVOS 	317 P
	10	582	VANTHIENEN ANNELIES      	4:16.70		91	HERA 	282 P
	11	40	VANNIEUWENHOVEN MELISSA  	4:22.35		91	AVKA 	249 P
	12	187	LANDUYDT LISA            	4:25.41		91	AVKA 	232 P
	13	495	JANSSENS JOLIEN          	4:28.90		91	AVZK 	213 P
	14	103	GEUDENS BENEDICTE        	4:31.90		91	LIER 	197 P
	15	5	DE COCK JOLIEN           	4:32.02		92	DUFF 	197 P
	16	39	DANIELS ANNEMIE          	4:39.78		92	AVKA 	159 P
	17	185	MEERSSCHAUT KELLY        	4:46.28		91	AVKA 	131 P
	18	310	BOSSAERTS ANNEMIE        	4:48.23		92	LIER 	123 P
	19	117	GOOSSENS SARA            	4:56.92		92	AVZK 	90 P
	20	861	DE HAES JANA             	4:58.81		93	AVZK 	83 P
	21	342	DE VRIES ANNOUCK         	4:59.45		92	AVZK 	81 P

 

topraket.gif (39161 bytes)
60 meter                  Pup Dames  Uur:16:05
Reeks:1 
	1	2387	SMETS TJORVEN            	9.81		90	AVZK 	465 P
	2	2794	HUYSMANS ELLEN           	9.82		89	AVKA 	463 P
	3	2734	VAN ELDERE ANNE          	10.08		89	HERA 	406 P
	4	1938	VERHOEVEN ILSE           	10.35		89	ACKO 	351 P
	5	2799	BOWRING MORGANE          	10.62		90	ACKO 	299 P
	6	2023	BROOS INE                	10.66		90	DCLA 	291 P
	7	2349	VERVLOET MARLIES         	10.89		89	AVZK 	250 P
60 meter                  Pup Dames  Uur:16:05
Reeks:2 
	1	2464	DE WILDE SHANA           	9.97		89	HERA 	430 P
	2	1842	WANDELS KAREN            	10.77		90	DCLA 	271 P
	3	2234	COENEN ELS               	11.08		89	LIER 	219 P
	4	2252	DEZWARTE TESS            	11.14		90	DCLA 	209 P
	5	1703	DE BOECK DAPHNE          	11.58		90	HERA 	145 P
	6	1785	MEYERS KELSEY            	12.21		90	AVKA 	72 P
60 meter                  Pup Dames  Uur:16:05
Reeks:3 
	1	2043	VAN DAELE DORIEN         	9.90		89	BETA 	445 P
	2	2561	VANATTENHOVEN EVELYNE    	10.15		89	DCLA 	391 P
	3	2737	VAN GOIDSENHOVEN LEEN    	10.27		90	DCLA 	367 P
	4	1876	IVO KAAT                 	10.40		90	SGOL 	341 P
	5	2833	HEYLEN EVELIN            	10.58		90	LIER 	306 P
	6	2718	BREUGELMANS LISSA        	10.74		90	BETA 	277 P
60 meter                  Pup Dames  Uur:16:05
Reeks:4 
	1	2214	HEIRMAN NATHALIE         	9.56		89	BETA 	523 P
	2	2055	STORMS BIRTE             	9.78		90	DUFF 	472 P
	3	2027	DE CNYF CHLOE            	9.88		89	DCLA 	450 P
	4	2558	VALKENBORGHS MARJOLEIN   	9.89		90	SGOL 	447 P
	5	2265	VANDERLINDEN JADE        	10.02		90	RCT  	419 P
		2251	CAUWENBERGH TINEKE       	    NG  		89	DCLA 	0 P
60 meter                  Pup Dames  Uur:16:05
Reeks:5 
	1	2619	AKTAS MELTEM             	9.71		90	RCT  	488 P
	2	2254	SEN LYNN                 	9.90		90	DUFF 	445 P
	3	1683	JACOBS NATHALIE          	9.91		89	DUFF 	443 P
	4	1856	WITTERS SARAH            	9.99		90	LIER 	425 P
	5	2056	VERHOEVEN HANNAH         	9.99		89	DUFF 	425 P
		2655	CEULEMANS KAREN          	    NG  		90	LIER 	0 P
60 meter                  Pup Dames  Uur:16:05
Reeks:6 
	1	1661	HORIONS NELE             	8.81		89	DUFF 	716 P
	2	1690	POTTERS YANOUCK          	9.36		89	AVOS 	572 P
	3	1937	KINDT THALIA             	9.62		90	ACKO 	509 P
	4	2255	SEN YASMIN               	9.88		90	DUFF 	450 P
	5	1756	BROECKX SOPHIE           	10.08		90	AVOS 	406 P
	6	2537	DEMEYER HASSE            	10.26		90	AVOS 	369 P
1000 meter                Pup Dames  Uur:17:16
Reeks:1 
	1	1728	BELIS LORE               	3:25.60		89	DUFF 	666 P
	2	1682	VLEUGELS JASMINE         	3:31.16		90	DUFF 	617 P
	3	2055	STORMS BIRTE             	3:41.52		90	DUFF 	530 P
	4	1683	JACOBS NATHALIE          	3:44.48		89	DUFF 	506 P
	5	1840	RUMMENS JULIE            	3:50.21		89	DCLA 	462 P
	6	2558	VALKENBORGHS MARJOLEIN   	3:50.24		90	SGOL 	462 P
	7	1858	DICKENS CHARLOTTE        	3:52.93		90	LIER 	442 P
	8	2265	VANDERLINDEN JADE        	4:02.60		90	RCT  	373 P
	9	2266	CHRISTENS SARA           	4:06.10		89	RCT  	349 P
	10	1684	DE KORT LEEN             	4:17.93		90	AVOS 	275 P
	11	1919	SNEYDERS SANNE           	4:18.12		89	AVOS 	273 P
	12	1686	BEYENS INE               	4:21.59		90	AVOS 	253 P
		1859	BOSSAERTS ELENI          	    NA  		90	LIER 	0 P
1000 meter                Pup Dames  Uur:17:16
Reeks:2 
	1	2464	DE WILDE SHANA           	3:40.00		89	HERA 	542 P
	2	1994	VAN DER SANDEN LIEN      	3:41.08		89	AVZK 	533 P
	3	1937	KINDT THALIA             	3:44.08		90	ACKO 	509 P
	4	1702	TACHELET CELINE          	3:53.16		90	HERA 	440 P
	5	2214	HEIRMAN NATHALIE         	3:55.11		89	BETA 	425 P
	6	2027	DE CNYF CHLOE            	4:05.11		89	DCLA 	356 P
	7	2387	SMETS TJORVEN            	4:06.13		90	AVZK 	349 P
	8	2043	VAN DAELE DORIEN         	4:08.73		89	BETA 	332 P
	9	2050	HAESENDONCKS SOFIE       	4:09.48		89	AVKA 	327 P
	10	1876	IVO KAAT                 	4:14.73		90	SGOL 	294 P
	11	2023	BROOS INE                	4:15.09		90	DCLA 	292 P
	12	2600	JOOSTENS ASTRID          	4:15.82		90	DCLA 	287 P
	13	1875	ROBINET LOTTE            	4:48.37		90	SGOL 	122 P
		2320	DE BIE CHARLOTTE         	    NG  		89	LIER 	0 P
60m horden 0,762m/6H    Pup Dames  Uur:14:11
Reeks:1      Wind : 0.0 
	1	2683	VANHAELEMEESCH INE       	11.40		89	RCT  	613 P
	2	1937	KINDT THALIA             	13.09		90	ACKO 	364 P
	3	2794	HUYSMANS ELLEN           	13.60		89	AVKA 	300 P
	4	1994	VAN DER SANDEN LIEN      	14.79		89	AVZK 	174 P
	5	2050	HAESENDONCKS SOFIE       	14.97		89	AVKA 	158 P
60m horden 0,762m/6H    Pup Dames  Uur:14:11
Reeks:2      Wind : 0.0 
	1	1661	HORIONS NELE             	11.60		89	DUFF 	580 P
	2	1702	TACHELET CELINE          	13.38		90	HERA 	327 P
	3	2734	VAN ELDERE ANNE          	14.06		89	HERA 	248 P
	4	2056	VERHOEVEN HANNAH         	14.21		89	DUFF 	232 P
	5	1655	HERMANS YONI             	14.40		90	DUFF 	212 P
	6	2737	VAN GOIDSENHOVEN LEEN    	14.53		90	DCLA 	199 P
60m horden 0,762m/6H    Pup Dames  Uur:14:11
Reeks:3      Wind : 0.0 
	1	1690	POTTERS YANOUCK          	11.78		89	AVOS 	552 P
	2	1877	VERBIST ANNE             	13.22		89	SGOL 	347 P
	3	1919	SNEYDERS SANNE           	13.51		89	AVOS 	311 P
	4	2214	HEIRMAN NATHALIE         	13.52		89	BETA 	310 P
	5	2493	PITTEVILS INGE           	14.32		90	DCLA 	220 P
	6	1860	WITTERS EVY              	20.33		89	LIER 	0 P
hoogspringen              Pup Dames  Uur:16:46
 
	1	1661	HORIONS NELE             	1.31m		89	DUFF 	476 P
	2	2251	CAUWENBERGH TINEKE       	1.15m		89	DCLA 	323 P
	3	2360	MERCY ANNELIEN           	1.10m		89	ACKO 	278 P
	3	2493	PITTEVILS INGE           	1.10m		90	DCLA 	278 P
	5	1919	SNEYDERS SANNE           	1.10m		89	AVOS 	278 P
	6	1856	WITTERS SARAH            	1.05m		90	LIER 	235 P
	6	2558	VALKENBORGHS MARJOLEIN   	1.05m		90	SGOL 	235 P
	8	1655	HERMANS YONI             	1.05m		90	DUFF 	235 P
	9	2394	QUIX SILKE               	1.00m		89	ACKO 	194 P
	10	1786	BOX ANNABEL              	0.90m		90	HERA 	119 P
	10	2734	VAN ELDERE ANNE          	0.90m		89	HERA 	119 P
	10	2344	LINDEMANS STEFANIE       	0.90m		90	BETA 	119 P
	10	1889	GOOSSENS LISE            	0.90m		90	AVZK 	119 P
		1660	GEENS HILDE              	    GP  		89	DUFF 	0 P
		2619	AKTAS MELTEM             	    GP  		90	RCT  	0 P
		2492	NEYS FREDERIQUE          	    GP  		89	ACKO 	0 P
		2557	DE DECKERS EVELIEN       	    GP  		90	SGOL 	0 P
verspringen               Pup Dames  Uur:16:27
 
	1	2683	VANHAELEMEESCH INE       	3.76m	+0.0		89	RCT  	298 P
	2	1877	VERBIST ANNE             	3.71m	+0.0		89	SGOL 	287 P
	3	2464	DE WILDE SHANA           	3.64m	+0.0		89	HERA 	271 P
	4	2056	VERHOEVEN HANNAH         	3.62m	+0.0		89	DUFF 	267 P
	5	1756	BROECKX SOPHIE           	3.58m	+0.0		90	AVOS 	258 P
	6	1682	VLEUGELS JASMINE         	3.48m	+0.0		90	DUFF 	237 P
	7	2255	SEN YASMIN               	3.44m	+0.0		90	DUFF 	228 P
	8	1702	TACHELET CELINE          	3.42m	+0.0		90	HERA 	224 P
	9	1856	WITTERS SARAH            	3.42m	+0.0		90	LIER 	224 P
	10	1654	VAN DEN BERGH JULIE      	3.41m	+0.0		90	DUFF 	222 P
	11	2561	VANATTENHOVEN EVELYNE    	3.41m	+0.0		89	DCLA 	222 P
	12	2213	VAN KERKHOVEN DEBBIE     	3.41m	+0.0		89	BETA 	222 P
	13	2493	PITTEVILS INGE           	3.38m	+0.0		90	DCLA 	216 P
	14	2265	VANDERLINDEN JADE        	3.37m	+0.0		90	RCT  	214 P
	15	2254	SEN LYNN                 	3.37m	+0.0		90	DUFF 	214 P
	16	1840	RUMMENS JULIE            	3.23m	+0.0		89	DCLA 	185 P
	17	2619	AKTAS MELTEM             	3.20m	+0.0		90	RCT  	179 P
	18	2794	HUYSMANS ELLEN           	3.17m	+0.0		89	AVKA 	173 P
	19	1994	VAN DER SANDEN LIEN      	3.14m	+0.0		89	AVZK 	168 P
	20	1711	HEREMANS STEFANIE        	3.13m	+0.0		90	AVZK 	166 P
	21	1684	DE KORT LEEN             	3.11m	+0.0		90	AVOS 	162 P
	22	1854	PEETERS ELS              	3.10m	+0.0		90	LIER 	160 P
	23	2349	VERVLOET MARLIES         	3.07m	+0.0		89	AVZK 	154 P
	24	2718	BREUGELMANS LISSA        	3.07m	+0.0		90	BETA 	154 P
	25	2023	BROOS INE                	3.01m	+0.0		90	DCLA 	143 P
	26	2050	HAESENDONCKS SOFIE       	3.01m	+0.0		89	AVKA 	143 P
	27	2600	JOOSTENS ASTRID          	2.88m	+0.0		90	DCLA 	120 P
	28	1842	WANDELS KAREN            	2.87m	+0.0		90	DCLA 	118 P
	29	2387	SMETS TJORVEN            	2.85m	+0.0		90	AVZK 	115 P
	30	2557	DE DECKERS EVELIEN       	2.84m	+0.0		90	SGOL 	113 P
	31	2242	HAINE JULIA              	2.80m	+0.0		89	ACKO 	106 P
	32	2833	HEYLEN EVELIN            	2.80m	+0.0		90	LIER 	106 P
	33	1938	VERHOEVEN ILSE           	2.76m	+0.0		89	ACKO 	99 P
	34	2799	BOWRING MORGANE          	2.75m	+0.0		90	ACKO 	98 P
	35	2537	DEMEYER HASSE            	2.63m	+0.0		90	AVOS 	78 P
	36	1686	BEYENS INE               	2.60m	+0.0		90	AVOS 	74 P
	37	1876	IVO KAAT                 	2.45m	+0.0		90	SGOL 	52 P
	38	1703	DE BOECK DAPHNE          	2.22m	+0.0		90	HERA 	24 P
kogelstoten 2,000kg       Pup Dames  Uur:14:59
 
	1	1944	HICKETICK SARAH          	7.58		89	BETA 	385 P
	2	2492	NEYS FREDERIQUE          	7.27		89	ACKO 	365 P
	3	2683	VANHAELEMEESCH INE       	6.95		89	RCT  	344 P
	4	1660	GEENS HILDE              	6.70		89	DUFF 	327 P
	5	2251	CAUWENBERGH TINEKE       	6.61		89	DCLA 	321 P
	6	2027	DE CNYF CHLOE            	6.41		89	DCLA 	308 P
	7	2463	DE WILDE CHARI           	6.06		89	HERA 	285 P
	8	2255	SEN YASMIN               	6.02		90	DUFF 	282 P
	9	1854	PEETERS ELS              	5.95		90	LIER 	278 P
	10	1654	VAN DEN BERGH JULIE      	5.71		90	DUFF 	262 P
	11	1889	GOOSSENS LISE            	5.30		90	AVZK 	235 P
	12	1684	DE KORT LEEN             	5.27		90	AVOS 	233 P
	13	1756	BROECKX SOPHIE           	5.16		90	AVOS 	226 P
	14	2557	DE DECKERS EVELIEN       	4.89		90	SGOL 	208 P
	15	1680	MERCIER MANON            	4.80		90	DUFF 	203 P
	16	1711	HEREMANS STEFANIE        	4.73		90	AVZK 	198 P
	17	2561	VANATTENHOVEN EVELYNE    	4.65		89	DCLA 	193 P
	18	1785	MEYERS KELSEY            	4.55		90	AVKA 	187 P
	19	2234	COENEN ELS               	4.42		89	LIER 	178 P
	20	1786	BOX ANNABEL              	4.37		90	HERA 	175 P
	21	1686	BEYENS INE               	4.07		90	AVOS 	156 P
	22	1875	ROBINET LOTTE            	3.82		90	SGOL 	140 P
	23	2349	VERVLOET MARLIES         	3.34		89	AVZK 	110 P
hockeywerpen              Pup Dames  Uur:17:16
 
	1	1660	GEENS HILDE              	35.56		89	DUFF 	352 P
	2	1877	VERBIST ANNE             	31.66		89	SGOL 	301 P
	3	2492	NEYS FREDERIQUE          	31.53		89	ACKO 	300 P
	4	1711	HEREMANS STEFANIE        	30.95		90	AVZK 	292 P
	5	2463	DE WILDE CHARI           	24.05		89	HERA 	203 P
	6	2360	MERCY ANNELIEN           	23.24		89	ACKO 	193 P
	7	1690	POTTERS YANOUCK          	23.13		89	AVOS 	191 P
	8	2242	HAINE JULIA              	21.70		89	ACKO 	173 P
	9	2213	VAN KERKHOVEN DEBBIE     	21.56		89	BETA 	171 P
	10	2737	VAN GOIDSENHOVEN LEEN    	21.43		90	DCLA 	170 P
	11	1655	HERMANS YONI             	21.28		90	DUFF 	168 P
	12	1859	BOSSAERTS ELENI          	21.24		90	LIER 	167 P
	13	2254	SEN LYNN                 	20.90		90	DUFF 	163 P
	14	1842	WANDELS KAREN            	20.18		90	DCLA 	154 P
	15	1944	HICKETICK SARAH          	18.02		89	BETA 	127 P
	16	2252	DEZWARTE TESS            	17.73		90	DCLA 	123 P
	17	2600	JOOSTENS ASTRID          	17.49		90	DCLA 	120 P
	18	1854	PEETERS ELS              	17.08		90	LIER 	115 P
	19	1680	MERCIER MANON            	16.80		90	DUFF 	111 P
	20	1875	ROBINET LOTTE            	16.48		90	SGOL 	107 P
	21	2537	DEMEYER HASSE            	13.01		90	AVOS 	64 P
	22	1785	MEYERS KELSEY            	11.23		90	AVKA 	43 P
	23	2718	BREUGELMANS LISSA        	7.75		90	BETA 	2 P
4 x 60 meter              Pup Dames  Uur:17:47
Reeks:1 
	1	  RCT                    38.74  745 p
	2265	VANDERLINDEN JADE        	
	2266	CHRISTENS SARA           	
	2619	AKTAS MELTEM             	
	2683	VANHAELEMEESCH INE       	
	2	  DCLA                   39.47  709 p
	2493	PITTEVILS INGE           	
	2737	VAN GOIDSENHOVEN LEEN    	
	2561	VANATTENHOVEN EVELYNE    	
	2251	CAUWENBERGH TINEKE       	
	3	  DUFF                   40.15  676 p
	1682	VLEUGELS JASMINE         	
	1680	MERCIER MANON            	
	1660	GEENS HILDE              	
	1728	BELIS LORE               	
	4	  SGOL                   42.16  583 p
	2557	DE DECKERS EVELIEN       	
	2558	VALKENBORGHS MARJOLEIN   	
	1876	IVO KAAT                 	
	1877	VERBIST ANNE             	
4 x 60 meter              Pup Dames  Uur:17:47
Reeks:2 
	1	  DUFF                   38.90  737 p
	1683	JACOBS NATHALIE          	
	1655	HERMANS YONI             	
	2055	STORMS BIRTE             	
	1654	VAN DEN BERGH JULIE      	
	2	  AVZK                   40.28  670 p
	2387	SMETS TJORVEN            	
	2349	VERVLOET MARLIES         	
	1711	HEREMANS STEFANIE        	
	1994	VAN DER SANDEN LIEN      	
	3	  ACKO                   40.45  662 p
	2394	QUIX SILKE               	
	1938	VERHOEVEN ILSE           	
	2492	NEYS FREDERIQUE          	
	1937	KINDT THALIA             	
	4	  LIER                   40.62  654 p
	1858	DICKENS CHARLOTTE        	
	1856	WITTERS SARAH            	
	1854	PEETERS ELS              	
	1859	BOSSAERTS ELENI          	
	5	  DCLA                   43.35  531 p
	1842	WANDELS KAREN            	
	2023	BROOS INE                	
	1840	RUMMENS JULIE            	
	2600	JOOSTENS ASTRID          	
4 x 60 meter              Pup Dames  Uur:17:47
Reeks:3 
	1	  DUFF                   36.33  869 p
	1661	HORIONS NELE             	
	2254	SEN LYNN                 	
	2056	VERHOEVEN HANNAH         	
	2255	SEN YASMIN               	
	2	  AVOS                   39.34  715 p
	1919	SNEYDERS SANNE           	
	2537	DEMEYER HASSE            	
	1684	DE KORT LEEN             	
	1690	POTTERS YANOUCK          	
	3	  HERA                   39.54  706 p
	2464	DE WILDE SHANA           	
	2463	DE WILDE CHARI           	
	1786	BOX ANNABEL              	
	1702	TACHELET CELINE          	
	4	  BETA                   43.96  506 p
	2043	VAN DAELE DORIEN         	
	2213	VAN KERKHOVEN DEBBIE     	
	2344	LINDEMANS STEFANIE       	
	2214	HEIRMAN NATHALIE    
topraket.gif (39161 bytes)     	
80 meter                  Min Dames  Uur:15:32
Reeks:1      Wind : 0.0 
	1	4409	MOMMEN KATRIEN           	11.33		87	RCT  	680 P
	2	4201	STRAGIER HELENE          	11.41		87	HERA 	662 P
	3	3729	THYS DEBBIE              	11.83		87	LIER 	574 P
	4	3730	POLFLIET MARTHE          	12.27		88	LIER 	488 P
	5	4128	GOOVAERTS RINA           	12.57		88	ACKO 	432 P
	6	3602	TRAPPENIERS LESLEY       	12.73		88	ACKO 	404 P
	7	4071	COENEN ANN               	13.04		87	LIER 	352 P
		4108	DOCKX NADIA              	    NG  		87	HERA 	0 P
80 meter                  Min Dames  Uur:15:32
Reeks:2      Wind : 0.0 
	1	3927	LANDUYDT ELLA            	11.63		88	AVKA 	615 P
	2	3625	MICHIELS CAROLINE        	11.74		87	BETA 	593 P
	3	4105	HENDRICKX ANNELIES       	11.94		87	SGOL 	552 P
	4	4474	HERMANS CHARLOTTE        	12.20		88	LIER 	501 P
	5	3556	DE COCK LIES             	12.38		88	DUFF 	467 P
	6	3768	VERSCHOREN SARAH         	12.43		88	AVZK 	458 P
	7	3559	AERTS BARBARA            	12.53		88	DCLA 	440 P
	8	3931	STORMS HANNELORE         	12.66		88	DUFF 	416 P
80 meter                  Min Dames  Uur:15:32
Reeks:3      Wind : 0.0 
	1	3567	VAN WAEYENBERGHE HANNE   	10.94		88	AVOS 	768 P
	2	4202	PIETERS LIZE             	11.03		87	BETA 	747 P
	3	3718	TRUYERS ROELINDE         	11.62		87	DUFF 	618 P
	4	3766	LEQUESNE MARIJKE         	11.70		87	ABES 	601 P
	5	3835	VAN HENTENRYK INNE       	11.73		87	BETA 	595 P
	6	3699	LEFEVRE KATLEEN          	11.92		87	DUFF 	556 P
	7	4118	ODOI JESSICA             	12.03		88	DCLA 	534 P
	8	3834	VAN HENTENRYK ANS        	12.06		88	BETA 	528 P
150 meter                 Min Dames  Uur:16:41
Reeks:1 
	1	4409	MOMMEN KATRIEN           	21.93		87	RCT  	517 P
	2	3699	LEFEVRE KATLEEN          	22.95		87	DUFF 	411 P
	3	4023	TYHUIS SOPHIE            	24.36		88	ACKO 	283 P
	4	3754	DRIESEN JOKE             	24.77		88	SGOL 	250 P
	5	3553	SAS NATHALIE             	28.31		88	AVOS 	44 P
150 meter                 Min Dames  Uur:16:41
Reeks:2 
	1	4201	STRAGIER HELENE          	21.30		87	HERA 	587 P
	2	4150	MEEUS KIRSTEN            	22.43		88	DCLA 	463 P
	3	3556	DE COCK LIES             	22.86		88	DUFF 	420 P
	4	3728	SCHADICK EVA             	23.38		88	LIER 	370 P
	5	3565	BOYDENS IREEN            	25.69		88	DUFF 	182 P
150 meter                 Min Dames  Uur:16:41
Reeks:3 
	1	4202	PIETERS LIZE             	20.68		87	BETA 	660 P
	2	3766	LEQUESNE MARIJKE         	22.09		87	ABES 	499 P
	3	3927	LANDUYDT ELLA            	22.11		88	AVKA 	497 P
	4	3835	VAN HENTENRYK INNE       	22.23		87	BETA 	484 P
