Aller Tijden - Jongens Miniemen
| 80 meter |
| top |
| 10.00 | Clemens Michiel | 2010 |
| 10.09 | Luycx Bram | 2007 |
| 10.21 | Brusselaers Thomas | 2007 |
| 10.0 | Goemare Filip | 1994 |
| 10.1 | Hermans Eric | 1992 |
| 10.47 | Fontaine Koen | 1989 |
| 10.3 | Janssens Steven | 1985 |
| 10.3 | Vuchelen Wim | 1994 |
| 10.55 | Wijgaerden Tom | 2004 |
| 10.62 | Beullens Koen | 2005 |
| 10.62 | Bomans Pieter | 2006 |
| 10.64 | Vanattenhoven Matthias | 2005 |
| 10.4 | Vanden Bosch Frans | 1970 |
| 10.4 | Waegeneers Gilles | 1983 |
| 10.4 | De Vriendt Tim | 1990 |
| 10.65 | Robben Stijn | 2001 |
| 10.67 | Hanjoul Denis | 2004 |
| 10.73 | Meert Jasper | 2005 |
| 10.5 | Decremer David | 1985 |
| 10.5 | Bal Steve | 1989 |
| 10.75 | Lumbala Tshisaka Bosenu | 2008 |
| 10.79 | Jossa Gunter | 2002 |
| 10.80 | Reyntjens Thomas | 2006 |
| 10.80 | Daems Jonas | 2009 |
| 10.6 | Eyckmans Marc | 1973 |
| 10.6 | Keustermans Bruno | 1995 |
| 10.85 | Broeders Arne | 2006 |
| 10.87 | Dardour Khalid | 1991 |
| 10.89 | Delecluse Floris | 2010 |
| 10.90 | Hanjoul Benoit | 2005 |
| 10.94 | Rademakers Guillaume | 2009 |
| 10.7 | Van Rillaer Marc | 1970 |
| 10.7 | Nijs Marc | 1972 |
| 10.7 | Morren Wim | 1975 |
| 10.7 | Hennes Bart | 1987 |
| 10.7 | Rummens Stefan | 1988 |
| 10.7 | Aboul-Laban Sammy | 1990 |
| 10.7 | Bax Pieterjan | 1997 |
| 11.04 | Vanderlinden Michiel | 1994 |
| 10.8 | Vandeput Dirk | 1969 |
| 10.8 | Beuckeleers Geert | 1979 |
| 10.8 | Justé Jan | 1989 |
| 10.8 | Bijnens Maarten | 1990 |
| 10.8 | Juveyns Kristiaan | 1992 |
| 10.8 | Vanhaecke Joris | 1993 |
| 10.8 | Dehaese Wim | 1994 |
| 10.8 | Mean Ollivier | 1994 |
| 10.8 | De Roeck Thomas | 2008 |
| 11.05 | Degreef Pieter | 1996 |
| 11.05 | Abts Willem | 2000 |
| 11.05 | Perdieus Siebe | 2010 |
| 11.07 | Dehaese Jan | 1992 |
| 11.10 | Dehertoghe Lennert | 2009 |
| 11.12 | Goemine Maarten | 1998 |
| 11.12 | Verbeylen Ian | 2006 |
| 11.13 | Salaets Bram | 1995 |
| 11.14 | Van Haute Eyob | 2007 |
| 10.9 | Vandenplas Yves | 1976 |
| 10.9 | Rademakers Laurens | 1988 |
| 10.9 | Verbeek Koen | 1992 |
| 10.9 | Taelman Steven | 1993 |
| 11.15 | Bertels Steven | 2000 |
| 11.19 | Vanhaecke Maarten | 1990 |
| 11.21 | Van Kersschaever Egon | 2010 |
| 11.24 | Windey Pieter | 2000 |
| 11.0 | Staes Joost | 1989 |
| 11.0 | Van Mechelen Stephen | 1994 |
| 11.26 | Van Ophem Jeremy | 1997 |
| 11.26 | Jaspers Dieter | 2001 |
| 11.26 | Daniels Robin | 2008 |
| 150 meter |
| top |
| 18.58 | Clemens Michiel | 2010 |
| 18.8 | Goemare Filip | 1993 |
| 19.17 | Brusselaers Thomas | 2007 |
| 19.36 | Hermans Eric | 1992 |
| 19.36 | Bomans Pieter | 2006 |
| 19.46 | Wijgaerden Tom | 2004 |
| 19.56 | Salaets Bram | 1996 |
| 19.87 | Vanattenhoven Matthias | Indoor 2005 |
| 19.96 | Meert Jasper | 2005 |
| 19.8 | Dehaese Wim | 1994 |
| 20.07 | Broeders Arne | 2006 |
| 20.08 | Reyntjens Thomas | 2006 |
| 20.09 | Luycx Bram | 2007 |
| 20.12 | Jossa Gunter | 2002 |
| 20.25 | Lumbala Tshisaka Bosenu | 2008 |
| 20.28 | Daems Jonas | 2009 |
| 20.30 | Bax Pieterjan | 1997 |
| 20.32 | Abts Willem | 2000 |
| 20.1 | Vanhaecke Joris | 1993 |
| 20.1 | Vuchelen Wim | 1994 |
| 20.35 | Perdieus Siebe | 2010 |
| 20.40 | Dehertoghe Lennert | 2010 |
| 20.2 | Dehaese Jan | 1992 |
| 20.44 | Moons Hans | 1995 |
| 20.45 | Vanderlinden Koen | 1994 |
| 20.45 | Goemine Maarten | 1998 |
| 20.4 | Mean Olivier | 1994 |
| 20.68 | De Bondt Kasper | 2004 |
| 20.75 | Leclercq Simon | 2001 |
| 20.76 | Dillen Koen | 1996 |
| 20.76 | Bertels Steven | 2000 |
| 20.76 | Delecluse Floris | 2010 |
| 20.79 | Hanjoul Denis | 2004 |
| 20.79 | Hanjoul Benoit | 2005 |
| 20.80 | Van Ophem Jeremy | 1997 |
| 20.6 | Keustermans Bruno | 1995 |
| 20.86 | Frenay Victor | 2009 |
| 20.87 | Windey Pieter | 2000 |
| 20.91 | Daniels Robin | 2008 |
| 20.7 | Taelman Steven | 1993 |
| 20.95 | Van Haute Eyob | 2007 |
| 20.8 | Verbeek Koen | 1992 |
| 20.8 | Vanhaecke Diederik | 1994 |
| 20.9 | Juveyns Kristiaan | 1991 |
| 21.17 | Van Mechelen Stephen | 1994 |
| 21.18 | Vandeberg Wout | 2008 |
| 21.19 | Van Hoecke Nathanael | 2000 |
| 21.26 | Jaspers Dieter | 2001 |
| 21.29 | Van Kersschaever Egon | 2010 |
| 21.31 | Geens Tomas | 2009 |
| 21.41 | Beullens Koen | 2005 |
| 21.48 | Timmermans Didier | 1998 |
| 21.3 | Degreef Pieter | 1996 |
| 21.52 | Bellinck Brecht | 2004 |
| 21.56 | Guily Martyn | 1996 |
| 21.57 | Pacquay Sam | 1998 |
| 21.61 | Luyckx Benjamin | 2003 |
| 21.62 | Netens Niels | 2000 |
| 21.63 | Argos Thomas | 2000 |
| 21.63 | Gilis Lennert | 2010 |
| 21.64 | Marien Kevin | 1999 |
| 21.65 | Leys Birger | 2000 |
| 21.68 | Peeters Maarten | 2004 |
| 21.71 | Hulsbosch Peter | 2000 |
| 21.5 | Berger Kristof | 1993 |
| 21.5 | Geeraerts Brecht | 1995 |
| 21.79 | Ruell Kim | 2000 |
| 21.70 | Van Mechelen Philip | 2003 |
| 21.80 | Sisk Tomas | 2010 |
| 21.81 | Meynen Gertjan | 2002 |
| 21.81 | Rom Thomas | 2009 |
| 21.6 | Van Damme Jorre | 1991 |
| 21.6 | Jaspers Tom | 1993 |
| 21.87 | Demeulemeester Tom | 2009 |
| 21.89 | Gobbel Jacob | 2010 |
| 21.94 | Thys Wouter | 2003 |
| 21.94 | Remacle Bjorn | 2007 |
| 21.99 | Dillen Koen | 1995 |
| 21.99 | Broeders Ben | 2008 |
| 22.01 | Rummens Tim | 2000 |
| 22.02 | Adang Bjoke | 2002 |
| 22.03 | De Braekeleer Jasper | 2008 |
| 21.8 | Honings Jo | 1993 |
| 22.05 | Geeraert Arne | 1997 |
| 21.9 | Huybens Wouter | 1992 |
| 21.9 | Dewit Pieter | 1997 |
| 200 meter |
| top |
| 26.1 | Rega Peter | 1983 |
| 26.1 | Waegeneers Gilles | 1983 |
| 26.4 | De Vriendt Tim | 1990 |
| 26.5 | Janssens Steven | 1985 |
| 26.5 | Fontaine Koen | 1989 |
| 26.98 | Rummens Stefan | 1988 |
| 26.9 | Bal Steve | 1989 |
| 27.3 | Beuckeleers Geert | 1979 |
| 27.4 | Morren Wim | 1977 |
| 27.4 | Decremer David | 1985 |
| 27.94 | Justé Jan | 1989 |
| 27.9 | Eelen Michael | 1989 |
| 28.1 | Poels Eric | 1980 |
| 28.1 | Wasteels Koen | 1986 |
| 28.1 | Hennes Bart | 1987 |
| 28.1 | Aboul-Laban Sammy | 1990 |
| 28.2 | Van Wezer Gert | 1984 |
| 28.3 | Vanhaecke Maarten | 1990 |
| 28.75 | Staes Joost | 1989 |
| 28.78 | Ceulemans Patrick | 1988 |
| 28.6 | Alaerts Dirk | 1977 |
| 28.6 | Giedts Herman | 1982 |
| 28.8 | Smets Johnny | 1979 |
| 28.8 | Gidts Erik | 1981 |
| 29.04 | Bijnens Maarten | 1990 |
| 300 meter |
| top |
| 39.76 | Clemens Michiel | 2010 |
| 40.25 | Luycx Bram | 2007 |
| 41.22 | Bomans Pieter | 2006 |
| 41.46 | Vanattenhoven Matthias | 2005 |
| 41.4 | Eyckmans Marc | 1973 |
| 42.61 | De Roeck Thomas | 2008 |
| 42.80 | Verbeylen Ian | 2006 |
| 42.90 | Perdieus Siebe | 2010 |
| 42.94 | Bertels Steven | 2000 |
| 43.07 | Daems Jonas | 2009 |
| 43.71 | Bax Pieterjan | 1997 |
| 44.04 | Broeders Arne | 2006 |
| 43.9 | Marien Kevin | 1999 |
| 44.07 | Robben Stijn | 2001 |
| 44.42 | Windey Pieter | 2000 |
| 44.46 | Van Ophem Jeremy | 1997 |
| 44.59 | Beullens Koen | 2005 |
| 44.60 | Meert Jasper | 2005 |
| 45.06 | Dehertoghe Lennert | 2010 |
| 45.13 | Ruell Kim | 2000 |
| 45.14 | Brusselaers Thomas | 2007 |
| 45.16 | Abts Willem | 2000 |
| 45.18 | Wijgaerden Tom | 2004 |
| 45.51 | De Paepe Koen | 1999 |
| 45.69 | Goemine Maarten | 1997 |
| 45.72 | Timmermans Didier | 1998 |
| 45.84 | Sisk Tomas | 2010 |
| 46.11 | Hanjoul Benoit | 2005 |
| 46.33 | Reyntjens Thomas | 2006 |
| 46.38 | Argos Thomas | 2000 |
| 46.46 | Wandels Jurgen | 1999 |
| 46.53 | Meeus Rogier | 1999 |
| 46.63 | Frenay Victor | 2009 |
| 46.73 | Kempeneers Ward | 2009 |
| 46.90 | Hanjoul Denis | 2004 |
| 46.96 | Huberland Antoine | 2000 |
| 47.20 | Van Haute Eyob | 2007 |
| 47.20 | Verbeylen Giles | 2008 |
| 47.29 | Delecluse Floris | 2010 |
| 47.1 | Pacquay Sam | 1998 |
| 47.40 | Leys Birger | 2000 |
| 47.71 | Daniels Robin | 2008 |
| 47.73 | Meynen Alexander | 2006 |
| 47.73 | Broeders Ben | 2008 |
| 47.74 | Van Damme Pieter | 2008 |
| 47.92 | Beerts Jonas | 2009 |
| 48.13 | Hulsbosch Peter | 2000 |
| 48.0 | Vande Berg Baptiste | 2006 |
| 48.27 | Meynen Gertjan | 2002 |
| 48.38 | Mommens Maarten | 2007 |
| 48.53 | Geyssens Rob | 2002 |
| 48.4 | Nagels Pieter | 1998 |
| 48.68 | Mennes Daan | 2007 |
| 48.93 | Potemans Naud | 2008 |
| 48.99 | De Vleesschauwer Simon | 2006 |
| 49.00 | Van Mechelen Philip | 2002 |
| 49.06 | Poffe Chiel | 2006 |
| 49.14 | Potemans Sid | 2008 |
| 49.19 | Ausloos Frederik | 2009 |
| 49.53 | De Witte Yannick | 2002 |
| 49.57 | Rom Thomas | 2009 |
| 49.63 | Vleminckx Joas | 2010 |
| 49.75 | Bellinck Brecht | 2004 |
| 49.78 | Vandyck Andreas | 2008 |
| 49.86 | Verstreken Hannes | 2010 |
| 49.95 | Sneyers Cedric | 1998 |
| 49.99 | Deschuytter David | 2006 |
| 800 meter |
| top |
| 2.16.0 | Eyckmans Marc | 1974 |
| 2.16.8 | Rega Peter | 1983 |
| 2.17.0 | Waegeneers Gilles | 1983 |
| 2.17.3 | Bal Steve | 1989 |
| 2.17.6 | Morren Wim | 1977 |
| 2.17.6 | Sevenants Jan | 1984 |
| 2.17.76 | Haccour Philippe | 1989 |
| 2.18.3 | Sevenants Tom | 1983 |
| 2.18.9 | Noé Nico | 1989 |
| 2.20.2 | Verstraeten Jan | 1979 |
| 2.21.4 | Dewit Stijn | 1989 |
| 2.22.6 | Vandeput Dirk | 1974 |
| 2.23.0 | Dewolf Didier | 1971 |
| 2.23.4 | Pelgrims Marc | 1974 |
| 2.23.8 | Cuypers Daniel | 1964 |
| 2.24.3 | Vanhal Eric | 1974 |
| 2.24.4 | Rotsaert Luc | 1971 |
| 2.24.5 | De Vriendt Tim | 1990 |
| 2.24.6 | Stroobants Julien | 1970 |
| 2.24.6 | Vermeulen Wim | 1984 |
| 2.24.6 | Dewit Stijn | 1989 |
| 2.25.7 | Nijs Marc | 1976 |
| 2.25.7 | Parton Rudy | 1977 |
| 2.26.0 | Giedts Herman | 1981 |
| 1000 meter |
| top |
| 2.47.22 | Goemare Filip | 1994 |
| 2.55.1 | Van Ophem Jeremy | 1997 |
| 2.57.97 | Vanderlinden Michiel | 1996 |
| 2.58.32 | Verbeylen Ian | 2006 |
| 2.58.81 | Daems Jonas | 2009 |
| 2.59.33 | Dillen Koen | 1996 |
| 3.00.31 | Verlaak Jan | 2001 |
| 3.00.40 | Bomans Pieter | 2006 |
| 3.01.54 | Ruell Kim | 2000 |
| 3.02.6 | Bertels Steven | 2000 |
| 3.02.7 | Van Mechelen Peter | 1995 |
| 3.02.93 | Vanattenhoven Matthias | 2005 |
| 3.03.48 | Rademakers Guillaume | 2009 |
| 3.04.10 | Windey Pieter | 2000 |
| 3.04.87 | Sisk Tomas | 2010 |
| 3.05.68 | Timmermans Didier | 1998 |
| 3.06.43 | De Bondt Kasper | 2004 |
| 3.06.65 | Huybens Wouter | 1992 |
| 3.07.07 | Wijnants Johan | 1991 |
| 3.07.9 | Pollentier Gerrit | 1992 |
| 3.08.14 | Perdieus Siebe | 2010 |
| 3.08.1 | Berger Kristof | 1993 |
| 3.08.3 | Van Eynde Pieter-Jan | 2002 |
| 3.08.75 | Dehaese Wim | Indoor 1994 |
| 3.09.8 | Vuchelen Wim | 1994 |
| 3.10.1 | Van Mechelen Stephen | 1994 |
| 3.10.12 | Haesaert Kris | 1997 |
| 3.10.41 | Potemans Sid | 2009 |
| 3.10.57 | Scheepmans Geert | 1991 |
| 3.11.10 | Sodermans Jasper | 2007 |
| 3.11.17 | Dehertoghe Lennert | 2010 |
| 3.11.5 | Abts Willem | 2000 |
| 3.11.67 | Banks Douglas | 1992 |
| 3.11.86 | Put Jonathan | 1994 |
| 3.12.13 | Broeders Arne | 2006 |
| 3.12.60 | Salaets Bram | 1996 |
| 3.12.9 | Vanderlinden Koen | 1994 |
| 3.13.57 | Poffe Chiel | 2006 |
| 3.14.80 | Wandels Jurgen | 1999 |
| 3.15.20 | Sodermans Thomas | 2009 |
| 3.15.5 | Guily Martyn | 1996 |
| 3.15.66 | De Roeck Thomas | 2008 |
| 3.16.96 | Basemans Dries | 2005 |
| 3.17.14 | Ceulemans Dries | 2000 |
| 3.17.73 | Verbeylen Giles | 2008 |
| 3.18.13 | Daenens Simon | 2010 |
| 3.18.59 | Sneyers Cedric | 1998 |
| 3.18.60 | Clemens Michiel | 2010 |
| 3.19.2 | Thys Wouter | 2003 |
| 3.19.28 | Jaspers Dieter | 2001 |
| 3.19.33 | De Vleesschauwer Simon | 2006 |
| 3.19.4 | Hanjoul Benoit | 2005 |
| 3.19.5 | Juveyns Kristiaan | 1992 |
| 3.19.6 | Degreef Pieter | 1996 |
| 3.19.81 | Broeders Ben | 2008 |
| 3.20.1 | Dehaese Jan | 1992 |
| 3.20.2 | Nys Daniel | 2005 |
| 3.20.6 | Bal David | 1993 |
| 3.21.90 | Geyssens Rob | 2002 |
| 3.22.4 | Luyckx Benjamin | 2003 |
| 3.22.46 | Augustijns Milan | 2007 |
| 3.22.55 | Lips Wout | 2008 |
| 3.22.5 | Leys Birger | 2000 |
| 3.23.1 | De Witte Yannick | 2002 |
| 3.23.34 | Vander Kuylen Laurens | 2006 |
| 3.23.60 | Catteau Andreas | 2008 |
| 3.23.64 | Mommens Maarten | 2007 |
| 3.24.1 | Paquay Samuel | 1998 |
| 3.24.20 | Potemans Naud | 2008 |
| 3.24.21 | Craenen Jan | 1993 |
| 3.24.2 | Van Driessche Stijn | 2003 |
| 3.24.36 | Luycx Bram | 2007 |
| 3.24.5 | Muchez Laurens | 2003 |
| 3.24.82 | Van Lierop Wout | 2010 |
| 3.24.85 | Meynen Alexander | 2006 |
| 3.24.85 | Verstreken Hannes | 2010 |
| 3.25.3 | Binnard Joris | 1992 |
| 3.25.3 | Stevens Gorik | 1992 |
| 3.25.52 | Meynen Gertjan | 2002 |
| 3.25.6 | Vanhaecke Joris | 1993 |
| 3.25.66 | Schoenaert Willem | 1993 |
| 3.25.76 | Sodermans Jasper | 2006 |
| 3.26.01 | Lammens Wouter | 2007 |
| 3.26.51 | Huberland Antoine | 2000 |
| 3.26.60 | Dewit Pieter | 1997 |
| 3.26.8 | Goemine Maarten | 1998 |
| 3.27.20 | Vandyck Andreas | 2008 |
| 3.27.3 | Ruysen Filip | 1991 |
| 3.27.38 | Merken Dirk | 1994 |
| 3.27.4 | Argos Thomas | 2000 |
| 3.27.47 | Brusselaers Thomas | 2007 |
| 3.27.93 | Guns Julien | 2007 |
| 3.28.01 | Rummens Tim | 2000 |
| 3.28.10 | Van Haute Eyob | 2007 |
| 3.28.12 | Aerts Frederik | 2001 |
| 3.28.2 | Vanden Bempt Tim | 1991 |
| 3.28.80 | Delvaux Dieter | 2005 |
| 3.29.00 | Mennes Daan | 2007 |
| 3.29.90 | Steffens Thomas | 2000 |
| 80meter Horden (8H - 84 cm) |
| top |
| 12.78 | Bal Steve | 1989 |
| 13.03 | Salaets Bram | 1996 |
| 13.03 | Frenay Victor | 2009 |
| 13.26 | Brusselaers Thomas | 2007 |
| 13.34 | Delecluse Floris | 2010 |
| 13.37 | Broeders Arne | 2006 |
| 13.43 | Dehertoghe Lennert | 2010 |
| 13.2 | Verbeek Koen | 1992 |
| 13.51 | Daems Jonas | 2009 |
| 13.55 | Luycx Bram | 2007 |
| 13.57 | Juveyns Kristiaan | 1992 |
| 13.65 | Ausloos Frederik | 2009 |
| 13.72 | Sisk Tomas | 2010 |
| 13.5 | Dehaese Jan | 1992 |
| 13.86 | Clemens Michiel | 2010 |
| 13.96 | Hanjoul Denis | 2004 |
| 14.02 | Bomans Pieter | 2006 |
| 14.04 | Windey Pieter | 2000 |
| 13.8 | Hennes Bart | 1987 |
| 14.17 | Broeders Ben | 2008 |
| 14.18 | Hanjoul Benoit | 2005 |
| 14.0 | Baillieu Serge | 1975 |
| 14.1 | Eyckmans Marc | 1974 |
| 14.1 | Aboul-Laban Sammy | 1990 |
| 14.41 | Reyntjens Thomas | 2006 |
| 14.3 | Trappeniers Alex | 1975 |
| 14.3 | De Vriendt Tim | 1990 |
| 14.3 | Vuchelen Wim | 1994 |
| 14.67 | Mennes Daan | 2007 |
| 14.68 | Vanhaecke Diederik | 1994 |
| 14.6 | Timmermans Didier | 1998 |
| 14.94 | Rummens Tim | 2000 |
| 15.04 | Demeulemeester Tom | 2009 |
| 15.04 | Van Kerckhove Job | 2009 |
| 15.07 | Pelgrims Arend | 2010 |
| 15.12 | Perdieus Siebe | 2010 |
| 14.9 | Renmans Gunther | 1980 |
| 14.9 | Rummens Stefan | 1987 |
| 15.15 | Vanhaecke Maarten | 1991 |
| 15.19 | Taeleman Steven | 1993 |
| 15.0 | Van Moer Pieter | 1983 |
| 15.27 | Rademakers Frederik | 1986 |
| 15.37 | Argos Thomas | 2000 |
| 15.39 | Jaspers Tom | 1993 |
| 15.44 | Van Haute Eyob | 2007 |
| 15.2 | Poels Eric | 1980 |
| 15.2 | Goemare Filip | 1994 |
| 15.3 | Fontaine Koen | 1988 |
| 15.55 | Bax Pieterjan | 1997 |
| 15.4 | Jans Mario | 1975 |
| 15.69 | Vandyck Andreas | 2007 |
| 15.81 | Deschuytter David | 2006 |
| 15.6 | Biermans Patrick | 1973 |
| 15.6 | Colson Mario | 1975 |
| 15.6 | Mulckers Jo | 1975 |
| 15.6 | Morren Wim | 1976 |
| 15.6 | Vanhaecke Joris | 1993 |
| 15.87 | Van Mechelen Philip | 2003 |
| 15.94 | Geens Tomas | 2009 |
| 15.97 | Vandyck Andreas | 2008 |
| 16.00 | Potemans Naud | 2007 |
| 16.02 | Galle Pieter | 2007 |
| 15.8 | Keustermans Bruno | 1995 |
| 15.9 | Dewit Pieter | 1997 |
| Hoogspringen |
| top |
| 1.67m | Vanhaecke Joris | 1993 |
| 1.64m | Bal Steve | 1989 |
| 1.61m | De Vriendt Tim | 1990 |
| 1.60m | Vuchelen Wim | 1993 |
| 1.58m | Verbeek Koen | 1992 |
| 1.58m | Delecluse Floris | 2010 |
| 1.57m | Luyckx Benjamin | 2003 |
| 1.56m | De Roeck Thomas | 2008 |
| 1.55m | Aboul-Laban Sammy | 1990 |
| 1.55m | Dhaese Wim | 1994 |
| 1.55m | Jossa Gunter | 2002 |
| 1.55m | Brusselaers Thomas | 2007 |
| 1.55m | Ausloos Frederik | 2009 |
| 1.54m | Broeders Arne | 2006 |
| 1.53m | Galle Pieter | 2007 |
| 1.53m | Daems Jonas | 2009 |
| 1.52m | Adang Bjoke | 2002 |
| 1.52m | Sisk Tomas | 2010 |
| 1.51m | Hanjoul Denis | 2004 |
| 1.50m | Eyckmans Marc | 1973 |
| 1.50m | Salaets Bram | 1996 |
| 1.50m | Broeders Ben | 2008 |
| 1.50m | Clemens Michiel | 2010 |
| 1.48m | Timmermans Didier | 1998 |
| 1.48m | Windey Pieter | 2000 |
| 1.46m | Vandeput Dirk | 1970 |
| 1.45m | Cuypers Daniel | 1964 |
| 1.45m | Wageneers Gilles | 1983 |
| 1.45m | Fontaine Koen | 1989 |
| 1.45m | Petes Tom | 1990 |
| 1.45m | Dehaese Jan | 1992 |
| 1.45m | Jaspers Tom | 1993 |
| 1.45m | Taeleman Steven | 1993 |
| 1.45m | Jaspers Dieter | 2000 |
| 1.45m | Rummens Tim | 2000 |
| 1.45m | Meynen Alexander | 2006 |
| 1.45m | Geens Tomas | 2009 |
| 1.43m | De Ceulaer Joachim | 1995 |
| 1.42m | Vanattenhoven Matthias | 2005 |
| 1.41m | Hanjoul Benoit | 2005 |
| 1.41m | Delvaux Dieter | 2005 |
| 1.40m | Goethals Jan | 1969 |
| 1.40m | Rega Peter | 1983 |
| 1.40m | Rademakers Frederik | 1986 |
| 1.40m | Hennes Bart | 1987 |
| 1.40m | De Witte Yannick | 2002 |
| 1.40m | Van Mechelen Philip | 2003 |
| 1.40m | Bomans Pieter | 2006 |
| 1.40m | Vande Berg Baptiste | 2006 |
| 1.40m | Mennes Daan | 2007 |
| 1.40m | Perdieus Siebe | 2010 |
| 1.39m | Decremer David | 1985 |
| 1.39m | Corten Chris | 1985 |
| 1.38m | De Clerck Hugo | 0 |
| 1.38m | Pauwels | 0 |
| 1.38m | Wijnants Raymond | 0 |
| 1.38m | Van Roy Frans | 1969 |
| 1.38m | Vande Velde | 1970 |
| 1.38m | Stroobants Julien | 1971 |
| 1.38m | Mulckers Jo | 1975 |
| 1.38m | Baillieu Serge | 1975 |
| 1.38m | Morren Wim | 1977 |
| 1.38m | Billet Koen | 1980 |
| 1.38m | Gidts Erik | 1982 |
| Polsstokspringen |
| top |
| 3.02m | Ausloos Frederik | 2009 |
| 3.01m | Jaspers Dieter | Indoor 2000 |
| 3.00m | Jaspers Tom | 1993 |
| 2.60m | Taeleman Steven | 1993 |
| 2.60m | Honings Jo | 1993 |
| 2.60m | Broeders Ben | 2008 |
| 2.55m | Vanattenhoven Matthias | 2005 |
| 2.50m | Rademakers Laurens | 1988 |
| 2.50m | Berger Kristof | 1993 |
| 2.50m | Vanhaecke Joris | 1993 |
| 2.42m | Windey Pieter | 2000 |
| 2.40m | Billet Koen | 1979 |
| 2.30m | Vandeplas Gunther | 1986 |
| 2.30m | Broeders Arne | 2006 |
| 2.20m | Vereecke Bart | 1986 |
| 2.20m | Dehaese Jan | 1992 |
| 2.20m | Mennes Daan | 2007 |
| 2.10m | Vanden Bosch Swen | 1977 |
| 2.10m | Morren Wim | 1977 |
| 2.10m | De Vriendt Tim | 1990 |
| 2.02m | Aerts Frederik | 2001 |
| 2.00m | Costers Jan | 1979 |
| 2.00m | Houblon David | 1985 |
| 2.00m | Rademakers Frederik | 1986 |
| 2.00m | Aboul-Laban Sammy | 1990 |
| 1.98m | Bruynooghe Floris | 1995 |
| 1.95m | Eyckmans Marc | 1973 |
| 1.92m | Timmermans Didier | 1998 |
| 1.90m | Vandeput Dirk | 1970 |
| 1.90m | De Vlieghere Peter | 1979 |
| 1.90m | Van Moer Pieter | 1983 |
| Verspringen |
| top |
| 5.55 m | Brusselaers Thomas | 2007 |
| 5.54 m | Tombeur Joris | 1967 |
| 5.43 m | De Vriendt Tim | 1990 |
| 5.31 m | Cuypers Daniel | 1964 |
| 5.30 m | Vuchelen Wim | 1994 |
| 5.29 m | Goethals Jan | 1969 |
| 5.27 m | Vanattenhoven Matthias | 2005 |
| 5.26 m | Ravoet Alain | 1969 |
| 5.23 m | Verbeek Koen | 1992 |
| 5.21 m | Aboul-Laban Sammy | 1990 |
| 5.20 m | De Cremer David | 1985 |
| 5.17 m | Daems Jonas | 2009 |
| 5.16 m | Bal Steve | 1989 |
| 5.03 m | Clemens Michiel | 2010 |
| 5.02 m | Rummens Stefan | 1988 |
| 4.98 m | Vanhaecke Joris | 1993 |
| 4.87 m | Fontaine Koen | 1989 |
| 4.87 m | Broeders Arne | 2006 |
| 4.86 m | Vandeput Michel | 1967 |
| 4.85 m | Jossa Gunter | 2002 |
| 4.84 m | Frenay Victor | 2009 |
| 4.80 m | Dussart Guillaume | 1960 |
| 4.80 m | Beullens Koen | 2005 |
| 4.79 m | Delecluse Floris | 2010 |
| 4.78 m | Hennes Bart | 1987 |
| 4.77 m | Kelchtermans | 1967 |
| 4.77 m | Dehaese Jan | 1992 |
| 4.77 m | Taeleman Steven | 1993 |
| 4.75 m | Pauwels | 0 |
| 4.73 m | Windey Pieter | 2000 |
| 4.71 m | Meynen Gertjan | 2002 |
| 4.70 m | Rademakers Laurens | 1988 |
| 4.70 m | Salaets Bram | 1996 |
| 4.69 m | Reyntjens Thomas | 2006 |
| 4.68 m | Jaspers Tom | 1993 |
| 4.68 m | Goeminne Maarten | 1998 |
| 4.68 m | Verbeylen Ian | 2006 |
| 4.67 m | Godts Francis | 1964 |
| 4.67 m | Luycx Bram | 2007 |
| 4.65 m | Bomans Pieter | 2006 |
| 4.64 m | Vanderlinden Koen | 1994 |
| 4.64 m | Ruell Kim | 2000 |
| 4.63 m | Goemare Filip | 1994 |
| 4.62 m | De Bondt Kasper | 2004 |
| 4.62 m | Dehertoghe Lennert | 2010 |
| 4.61 m | Meert Jasper | 2005 |
| 4.60 m | Degreef Pieter | 1996 |
| 4.58 m | Bax Pieterjan | 1997 |
| 4.57 m | Dehaese Bart | 1990 |
| 4.57 m | Perdieus Siebe | 2010 |
| 4.56 m | Sisk Tomas | 2009 |
| 4.54 m | Dillen Koen | 1996 |
| 4.53 m | Sevenants Tom | 1983 |
| 4.53 m | Timmermans Didier | 1998 |
| 4.52m | Broeders Ben | 2008 |
| 4.51 m | Gidts Erik | 1981 |
| 4.51 m | Lescrauwaet Bert | 2000 |
| 4.51 m | Delvaux Dieter | 2005 |
| 4.49 m | Trappeniers Alex | 1975 |
| 4.49 m | Juveyns Kristiaan | 1992 |
| 4.49 m | Keustermans Bruno | 1995 |
| 4.48 m | Hanjoul Benoit | 2004 |
| 4.47 m | Rummens Tim | 2000 |
| 4.46m | Ausloos Frederik | 2008 |
| 4.45 m | Renmans Gunther | 1980 |
| 4.45 m | Justé Jan | 1989 |
